In genau einer Woche wird in Las Vegas der Startschuss zur 46. World Series of Poker fallen. 68 Turniere stehen vom 27. Mai bis zum 14. Juli auf dem Programm. Die Buy-Ins rangieren zwischen 565 und 111.111 Dollar.
Schedule / Daten WSOP 2015
Alle Angaben in lokaler Zeit; gefettete Turniere sind Championship-Events. In Klammern: Anzahl der Spieltage.
Datum | Turnier | Spieler | Preispool | Sieger |
---|---|---|---|---|
Mi, 27.5. 12:00 | #1 $565 NLH – Angestelltenturnier (2) | 688 | $344.000 | Brandon Barnette |
Mi, 27.5. 16:00 | #2 $5.000 NLH (4) | 422 | $1.983.400 | Michael Wang |
Do, 28.5. 12:00 | #3 $1.500 O8 (3) | 918 | $1.239.300 | Robert Mizrachi |
Do, 28.5. 16:00 | #4 $3.000 NLH – Shootout (3) | 308 | $840.840 | Nick Petrangelo |
Fr, 29.5. 10:00 | #5 $565 NLH – The Colossus (4) | 22.374 | $11.187.000 | Cord Garcia |
So, 31.5. 10:00 | #6 $1.000 NLH – Hyper Turbo (2) | 1.436 | $1.292.400 | John Reading |
So, 31.5. 16:00 | #7 $10.000 Triple Draw (3) | 109 | $1.024.600 | Tuan Le |
Mo, 1.6. 12:00 | #8 $1.500 PLH (3) | 639 | $862.650 | Paul Michaelis |
Mo, 1.6. 16:00 | #9 $1.500 Razz (3) | 462 | $623.700 | Max Pescatori |
Di, 2.6. 12:00 | #10 $10.000 NLH – Heads-Up (3) | 143 | $1.344.200 | Keith Lehr |
Di, 2.6. 16:00 | #11 $1.500 FLH (3) | 660 | $891.000 | William Kakon |
Mi, 3.6. 12:00 | #12 $1.500 NLH – 6-Max (3) | 1.651 | $2.228.850 | Idan Raviv |
Mi, 3.6. 16:00 | #13 $2.500 O8 / S8 (3) | 474 | $1.078.350 | Konstantin Maslak |
Do, 4.6. 12:00 | #14 $1.500 NLH – Shootout (3) | 1.000 | $1.360.000 | Barry Hutter |
Do, 4.6. 16:00 | #15 $10.000 PLH (3) | 128 | $1.203.200 | Shaun Deeb |
Fr, 5.6. 10:00 | #16 $1.500 NLH – Millionaire Maker (4) | 7.275 | $9.821.250 | Adrian Buckley |
Sa, 6.6. 16:00 | #17 $10.000 Razz (3) | 103 | $968.200 | Phil Hellmuth |
So, 7.6. 12:00 | #18 $1.000 NLH – Turbo (2) | 1.791 | $1.611.900 | John Gale |
So, 7.6. 16:00 | #19 $3.000 FLH – 6-Max (3) | 319 | $870.870 | Matthew Elsby |
Mo, 8.6. 12:00 | #20 $1.500 NLH (3) | 1.844 | $2.489.400 | Benjamin Zamani |
Mo, 8.6. 16:00 | #21 $10.000 O8 (3) | 157 | $1.475.800 | Daniel Alaei |
Di, 9.6. 12:00 | #22 $1.000 NLH (3) | 1.915 | $1.723.500 | Sam Greenwood |
Di, 9.6. 16:00 | #23 $1.500 Lowball (3) | 219 | $295.650 | Christian Pham |
Mi, 10.6. 12:00 | #24 $1.500 H.O.R.S.E. (3) | 772 | $1.042.200 | Arash Ghaneian |
Mi, 10.6. 16:00 | #25 $5.000 NLH – 8-Max (4) | 493 | $2.317.100 | Jeffrey Tomlinson |
Do, 11.6. 12:00 | #26 $1.000 PLO (3) | 1.293 | $1.163.700 | Aaron Wallace |
Do, 11.6. 16:00 | #27 $10.000 Stud (3) | 91 | $855.400 | Brian Hastings |
Fr, 12.6. 10:00 | #28 $1.500 NLH – Monster Stack (4) | 7.192 | $9.709.200 | Perry Shiao |
Sa, 13.6. 16:00 | #29 $10.000 Lowball (3) | 77 | $723.800 | Phil Galfond |
So, 14.6. 12:00 | #30 $1.000 NLH (3) | 2.150 | $1.935.000 | Franco Ivan Luca |
So, 14.6. 16:00 | #31 $3.000 PLO/8 (3) | 480 | $1.310.400 | Jeff Madsen |
Mo, 15.6. 12:00 | #32 $5.000 NLH – 6-Max (3) | 550 | $2.585.000 | Jason Mercier |
Mo, 15.6. 16:00 | #33 $1.500 Triple Draw (3) | 388 | $523.800 | Benny Glaser |
Di, 16.6. 12:00 | #34 $1.500 NLH – Split (Mixed Max) (4) | 873 | $1.178.550 | Andre Boyer |
Di, 16.6. 16:00 | #35 $3.000 H.O.R.S.E. (3) | 376 | $1.026.480 | Daniel Idema |
Mi, 17.6. 12:00 | #36 $1.500 PLO (3) | 978 | $1.320.300 | Corrie Wunstel |
Mi, 17.6. 16:00 | #37 $10.000 NLH – 6-Max (3) | 259 | $2.434.600 | Byron Kaverman |
Do, 18.6. 12:00 | #38 $3.000 NLH (3) | 989 | $2.699.970 | Thiago Nishijima |
Do, 18.6. 16:00 | #39 $1.500 10-Game (3) | 380 | $513.000 | Brian Hastings |
Fr, 19.6. 10:00 | #40 $1.000 NLH – Senioren-Turnier (50+) (3) | 4.193 | $3.773.700 | Travis Baker |
Fr, 19.6. 16:00 | #41 $10.000 Stud/8 (3) | 111 | $1.043.400 | Max Pescatori |
Sa, 20.6. 12:00 | #42 $1.500 NLH – 90-Minuten Level (4) | 1.914 | $2.583.900 | Adrian Apmann |
So, 21.6. 10:00 | #43 $1.000 NLH – Super-Senioren-Turnier (65+) (3) | 1.533 | $1.379.700 | Jon Andlovec |
So, 21.6. 16:00 | #44 $50.000 10-Game – Poker Players Championship (5) | 84 | $3.696.000 | Mike Gorodinsky |
Mo, 22.6. 12:00 | #45 $1.500 NLH (3) | 1.655 | $2.234.250 | Upeshka De Silva |
Mo, 22.6. 16:00 | #46 $3.000 PLO – 6-Max (3) | 682 | $1.861.860 | Vasili Firsau |
Di, 23.6. 12:00 | #47 $2.500 NLH (3) | 1.244 | $2.830.100 | Matt O'Donnell |
Di, 23.6. 16:00 | #48 $1.500 Stud (3) | 327 | $441.450 | Eli Elezra |
Mi, 24.6. 12:00 | #49 $1.500 PLO/8 (3) | 815 | $1.100.250 | Young Ji |
Mi, 24.6. 16:00 | #50 $10.000 FLH (3) | 117 | $1.099.800 | Ben Yu |
Do, 25.6. 12:00 | #51 $3.000 NLH – 6-Max (3) | 1.043 | $2.847.390 | Justin Liberto |
Do, 25.6. 16:00 | #52 $1.500 Dealers Choice (3) | 357 | $481.950 | Carol Fuchs |
Fr, 26.6. 12:00 | #53 $10.000 NLH – Ladies-Turnier (90% Rabatt für Damen) (3) | 795 | $715.500 | Jacquelyn Scott |
Fr, 26.6. 16:00 | #54 $10.000 PLO (3) | 387 | $3.637.800 | Alexander Petersen |
Sa, 27.6. 12:00 | #55 $1.500 NLH – Draftkings 50/50 (3) | 1.123 | $1.516.050 | Brandon Wittmeyer |
Sa, 27.6. 16:00 | #56 $5.000 NLH – Turbo (2) | 454 | $2.133.800 | Kevin MacPhee |
So, 28.6. 12:00 | #57 $1.000 NLH (3) | 2.497 | $2.247.300 | Takahiro Nakai |
So, 28.6. 13:00 | #58 $111.111 NLH – One Drop (2) | 135 | $14.249.925 | Jonathan Duhamel |
Mo, 29.6. 12:00 | #59 $1.500 NLH (3) | 2.155 | $2.909.250 | Alex Lindop |
Mo, 29.6. 16:00 | #60 $25.000 PLO – Highroller (4) | 175 | $4.156.250 | Anthony Zinno |
Di, 30.6. 10:00 | #61 $1.000 NLH – Little One (4) | 4.555 | $4.099.500 | Paul Hoefer |
Mi, 1.7. 12:00 | #62 $1.500 NLH – Bounties (3) | 2.178 | $2.940.300 | Jack Duong |
Mi, 1.7. 16:00 | #63 $10.000 H.O.R.S.E. (3) | 204 | $1.917.600 | Andrew Barber |
Do, 2.7. 12:00 | #64 $1.000 NLH – WSOP.com Online (2) | 905 | $859.750 | Anthony Spinella |
Do, 2.7. 16:00 | #65 $1.500 Stud/8 (3) | 547 | $738.450 | Gerald Ringe |
Fr, 3.7. 10:00 | #66 $777 NLH – Lucky Sevens (3) | 4.422 | $3.095.400 | – |
Fr, 3.7. 16:00 | #67 $10.000 Dealers Choice (3) | 108 | $1.015.200 | Quinn Do |
So, 5.7. 12:00 | #68 $10.000 NLH – Main Event (8) | 6.420 | $60.348.000 | – |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 20.05.2015.