In einem eigentlich prominenten Finale des kleinen Omaha-Hi-Lo setzte sich am Ende der eher unbekannte Amerikaner Young Ji durch und kassierte über 230.000 Dollar. George Danzer schaffte es in diesem Turnier immerhin an den Final-Table.
Eckdaten Event #49: $1.500 PLO-8
Mitspieler: 815
Buy-In: $1.350 + $150
Preispool: $1.100.250
Sieger: Young Ji ($231.102)
Der dritte und letzte Tag des kleinen Omaha-8-Turniers begann mit 21 Spielern und unter anderem Erik Seidel, Conor Drinan, Vanessa Selbst und George Danzer waren noch im Rennen um das Bracelet.
Selbst und Seidel schieden jedoch vor dem Final-Table auf den Plätzen 17 und 14 aus.
George Danzer schaffte es immerhin an den Final-Table, lief dort jedoch in ein harsches Set-Over-Set: Auf einem QJ3-Flop waren er gegen Mark Dube all-in. Danzer hatte mit AJJ2 drei Buben, Dube mit KQQJ drei Damen.
Noch dazu hatte Dube Danzers einziges Out zu einer besseren High-Hand selbst in den Hand. In diesem Pot ging es um die Führung am Tisch, da beide Spieler eine Menge Chips hatten und für Danzer sah es ganz bitter aus. Seine einzige Hoffnung waren zwei kleine Karten, so dass er mit einem Low zumindest die Hälfte des Pottes bekäme. Aber der Turn brachte die letzte Dame, Quads für seinen Gegner und definitiv kein Low.
Damit wurde es nur Platz acht für Danzer und rund 22.000 Dollar Trostgeld.
Immerhin bis auf Platz vier schaffte es Conor Drinan, dann scheiterte auch er an Mark Dube.
Dube selbst gelangte gegen Young Ji ins Heads-Up, dort jedoch endete sein bis dato famoser Lauf. Nachdem beim Spiel zu zweit längere Zeit die Chips hin und her wanderten, aber kein Spieler einen deutlichen Vorteil erspielen konnte, lag Young Ji minimal vorne.
Auf einmal entschieden sich die Spieler auf einem J85-Flop mit Raise und All-In alle Chips in die Mitte zu bekommen. Showdown:
Mark Dube: 9♠ 8♥ 6♥ 5♠ (Two Pair)
Young Ji: A♣ 10 7♦ 4♠ (Straight- und Low-Draws)
Flop: J♥ 8♠ 5♣
Turn / River: T♣ , 4♣
Turn und River gaben Young Ji die besseren Two-Pair und damit den Sieg in dieser Hand, dem Turnier und das Bracelet. Etwas über 230.000 Dollar nimmt Ji dafür mit nach Hause. Herzlichen Glückwunsch!
Endergebnis Event #49: $1.500 PLO-8
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Young Ji | United States | $231.102 |
2. | Mark Dube | United States | $142.449 |
3. | Alex Dovzhenko | Ukraine | $92.310 |
4. | Connor Drinan | United States | $67.555 |
5. | Bryce Yockey | United States | $50.171 |
6. | Nick Polydoros | United States | $37.760 |
7. | Prince of Docness | United States | $28.771 |
8. | George Danzer | Germany | $22.181 |
9. | Joseph Haddad | United States | $17.284 |
10. | Anthony Piazza | United States | $13.643 |
11. | Chris Ruby | United States | $13.643 |
12. | Raul Paez | Spain | $13.643 |
13. | Galen Hall | United States | $10.969 |
14. | Erik Seidel | United States | $10.969 |
15. | J.R. Flournoy | United States | $10.969 |
16. | Robert Toye | United States | $8.813 |
17. | Vanessa Selbst | United States | $8.813 |
18. | Zachary Hench | United States | $8.813 |
19. | Cody Crawford | United States | $7.217 |
20. | Andrew Robinson | United States | $7.217 |
21. | Jerome Zerbib | France | $7.217 |
22. | Andrei Kaigorodtcev | Russia | $7.217 |
23. | Shiva Dudani | United States | $7.217 |
24. | Jarred Graham | Australia | $7.217 |
25. | Thomas Taylor | Canada | $7.217 |
26. | James Hosbrough | United States | $7.217 |
27. | Eric Baldwin | United States | $7.217 |
28. | Sau Doan | United States | $6.051 |
29. | John Cernuto | United States | $6.051 |
30. | Brian Mckinney | United States | $6.051 |
31. | Zbigniew Pakleza | Poland | $6.051 |
32. | Thor Hansen | United States | $6.051 |
33. | David Roepke | United States | $6.051 |
34. | Don Ding | United States | $6.051 |
35. | Abdel Hamid | United States | $6.051 |
36. | Christina Hunter | United States | $6.051 |
37. | Chris Bjorin | United Kingdom | $5.061 |
38. | Ben Ponzio | United States | $5.061 |
39. | Adam Coats | United States | $5.061 |
40. | Michael Schwartz | United States | $5.061 |
41. | Damjan Radanov | United States | $5.061 |
42. | Ryan Hulleman | United States | $5.061 |
43. | Felix Lambertz | Germany | $5.061 |
44. | John Monnette | United States | $5.061 |
45. | Charles Carrel | United Kingdom | $5.061 |
46. | Carlos Difini | Italy | $4.268 |
47. | Bart Hanson | United States | $4.268 |
48. | James Roullier | United States | $4.268 |
49. | Erle Mankin | United States | $4.268 |
50. | Nathaniel Wiesner | United States | $4.268 |
51. | Jamie Kerstetter | United States | $4.268 |
52. | Scott Clements | United States | $4.268 |
53. | Quentin Krueger | Canada | $4.268 |
54. | Quang Truong | United States | $4.268 |
55. | Brett Connally | United States | $3.608 |
56. | Daniel Chio | United States | $3.608 |
57. | Paul Vantrease Jr | United States | $3.608 |
58. | Michael Chow | United States | $3.608 |
59. | Bradley McFarland | United States | $3.608 |
60. | Alexsandr Vinskii | Russia | $3.608 |
61. | Randolph Reese | United States | $3.608 |
62. | Jeremy Joseph | United States | $3.608 |
63. | Robert Delawder | United States | $3.608 |
64. | Andrii Nadieliaiev | United Kingdom | $3.080 |
65. | Robert Campbell | United States | $3.080 |
66. | Randy Ohel | United States | $3.080 |
67. | Charles Cole | United States | $3.080 |
68. | Brett Jungblut | United States | $3.080 |
69. | Jared Koppel | United States | $3.080 |
70. | James Hong | United States | $3.080 |
71. | Quinn Do | United States | $3.080 |
72. | Alexander Malbin | United States | $3.080 |
73. | Phillip Hui | United States | $2.728 |
74. | Joshua Palmer | United States | $2.728 |
75. | Phillip Riley | Canada | $2.728 |
76. | Matt Kramer | United States | $2.728 |
77. | James Hall | United States | $2.728 |
78. | Roland Israelashvili | United States | $2.728 |
79. | Jeffrey Vaughn | United States | $2.728 |
80. | Ali Abduljabbar | United States | $2.728 |
81. | Raymond Rice | United States | $2.728 |
82. | Victor Chang | United States | $2.475 |
83. | Viatcheslav Ortynskiy | Russia | $2.475 |
84. | John Reiss | United States | $2.475 |
85. | Mark Johns | United States | $2.475 |
86. | Wendy Wolf | United States | $2.475 |
87. | Srider Nadarajah | United States | $2.475 |
88. | Andrey Zaichenko | Russia | $2.475 |
89. | Louis Piccioni | United States | $2.475 |
90. | Seth Zimmerman | United States | $2.475 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 27.06.2015.