Der aus Brasilien stammende Pokerspieler Thiago Nishijima gewann diese Nacht das $3.000-NLH-Turnier der sackte mehr als 540.000 Dollar ein. Jesse Sylvia, der einst Zweiter im Main-Event wurde, schied auf Rang drei aus.
Eckdaten Event #38: $3.000 NLH
Mitspieler: 989
Buy-In: $2.730 + $270
Preispool: $2.699.970
Sieger: Thiago Nishijima ($546.843)
Der letzte Tag des $3k-NLH-Turniers begann mit fünf Spielern und der Brasilianer Thiago Nishijima lag bereits in Führung. Ebenfalls noch im Rennen waren Yun Fan aus Taiwan und Samad Razavi aus Großbritannien – diese schieden auf den Plätzen fünf und vier aus.
Danach waren die Augen zunächst auf Jesse Sylvia gerichtet. Der Amerikaner wurde 2012 Zweiter beim Main-Event der WSOP, kann fast 6 Millionen Dollar Karriere-Gewinne vorweisen, konnte aber noch nie ein Bracelet gewinnen.
An dem Bracelet ließ sich auch diese Nacht für Sylvia wenig machen. Beim Spiel zu dritt hatte er die wenigsten Chips und es dauerte auch nicht lange, da landeten diese in der Mitte: Nachdem Thiago Nishijima vom Button erhöht hatte, ging Sylvia aus dem Small Blind für 16 Big Blinds all-in. Thiago Nishijima callte das All-in sofort. Showdown:
Jesse Sylvia: K♦ 8♠
Thiago Nishijima: A♣ T♥
Board: Q♦ 9♦ 8♦ A♠ 9♥
Das Board brachte Sylvia zwar zunächst die Führung mit einem Paar und ließ ihn sogar auf einen Flush hoffen, doch das Ass auf dem Turn und eine wenig helfende Neun auf dem River bedeuteten das Aus für ihn auf Rang 3.
Das Heads-Up zwischen Thiago Nishijima und dem Griechen Sotirios Koutoupas begann mit einer deutlichen 2:1-Führung für den Brasilianer. Es dauerte am Ende 44 Hände, dann konnte er seine Führung vergleichsweise ungefährdet in einen Sieg ummünzen.
In der finalen Hand limpte Nishijima vom Button und Koutoupas ging, nachdem er sich nur eine seiner beiden Karten angesehen hatte, all-in. Nishijima callte sofort und drehte im Showdown A♥ 9♦ um. Koutoupas konnte auch ein Ass vorweisen, aber seine zweite Karte war ein bisschen schlechter: A♠ 5♦ . Das Board fiel 4♦ 4♠ 2♠ 6♦ 4♥ und Nishijima gewann den Pot mit Trips und den besseren Kickern.
Für den 36-jährigen Brasilianer war dies der erste WSOP-Sieg seiner Karriere, allerdings konnte er zuvor schon bei 16 verschiedenen Turnieren cashen und rund eine halbe Million Dollar bei der WSOP gewinnen. Gut 540.000 Dollar kamen jetzt dazu. Herzlichen Glückwunsch!
Endergebnis Event #38: $3.000 NLH
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Thiago Nishijima | Brazil | $546.843 |
2. | Sotirios Koutoupas | Greece | $338.414 |
3. | Jesse Sylvia | United States | $211.731 |
4. | Samad Razavi | United Kingdom | $153.682 |
5. | Yun Fan | Taiwan | $113.452 |
6. | Alexander Freund | Austria | $85.049 |
7. | Alexander Keating | United States | $64.691 |
8. | Duncan McCallum | United States | $49.868 |
9. | Steve Brecher | United States | $38.960 |
10. | Jordan Kaplan | United States | $30.833 |
11. | Jean-Pascal Savard | Canada | $30.833 |
12. | Ankush Mandavia | United States | $30.833 |
13. | Kou Vang | United States | $24.731 |
14. | Harry, Jr. Thomas | United States | $24.731 |
15. | Eric Baldwin | United States | $24.731 |
16. | James Gilbert | United States | $20.087 |
17. | Gerald Karlic | Austria | $20.087 |
18. | Andy Spears | United States | $20.087 |
19. | Ryan Riess | United States | $16.523 |
20. | Nicholas Palma | United States | $16.523 |
21. | Justin Schwartz | United States | $16.523 |
22. | Alex Venovski | United States | $16.523 |
23. | Jonathan Clancy | United States | $16.523 |
24. | Arunas Sapitavicius | Lithuania | $16.523 |
25. | Aaron Massey | United States | $16.523 |
26. | Sungina Vachhani | United States | $16.523 |
27. | Sebastien Comel | France | $16.523 |
28. | Randal Heeb | United States | $13.796 |
29. | Geoffrey Rasmussen | United States | $13.796 |
30. | Jon Lane | United States | $13.796 |
31. | Barry Hutter | United States | $13.796 |
32. | Chris Moorman | United Kingdom | $13.796 |
33. | Venkat Chivukula | United States | $13.796 |
34. | Chris DeMaci | United States | $13.796 |
35. | Dejuante Alexander | United States | $13.796 |
36. | Nicholas Abourisk | Ireland | $13.796 |
37. | Brian Zekus | United States | $11.663 |
38. | Justin Zaki | United States | $11.663 |
39. | Rick Offley | United States | $11.663 |
40. | Andy Phan | United States | $11.663 |
41. | Jonathan McCann | United Kingdom | $11.663 |
42. | Brian Berry | United States | $11.663 |
43. | Jesse Rockowitz | United States | $11.663 |
44. | Bill Wood | United States | $11.663 |
45. | David Nowling | United States | $11.663 |
46. | Kenny Hallaert | Belgium | $9.962 |
47. | Ricardo Cavazos | United States | $9.962 |
48. | Thayer Rasmussen | United States | $9.962 |
49. | Jason Lester | United States | $9.962 |
50. | Brett Murray | United States | $9.962 |
51. | Mohammad Abediarani | United States | $9.962 |
52. | Brian Rast | United States | $9.962 |
53. | Joseph Wasylean | United States | $9.962 |
54. | Danny Wong | United States | $9.962 |
55. | Fernando Araujo | Brazil | $8.612 |
56. | Behzad Teranie | United States | $8.612 |
57. | Adrian Apmann | Germany | $8.612 |
58. | Matt Marafioti | Canada | $8.612 |
59. | Eugene Todd | United States | $8.612 |
60. | Pierre Merlin | France | $8.612 |
61. | Matthew Wantman | United States | $8.612 |
62. | Orson Young | United States | $8.612 |
63. | Pete Males | United States | $8.612 |
64. | Andoni Larrabe | Spain | $7.559 |
65. | Anthony Nardi | United States | $7.559 |
66. | Yingui Li | Chad | $7.559 |
67. | Nipun Java | United States | $7.559 |
68. | Carol Hackbarth | United States | $7.559 |
69. | Brent Bibby | Canada | $7.559 |
70. | Tom Dobrilovic | United States | $7.559 |
71. | Meikat Siu | United States | $7.559 |
72. | Liang Yu | Chad | $7.559 |
73. | Marc MacDonnell | Ireland | $6.722 |
74. | Julian Parmann | United States | $6.722 |
75. | Nick Yunis | United States | $6.722 |
76. | John Reading | United States | $6.722 |
77. | Martin Mathis | United States | $6.722 |
78. | Alex Massman | United States | $6.722 |
79. | Akash Malik | India | $6.722 |
80. | John Crisp | United States | $6.722 |
81. | Noah Vaillancourt | Canada | $6.722 |
82. | Tristan Wade | United States | $6.047 |
83. | Rodney Hobbs | United States | $6.047 |
84. | Stefan Schillhabel | Germany | $6.047 |
85. | John Seiter | United States | $6.047 |
86. | John Gale | United Kingdom | $6.047 |
87. | Marc-Andre Ladouceur | Canada | $6.047 |
88. | Sean Potter | United States | $6.047 |
89. | David Martinezcano | South Georgia | $6.047 |
90. | Asa Smith | United Kingdom | $6.047 |
91. | Jackie Glazier | Australia | $5.561 |
92. | Chris Dombrowski | United States | $5.561 |
93. | Maria Ho | United States | $5.561 |
94. | Cherish Andrews | United States | $5.561 |
95. | Jeff Rossiter | Australia | $5.561 |
96. | Rodrigo Mascarenhas | Brazil | $5.561 |
97. | Randal Sklar | United States | $5.561 |
98. | Andrius Bielskis | Lithuania | $5.561 |
99. | Sebastian Saffari | United Kingdom | $5.561 |
100. | Johnny Steven | United States | $5.129 |
101. | Urs Kohler | Switzerland | $5.129 |
102. | Bobby Oboodi | United States | $5.129 |
103. | Jonathan Bloyen | United States | $5.129 |
104. | Michael Feil | Germany | $5.129 |
105. | Rhys Jones | United Kingdom | $5.129 |
106. | Nick Rampone | United States | $5.129 |
107. | Francis Foord-Brown | United Kingdom | $5.129 |
108. | Jeff Blenkarn | United States | $5.129 |
109. | Anthony Harb | United States | $5.129 |
110. | Christian Gligmann | Germany | $5.129 |
111. | Michael McNeil | United States | $5.129 |
112. | Ardavan Yazdi | United States | $5.129 |
113. | Oscar Alache | South Georgia | $5.129 |
114. | Andrey Gulyy | Russia | $5.129 |
115. | Edgar Kim | United States | $5.129 |
116. | Jorge Jesus | Brazil | $5.129 |
117. | Shan Jing | United States | $5.129 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.06.2015.