An diesem Montag wurde der Final-Table der Battle of Malta entschieden und der Franzose Nicolas Proust gewann das Turnier gegen eine Menge Wahrscheinlichkeiten, nachdem er den Final-Tag als Shortstack und Underdog begann. Online-Highstakes-Legende Carlo van Ravenswoud wurde Fünfter in dem größten je auf Malta abgehaltenen Turnier.
Eckdaten Battle of Malta 2015
Mitspieler: 1.804
Buy-In: €485 + €65
Preispool: €874.455
Sieger: Nicolas Proust (€110.000)
1.804 Entries zog die bislang größte Battle of Malta, ausgetragen von PokerListings im Portomaso Casino, an.
Über drei Starttage und drei weitere Spieltage wurde um einen Preispool von 874.000 Euro gespielt und das Turnier zog neben über 500 Online-Satellite-Qualifikanten, vielen Live-Satellite-Siegern und zahlreichen Poker-Urlaubern (es kamen unter anderem 170 Israelis in einem extra gecharterten Flugzeug) auch eine Menge Poker-Prominenz an.
Viele Promis im Turnier
Unter anderem Fatimo Moreira de Melo, Thor Hansen, Fabrice Soulier, Anatoly Filatov, Maria Ho (die das Turnier präsentierte und spielte), Humberto Brenes, Andreas Hoivold, Luca Moschitta, William Hung und Sofia Lövgren nahmen an den Tischen platz.
An diesem Montag stand im Portomaso-Casino der Final-Table an und ein prominenter Spieler hatte sich an diesen geschlichen: Online-Highstakes-Größe Carlo van Ravenswoud, der auf Full Tilt und PokerStars schon Millionen bewegt hatte.
Final-Table mit kleinen Stacks
Die Spieler begannen mit vergleichsweise übersichtlichen Stacks (der Average-Stack lag bei rund 25 Big Blinds), aber trotzdem zog sich das Spiel vergleichsweise lange hin. Das lag zum einen daran, dass viel gefoldet wurde, aber auch daran, dass die Shortstacks vergleichsweise oft ihr All-In gewannen.
Der erste Bust wurde die eine Dame am Finaltisch, die Finnin Anne Meri, die den Tag mit einem klitzekleinen Stack begann, diesen einmal verdreifachen konnte, dann jedoch mit QQ < A9 ausschied.
Online-Legende Carlo van Ravenswoud wird Fünfter
Carlo van Ravenswoud schaffte es bis auf Platz 5. Dabei hatte er früh am Tag großes Pech als er gegen Proust einen wichtigen Pot verlor (mehr dazu später) und lange Zeit mit einem kleinen Stack zu kämpfen hatte.
Am Ende brachte Ravenswoud diesen mit QT in die Mitte und wurde von TT gecallt. Nachdem das Board ihm keine Hilfe brachte, schied Ravenswoud als Fünfter aus und nahm 41.300 Euro Preisgeld mit.
Proust ist nicht tot zu kriegen
Die Schlagzeile des Turniers ist aber der Sieger Nicolas Proust. Der war beim Spiel zu neunt der kleinste Stack und eigentlich schon ausgeschieden als er mit A♠ 5♥ all-in schob, Ravenswoud hinter ihm mit A♣ A♥ callte und der Flop 7♦ 3♣ 3♠ fiel. Da brauchte Proust schon Runner-Runner, um zu überleben und mit 5♦ und 5♣ auf Turn und River wurde genau dies geliefert.
Etwas später war Proust schon wieder short und auf 4 Big Blinds runter, konnte dann aber mit 99 > A8 verdoppeln. Hernach gewann er ein All-In mit Dreien gegen Ass-Zehn und kurz danach noch eines mit KQs gegen JJ.
Deal zu dritt
Als nur noch drei Spieler übrig waren (Hendrik Koops, Henrik Jacobsen und Nicolas Proust) machten die Spieler einen Deal, der den größten Teil des Preisgeldes verteilte und nur noch 10.000 Euro auf dem Tisch ließ.
Der Niederländer Hendrik Koops, der das Spiel zu dritt mit den meisten Chips begann, schied hier als erster aus, nachdem er zwei große Hände gegen den Norweger Henrik Jacobsen verlor.
Proust gewann derweil das nächste All-In glücklich als er seinen er kleinen Stack mit A2 > ATs verdoppelte und einmal mehr dem Turniertod von der Schippe sprang.
Noch mehr Glück für Proust
Das Heads-Up begann mit einer 35m zu 10m Führung für Jacobsen, doch das All-In-Glück blieb Proust treu als er gleich in der ersten Hand mit 44 > KJo ein all-in preflop gewann.
Damit war Proust an diesem Final-Table fünf Mal um sein Leben all-in und gewann jedes Mal. So sah es nach Wahrscheinlichkeiten für ihn aus:
A5 gegen AA: 8,1%
99 gegen A8: 71,2%
33 gegen Ato: 52,3%
Kqs gegen JJ: 43,5%
A2o gegen Ats: 27,3%
44 gegen Kjo: 52,1%
Das heißt in Summe (technisch gesehen im Produkt) hatte er nur eine 0,19% Chance, alle All-Ins zu überleben, beziehungsweise sollte er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,81% ausscheiden.
Aber mit so viel Glück segelte Proust am Ende sicher zum Sieg im Turnier.
In der finalen Hand war er mit AK gegen Henrik Jacobsens A2 all-in und gewann mit seinem dominierten Ass.
Insgesamt 110.000 Euro nahm der Franzose mit nach Hause – wegen des Deals weniger als der Drittplatzierte, der 125.000 Euro bekam. Jacobsen nahm 102.000 Euro mit.
Endergebnis der Battle of Malta 2015
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1. | Nicolas Proust | €110.000 (D) |
2. | Henrik Jacobsen | €102.000 (D) |
3. | Hendrik Koops | €125.000 (D) |
4. | Uri Gilboa | €54.500 |
5. | Carlo van Ravenswoud | €41.300 |
6. | Anders Gran Kvam | €29.500 |
7. | Paolo Palmieri | €21.800 |
8. | Dimitar Aleksandrov | €17.200 |
9. | Giuseppe Grimaldi | €13.350 |
10. | Anne Meri | €10.450 |
11. | Chair Koifman (IL) | €10.450 |
12. | Christian Handschuh (DE) | €10.450 |
13. | Carl Dargren (SE) | €7.950 |
14. | Jere Sorsa (FI) | €7.950 |
15. | Michael Medved | €7.950 |
16. | Peter Harkes | €5.750 |
17. | Carmelo Argento | €5.750 |
18. | Fabio Assennato (IT) | €5.750 |
19. | Josepth Michael Bray | €4.110 |
20. | Colin Lovelock | €4.110 |
21. | Lucio Bernardo (IT) | €4.110 |
22. | Alon Koter (IL) | €4.110 |
23. | Piro Francescantonio (IT) | €4.110 |
24. | Karl Gasstorp (IT) | €4.110 |
25. | Niklas Gustav Nyman (SE) | €4.110 |
26. | Gianluca Escobar | €4.110 |
27. | Mattias Lundkvist (SE) | €4.110 |
28. | Nils Järefjäll (SE) | €3.250 |
29. | Sami Pulliainen (FI) | €3.250 |
30. | Valentin Messina (FR) | €3.250 |
31. | Yovko Mitrev (BG) | €3.250 |
32. | Sergei Cutajar (MT) | €3.250 |
33. | Simen Kind Gulbrandsen (NO) | €3.250 |
34. | Josef Johansson (SE) | €3.250 |
35. | Patrik Nilsson (SE) | €3.250 |
36. | Lawrence Bonnici (MT) | €3.250 |
37. | Paulo Gualano (IT) | €2.550 |
38. | Per-Eirik Koi (NO) | €2.550 |
39. | Giorgio Bellanca (IT) | €2.550 |
40. | Orvar Kilvær (NO) | €2.550 |
41. | Jan Blahynka (CZ) | €2.550 |
42. | Giorgio Piazza (IT) | €2.550 |
43. | Kamil Wiktor Kwiatosinski (PL) | €2.550 |
44. | Benny Hiter (IL) | €2.550 |
45. | Jarle Pedersen (NO) | €2.550 |
46. | Kajeman Orecki | €2.100 |
47. | Giuseppe Liotta (IT) | €2.100 |
48. | Niklas Antonsson (SE) | €2.100 |
49. | Fatima Moreira de Melo (NL) | €2.100 |
50. | Igor Karpov | €2.100 |
51. | Jens Carlgreen (SE) | €2.100 |
52. | Itay Gilad (IL) | €2.100 |
53. | Erik Loschan | €2.100 |
54. | Rickard Mattias Kliver (SE) | €2.100 |
55. | Jan Dijkstra (NL) | €2.100 |
56. | Johan Palokangas (FI) | €2.100 |
57. | Andres Rengiga | €2.100 |
58. | Natan Lecht (IL) | €2.100 |
59. | Branimir Ristovic (SR) | €2.100 |
60. | Markus Jappinen (FI) | €2.100 |
61. | Tomer Zcharya (IL) | €2.100 |
62. | Giuseppe Vaiasicca (IT) | €2.100 |
63. | Endre Sagstuen (NO) | €2.100 |
64. | David Allen | €1.750 |
65. | Mateus Moolhuizen (NL) | €1.750 |
66. | Tzahi Shemesh (IL) | €1.750 |
67. | Jerry Johansson (SE) | €1.750 |
68. | Hung Law Cam | €1.750 |
69. | Feliciano Montalbeti (IT) | €1.750 |
70. | Sebastian Dabrowski | €1.750 |
71. | Itzhak Oren (IL) | €1.750 |
72. | Maurizio Agrello (IT) | €1.750 |
73. | Paraskevas Koskidis | €1.750 |
74. | Chaudar Wanev | €1.750 |
75. | Silje Nilsen (NO) | €1.750 |
76. | Michael Zhu-Lamper | €1.750 |
77. | Shati Gilor (IL) | €1.750 |
78. | Daniel Hoyesveen (NO) | €1.750 |
79. | Francesco Leoncini (IT) | €1.750 |
80. | Gianluca Fichera (IT) | €1.750 |
81. | Milos Rusalic | €1.750 |
82. | Giuseppe Spitale (IT) | €1.550 |
83. | Tommy Laudal (NO) | €1.550 |
84. | Luca Poletti (IT) | €1.550 |
85. | Eyal Eshkar (IL) | €1.550 |
86. | Fabio Berti (IT) | €1.550 |
87. | Lars Olsson (SE) | €1.550 |
88. | Jari Koistinen (FI) | €1.550 |
89. | Artur Danilov Arie (IL) | €1.550 |
90. | Omri Zaidman (IL) | €1.550 |
91. | Ville Svovaara (FI) | €1.550 |
92. | Jan Michael Karlsson | €1.550 |
93. | Alf Tony Oberg | €1.550 |
94. | Gil Zemer (IL) | €1.550 |
95. | Giovanni Presti (IT) | €1.550 |
96. | Torgny Andersson (SE) | €1.550 |
97. | Tor Erik Haugaard (NO) | €1.550 |
98. | Vincenzo Gagliano (IT) | €1.550 |
99. | Jørgen Gierloff (NO) | €1.550 |
100. | Gianluca Sanna (IT) | €1.350 |
101. | Giuseppe Cusimano (IT) | €1.350 |
102. | Mohamed Almani (Libya) | €1.350 |
103. | Andrea Costa (IT) | €1.350 |
104. | Grzegorz Idziak (PL) | €1.350 |
105. | Kostadin Kostov | €1.350 |
106. | Mattias Andersson (SE) | €1.350 |
107. | Luca Ittiresu (IT) | €1.350 |
108. | Pantelis Antoniou (RO) | €1.350 |
109. | Calogero Drago (IT) | €1.350 |
110. | Magnus Tunnel | €1.350 |
111. | Mariano Ziberras (MT) | €1.350 |
112. | Mark Vella (MT) | €1.350 |
113. | Andrea Kapp (SCH) | €1.350 |
114. | Sven Samuelsson (SE) | €1.350 |
115. | John Danielsson (SE) | €1.350 |
116. | Nicolas Smith | €1.350 |
117. | Aigars Dambrans (LV) | €1.350 |
118. | Shai Zurr Shabtay (IL) | €1.350 |
119. | Kjell Ronie Kennet Soderberg | €1.350 |
120. | Amira Shay (IL) | €1.350 |
121. | Kim Svarstad (NO) | €1.350 |
122. | Veronika Zibin (IL) | €1.350 |
123. | Federico Petruzzelli (IT) | €1.350 |
124. | Nikollaj Trim (IR) | €1.350 |
125. | Antonino Russo (IT) | €1.350 |
126. | Linus Loelliger (SCH) | €1.350 |
127. | Jeremy Broad (MT) | €1.250 |
128. | Giuseppe Merlino (IT) | €1.250 |
129. | Roy Koko (IL) | €1.250 |
130. | Oliver Gehrlein (SCH) | €1.250 |
131. | Uladzimir Tamashou | €1.250 |
132. | Jan Anders Tangen (NO) | €1.250 |
133. | Toni Jumpponen (FI) | €1.250 |
134. | Carmelo Maugeri (IT) | €1.250 |
135. | Rasmus Eriksson (SE) | €1.250 |
136. | Mattias Frobrant (SE) | €1.250 |
137. | Maxine Chilaud (FR) | €1.250 |
138. | Ernst Fahlin (SE) | €1.250 |
139. | Ionut Zanfirache (RO) | €1.250 |
140. | Isaac Moses Simon (NL) | €1.250 |
141. | Jonas Broden (SE) | €1.250 |
142. | Alfonso Amendola (IT) | €1.250 |
143. | Colin Byron | €1.250 |
144. | Jackie Cachia (MT) | €1.250 |
145. | Avi Zur (IL) | €1.250 |
146. | Anders Schou (NO) | €1.250 |
147. | Petri Pietila (FI) | €1.250 |
148. | Gaetan Cauchy | €1.250 |
149. | Olegs Sorokins (LV) | €1.250 |
150. | Edward Ihre (SV) | €1.250 |
151. | Sergey Galaktionov | €1.250 |
152. | Claudio Pagano (IT) | €1.250 |
153. | Giorgio Ligasacchi (IT) | €1.250 |
154. | Thilo Romer Falk | €1.150 |
155. | Kristaps Zusevics (LV) | €1.150 |
156. | Rony Hersonsky (IL) | €1.150 |
157. | Pasquale Billa (IT) | €1.150 |
158. | Alexis Urui (FR) | €1.150 |
159. | Efi Shnaider (IL) | €1.150 |
160. | Vladimir Bozinovic (SR) | €1.150 |
161. | Avshalom Grana (IL) | €1.150 |
162. | Yoav Nagler (IL) | €1.150 |
163. | Giulio Spaminato (IT) | €1.150 |
164. | Francesco Gasparro (IT) | €1.150 |
165. | Maurizio Crisafi (IT) | €1.150 |
166. | Gioacchino Vella (IT) | €1.150 |
167. | Giacomo Cosciluovo (IT) | €1.150 |
168. | Salvatore Agliozzo (IT) | €1.150 |
169. | Arne Normann Kirkerud (NO) | €1.150 |
170. | Linn Thorvaldsen (NO) | €1.150 |
171. | Peder Åge Paulsen (NO) | €1.150 |
172. | Dejan Spasojevic (MT) | €1.150 |
173. | Alexander Kosholap (NL) | €1.150 |
174. | Pamela Covezzi (IT) | €1.150 |
175. | Wojciech Hanus (PL) | €1.150 |
176. | Mats Kristoffersen (NO) | €1.150 |
177. | Albert Beilis (IL) | €1.150 |
178. | Kiril Kirilov | €1.150 |
179. | Liran Azooz (IL) | €1.150 |
180. | Raemon Sluiter (NL) | €1.150 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 09.11.2015.