Ein recht prominenter Final-Table kämpfte diese Nacht um das Bracelet im $1.500-PLO-Turnier. Am Ende triumphierte Tyler Patterson vor Scott Clements.
Eckdaten Turnier #48: $1.500 PLO-Hi-Low
Mitspieler: 991
Buy-In: $1.350 + $150
Preispool: $1.337.850
Sieger: Tyler Patterson ($270.992)
Verlauf Finale
Mit 11 Spielern begann das Finale dieses Turniers und damit war man noch ein ganz kleines Stück vom Final-Table entfernt.
Es dauerte eine gut Stunde, bis nach den Busts von Brian Brubaker und Philip Sternheimer der offizielle Final-Table stand. An diesem hatte Tyler Patterson schon eine deutliche Führung übernommen, aber Scott Clements und lange Zeit auch Tom Schneider blieben ihm auf den Fersen.
Schneider, der letztes Jahr zwei Bracelets in H.O.R.S.E.-Turnieren gewinnen konnte, schied allerdings auf Platz sechs aus. Er war mit AAK7 gegen Jeff Madsens AT72 all-in. Das Board gab Madsen mit 764–T–Q zwei Paare und das Nut-Low, so dass dieser den Pot scoopte.
Zwischenzeitlich führte nun auch Jeff Madsen den Tisch an, aber er scheiterte auf Platz vier an Tyler Patterson. Mit AKK4 war Madsen gegen Pattersons AA72 all-in und das Board brachte keine Hilfe für Madsens doppelt dominierte Hand.
Im Heads-Up saßen sich schließlich Tyler Patterson und Scott Clements mit fast ausgeglichenen Counts gegenüber. Allerdings erspielte sich Patterson schnell eine Führung und gab diese anschließend nicht mehr her.
In der letzen Hand waren beide Spieler auf einem K 10 2 7 –Board all-in. Clements, der auf dem Turn ein All-In-Raise gecallt hatte, hielt K 7 6 3 – Two Pair, einen Flush- und einen Low-Draw. Patterson hatte mit A 9 8 3 einen marginal besseren Flush-Draw und einen Straight-Draw vorzuweisen. Mit der 2 auf dem River kam genau der Flush-Draw an, verwehrte aber ein Low, so dass dieser Pot und damit der Sieg an Tyler Patterson gingen.
Für seinen Sieg nahm Patterson über 270.000 Dollar mit. Nach seinem dritten Platz beim $3.500-Turnier der WPT Borgata Open im Jahr 2012 ($299.000 Preisgeld) ist dies der größte Cash in Patterson Karriere und sein erstes Bracelet. Herzlichen Glückwunsch.
Endergebnis Turnier #48: $1.500 PLO-Hi-Low
1. | Tyler Patterson | United States | $270.992 |
2. | Scott Clements | United States | $167.686 |
3. | Cody Crawford | United States | $104.914 |
4. | Jeff Madsen | United States | $76.150 |
5. | Gary Kosakowski | United States | $56.216 |
6. | Tom Schneider | United States | $42.142 |
7. | Derek Raymond | United States | $32.054 |
8. | J.R. Flournoy | United States | $24.710 |
9. | Dylan Wilkerson | United States | $19.305 |
10. | Philip Sternheimer | United States | $15.278 |
11. | Brian Brubaker | United States | $15.278 |
12. | Jared Koppel | United States | $15.278 |
13. | David Schnettler | United States | $12.254 |
14. | An Li | United States | $12.254 |
15. | Ryan Paluf | United States | $12.254 |
16. | Michael Bruyere | United States | $9.953 |
17. | Jyri Merivirta | Finland | $9.953 |
18. | Bradley Ruben | United States | $9.953 |
19. | Timothy Burt | United States | $8.187 |
20. | Allan Le | United States | $8.187 |
21. | Jeffrey Amasaki | United States | $8.187 |
22. | John O’Shea | Ireland | $8.187 |
23. | Paul Ewen | United States | $8.187 |
24. | Yueqi Zhu | United States | $8.187 |
25. | Joseph Mitchell | United States | $8.187 |
26. | Richard Gryko | United Kingdom | $8.187 |
27. | Michel Abecassis | France | $8.187 |
28. | Quentin Krueger | Canada | $6.836 |
29. | Vegard Nygaard | Norway | $6.836 |
30. | Phil Ivey | United States | $6.836 |
31. | Timothy Finne | United States | $6.836 |
32. | Benjamin Eilers | United States | $6.836 |
33. | Brian Dubois | United States | $6.836 |
34. | Alexander Kuzmin | Russia | $6.836 |
35. | David Chiu | United States | $6.836 |
36. | David Hunt | United States | $6.836 |
37. | Roberto Romanello | United Kingdom | $5.779 |
38. | Audie Fuller | United States | $5.779 |
39. | Jacob Panzeri | United States | $5.779 |
40. | Jeffery Hwang | United States | $5.779 |
41. | David (Wes) Self | United States | $5.779 |
42. | John Cernuto | United States | $5.779 |
43. | Joe Hachem | Australia | $5.779 |
44. | Joshua Vanduyn | United States | $5.779 |
45. | Owais Ahmed | United States | $5.779 |
46. | Rajeev Mathur | United States | $4.936 |
47. | Bryce Yockey | United States | $4.936 |
48. | Christopher Conrad | United States | $4.936 |
49. | Jon Ries | United States | $4.936 |
50. | Sergey Altbregin | Russia | $4.936 |
51. | Kyle Miaso | United States | $4.936 |
52. | Francis Lincoln | United Kingdom | $4.936 |
53. | Scott Bohlman | United States | $4.936 |
54. | Cale Maclean | Australia | $4.936 |
55. | Sanjay Pandya | United States | $4.267 |
56. | Glen Altham | United Kingdom | $4.267 |
57. | Adam Coats | United States | $4.267 |
58. | Anthony Costa | United States | $4.267 |
59. | Marcin Horecki | Poland | $4.267 |
60. | Robert Lum | United States | $4.267 |
61. | Bryan Campanello | United States | $4.267 |
62. | Joe Serock | United States | $4.267 |
63. | Lonnie Heimowitz | United States | $4.267 |
64. | Colin Brinkman | United States | $3.745 |
65. | Steven Martinelli | United States | $3.745 |
66. | Linhkhoune Virath | United States | $3.745 |
67. | Daniel Klein | Canada | $3.745 |
68. | Nathan Timmerman | United States | $3.745 |
69. | Tyson Marks | United States | $3.745 |
70. | Loren Klein | United States | $3.745 |
71. | Sardor Gaziev | United States | $3.745 |
72. | Aaron Sias | United States | $3.745 |
73. | Ville Mattila | Finland | $3.331 |
74. | Kevin Mcguinness | United States | $3.331 |
75. | Anthony Mender | United States | $3.331 |
76. | Chris Bell | United States | $3.331 |
77. | Steven Wolansky | United States | $3.331 |
78. | Wayne Mcgregor | United States | $3.331 |
79. | Blake Schwartzbach | United States | $3.331 |
80. | Soner Osman | United Kingdom | $3.331 |
81. | Mark Gregorich | United States | $3.331 |
82. | Emily Wilmoth | United States | $2.996 |
83. | Paul Jackson | United Kingdom | $2.996 |
84. | Matt Waxman | United States | $2.996 |
85. | Magnus Martin | United Kingdom | $2.996 |
86. | C Kevin Armstrong | United States | $2.996 |
87. | Ismael Bojang | Germany | $2.996 |
88. | Gregory Jamison | United States | $2.996 |
89. | Noah Bronstein | United States | $2.996 |
90. | Marc Durand | United States | $2.996 |
91. | Paul Vantrease | United States | $2.755 |
92. | Roland Israelashvili | United States | $2.755 |
93. | Matthew Schultz | United States | $2.755 |
94. | Jiaqi Xu | United States | $2.755 |
95. | Ben Yu | United States | $2.755 |
96. | Neal Levin | United States | $2.755 |
97. | Jesse Cohen | United States | $2.755 |
98. | Vitaly Lunkin | Russia | $2.755 |
99. | Ari Engel | United States | $2.755 |
100. | Jeff Gross | United States | $2.541 |
101. | Robert Klein | United States | $2.541 |
102. | Anthony Malcein | United States | $2.541 |
103. | Shunjiro Uchida | United States | $2.541 |
104. | Bruce Hoyt | United States | $2.541 |
105. | Joseph Couden | United States | $2.541 |
106. | Anoput Phimmasone | United States | $2.541 |
107. | Dmitrii Valouev | United States | $2.541 |
108. | Sean Eichendorf | Canada | $2.541 |
109. | Randen Honigman | United States | $2.541 |
110. | Brett Jungblut | United States | $2.541 |
111. | Steven Loube | United States | $2.541 |
112. | Carl Larson | United States | $2.541 |
113. | Alex Visbisky | United States | $2.541 |
114. | Ivan Tikhov | Russia | $2.541 |
115. | David Hoffer | Germany | $2.541 |
116. | Scott Blackman | United States | $2.541 |
117. | Hasan Kural | United States | $2.541 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 27.06.2014.