Im September steigt auf PokerStars die Online-Poker-Weltmeisterschaft, oder auch World Championship of Online Poker (oder kurz WCOOP) und dieses Jahr werden über 70 Turniere 45 Millionen Dollar garantiert.
Traditionell gehören die WCOOP-Turniere auf PokerStars zu den teuersten des jährlichen Online-Turnier-Zirkus und dieses Jahr hat man gleich eine Schippe drauf gelegt: 51.000 Dollar kostet das Super-Highroller dieser WCOOP und wird das teuerste je ausgetragene Online-Turnier.
Die restlichen Turniere haben moderatere, wenngleich immer noch sehr hohe Buy-Ins zwischen 109 und 10.300 Dollar.
Die wichtigsten Fakten zur WCOOP:
[su_list icon="icon: dot-circle-o"]
- 70 Turniere
- 45.000.000 Dollar garantiert
- Vom 6. bis zum 28. September
- 19 Turniere mit einer Garantie von mindestens $1.000.000
- $5.200-Main-Event mit $10.000.000 Garantie (Minimum $1.000.000 für den Sieger)
- Das Main-Event hat 30 Minuten Blind-Level und startet mit 400 Big Blinds
- Die allermeisten Turniere gehen über zwei Spieltage
- Drei Turniere (#26, #48 und das Main-Event) gehen über drei Tage
- Turnier #1 hat ab Ende August 18(!) Starttage
- $51.000-Super-Highroller am 20. September
[/su_list]
Dies der Terminplan der WCOOP in diesem Jahr:
WCOOP 2015 Schedule Woche 1
Datum | Turnier | Garantie |
---|---|---|
So 6.9. 17:00 | #2: $215–NLH 6-Max, Sunday Warm-Up SE | $1.000.000 |
So 6.9. 18:30 | #3: $10.300–NLH High-Roller, Heads-Up | $300.000 |
So 6.9. 19:30 | #1: $109–NLH WCOOP Kickoff, Phase 2 | $1.500.000 |
So 6.9. 20:30 | #4: $215–NLH Sunday Million SE | $1.500.000 |
Mo 7.9. 17:00 | #5: $215–NLH R/A 6-Max | $500.000 |
Mo 7.9. 20:00 | #6: $700–PLO 6-Max, Monday PLO SE | $300.000 |
Mo 7.9. 23:00 | #7: $700–NLH Progressive Super-Knockout | $750.000 |
Di 8.9. 17:00 | #8: $700–Lowball | $50.000 |
Di 8.9. 20:00 | #9: $1.050–NLH Super Tuesday SE | $1.000.000 |
Di 8.9. 23:00 | #10: $215–FLH 6-Max | $75.000 |
Mi 9.9. 14:00 | #11: $215–NLH Progressive Super-Knockout | $400.000 |
Mi 9.9. 17:00 | #12: $700–Draw | $50.000 |
Mi 9.9. 20:00 | #13: $320–NLH Heads-Up | $300.000 |
Do 10.9. 14:00 | #14: $215–NLH Big Antes, Optional Re-Entry | $200.000 |
Do 10.9. 17:00 | #15: $215–PLO 1R1A | $200.000 |
Do 10.9. 20:00 | #16: $1.050–NLH Progressive Super-Knockout, Thursday Thrill SE | $1.000.000 |
Fr 11.9. 17:00 | #17: $700–NLH 6-Max,3-Stack | $200.000 |
Fr 11.9. 20:00 | #18: $1.050–Stud-8 | $50.000 |
Fr 11.9. 23:00 | #19: $320–NLH Turbo, Zoom | $400.000 |
Sa 12.9. 17:00 | #20: $109–NLH Optional Re-Entry | $500.000 |
Sa 12.9. 20:00 | #21: $530–NLH Progressive Super-Knockout | $750.000 |
Sa 12.9. 23:00 | #22: $1.050–NLO-8 6-Max | $75.000 |
So 13.9. 14:00 | #23: $215–PLO Knockout | $250.000 |
So 13.9. 17:00 | #24: $215–NLH Sunday Warm-Up SE | $1.000.000 |
So 13.9. 18:30 | #25: $10.300–NLH 8-Max, Optional Re-Entry, High-Roller | $2.000.000 |
So 13.9. 20:30 | #26: $700–NLH | $1.500.000 |
WCOOP 2015 Schedule Woche 2
Datum | Turnier | Garantie |
---|---|---|
Mo 14.9. 17:00 | #27: $215–PLO 6-Max, Progressive Super-Knockout | $200.000 |
Mo 14.9. 20:00 | #28: $320–NLH 6-Max | $200.000 |
Mo 14.9. 23:00 | #29: $700–Stud | $50.000 |
Di 15.9. 17:00 | #30: $215–5-Card-PLO-8 6-Max,2R1A | $100.000 |
Di 15.9. 20:00 | #31: $1.050–NLH Super Tuesday SE | $1.000.000 |
Di 15.9. 23:00 | #32: $1.050–O-8 8-Max | $75.000 |
Mi 16.9. 14:00 | #33: $700–Badugi | $50.000 |
Mi 16.9. 17:00 | #34: $320–NLH 6-Max, Optional Re-Entry | $200.000 |
Mi 16.9. 20:00 | #35: $320–PLO R/A 6-Max | $250.000 |
Do 17.9. 14:00 | #36: $215–NLH 1R1A | $300.000 |
Do 17.9. 17:00 | #37: $320–8-Game | $100.000 |
Do 17.9. 20:00 | #38: $1.050–NLH Progressive Super-Knockout, Thursday Thrill SE | $1.000.000 |
Fr 18.9. 17:00 | #39: $700–Triple Draw | $50.000 |
Fr 18.9. 20:00 | #40: $530–NLH 6-Max, Shootout | $250.000 |
Fr 18.9. 23:00 | #41: $320–NLH Ante Up | $150.000 |
Sa 19.9. 17:00 | #42: $215–NLH R/A | $400.000 |
Sa 19.9. 20:00 | #43: $320–HORSE | $75.000 |
Sa 19.9. 23:00 | #44: $215–NLH 4-Max | $400.000 |
So 20.9. 14:00 | #45: $1.050–NLH 6-Max, Ultra-Deep | $500.000 |
So 20.9. 17:00 | #46: $215–NLH Sunday Warm-Up SE | $1.000.000 |
So 20.9. 18:30 | #47: $51.000–NLH 8-Max, Super High-Roller | $1.000.000 |
So 20.9. 20:30 | #48: $2.100–NLH | $2.000.000 |
WCOOP 2015 Schedule Woche 3
Datum | Turnier | Garantie |
---|---|---|
Mo 21.9. 17:00 | #49: $530–NLH Optional Re-Entry | $500.000 |
Mo 21.9. 20:00 | #50: $215–NLH Knockout | $500.000 |
Mo 21.9. 23:00 | #51: $1.050–PLO-8 6-Max | $50.000 |
Di 22.9. 17:00 | #52: $530–PLO 6-Max,3-Stack | $100.000 |
Di 22.9. 20:00 | #53: $2.100–NLH Super Tuesday SE | $1.500.000 |
Di 22.9. 23:00 | #54: $1.050–Razz | $50.000 |
Mi 23.9. 14:00 | #55: $320–5-Card-PLO 6-Max,1R1A | $150.000 |
Mi 23.9. 17:00 | #56: $530–NLH R/A | $500.000 |
Mi 23.9. 20:00 | #57: $2.100–PLO 6-Max | $150.000 |
Do 24.9. 14:00 | #58: $530–NLH Ultra-Deep | $150.000 |
Do 24.9. 17:00 | #59: $215–NLO-8 6-Max | $100.000 |
Do 24.9. 20:00 | #60: $2.100–NLH Progressive Super-Knockout, Thursday Thrill SE | $1.500.000 |
Fr 25.9. 17:00 | #61: $700–NLH 1R1A | $500.000 |
Fr 25.9. 20:00 | #62: $320–PLO 6-Max | $100.000 |
Fr 25.9. 23:00 | #63: $1.050–FLH 6-Max | $100.000 |
Sa 26.9. 17:00 | #64: $700–PLO Heads-Up | $150.000 |
Sa 26.9. 20:00 | #65: $700–NLH 6-Max, Progressive Super-Knockout | $1.000.000 |
Sa 26.9. 23:00 | #66: $2.100–HORSE | $200.000 |
So 27.9. 17:00 | #67: $215–NLH 8-Max, Optional Re-Entry, Sunday Warm-Up SE | $1.000.000 |
So 27.9. 18:30 | #68: $10.300–8-Game | $500.000 |
So 27.9. 20:30 | #69: $5.200–NLH Main-Event | $10.000.000 |
Mo 28.9. 00:30 | #70: $1.050–NLH Turbo, Optional Re-Entry | $1.000.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.07.2015.