Der Schedule der WSOP 2016 steht fest. Zwischen dem 1. Juni und dem 18. Juli werden im Rio Casino in Las Vegas 69 Turniere ausgetragen – mehr als je zuvor. Dabei gibt es auch dieses Jahr wieder einige Neurungen bei den Turnieren.
Welche besonderen Turniere stehen auf dem Programm?
Wie auch im Vorjahr wird es dieses Jahr bei der WSOP jede Woche mindestens ein spezielles Turnier geben, welches tausende Spieler anlocken soll. Diese Blockbuster-Turniere sind für dieses Jahr geplant:
- Colossus II: $565 Buy-In (Re-Entries), $7m garantiert, 2. bis 8. Juni
- Millionaire Maker: $1.500 Buy-In (Re-Entry), $1m für den Sieger, 10. bis 15. Juni
- Seniors Event: $1.000 Buy-In, 17. bis 20. Juni
- Monster Stack: $1.500 Buy-In, 24. bis 30. Juni
- Crazy Eights: $888 Buy-In (Re-Entries), $888.999 für den Sieger, 1. bis 5. Juli
- Little One: $1.111 Buy-In, 12. bis 17. Juli
Highroller-Turniere gibt es natürlich auch. Wie gewohnt startet eine Woche vor dem Main-Event das $50k-Players-Championship und drei Tage vor dem Main-Event startet das $25k-PLO-Turnier.
Das Big One For One Drop kostet dieses Jahr wieder 111.111 Dollar und ein Re-Entry ist erlaubt.
Insgesamt stehen 13 Championship-Turniere in allen gängigen Pokervarianten mit einem Buy-In von je $10.000 auf dem Programm.
Änderungen an der Struktur
An den Events selbst hat die WSOP auch einige Änderungen vorgenommen:
- 15% Auszahlung: Es werden nicht mehr 10%, sondern 15% des Feldes bezahlt.
- ITM an Tag 1: In den meisten Turnieren wird die Bubble bereits an Tag 1 erreicht.
- Mehr Chips: Die Championship-Turniere spielen jetzt mit 50k Chips (vorher 30k).
- Gesparte Level: Die Level-Struktur wird etwas gestrafft, Antes gibt es in den meisten Turnieren jetzt ab Level 3 (vorher: 5).
- Früher austehen: Die Zeiten wurden teilweise um eine Stunde vorverlegt, so fangen viele Turniere jetzt um 10.00 Uhr an (früher: 11.00 Uhr).
- Re-Entries: Mehr Turniere erlauben jetzt Re-Entries, die Mehrheit ist jedoch weiterhin Single-Entry.
Schedule Terminplan WSOP 2016
Dies der komplette Terminplan der WSOP 2016. Die Zahl in Klammern gibt an, auf wie viele Spieltage das Turnier angesetzt ist.
Datum | Turnier | Buy-In |
---|---|---|
Mi, 1.6. 11:00 | #1 (2) NLH Angestelltenturnier | $565 |
Do, 2.6. 10:00 | #2A (4) NLH Colussus II (Re–Entry, $7m gtd.) | $565 |
Do, 2.6. 16:00 | #2B (4) NLH Colussus II (Re–Entry, $7m gtd.) | $565 |
Fr, 3.6. 10:00 | #2C (4) NLH Colussus II (Re–Entry, $7m gtd.) | $565 |
Fr, 3.6. 16:00 | #2D (4) NLH Colussus II (Re–Entry, $7m gtd.) | $565 |
Sa, 4.6. 10:00 | #2E (4) NLH Colussus II (Re–Entry, $7m gtd.) | $565 |
Sa, 4.6. 15:00 | #3 (3) Stud Championship | $10.000 |
Sa, 4.6. 16:00 | #2F (4) NLH Colussus II (Re–Entry, $7m gtd.) | $565 |
So, 5.6. 14:00 | #4 (1) NLH Top Up Hyper Turbo | $1.000 |
So, 5.6. 15:00 | #5 (3) Dealers Choice 6–Max | $1.500 |
Mo, 6.6. 11:00 | #6 (3) NLH | $1.500 |
Mo, 6.6. 15:00 | #7 (3) Lowball 2–7 (1 Re–Entry) | $1.500 |
Di, 7.6. 11:00 | #8 (3) H.O.R.S.E | $1.500 |
Di, 7.6. 15:00 | #9 (3) NLH Heads–Up Championship | $10.000 |
Mi, 8.6. 11:00 | #10 (3) NLH 6–Max | $1.500 |
Mi, 8.6. 15:00 | #11 (3) Dealers Choice 6–Max Championship | $10.000 |
Do, 9.6. 11:00 | #12 (3) PLO (Re–Entries) | $565 |
Do, 9.6. 15:00 | #13 (3) Razz | $1.500 |
Fr, 10.6. 10:00 | #14A (4) NLH Millionaire Maker ($1m Siegprämie, 1 Re–Entry) | $1.500 |
Fr, 10.6. 15:00 | #15 (3) 8–Game 6–Max | $1.500 |
Sa, 11.6. 10:00 | #14B (4) NLH Millionaire Maker ($1m Siegprämie, 1 Re–Entry) | $1.500 |
Sa, 11.6. 15:00 | #16 (3) Lowball 2–7 Championship (1 Re–Entry) | $10.000 |
So, 12.6. 11:00 | #17 (3) NLH | $1.000 |
So, 12.6. 15:00 | #18 (3) H.O.R.S.E | $3.000 |
Mo, 13.6. 11:00 | #19 (3) PLO | $1.000 |
Mo, 13.6. 15:00 | #20 (3) Razz Championship | $10.000 |
Di, 14.6. 11:00 | #21 (3) NLH 6–Max | $3.000 |
Di, 14.6. 15:00 | #22 (3) FLH | $1.500 |
Mi, 15.6. 11:00 | #23 (3) NLH | $2.000 |
Mi, 15.6. 15:00 | #24 (3) H.O.R.S.E Championship | $10.000 |
Do, 16.6. 11:00 | #25 (3) NLH | $2.500 |
Do, 16.6. 15:00 | #26 (3) FLO–8 | $1.500 |
Fr, 17.6. 10:00 | #27 (3) NLH Seniors (50+) | $1.000 |
Fr, 17.6. 15:00 | #28 (3) FLH Championship | $10.000 |
Sa, 18.6. 11:00 | #29 (3) NLH | $1.500 |
Sa, 18.6. 15:00 | #30 (3) PLO 6–Max | $3.000 |
So, 19.6. 10:00 | #31 (1) NLH Super Seniors (65+) | $1.000 |
So, 19.6. 15:00 | #32 (3) FLO–8 Championship | $10.000 |
Mo, 20.6. 11:00 | #33 (5) NLH Summer Solstice (90 min Levels) | $1.500 |
Mo, 20.6. 15:00 | #34 (3) Triple Draw 2–7 | $1.500 |
Di, 21.6. 11:00 | #35 (3) NLH 6–Max | $5.000 |
Di, 21.6. 15:00 | #36 (3) Stud–8 / FLO–8 | $2.500 |
Mi, 22.6. 11:00 | #37 (3) PLO | $1.500 |
Mi, 22.6. 15:00 | #38 (3) NLH | $3.000 |
Do, 23.6. 11:00 | #39 (3) NLH 6–Max Championship | $10.000 |
Do, 23.6. 15:00 | #40 (3) Triple Draw / Lowball / Badugi Limit | $2.500 |
Fr, 24.6. 10:00 | #41A (5) NLH Monster Stack | $1.500 |
Fr, 24.6. 15:00 | #42 (3) NLH Shootout | $3.000 |
Sa, 25.6. 10:00 | #41B (5) NLH Monster Stack | $1.500 |
Sa, 25.6. 15:00 | #43 (3) Stud–8 Championship | $10.000 |
So, 26.6. 11:00 | #44 (3) NLH | $1.000 |
So, 26.6. 15:00 | #45 (3) NLH / PLO | $1.500 |
Mo, 27.6. 11:00 | #46 (3) NLH $500 Bounty pro Spieler | $1.500 |
Mo, 27.6. 15:00 | #47 (3) Triple Draw 2–7 Championship | $10.000 |
Di, 28.6. 11:00 | #48 (2) NLH Turbo | $5.000 |
Di, 28.6. 15:00 | #49 (3) Stud | $1.500 |
Mi, 29.6. 11:00 | #50 (3) NLH Shootout | $1.500 |
Mi, 29.6. 15:00 | #51 (3) PLO Championship | $10.000 |
Do, 30.6. 11:00 | #52 (3) NLH | $3.000 |
Do, 30.6. 15:00 | #53 (3) PLO–8 / Big O | $1.500 |
Fr, 1.7. 10:00 | #54A (3) NLH Crazy Eights (8–max, Re–Entry, $888k Siegprämie) | $888 |
Fr, 1.7. 15:00 | #54B (3) NLH Crazy Eights (8–max, Re–Entry, $888k Siegprämie) | $888 |
Sa, 2.7. 10:00 | #54C (3) NLH Crazy Eights (8–max, Re–Entry, $888k Siegprämie) | $888 |
Sa, 2.7. 15:00 | #55 (5) 8–Game Poker Players Championship | $50.000 |
Sa, 2.7. 16:00 | #54D (3) NLH Crazy Eights (8–max, Re–Entry, $888k Siegprämie) | $888 |
So, 3.7. 11:00 | #56 (3) NLH | $1.500 |
So, 3.7. 15:00 | #57 (3) PLO–8 | $1.500 |
Mo, 4.7. 11:00 | #58 (2) NLH Turbo | $1.000 |
Di, 5.7. 11:00 | #59 (4) NLH | $5.000 |
Di, 5.7. 15:00 | #60 (3) Stud–8 | $1.500 |
Mi, 6.7. 11:00 | #61 (3) NLH Tag Team (2 – 4 Spieler pro Team) | $1.000 |
Mi, 6.7. 15:00 | #62 (4) PLO Highroller | $25.000 |
Do, 7.7. 11:00 | #63 (3) NLH | $1.000 |
Do, 7.7. 15:00 | #64 (3) PLO–8 | $3.000 |
Fr, 8.7. 11:00 | #65 (3) NLH Ladies Championship (90% Nachlass für Damen) | $1.000 |
Fr, 8.7. 13:00 | #66 (1) NLH wsop.com online (Re–Entries) | $1.000 |
Fr, 8.7. 13:00 | #67 (3) NLH Highroller One–Drop (1 Re–Entry) | $111.111 |
Sa, 9.7. 11:00 | #68A (10) NLH Main Event | $10.000 |
So, 10.7. 11:00 | #68B (10) NLH Main Event | $10.000 |
Mo, 11.7. 11:00 | #68C (10) NLH Main Event | $10.000 |
Di, 12.7. 15:00 | #69A (3) NLH Little One for One Drop (+$111) | $1.000 |
Mi, 13.7. 15:00 | #69B (3) NLH Little One for One Drop (+$111) | $1.000 |
Do, 14.7. 15:00 | #69C (3) NLH Little One for One Drop (+$111) | $1.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 24.02.2016.