Der Amerikaner Rep Porter gewann diese Nacht das $1,5k-Razz-Turnier und sein drittes Karriere-Bracelet. Im Finale setzte er sich unter anderem gegen Shaun Deeb und Daniel Negreanu durch. Der deutsche Profi-Fußballspieler Max Kruse wurde Elfter.
Eckdaten Event #13: Razz
Mitspieler: 461
Buyin: $1350 + $150
Preispool: $622.350
Sieger: Rep Porter
Frühes Aus für Kruse
Der dritte und letzte Tag des kleinen Razz-Turniers begann mit nur noch zwölf der 461 Spieler. Aus deutscher Sicht interessantestes Gesicht war Sicherheit der Wolfsburger Stürmer Max Kruse, der es unter diese letzten Zwölf geschafft hatte. Bereits 2014 machte er bei der WSOP auf sich aufmerksam, als er bei einem $1,5k-Lowball-Turnier Dritter wurde.
1 | Jason DeWitt | United States | 1065403 |
2 | Garrett Greer | United States | 1000000 |
3 | Lisa Meredith | United States | 500000 |
4 | Francis Rusnak | United States | 366787 |
5 | Luke Anthony | United Kingdom | 276632 |
6 | Arkadiy Tsinis | United States | 210112 |
7 | Mikhail Semin | Russia | 160725 |
8 | Alessio Dicesare | Italy | 123828 |
9 | Stanley Lee | United States | 96091 |
10 | Dale Beaudoin | United States | 75109 |
11 | Jorge Eghi | Argentina | 75109 |
12 | Sofia Lovgren | Sweden | 75109 |
13 | David Mowery | United States | 59139 |
14 | Theodore Timmermans | Canada | 59139 |
15 | Craig Gold | United States | 59139 |
Ganz so viel Glück war ihm in dieser Nacht nicht beschieden. Er begann den Tag schon mit nur sehr wenigen Chips, konnte dann immerhin einmal mit einem T753A-Low gegen zwei Mitspieler seinen Stack verdreifachen, doch weiter reichte Fortuna nicht. Er hatte nach ein paar weiteren Händen noch ungefähr 3 Big Blinds und die landeten in der ersten Setzrunde gegen Brendon Taylor in der Mitte. Showdown:
Kruse: Q6 / 6937 / 9 (Queen-Low)
Taylor: A8 / 4723 / 9 (Seven-Low)
Der Finaltisch blieb Kruse also verwehrt. Aber noch gibt es ja so einige WSOP-Turniere, bei denen er sein Können abseits des grünen Rasens unter Beweis stellen kann.
Platz vier für Negreanu
Ein wenig später schied die Online-Legende Shaun Deeb aus. Er scheiterte mit einem (augenscheinlichen) Ten-Low an Alexay Makarovs Eight-Low und wurde Achter.
Daniel Negreanu schaffte es bis unter die letzten Vier, schied dann jedoch gegen den späteren Sieger Rep Porter aus. In der dritten Setzrunde war er mit 85 / T2Q gegen Porters 65 / 8J4 all-in. Damit hatte Negreanu das schlechtere Low und den schlechteren Draw. Nachdem Porter mit einer 3 und einem Ass die letzten beiden Karten fast perfekt getroffen hatte (er hatte nun ein Six-Low) und Negreanu nur nutzlose Karten zog, war das Aus des kanadischen Rekord-Pokerspielers besiegelt.
Nachdem Alexey Makarov auf Platz drei ausgeschieden war, saßen sich Rep Porter und Michael Gathy im Heads-Up gegenüber. Porter hatte eine 3:1-Führung und brachte diese innerhalb enier Stunde sicher über die Ziellinie.
Über 142.000 Dollar erhielt er für den Sieg – sein drittes Bracelet und das zweite beim Razz.
Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Rep Porter | United States | $142,624 |
2. | Michael Gathy | Belgium | $88,146 |
3. | Alexey Makarov | Russia | $60,309 |
4. | Daniel Negreanu | Canada | $42,030 |
5. | Brendan Taylor | United States | $29,846 |
6. | Valentin Vornicu | United States | $21,604 |
7. | Daniel Weinman | United States | $15,945 |
8. | Shaun Deeb | United States | $12,006 |
9. | David Benyamine | United States | $9,225 |
10. | Usman Siddique | United Kingdom | $9,225 |
11. | Max Kruse | Germany | $7,236 |
12. | Matt Grapenthien | United States | $7,236 |
13. | Richard Sklar | United States | $5,798 |
14. | Fabrice Soulier | France | $5,798 |
15. | William Helm | United States | $4,747 |
16. | Mark Epstein | United States | $4,747 |
17. | Rodney Spriggs | United States | $3,973 |
18. | Sebastian Pauli | Germany | $3,973 |
19. | Jaime Lezama | United States | $3,973 |
20. | Andrey Pateychuk | Russia | $3,973 |
21. | Matt Waxman | United States | $3,973 |
22. | Stephen Chidwick | United Kingdom | $3,973 |
23. | Todd Dakake | United States | $3,973 |
24. | Robert Gray | United States | $3,973 |
25. | Robert Campbell | Australia | $3,401 |
26. | Dmitry Chop | Ukraine | $3,401 |
27. | Nicholas Kiley | United States | $3,401 |
28. | Thomas Taylor | Canada | $3,401 |
29. | Alex Dovzhenko | Ukraine | $3,401 |
30. | Alan Myerson | United States | $3,401 |
31. | Gavin Griffin | United States | $3,401 |
32. | Peter Brownstein | United States | $3,401 |
33. | Shannon Stash | United States | $2,980 |
34. | Jared Davis | United States | $2,980 |
35. | Tom Koral | United States | $2,980 |
36. | Robin Rightmire | United States | $2,980 |
37. | Prabhjot Mall | United States | $2,980 |
38. | Joao Vieira | Portugal | $2,980 |
39. | Jay Kwon | United States | $2,980 |
40. | Neil Harvey | United States | $2,980 |
41. | Zachary Gruneberg | United States | $2,674 |
42. | Nickolai Orlov | United States | $2,674 |
43. | Philip Tom | United States | $2,674 |
44. | Mike Watson | Canada | $2,674 |
45. | Steve Gee | United States | $2,674 |
46. | Cyndy Violette | United States | $2,674 |
47. | Jose Arenstein | Brazil | $2,674 |
48. | Jameson Painter | United States | $2,674 |
49. | Toma Kalaj | United States | $2,457 |
50. | Max Pescatori | Italy | $2,457 |
51. | Jason Matthews | United States | $2,457 |
52. | Michael Noori | United States | $2,457 |
53. | Dutch Boyd | United States | $2,457 |
54. | Eugene Castro | United States | $2,457 |
55. | Anthony Zinno | United States | $2,457 |
56. | Maria Ho | United States | $2,457 |
57. | Michael Lizada | United States | $2,315 |
58. | Todd Barlow | United States | $2,315 |
59. | Ian Shaw | Mexico | $2,315 |
60. | Aaron Henderson | United States | $2,315 |
61. | Konstantin Puchkov | Russia | $2,315 |
62. | Amir Namatinia | United States | $2,315 |
63. | Elia Ahmadian | United States | $2,315 |
64. | Ryan Miller | United States | $2,315 |
65. | Wayne Landry | United States | $2,238 |
66. | Rick Fuller | United States | $2,238 |
67. | James Morgan | United States | $2,238 |
68. | Dean Kerl | United States | $2,238 |
69. | Allen Kessler | United States | $2,238 |
70. | Ismael Bojang | Austria | $2,238 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 12.06.2016.