Das Main-Event des PokerStars-Festivals im Kings Casino in Rozvadov sprengte gestern mehrere Rekorde und zog insgesamt 1.121 Teilnahmen an, mehr als jedes PokerStars-Event zuvor an der tschechisch-deutschen Grenze.
Eckdaten PokerStars-Festival Rozvadov
- Mitspieler: 507 von 1.121 (913 Spieler, 208 Re-Entries)
- Buy-In: €970 + €130
- Preispool: €1.087.370
- Chipleader: Péter Kamarás
Bereits die ersten beiden Starttage waren im Kings Casino gut besucht und zogen 183 und 255 Spieler. Doch diesen Samstag wurde es rappelvoll in Rozvadov. 475 Spieler fanden sich zum Tag 1C ein und versuchten, sich für den zweiten Tag zu qualifizieren.
Allen Spielern, denen dies an den ersten drei Starttagen nicht gelang, wurde die Möglichkeit eingeräumt, an einem speziellen Flight 1D doch noch nachzurücken. Um 22.00 Uhr startete gestern dieser Starttag. Nur Spieler, die zuvor ausgeschieden waren, konnten sich hier erneut einkaufen und im Turbo-Modus einen zweiten Anlauf nehmen.
Hier meldeten sich 208 Spieler, so dass am Ende 1.121 Entries zu Buche stehen. Im Preispool liegen damit mehr als eine Million Euro.
In Summe blieben am Ende 507 Spieler übrig und diese werden heute ab 12.00 Uhr den zweiten Tag bestreiten. Die meisten Chips tütete bereits an Tag 1A der Ungar Péter Kamarás. Bester deutscher Spieler ist Sven Weide auf Rang drei im Count.
Bereits ab heute gibt es einen Stream von dem Turnier mit Holecards. Dieser ist auf PokerStars.tv, Twitch oder in Kürze bei uns zu finden.
Chipcounts
- Blinds: 800 / 1.600
- Average: 66.085
Péter Kamarás | Ungarn | 270.600 |
Michal Mrakeš | Tschechien | 264.100 |
Sven Weide | Deutschland | 212.000 |
JAn Stariat | Tschechien | 210.500 |
Ondřej Vlašánek | Tschechien | 206.500 |
Josef Guláš | Tschechien | 204.700 |
Anzor Lepshokov | Russische Föderation | 193.200 |
Oguz Cenk | Belgien | 193.000 |
Martin Kristeller | Deutschland | 180.000 |
Benjamin Benoit | Frankreich | 177.300 |
Jan Timo Jobmann | Deutschland | 173.100 |
Arünas Jocius | Litauen | 171.800 |
Michael Rohde | Deutschland | 171.000 |
Petr Targa | Tschechien | 170.800 |
Alexander Romme | Deutschland | 169.100 |
Roman Gadzhiev | Russische Föderation | 168.700 |
Eugen Strobel | Deutschland | 165.600 |
Michal Jan Lubas | Polen | 152.400 |
Lukáš Záškodný | Tschechien | 147.900 |
Martin Staszko | Tschechien | 146.200 |
David Novák | Tschechien | 144.100 |
Marián Flešár | Slowakei | 141.700 |
Siamak Tooran | Deutschland | 138.500 |
Iulian Axinte | Rumänien | 137.800 |
Martin Kabrhel | Tschechien | 136.900 |
Tomasz Wrobel | Deutschland | 136.300 |
Matthias Lechner | Deutschland | 135.700 |
Manuel Schnur | Deutschland | 135.600 |
Karel Mokrý | Tschechien | 135.500 |
Artur Rudziankov | Tschechien | 135.200 |
Gheorhe Stefan-Aurelian | Rumänien | 135.200 |
Henrik Müller | Deutschland | 134.300 |
Michael Langwald | Deutschland | 134.000 |
Luigi D Alterio | Italien | 133.700 |
Cheng-Wei Yin | Belgien | 133.000 |
Per Oscar Anjou | Schweden | 132.700 |
Peters Mirco Werner Peter | Deutschland | 131.800 |
Martin Mečiar | Slowakei | 131.100 |
Stefan Kehrer | Deutschland | 128.800 |
Ivan Kruljac | Kroatien | 128.000 |
Radek Jantoš | Tschechien | 127.700 |
Vladas Burneikis | Litauen | 127.600 |
Marco Topic | Deutschland | 126.700 |
Marko Simic | Deutschland | 125.700 |
Daniel Garcia Llaves | Spanien | 124.100 |
Mario Jakopec | Kroatien | 123.600 |
Patrick Börnicke | Deutschland | 123.400 |
Konstantin Lobach | Russische Föderation | 122.200 |
Oren Rosen | Israel | 121.300 |
Randy Lew | Vereinigte Staaten | 120.900 |
Carl Harris | Irland | 120.600 |
Maximilian Grünberger | Deutschland | 119.700 |
Andreas Eiler | Österreich | 119.600 |
Steve Toisul | Luxemburg | 119.200 |
Salvatore Greco | Schweiz | 118.900 |
Patrick Wagner | Deutschland | 117.900 |
Roman Kleyman | Russische Föderation | 117.400 |
Ioana-Silvana Apostol | Rumänien | 117.300 |
Rehman Kassam | Großbritannien | 117.000 |
Kai Kresović | Deutschland | 116.900 |
Campayo Hernandez | Spanien | 115.300 |
Alexandru-Cristian Alman | Italien | 114.200 |
David Dolák | Tschechien | 113.800 |
Kacar Mahmet Serbat | Türkei | 112.700 |
Jan-Peter Jachtmann | Deutschland | 112.500 |
Paraschos Stavridis | Deutschland | 112.300 |
Rachid Allouch | Deutschland | 112.000 |
Vagan Shakhbazyan | Tschechien | 111.800 |
Waldemar Kopyl | Deutschland | 111.700 |
Oguz Yildirim | Deutschland | 111.300 |
Martynas Valentiejus | Litauen | 110.700 |
Michal Snášel | Tschechien | 110.600 |
Vítězslav Pešta | Tschechien | 109.300 |
Paul Gresel | Deutschland | 109.200 |
Denny Müller | Deutschland | 108.100 |
Blazej Przygorzewski | Polen | 107.900 |
Anastasios Mastroudis | Deutschland | 107.300 |
Marco Figuccia | Italien | 106.800 |
Eugene Katchalov | Vereinigte Staaten | 106.700 |
Eduard Scharf | Deutschland | 105.200 |
Konstantinos Nanos | Deutschland | 104.600 |
Ngoc Minh Hoang | Tschechien | 104.000 |
Hakan Boztepe | Deutschland | 103.200 |
Piotr Sadowski | Polen | 102.800 |
Peter Siemund | Deutschland | 102.600 |
Roman Bláha | Tschechien | 102.200 |
Viktor Stark | Deutschland | 101.700 |
Rastislav Paleta | Tschechien | 101.500 |
Anestis Anagnostidis | Deutschland | 101.300 |
Mindaugas Jonuškis | Litauen | 100.700 |
Nikolai Lagoda | Russische Föderation | 100.600 |
Dragos-Gabriel Iosub | Rumänien | 99.200 |
Artürs Ščerbaks | Deutschland | 99.000 |
Ian Michael Otobo | Großbritannien | 98.800 |
Manoj Chamakala | Deutschland | 98.000 |
Karel Chaloupka | Tschechien | 97.700 |
Felix Schulze | Deutschland | 97.700 |
Tim Gerdes | Deutschland | 97.500 |
Milen Ivanov | Bulgarien | 97.500 |
Sascha Neunaber | Deutschland | 97.400 |
Marco D´Andria | Deutschland | 97.100 |
Sonay Kehya | Deutschland | 97.000 |
Piotr Brodzik | Polen | 96.800 |
Vladimir Ursu | Italien | 96.200 |
Konstiantyn Tupalo | Ukraine | 95.000 |
Alexandre Sako | Brasilien | 95.000 |
Donato Alessi | Deutschland | 94.200 |
Kamil Szklarkowski | Polen | 94.100 |
Ismail Kalkan | Deutschland | 94.000 |
Jörg Peisert | Deutschland | 93.400 |
Robert Hána | Tschechien | 92.800 |
Sandro Pitzanti | Niederlande | 92.500 |
Tezer Cetindag | Deutschland | 92.200 |
Dinesh Alt | Schweiz | 91.900 |
Yazbeck Georges | - | 91.500 |
Sebastian Langrock | Österreich | 91.200 |
Mahmut Yildirim | Schweiz | 91.200 |
Arnošt Kopecký | Tschechien | 90.900 |
Ioannis Vogiatzoglou | Griechenland | 90.900 |
Kurtulus Albayrak | Frankreich | 90.700 |
Grzegorz Wyraz | Polen | 90.400 |
Petros Pantzaris | Zypern | 89.900 |
Michal Haniecki | Polen | 89.900 |
Ivan Sebelédi | Slowakei | 89.700 |
Lennart Adrianus Dijkkamp | Niederlande | 89.700 |
Dariusz Marek Fistek | Polen | 89.500 |
Michael Chmelicek | Deutschland | 88.700 |
Evgeny Zakharov | Israel | 88.600 |
Enrico Mosca | Italien | 88.000 |
Michael Hierl | Deutschland | 87.700 |
Karel hospodka | Deutschland | 87.400 |
Roi Pereira | Spanien | 86.600 |
Nicola Cappellesso | Italien | 86.300 |
Guido Heinrich Vey | Deutschland | 86.100 |
Salvatore Scrivio | Italien | 85.900 |
Bence Szaszko | Ungarn | 85.800 |
Alexander Dmitrienko | Russische Föderation | 85.000 |
Ralf Erich Pelzner | Deutschland | 84.300 |
Yevgen Chernenko | Ukraine | 84.100 |
Hayrullah Aytemir | Frankreich | 83.900 |
Gonzalo Pro | Spanien | 83.600 |
Marek Fritz | Slowakei | 83.200 |
Classen Oliver | Deutschland | 83.000 |
Artan Dedusha | Großbritannien | 82.900 |
Ruben Tack | Belgien | 82.700 |
David Novotný | Tschechien | 82.400 |
Andrej Desset | Slowakei | 82.400 |
Itai Peleg | Deutschland | 82.100 |
Marek Blaško | Slowakei | 81.900 |
Han Kuo Yong | Deutschland | 81.400 |
David Křístek | Deutschland | 80.800 |
Said Sadallah | Frankreich | 80.600 |
Jan Kot | Deutschland | 80.300 |
Dorde Jovanovic | Deutschland | 80.200 |
NN | 80.100 | |
Jan Mach | Tschechien | 80.000 |
Mike Ivan Farr | Schweiz | 79.900 |
Sascha Niese | Deutschland | 79.900 |
Viktor Korshykov | Ukraine | 79.800 |
Papadopoulos Nikos | Zypern | 79.800 |
Petr Šetka | Tschechien | 79.200 |
Jahn Sönke | Deutschland | 78.600 |
Petr Svoboda | Tschechien | 77.200 |
DAniel Schendel | Deutschland | 77.200 |
Artur Wasek | Polen | 77.000 |
Mohamed Mamouni | Frankreich | 76.800 |
Beytullah Demirel | Deutschland | 76.000 |
Gisle Olsen | Dänemark | 75.900 |
Vladimir Martynov | Russische Föderation | 75.500 |
Kebler Jan-Phillip | Deutschland | 75.400 |
Amato Landi | Italien | 75.300 |
Philip Störmer | Deutschland | 75.100 |
Roman Kmínek | Tschechien | 75.000 |
Vojtěch Škalák | Tschechien | 74.900 |
Tobias Matuschek | Deutschland | 74.800 |
Boaz Meiri | Israel | 74.300 |
Vishal Sing Maini | Großbritannien | 73.700 |
Nicola Benedetto | Italien | 73.700 |
Stanislav Koleno | Slowakei | 73.600 |
Chi Quay Hoang | Deutschland | 72.800 |
Pavlos Karagiannidis | Griechenland | 72.600 |
Vojtěch Šusta | Tschechien | 72.400 |
David Urban | Slowakei | 72.300 |
Do Chung Tran | Deutschland | 72.200 |
Antoninó Kármán | Ungarn | 72.000 |
Benjamin Philipps | Großbritannien | 72.000 |
Piet Pape | Deutschland | 71.900 |
Marko Maher | Slowenien | 71.800 |
Martynas Miliauskas | Litauen | 71.700 |
Edin Gusic | Deutschland | 71.100 |
Hüseyin Arkun | Deutschland | 71.000 |
Aleksei Semenikhin | Deutschland | 71.000 |
Gil Thierry | Belgien | 70.800 |
Christos Hadjisoteriou | Zypern | 70.000 |
Dario Marinelli | Italien | 69.800 |
Omer Haskič | Deutschland | 69.800 |
Gary Robertson | Großbritannien | 69.800 |
Bertrand Grospellier | Großbritannien | 69.700 |
Markus Wellen | Deutschland | 69.500 |
Miroslav Forman | Tschechien | 69.500 |
Manish Goenka | Indien | 69.400 |
Nico Heinrich | Deutschland | 69.000 |
Robert Schünemann | Deutschland | 68.500 |
Elena Litvinyuk | Deutschland | 68.200 |
Reiner Glöggler | Deutschland | 68.100 |
Norbert Berent | Polen | 67.700 |
Robert Gill | Deutschland | 67.700 |
Stefan Bachmann | Deutschland | 67.700 |
Leonardo Armino | Niederlande | 66.900 |
Hartmut Hohn | Spanien | 66.800 |
Antonina Anapolska | Ukraine | 66.700 |
Tobias Josef Lerzer | Deutschland | 66.600 |
Ilkka Ilmari Nuotio | Finnland | 66.400 |
Gediminas Kareckas | Lettland | 66.000 |
Ward de Bruyn | Niederlande | 66.000 |
Michael Adam | Tschechien | 65.600 |
Patryk KOlodziej | Polen | 65.400 |
Tomasz Pawel Kowalski | Polen | 65.300 |
Usman Hussian Siddique | Großbritannien | 65.200 |
Michael Hubert Gattinger | Deutschland | 65.200 |
Daniil Kiselev | Russische Föderation | 65.000 |
Sergej Barbarez | Deutschland | 64.900 |
Niko Wieland | Deutschland | 64.900 |
Dominik Martan | Tschechien | 63.900 |
Andrew Aldred | Großbritannien | 63.400 |
Slaven Popov | Bulgarien | 63.000 |
Christofor Stefanidi | Deutschland | 62.700 |
Almedin Imsirovic | Vereinigte Staaten | 62.100 |
Hohl Benjamin | - | 62.000 |
Refos Raoul Gilmar | Niederlande | 61.800 |
Igor Salomasov | Russische Föderation | 61.600 |
Viet Nguyen | Deutschland | 61.300 |
Harald Wagner | Deutschland | 61.200 |
Stepas Tindžiulis | Litauen | 60.800 |
Milan Skácel | Tschechien | 60.500 |
Jerome Sgorrano | Belgien | 60.200 |
Milan Šašek | Tschechien | 60.000 |
Mladen Ivanov | Bulgarien | 60.000 |
Zahier Baber Ahmed | Deutschland | 60.000 |
Peter Strasser | Österreich | 59.800 |
Ahmad Ali Sameeian | Deutschland | 59.800 |
Mikael Hen | Israel | 59.300 |
Michael Panteli | Großbritannien | 59.200 |
Adolf Kern | Deutschland | 58.900 |
Shay Anluwalia | Großbritannien | 58.700 |
Lukasz Szymon Grossmann | Polen | 58.600 |
Moshe Eliyahu | Israel | 58.600 |
Adam Tomasz Jagucik | Deutschland | 58.100 |
Dawoud Fares | - | 58.000 |
Miroslav Navrátil | Tschechien | 57.500 |
Nico Kempf | Deutschland | 57.500 |
Leonardo Mancuso | Italien | 57.300 |
Juliene Bosshard | Schweiz | 57.100 |
Okan Gürsan | Türkei | 56.800 |
Scott Hanna | Tschechien | 56.300 |
Piotr Romanczukiewicz | Polen | 56.000 |
Petr Gründl | Tschechien | 56.000 |
Manuel Ferrari | Italien | 56.000 |
Dominik Andre Renner | Deutschland | 55.700 |
Gerhard Brimmers | Deutschland | 55.600 |
Enrico Fiorentin | Italien | 55.500 |
Aleksandras Rusinovas | Litauen | 55.300 |
Dominic Lindner | Deutschland | 54.800 |
Sokolovsky Mikhail | Russische Föderation | 54.700 |
Francois Mittertreiner | Niederlande | 54.500 |
Asmo Votkin | Finnland | 54.400 |
Pereira Benitez | Spanien | 53.600 |
Djilali Djadi | Frankreich | 53.600 |
Ondřej Drozd | Tschechien | 53.300 |
Oliver Huber | Deutschland | 53.200 |
Jacek Garbatowski | Polen | 53.100 |
Jens Nielsen | Dänemark | 53.100 |
Beatrix Wolfsberger | Österreich | 52.700 |
Jeffrey Szlanyinka | Belgien | 52.600 |
Hubert Luis | Deutschland | 52.600 |
Kamill Zarembski | Deutschland | 52.200 |
Marc Erwin Dötsch | Deutschland | 52.200 |
Manuela Renner | Deutschland | 52.100 |
Patrick Max Brück | Deutschland | 51.900 |
Thomas Traboulsi | Deutschland | 51.500 |
Vito Giuseppe Vella | Deutschland | 51.400 |
Mykola Lakatosh | Tschechien | 51.300 |
Michal Falář | Tschechien | 51.300 |
Oleg Mandzjuk | Deutschland | 51.300 |
Manfred Hans Frerichs | Deutschland | 51.300 |
Akser Osak | Polen | 51.200 |
Omar Azar | - | 51.200 |
Martin Weiß | Deutschland | 51.000 |
Andrey Andreev | Russische Föderation | 50.800 |
Georgios Vrakas | Deutschland | 50.600 |
Jens Hansen | Dänemark | 50.500 |
Mahyar Rezai | Deutschland | 50.200 |
Olivia Hanka Lohmar | Deutschland | 50.100 |
Paulius Venčkauskas | Litauen | 49.800 |
Peter Heinrich März | Deutschland | 49.600 |
Josef Guláš | Tschechien | 49.400 |
Leonardo Romeo | Deutschland | 49.000 |
Pietro Errante Parrino | Italien | 49.000 |
Vladimir Troyanovskiy | Russische Föderation | 48.900 |
Georg Herbert Dorsch | Deutschland | 48.900 |
Lúboslav Novotka | Slowakei | 48.600 |
Michael Bauer | Deutschland | 48.400 |
Vlado Banicevic | Montenegro | 48.100 |
Micḧal Janczarski | Polen | 47.300 |
Danielle Anne V. Lautwein | Luxemburg | 47.000 |
Peter Jakob Fürmaier | Deutschland | 47.000 |
Nils Maibaum | Deutschland | 46.800 |
Norbert Raible | Deutschland | 46.800 |
Alexander Ewert | Deutschland | 46.400 |
Ivan Curic | Kroatien | 46.300 |
Matouš Houžvíček | Tschechien | 46.300 |
Jochen Kaiser | Deutschland | 45.800 |
Theodor Steimer | Schweiz | 45.600 |
JIří Kropáč | Tschechien | 45.600 |
Wolfgang Waschik | Deutschland | 45.400 |
Rosca Vlad-Mihai | Dänemark | 45.400 |
Jan Gompers | Deutschland | 45.300 |
Ali Mohamed Abdalla | Deutschland | 45.100 |
Pawel Stanislaw Jarosz | Polen | 45.000 |
Marco Antonio Natalino | Deutschland | 45.000 |
Ilber Tairi | - | 45.000 |
Matthieu Kecke | Deutschland | 44.200 |
Anna Yamshchikova | Russische Föderation | 44.100 |
Andreas Bremer | Deutschland | 44.100 |
Emil Borno | Dänemark | 43.800 |
Michail Jekimov | Deutschland | 43.700 |
Benjamin Bauer | Deutschland | 43.600 |
Philipp Lütkemeier | Deutschland | 43.500 |
Panagiotou Vasileios | Griechenland | 43.400 |
Vivek Ashokkumar Rughani | Indien | 43.300 |
Aivaras Bardauskas | Lettland | 43.200 |
Martin Bartoš | Slowakei | 43.000 |
Viacheslav Novoselov | Russische Föderation | 42.800 |
Nick Neese | Deutschland | 42.800 |
Mehmet Cinar | Schweden | 41.900 |
Aurelijus Genevičius | Litauen | 41.800 |
Lukasz Wasek | Polen | 41.800 |
Steffan Johanes | Dänemark | 41.600 |
Massimilliano Patroncini | Italien | 41.500 |
Andrew Ian Lanceley | Großbritannien | 41.400 |
Emil Lukáč | Slowakei | 41.400 |
Petro Popovych | Ukraine | 41.300 |
Kai David Classen | Deutschland | 41.300 |
Christian Nuvdla | Italien | 40.900 |
Mantas Bagočius | Litauen | 40.300 |
Gabriel Corral | Spanien | 40.300 |
Jan Lamper | Tschechien | 40.300 |
Ismail Lyahyaoui | Niederlande | 40.300 |
Jens Hesse | Deutschland | 40.200 |
Felix Osterland | Deutschland | 40.000 |
Vojtěch Růžička | Tschechien | 39.600 |
Denis Sipic | Schweiz | 39.400 |
Jakub Kyrian | Tschechien | 39.400 |
Michalski Kristian Michal | Polen | 38.900 |
Kai Münster | Deutschland | 38.600 |
Bartosz Jablonski | Polen | 38.500 |
Rok Gostiša | Slowenien | 38.200 |
Dave Kroon | Niederlande | 38.200 |
Peter Vincent Smyth | Großbritannien | 38.100 |
Luca Beretta | Italien | 38.000 |
Jonas Steinmeller | Deutschland | 37.900 |
Lukasz Tomecki | Polen | 37.900 |
Andreas Puhl | Deutschland | 37.700 |
Heidelbacher Chrestopher-Thorten-Daniel | Rumänien | 37.700 |
Mohammad Hashemi Siah Bidi | Deutschland | 37.600 |
Alain Walder | Schweiz | 37.300 |
Italo Martin Palao Modena | Italien | 37.200 |
Sven Latzke | Deutschland | 37.000 |
Jan Bednář | Tschechien | 36.900 |
Tomas Fara | Tschechien | 36.800 |
Dariusz Krzysztof Beres | Polen | 36.700 |
Arkadiusz Liszewski | Polen | 36.500 |
Robert Zipf | Deutschland | 36.400 |
Igor Kotán | Slowakei | 36.400 |
Amar Begović | Deutschland | 36.200 |
Vítězslav Čech | Tschechien | 35.400 |
Marcel Dietel | Deutschland | 35.200 |
Thomas John Pearn | Großbritannien | 35.100 |
Tamás Ádámszky | Ungarn | 35.000 |
Eric Mor | Israel | 34.800 |
Michael Sklenička | Tschechien | 34.800 |
Robert Malvasi | Großbritannien | 33.900 |
Ignacio Barcenas Romera | Spanien | 33.800 |
Jakub Piwowarski | Polen | 33.700 |
Quentin Lecomte | Tschechien | 33.600 |
Tatiana Willemstein | Russische Föderation | 33.600 |
Michael Huber | Österreich | 33.500 |
Sayed Mohamad Hossieni | Deutschland | 33.200 |
Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 33.200 |
Rijad Hasani | Kosovo | 33.000 |
Dennis Kirsch | Deutschland | 32.800 |
Pavel Stolař | Tschechien | 32.800 |
Mario Tiedmann | Deutschland | 32.700 |
Wilhelm Isaak | Deutschland | 32.600 |
Hubert Baran-Osinski | Polen | 32.500 |
Antonio Scalzi | Italien | 32.400 |
Alexander Bachmann | Deutschland | 32.000 |
Michael Uguccioni | Italien | 31.800 |
Nicolas Szulc | Frankreich | 31.700 |
Damdin Enkhtuya | Polen | 31.500 |
Amit Pradeepbhai Sur | Indien | 31.400 |
Borge Sandsgaard | Norwegen | 31.400 |
Robert Ashelm | Deutschland | 31.300 |
Gonzalo Araujo | Argentinien | 31.200 |
Christian Rolf | - | 31.200 |
Bertil Samuelsson | Schweden | 31.000 |
Riccardo Cambria | Bulgarien | 30.900 |
Thomas Rönitz | Deutschland | 30.800 |
Krzysztof Dulowski | Polen | 30.800 |
Jaroslav Antoni Pociecha | Polen | 30.700 |
Marc Nunnenkamp | Deutschland | 30.600 |
Josef Pavelka | Tschechien | 30.600 |
Raz Tal | Israel | 30.500 |
Santosh Srinivas | Indien | 29.700 |
Viet Son Trinh | Tschechien | 29.600 |
Daniel Skipper | Großbritannien | 29.600 |
Paul James Hizer | Großbritannien | 29.500 |
Sander Floris van Wesemael | Niederlande | 29.500 |
Nuran Kurtishi | - | 29.200 |
Armando Schiano | Italien | 29.000 |
Dmitriy Dobryakov | Tschechien | 28.900 |
Eike-Oliver Stephan | Deutschland | 28.900 |
Mathias Falandys | Deutschland | 28.800 |
Ekaterina Bibikova | Russische Föderation | 28.300 |
Marko Šiško | Kroatien | 28.300 |
Olivier Jarny | Luxemburg | 28.200 |
Martin Mulsow | Deutschland | 28.200 |
Miroslav Lelek | Slowakei | 28.100 |
Rabotkin Dzmitry | Tschechien | 27.900 |
Robert Waberski | Deutschland | 27.700 |
Jonas Kraft | Deutschland | 27.700 |
Christian Hintz | Deutschland | 27.600 |
Remigiusz Samela | Polen | 27.100 |
Parkas Somer | Niederlande | 27.000 |
Bergutay Erkal | Türkei | 26.800 |
Martin Romba | Tschechien | 26.600 |
Justinas Mardosa | Litauen | 26.400 |
Ilie Smintanca-Januszewski | Frankreich | 26.300 |
Rudy Raveyts | Belgien | 26.300 |
Francesco Caliano | Schweiz | 26.200 |
Jakub Gürtler | Tschechien | 26.100 |
Marius Kaiser | Deutschland | 25.700 |
James Mitchell Staples | Kanada | 25.700 |
Alaettin Keles | Deutschland | 25.700 |
Thierry Serge Boucher | Belgien | 25.500 |
Josef Antoš | Tschechien | 25.500 |
Clyde C Tjauw-Foe | Niederlande | 25.500 |
Antoine Vranken | Niederlande | 24.800 |
Yury Staneuski | Polen | 24.800 |
Nasr El Nasr | Deutschland | 24.800 |
Karol Radomski | Polen | 24.700 |
Sebastian Dornbracht | Deutschland | 24.600 |
Michael Bronislaw Stogniew | Deutschland | 24.500 |
Siddharth Jain | Indien | 23.400 |
Jean-Paul Zaffran | Frankreich | 23.400 |
Flavid Decataldo | Italien | 23.200 |
Sergey Topchiy | Russische Föderation | 23.000 |
Michiel Jonker | Niederlande | 23.000 |
Daniel Geilhaupt | Deutschland | 22.800 |
Jens Steuber | Deutschland | 22.500 |
Rasmus Larsen | Dänemark | 22.500 |
Jan Buck | Deutschland | 22.300 |
Alexey Vasilyev | Russische Föderation | 22.100 |
Konstantin Novoa Ferreras | Deutschland | 22.000 |
Sejfullahu Jeton | Schweiz | 21.400 |
Daniel Ulvrell | Schweden | 21.200 |
Roman Sokolov | Russische Föderation | 21.200 |
Marek Tatar | Slowakei | 21.000 |
Fabian Gumz | Deutschland | 21.000 |
Sascha Minerva | Deutschland | 20.800 |
Ivaylo Panev | Bulgarien | 20.600 |
Dimitrios Choulis | Griechenland | 20.200 |
Michal Wilczynski | Polen | 20.200 |
Sarah Strak | Österreich | 20.000 |
Daniel Oliver Schumacher | Deutschland | 19.900 |
Ji Zhang | Deutschland | 19.800 |
Chmielewski Tomasz Marcin | Polen | 19.800 |
Saevar Ingi Saevarsson | Island | 19.100 |
Milan Šašek | Tschechien | 18.800 |
Andreas Hildebrand | Deutschland | 18.700 |
Robert Obrtlík | Slowakei | 18.100 |
Mattia Nicchetto | Italien | 18.000 |
Jonas Lauck | Deutschland | 17.900 |
Michael Manfred Hoch | Deutschland | 17.800 |
Tomaš Megela | Tschechien | 17.700 |
Jelka Andelic | Deutschland | 17.500 |
Gediminas Januškevičius | Litauen | 17.400 |
Hubert Matuszewski | Polen | 16.900 |
Michal Miesok | Polen | 16.900 |
Daniel Geiger | Deutschland | 16.700 |
Petr Šubík | Tschechien | 16.700 |
Jaroslaw Grzegorz Lipien | Polen | 16.500 |
Sebastian Malec | Polen | 16.200 |
walter Buss | Belgien | 16.200 |
Branislav Ondruš | Slowakei | 16.200 |
Lukáš Benkovič | Slowakei | 15.800 |
Martin Kroger | Dänemark | 15.200 |
Stephan Bier | Deutschland | 15.200 |
Aviv Meiri | Israel | 15.000 |
Matthias Mordhorst | Deutschland | 14.900 |
Rasmus Christensen | Dänemark | 13.000 |
Patrick Nordmeier | Deutschland | 12.700 |
Kamil Krawczynski | Polen | 11.800 |
Uguet de Resayre Aguilera | Spanien | 10.000 |
Monika Kees | Deutschland | 8.900 |
Erkan Sönmez | Deutschland | 6.100 |
Christian Amin Nofal | Deutschland | 4.800 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 12.03.2017.