Heute wurde im chinesischen Macao der zweite Tag des Main-Events des PokerStars-Championships gespielt und 151 blieben übrig. Während Pakinai Lisawad in Führung liegt, haben sich auch Fabrice Soulier, Winfred Yu und Sergio Aido weit nach vorne gespielt. Der beste deutsche Spieler ist hingegen erst auf Rang 63 in Leaderboard zu finden.
Eckdaten PSC Macao Main-Event
- Mitspieler: 151 von 536
- Buy-In: HK$ 38.800 + HK$ 3.600 (rund €5.100)
- Preispool: HK$ 20.796.800 (rund €2,5 Millionen)
- Chipleader: Pakinai Lisawad
Während der ersten beiden Level des Tages waren noch Nachmeldungen möglich und am Ende standen 536 Spieler zu Buche. Fast ein Drittel der Spieler kommt aus China und die Australier stellen die zweitstärkste Fraktion.
Damit ist Macao deutlich erfolgreicher als das letzte PokerStars-Championship, welches in Panama nicht einmal 400 Spieler im Main-Event anzog. Insgesamt wird um etwas über 20 Millionen Hongkong-Dollar gespielt, das entspricht rund 2,5 Millionen Euro.
Während des heutigen zweiten Tages lichteten sich die Reihen deutlich und unter anderem Gaelle Baumann, Jack Salter, Ike Haxton, Hendrik Latz, Randy Lew, Steve O'Dwyer und Fabian Quoss schafften es nicht durch den Tag.
Weit besser erging es Pakinai Lisawad aus Thailand. Der professionelle Pokerspieler, der in seiner Karriere bereits fast eine Million Dollar in Live-Turnieren gewinnen konnte, führt das Leaderboard mit über 300.000 Chips (mehr als 125 Big Blinds) an.
Ebenfalls sehr aussichtsreich platzieren konnten sich unter anderem Fabrice Soulier, Winfred Yu und Sergio Aido mit jeweils über 200.000 Chips.
Für die deutschen Spieler sieht es jedoch ziemlich düster aus. Am besten ist Joachim Bold mit etwas über 100.000 Chips (rund 45 Big Blinds) auf dem 63. Platz im Leaderboard platziert. Ebenfalls noch dabei sind nur noch Manig Löser, Nino Franz und Alexander Freund aus Österreich.
Chipcounts
- Blinds: 1,2k / 2,4k
- Average: 106.915
Pakinai Lisawad | Thailand | 301.200 |
Ivan Deyra | Frankreich | 278.700 |
Chuanshu Chen | Hongkong | 272.700 |
Kiryl Radzivonau | Weißrussland | 243.200 |
Fabrice Soulier | Frankreich | 243.000 |
Yan Li | China | 241.700 |
Hyoseob Shin | Korea | 236.200 |
Yuki Ko | Korea | 216.400 |
Thibaut Blondel | Frankreich | 214.500 |
Winfred Yu | China | 210.200 |
Avraham Oziel | Kanada | 209.400 |
Renjun Yang | China | 204.900 |
Albert Paik | USA | 202.200 |
Sergio Aido | Spanien | 197.200 |
Paul Vehvilainen | Finnland | 195.600 |
Kristijonas Andrulis | Litauen | 195.400 |
Yohwan Lim | Korea | 192.600 |
Wenlong Jin | China | 192.100 |
Zinan Xu | China | 190.700 |
Xiang Zhu | China | 190.700 |
Ping San Chan | Kanada | 189.200 |
Egor Bulychev | Russland | 189.000 |
Jingxuan Zhu | China | 186.800 |
Wei Lik Graeme Siow | Singapur | 183.600 |
Dong Guo | Kanada | 176.600 |
Liwei Sun | Italien | 175.800 |
Xuan Tan | China | 174.600 |
Jianbo Jiang | China | 162.400 |
Zigao Yu | China | 161.100 |
Vitaly Tevis | Russland | 159.500 |
Viktor Ivanov | Russland | 157.900 |
Jun Liu | China | 152.500 |
Sai Wu | China | 137.000 |
Daniel McAulay | Vereinigtes Königreich | 136.800 |
Sofia Lovgren | Schweden | 132.900 |
Xiao Kuo Huang | China | 132.600 |
Hao Su | China | 132.500 |
Alexandre Moreau | Frankreich | 132.200 |
Tou Ta-Wei | Taiwan | 131.200 |
Van Sang Nguyen | Vietnam | 129.500 |
Ryan Yu | Kanada | 128.300 |
Petar Kalev | Bulgarien | 127.800 |
Daniel Bourdon | Kanada | 126.000 |
Ilia Poliakov | Russland | 124.200 |
Liang Xu | China | 122.500 |
Bryan Huang | Singapur | 121.300 |
Chen-An Lin | Taiwan | 120.900 |
Levan Kolbaia | Russland | 120.000 |
Bernard Vu | Frankreich | 119.600 |
Kahle Burns | Australien | 119.300 |
Hiroyuki Noda | Japan | 119.300 |
Matthew Wakeman | Australien | 119.200 |
Levan Karamanishvili | Ukraine | 117.900 |
Kwok Chun Lai | Hongkong | 117.400 |
Siarhei Chudapal | Weißrussland | 116.100 |
Han Yu | China | 115.100 |
Andrew Hinrichsen | Australien | 114.400 |
Michael Egan | Australien | 110.900 |
Hau Minh Nguyen | Australien | 109.400 |
Wu Huihan | China | 109.000 |
Yunsong Lai | China | 108.400 |
Xiaoyang Luo | China | 107.800 |
Joachim Bold | Deutschland | 107.700 |
Soo Jo Kim | Korea | 105.800 |
Artem Metalidi | Ukraine | 105.700 |
Chun Ho Edward Yam | China | 104.700 |
Yang Hau | China | 104.200 |
Alex Lee Lin Hwaa | Malaysia | 102.900 |
Julius Malzanini | Vereinigtes Königreich | 100.000 |
Daniel Laidlaw | Australien | 97.300 |
Nan Tu | China | 96.600 |
Vinay Agarwal | Singapur | 96.200 |
Emanuel Vincent Paul Cj Seal | Australien | 94.300 |
Beh Kok Weng | Malaysia | 93.400 |
Manig Loeser | Deutschland | 93.200 |
Stig Billgren | Vietnam | 92.900 |
Dilijiang A | China | 92.600 |
Corey Hochman | USA | 92.500 |
Feng Wen Chen | Taiwan | 92.500 |
Morten Mortensen | Dänemark | 91.200 |
Peter Jaksland | Dänemark | 91.100 |
James Tian | USA | 90.300 |
Zhi Min Pun | China | 88.900 |
Shyngis Satubayev | Kasachstan | 87.000 |
Carlos Garcia Sarmiento | Kolumbien | 86.800 |
Qifeng Duan | China | 84.400 |
Elliot Smith | Kanada | 84.000 |
Xin Liu | China | 83.600 |
Fulong Chen | China | 83.600 |
Geoffrey Waterlot | Belgien | 83.600 |
Wei Ming Tseng | Taiwan | 82.500 |
Nino Franz | Deutschland | 81.400 |
Satrya Wijaya Teja | Indonesien | 81.000 |
Linh Tran | Kanada | 78.500 |
Michel Abecassis | Frankreich | 77.700 |
Zihan Cong | China | 77.600 |
Yen Chen | Taiwan | 77.000 |
Dan Smith | USA | 76.900 |
Jun Zhou | China | 76.200 |
Yao Meng | China | 75.800 |
Tianyuan Tang | China | 73.700 |
Chun Long Ronaid Yu | Hongkong | 73.100 |
Aslan Esenkulov | Russland | 72.300 |
Yuening Chen | China | 71.400 |
Tsuyoshi Ishibashi | Japan | 71.300 |
Stevan Chew | Australien | 70.000 |
Lachezar Petkov | Bulgarien | 66.900 |
James Rann | Vereinigtes Königreich | 66.700 |
Nerijus Luksa | Norwegen | 66.400 |
Yasuyuki Tsuji | Japan | 66.000 |
Weihang Chen | China | 63.800 |
Panagiotis Makridis | Australien | 62.200 |
Aymon Hata | Vereinigtes Königreich | 61.800 |
Roman Korenev | Russland | 60.400 |
Tommy Hjerting Bech | Dänemark | 60.000 |
Roman Papacek | Tschechien | 58.800 |
Dzmitry Rabotkin | Weißrussland | 58.800 |
Zedao Ma | China | 57.600 |
Tyron Krost | Australien | 56.700 |
Tim Shun Timpson Luk | Hongkong | 56.700 |
Tao Fan | China | 55.100 |
Louis Lam | Kanada | 54.600 |
Tokuhu Yoshinaga | Japan | 53.500 |
Maxime Adam | Frankreich | 53.200 |
Alex Difelice | Kanada | 53.000 |
John Gallagher | Irland | 52.400 |
Alex Ward | Vereinigtes Königreich | 52.000 |
Antoine Hasbani | Libanon | 49.600 |
Alexander Freund | Österreich | 49.300 |
Guofeng Wang | China | 49.000 |
Junzhong Loo | Malaysia | 48.200 |
Zhaojun Ruan | China | 45.600 |
Dawei Zeng | China | 44.500 |
Tamara Bremner | Kanada | 44.300 |
Xiang Pan | China | 44.000 |
Soichiro Kojiya | Japan | 42.600 |
Georgios Zisimopoulos | Griechenland | 42.300 |
Chenxiang Miao | China | 41.000 |
Wen Chen | China | 40.600 |
Jung Chou Lee | China | 38.600 |
Lee Hon Cheong | Hongkong | 37.300 |
Erich Stadler | Neuseeland | 36.300 |
Ro Woong Park | Hongkong | 35.900 |
David Peters | USA | 35.900 |
Niall Murray | Vereinigtes Königreich | 35.500 |
Ihar Pliashko | Weißrussland | 30.900 |
Carsten Jeppesen | Dänemark | 29.600 |
Mikita Badziakouski | Weißrussland | 22.500 |
Angelina Rich | Australien | 22.000 |
Sergey Lebedev | Russland | 21.000 |
En Ning Chen | China | 20.500 |
Payouts
1 | HK$3.130.000 | €378.100 |
2 | HK$2.325.000 | €280.850 |
3 | HK$1.724.000 | €208.250 |
4 | HK$1.280.000 | €154.600 |
5 | HK$950.000 | €114.750 |
6 | HK$705.000 | €85.150 |
7 | HK$521.000 | €62.950 |
8 | HK$386.000 | €46.650 |
9 | HK$386.000 | €46.650 |
10 | HK$291.300 | €35.200 |
11 | HK$291.300 | €35.200 |
12 | HK$221.000 | €26.700 |
13 | HK$221.000 | €26.700 |
14 | HK$221.000 | €26.700 |
15 | HK$221.000 | €26.700 |
16 | HK$170.000 | €20.550 |
17 | HK$170.000 | €20.550 |
18 | HK$170.000 | €20.550 |
19 | HK$170.000 | €20.550 |
20 | HK$170.000 | €20.550 |
21 | HK$170.000 | €20.550 |
22 | HK$170.000 | €20.550 |
23 | HK$170.000 | €20.550 |
24 | HK$130.500 | €15.750 |
25 | HK$130.500 | €15.750 |
26 | HK$130.500 | €15.750 |
27 | HK$130.500 | €15.750 |
28 | HK$130.500 | €15.750 |
29 | HK$130.500 | €15.750 |
30 | HK$130.500 | €15.750 |
31 | HK$130.500 | €15.750 |
32 | HK$101.000 | €12.200 |
33 | HK$101.000 | €12.200 |
34 | HK$101.000 | €12.200 |
35 | HK$101.000 | €12.200 |
36 | HK$101.000 | €12.200 |
37 | HK$101.000 | €12.200 |
38 | HK$101.000 | €12.200 |
39 | HK$101.000 | €12.200 |
40 | HK$101.000 | €12.200 |
41 | HK$101.000 | €12.200 |
42 | HK$101.000 | €12.200 |
43 | HK$101.000 | €12.200 |
44 | HK$101.000 | €12.200 |
45 | HK$101.000 | €12.200 |
46 | HK$101.000 | €12.200 |
47 | HK$101.000 | €12.200 |
48 | HK$79.300 | €9.600 |
49 | HK$79.300 | €9.600 |
50 | HK$79.300 | €9.600 |
51 | HK$79.300 | €9.600 |
52 | HK$79.300 | €9.600 |
53 | HK$79.300 | €9.600 |
54 | HK$79.300 | €9.600 |
55 | HK$79.300 | €9.600 |
56 | HK$79.300 | €9.600 |
57 | HK$79.300 | €9.600 |
58 | HK$79.300 | €9.600 |
59 | HK$79.300 | €9.600 |
60 | HK$79.300 | €9.600 |
61 | HK$79.300 | €9.600 |
62 | HK$79.300 | €9.600 |
63 | HK$79.300 | €9.600 |
64 | HK$79.300 | €9.600 |
65 | HK$79.300 | €9.600 |
66 | HK$79.300 | €9.600 |
67 | HK$79.300 | €9.600 |
68 | HK$79.300 | €9.600 |
69 | HK$79.300 | €9.600 |
70 | HK$79.300 | €9.600 |
71 | HK$79.300 | €9.600 |
72 | HK$62.500 | €7.550 |
73 | HK$62.500 | €7.550 |
74 | HK$62.500 | €7.550 |
75 | HK$62.500 | €7.550 |
76 | HK$62.500 | €7.550 |
77 | HK$62.500 | €7.550 |
78 | HK$62.500 | €7.550 |
79 | HK$62.500 | €7.550 |
80 | HK$62.500 | €7.550 |
81 | HK$62.500 | €7.550 |
82 | HK$62.500 | €7.550 |
83 | HK$62.500 | €7.550 |
84 | HK$62.500 | €7.550 |
85 | HK$62.500 | €7.550 |
86 | HK$62.500 | €7.550 |
87 | HK$62.500 | €7.550 |
88 | HK$62.500 | €7.550 |
89 | HK$62.500 | €7.550 |
90 | HK$62.500 | €7.550 |
91 | HK$62.500 | €7.550 |
92 | HK$62.500 | €7.550 |
93 | HK$62.500 | €7.550 |
94 | HK$62.500 | €7.550 |
95 | HK$62.500 | €7.550 |
96 | HK$62.500 | €7.550 |
97 | HK$62.500 | €7.550 |
98 | HK$62.500 | €7.550 |
99 | HK$62.500 | €7.550 |
100 | HK$62.500 | €7.550 |
101 | HK$62.500 | €7.550 |
102 | HK$62.500 | €7.550 |
103 | HK$62.500 | €7.550 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 05.04.2017.