Nicht nur in Panama und nm Rozvadov wird dieser Tage hoch gepokert, auch in den USA wird gezockt, was das Zeug hält. Derzeit wird im kalifornischen Sacramento die WPT Rolling Thunder ausgetragen und ein sehr erlesenes Feld kämpft um den Titel.
Eckdaten WPT Rolling Thunder
- Mitspieler: 57 von 421 Entries
- Buy-In: $3.200 + $300
- Preispool: $1.347.200
- Chpileader: Niall Farrell
Dank einiger Nachmeldungen stieg die Spielerzahl am zweiten Tag der WPT Rolling Thunder auf 421 und so wird um 1,35 Millionen Dollar Preisgeld gespielt. Letztes Jahr nahmen an diesem Turnier nur 205 Spieler teil, allerdings lag das Buy-In rund 1000 Dollar höher.
Für die deutschen Spieler lief diese Nacht nicht viel zusammen, sie schieden alle aus.
Rainer Kempe war der letzte hiesige Spieler, der gehen musste und er hatte dabei eine Menge Pech. Er war mit Assen gegen Tom Segos Könige vor dem Flop all-in, doch ein König auf dem Board beendete den Lauf des deutschen Spielers.
Deutlich zuvor schied Marvin Rettenmaier aus. Dieser war mit QQ gegen Brian Altmans AK all-in – ein klassischer Flip, doch der Flop fiel A-A-K und brachte Altman ein Full House. Auf dem River fiel zwar noch eine Dame, doch diese half Retenmaier auch nicht mehr.
Am Ende blieben 57 Spieler übrig und in Führung liegt der Schotte Niall Farell. Ebenfalls noch dabei sind unter anderem Sorel Mizzi, Charlie Carrel, Olivier Busquet, Connor Drinan, Kevin MacPhee und Mohsin Charania – eine recht namhafte Truppe.
Das Turnier ist noch vier Plätze von den Geldrängen entfernt. Damit steht diese Nacht zunächst die Bubble auf dem Programm.
Chipcounts
- Blinds: 4.000 / 8.000
- Average: 221.579
Niall Farrell | 893.000 |
Chuck Nguyen | 644.000 |
Alex Foxen | 568.000 |
John Hadley | 471.000 |
Sorel Mizzi | 466.000 |
Steven Tabb | 462.000 |
Brian Altman | 358.000 |
Dan Harmetz | 332.000 |
Mohsin Charania | 321.000 |
Kevin Eyster | 314.000 |
Michael Tureniec | 312.000 |
Charlie Carrel | 289.000 |
Brett Apter | 283.000 |
Paul Saso | 283.000 |
Jaroslaw Markowiak | 266.000 |
Jasthi Kumar | 265.000 |
Olivier Busquet | 264.000 |
Charles Maddalena | 262.000 |
Aaron Frei | 258.000 |
Denzel Suntay | 240.000 |
Tom Sego | 239.000 |
Mike Del Vecchio | 231.000 |
Pat Lyons | 230.000 |
Kou Vang | 228.000 |
Dana Jones | 211.000 |
Peter Xiong | 210.000 |
Larry Green | 186.000 |
Connor Drinan | 185.000 |
Josh Morrow | 179.000 |
Tuan Mai | 171.000 |
Anthony DeLuca | 167.000 |
Tho Tran | 164.000 |
Derek Wolters | 160.000 |
Shawn Roberts | 158.000 |
Josh Reichard | 152.000 |
Ajay Gnanasambanthan | 145.000 |
Ari Engel | 140.000 |
Lee Markholt | 140.000 |
Gerald Feinerman | 131.000 |
Kevin MacPhee | 130.000 |
Ping Liu | 125.000 |
David Valdez | 122.000 |
Ankush Mandavia | 116.000 |
Glenn Miller | 113.000 |
Justo Avalos | 109.000 |
Ekrem Bozkurt | 109.000 |
Dean Baranowski | 101.000 |
Mike Ruter | 101.000 |
Greg Wagner | 98.000 |
Anthony Winters | 88.000 |
Ricky Vance | 83.000 |
Mimi Luu | 82.000 |
John Bettencourt | 80.000 |
Michael Lancaster | 61.000 |
Damion Underwood | 50.000 |
James Colson | 46.000 |
Tom Riley | 38.000 |
Payouts
1 | $284.638 |
2 | $190.105 |
3 | $122.296 |
4 | $81.930 |
5 | $63.013 |
6 | $52.222 |
7 | $43.829 |
8 | $35.437 |
9 | $27.177 |
10 | $22.914 |
11 | $22.914 |
12 | $22.914 |
13 | $19.050 |
14 | $19.050 |
15 | $19.050 |
16 | $15.720 |
17 | $15.720 |
18 | $15.720 |
19 | $13.056 |
20 | $13.056 |
21 | $13.056 |
22 | $11.057 |
23 | $11.057 |
24 | $11.057 |
25 | $9.059 |
26 | $9.059 |
27 | $9.059 |
28 | $7.460 |
29 | $7.460 |
30 | $7.460 |
31 | $7.460 |
32 | $7.460 |
33 | $7.460 |
34 | $7.460 |
35 | $7.460 |
36 | $7.460 |
37 | $6.661 |
38 | $6.661 |
39 | $6.661 |
40 | $6.661 |
41 | $6.661 |
42 | $6.661 |
43 | $6.661 |
44 | $6.661 |
45 | $6.661 |
46 | $5.862 |
47 | $5.862 |
48 | $5.862 |
49 | $5.862 |
50 | $5.862 |
51 | $5.862 |
52 | $5.862 |
53 | $5.862 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 14.03.2017.