Gestern lief beim Main Event der PokerStars Championship Bahamas Tag 5 und der sechsköpfige Finaltisch steht. Michael Gentili hat weiterhin die Führung, direkt hinter ihm lauert aber schon Christian Harder. Heute soll ein Sieger bestimmt werden, auf den fast eine halbe Million Dollar warten.
Eckdaten PSC Bahamas Main Event
- Mitspieler: 6 von 738
- Buy-In: $4.575 + $425
- Preispool: $3.376.712
- Bezahlte Plätze: 143
- Chipleader: Michael Gentili
Der Tag begann mit nur 16 Überlebenden der ursprünglich 738 Teilnehmer und die prominentesten Spieler im Feld waren gleichzeitig auch diejenigen mit den wenigsten Chips.
Nach dem Bust von Pedro Cabeca erwischte es zu Beginn des Tages WSOP-Champ Ryan Riess. Riess pushte in seiner letzten Hand mit AK und Michael Vela callte mit A5. Schon der Flop brachte die 5 und das sollte für den Rauswurf von Riess reichen. Platz 15 brachte ihm 32.200 Dollar.
Etwa 10 Minuten später flog dann auch PokerStars-Pro Jason Mercier aus der Veranstaltung. Er ging zuletzt mit A8 all-in und bekam den Call von Michael Bartholomew mit A9. Eine denkbar schlechte Situation für den frisch Verheirateten und er schied auf Platz 14 für ebenfalls 32.200 Dollar aus.
Im Laufe des Tages busteten dann noch Alan Schein, Marcin Kapkowski, Michael Bartholomew, Rodrigo Cordoba, Nadja Magnus, John Dibella und Brock Allison und der Finaltisch stand.
Leider passierte alles ohne Beteiligung von deutschsprachigen Spielern, Hendrik Latz war schon am Tag zuvor als "last German standing" auf Platz 26 für 19.000 Dollar ausgeschieden.
Heute beginnt das mit Spannung erwartete Finale, der Livestream startet ab 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
PSC Bahamas Main Event – Chipcounts
- Michael Gentili - 6.180.000
- Christian Harder - 5.995.000
- Aleksei Opalikhin - 4.410.000
- Michael Vela - 1.745.000
- Rasmus Glaesel - 1.555.000
- Cliff Josephy - 1.240.000
PSC Bahamas Main Event – Payouts
1 | $480,012 | ||
2 | $353,100 | ||
3 | $259,980 | ||
4 | $191,420 | ||
5 | $140,940 | ||
6 | $103,780 | ||
7 | Brock Allison | Canada | $76,400 |
8 | John Dibella | USA | $56,260 |
9 | Nadja Magnus | USA | $56,260 |
10 | Rodrigo Cordoba | Argentina | $42,400 |
11 | Michael Bartholomew | Canada | $42,400 |
12 | Marcin Kapkowski | Poland | $32,200 |
13 | Alan Schein | USA | $32,200 |
14 | Jason Mercier | USA | $32,200 |
15 | Ryan Riess | USA | $32,200 |
16 | Pedro Cabeca | Portugal | $24,640 |
17 | Rex Clinkscales | USA | $24,640 |
18 | Adrian Mateos | Spain | $24,640 |
19 | Nick Maimone | USA | $24,640 |
20 | John Engledow | UK | $24,640 |
21 | Damien Steel | Canada | $24,640 |
22 | Massimo De Mario | Italy | $24,640 |
23 | Scott Stewart | USA | $24,640 |
24 | Kevin Andriamahefa | Canada | $19,000 |
25 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | $19,000 |
26 | Hendrik Latz | Germany | $19,000 |
27 | Jaime Staples | Canada | $19,000 |
28 | Byron Kaverman | USA | $19,000 |
29 | Daniel Weinman | USA | $19,000 |
30 | Francisco Benitez | Uruguay | $19,000 |
31 | Pratyush Buddiga | United States | $19,000 |
32 | Gaelle Baumann | France | $14,760 |
33 | Smit Trivedi | UK | $14,760 |
34 | Ronan Gorey | Ireland | $14,760 |
35 | Yakov Onuchin | Russia | $14,760 |
36 | Axat Mawji | UK | $14,760 |
37 | Barry Greenstein | USA | $14,760 |
38 | James Juvancic | USA | $14,760 |
39 | Pascal Lefrancois | Canada | $14,760 |
40 | Sam Chartier | Canada | $14,760 |
41 | Tony Tran | USA | $14,760 |
42 | Valentin Messina | France | $14,760 |
43 | Stig Moen | Norway | $14,760 |
44 | Mikko Turtiainen | Finland | $14,760 |
45 | Davidi Kitai | Belgium | $14,760 |
46 | Marius Cazacu | Romania | $14,760 |
47 | Kyle Zechner | Canada | $14,760 |
48 | Sylvain Loosli | France | $11,560 |
49 | Raul Martinez | Spain | $11,560 |
50 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | $11,560 |
51 | Tom Janssens | Belgium | $11,560 |
52 | Mike McDonald | Canada | $11,560 |
53 | Erick Brenes Cuadra | Costa Rica | $11,560 |
54 | Nenad Medic | Canada | $11,560 |
55 | Nick Mossa | Canada | $11,560 |
56 | Paul Ephremsen | UK | $11,560 |
57 | Lucian Voigt | Germany | $11,560 |
58 | Nacho Barbero | Argentina | $11,560 |
59 | Dan Colman | USA | $11,560 |
60 | Benjamin Philipps | UK | $11,560 |
61 | Ami Alibay | Canada | $11,560 |
62 | Patrick Stacey | Cayman Islands | $11,560 |
63 | Diego Gomez | Spain | $11,560 |
64 | Allen Kessler | USA | $11,560 |
65 | Michael Bills | USA | $11,560 |
66 | Lucas Greenwood | Canada | $11,560 |
67 | Donys Agnelli Rojas | Venezuela | $11,560 |
68 | Jan Kralik | Czech Republic | $11,560 |
69 | Ramiro Petrone | Argentina | $11,560 |
70 | Murad Akhundov | Azerbaijan | $11,560 |
71 | Chance Kornuth | USA | $11,560 |
72 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | $9,120 |
73 | Benjamin Zamani | USA | $9,120 |
74 | Fabio Freitas | Brazil | $9,120 |
75 | Jack Duong | USA | $9,120 |
76 | Shawn Buchanan | Canada | $9,120 |
77 | Mattias Priolo | Sweden | $9,120 |
78 | Vincent Moscati | USA | $9,120 |
79 | Pablo Mariz | Canada | $9,120 |
80 | Likith Govindaiah | USA | $9,120 |
81 | Justin Ouimette | Canada | $9,120 |
82 | Joaquin Walter | Uruguay | $9,120 |
83 | Mariano Martiradonna | Italy | $9,120 |
84 | James Martyn | Canada | $9,120 |
85 | Arnaud Mattern | France | $9,120 |
86 | Esther Taylor-Brady | USA | $9,120 |
87 | Andrew Ryan | USA | $9,120 |
88 | Stanislav Miroshkin | Russia | $9,120 |
89 | Richard Seymour | USA | $9,120 |
90 | Andjelko Andrejevic | USA | $9,120 |
91 | Bradley Snider | USA | $9,120 |
92 | Willliam Batista Arruda | Brazil | $9,120 |
93 | Mike Shin | USA | $9,120 |
94 | Czeslaw Szerszen | USA | $9,120 |
95 | Benjamin Wittams-Smith | UK | $9,120 |
96 | Eric Semel | USA | $9,120 |
97 | Benoit Galland | Canada | $9,120 |
98 | Paul Fisher | USA | $9,120 |
99 | Florian Haiduc | Romania | $9,120 |
100 | Michael Scarborough | USA | $9,120 |
101 | Michael Zuckerman | USA | $9,120 |
102 | Stein Vegar Rodseth | Norway | $9,120 |
103 | Jacques Der Megreditchian | France | $9,120 |
104 | Bradley Marsh | Canada | $7,260 |
105 | Paul Knebel | Germany | $7,260 |
106 | Thomas Muehlemann | Switzerland | $7,260 |
107 | Robert Zipf | Germany | $7,260 |
108 | Harrison Gimbel | USA | $7,260 |
109 | Matthew Wantman | USA | $7,260 |
110 | Brian England | USA | $7,260 |
111 | James Tian | USA | $7,260 |
112 | Thomas Bo Markussen | Denmark | $7,260 |
113 | Harry Ratchford | USA | $7,260 |
114 | Erling Voje | Norway | $7,260 |
115 | Francois Billard | Canada | $7,260 |
116 | Pedro Da Cunha Cavalieri Doro | Brazil | $7,260 |
117 | Erik Lemarquand | Canada | $7,260 |
118 | Will Failla | USA | $7,260 |
119 | Steven Kerr | Canada | $7,260 |
120 | Gautam Lillaney | Jamaica | $7,260 |
121 | Bernard Lee | USA | $7,260 |
122 | Dan Hoidahl | Norway | $7,260 |
123 | Luke Haward | UK | $7,260 |
124 | Martin Raus | Canada | $7,260 |
125 | Jeremey Grayson | Canada | $7,260 |
126 | William Foxen | USA | $7,260 |
127 | Hrair Janian | Canada | $7,260 |
128 | Aslan Tcechoev | Russia | $7,260 |
129 | Hugo Boucenna | France | $7,260 |
130 | Dominique Mosley | USA | $7,260 |
131 | Mohsin Charania | USA | $7,260 |
132 | Charles Carpenter | USA | $7,260 |
133 | James Hughes | USA | $7,260 |
134 | Kevin Martin | Canada | $7,260 |
135 | Peter Jaksland | Denmark | $7,260 |
136 | Jonathan Dimmig | USA | $7,260 |
137 | Justin Bonomo | USA | $7,260 |
138 | Govert Metaal | Netherlands | $7,260 |
139 | Gabriel Attiave | Canada | $7,260 |
140 | Eugene Katchalov | Ukraine | $7,260 |
141 | Jacob Snider | USA | $7,260 |
142 | Taha Maruf | USA | $7,260 |
143 | Fabian Alvarez Torres | Colombia | $7,260 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 14.01.2017.