Das Main-Event der WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown steht kurz vor dem Abschluss und diese Nacht wurden in Florida die sechs Finalisten gefunden. Während die deutsche Hoffnung Dietrich Fast leider frühzeitig ausschied, schaffte es ein erstaunlich prominentes Trüppchen an den Finaltisch.
Eckdaten WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown
- Mitspieler: 6 von 1.207
- Buy-In: $3.200 + $300
- Preispool: $3.862.400
- Chipleader: Dan Colman
Von den insgesamt 1207 Teilnehmern waren zum Start des dritten Tages nur noch 66 übrig. Die Geldränge waren bereits erreicht, nun ging es um das Bestimmen des Final-Tables.
Mit Dietrich Fast lag ein deutscher Spieler zu Beginn des Tages in den Top-10 des Leaderboards, doch Fast konnte aus seinem Stack wenig machen und schied auf Platz 44 für 13.700 Dollar Preisgeld aus.
Bis kurz vor dem Finaltisch schaffte es Daniel Strelitz, der vor einem Monat das Main-Event der L.A. Poker Classic gewinnen konnte. In Florida war für ihn auf Rang 14 Endstation als er mit J-J einen Flip gegen Darryll Fishs A-Q verlor.
Einen Platz besser schloss Erik Seidel ab. Auch bei ihm war es ein verlorener Flip, der sein Außen besiegelte. Mit K-Q war Seidel gegen Tony Sinishtajs 6-6 all-in und das Board brachte ihm keine Hilfe. Immerhin 38.500 Dollar gab es für den 13. Platz.
Am Ende wurde es für die Finalisten ein langer Tag, denn bis 1:30 Uhr in der Nacht wurde auf die letzten Sechs heruntergespielt. Letzter Bust wurde Matt Affleck, der den Tag als Chipleader begann. Doch auf den letzten Metern war Affleck von Fortuna ein wenig verlassen und er wurde im Leaderboard nach unten durchgereicht. Am Ende war er mit K-J gegen Dan Colmans 8-8 all-in und traf keine seiner Karten im Board.
Mit dieser letzten Hand sicherte sich Colman auch gleich die Führung vor Tony Sinishtaj und zusammen mit Darryll Fish, Simeon Naydenov, Robert Mizrachi und Eric Beller wird am Mittwoch ein erstaunlich prominenter Final-Table ausgetragen.
Chipcounts
Blinds: 50k / 100k
Average: 6.032k
Dan Colman | 9.975.000 |
Tony Sinishtaj | 9.515.000 |
Darryll Fish | 7.525.000 |
Simeon Naydenov | 3.115.000 |
Robert Mizrachi | 3.100.000 |
Eric Beller | 2.960.000 |
Payouts
1 | $661.283 | |
2 | $453.185 | |
3 | $293.864 | |
4 | $217.686 | |
5 | $164.438 | |
6 | $132.889 | |
7 | Matt Affleck | $109.728 |
8 | James Mackey | $86.874 |
9 | John Gordon | $64.636 |
10 | Lander Lijo | $49.401 |
11 | Jason Brin | $49.401 |
12 | John DePersio | $49.401 |
13 | Erik Seidel | $38.512 |
14 | Daniel Strelitz | $38.512 |
15 | Ubaid Habib | $38.512 |
16 | Benjamin Reinhart | $31.202 |
17 | Chad Eveslage | $31.202 |
18 | Vlad Mezheritsky | $31.202 |
19 | Jake Schwartz | $25.470 |
20 | Taylor von Kriegenbergh | $25.470 |
21 | Phil Hui | $25.470 |
22 | Nipun Java | $20.968 |
23 | Iaron Lightbourne | $20.968 |
24 | Jeffrey Trudeau | $20.968 |
25 | Brandon Caputo | $18.352 |
26 | Bob Bounahra | $18.352 |
27 | David Hubbard | $18.352 |
28 | Kelly Minkin | $15.967 |
29 | Brian England | $15.967 |
30 | Greg Yeager | $15.967 |
31 | Ankush Mandavia | $15.967 |
32 | Taylor Paur | $15.967 |
33 | Mike Chiappetta | $15.967 |
34 | Kaveh Tehrani | $15.967 |
35 | Joe Elpayaa | $15.967 |
36 | Brett Apter | $15.967 |
37 | Michael LaRocca | $13.658 |
38 | Steven McKoy | $13.658 |
39 | Pratyush Buddiga | $13.658 |
40 | Matthew Zarcadoolas | $13.658 |
41 | Lance Howard | $13.658 |
42 | Millard Hale | $13.658 |
43 | Dennis Zollo | $13.658 |
44 | Dietrich Fast | $13.658 |
45 | Ken Aldridge | $13.658 |
46 | Tyler Kenney | $12.081 |
47 | Richard Rice | $12.081 |
48 | Peter Vitantonio | $12.081 |
49 | Marsel Backa | $12.081 |
50 | Byron Kaverman | $12.081 |
51 | Scott Baumstein | $12.081 |
52 | Shankar Pillai | $12.081 |
53 | Andrey Plotnikov | $12.081 |
54 | David Wolff | $12.081 |
55 | Hiep Doan | $10.888 |
56 | Bryn Kenney | $10.888 |
57 | Will Givens | $10.888 |
58 | Brett Feder | $10.888 |
59 | Marcus Stein | $10.888 |
60 | Chris Klodnicki | $10.888 |
61 | Jonathan Kramer | $10.888 |
62 | Michael Telker | $10.888 |
63 | Jason Mercier | $10.888 |
64 | Jason Gooch | $10.080 |
65 | Alejandro Duque | $10.080 |
66 | Wally Maddah | $10.080 |
67 | Garrett Greer | $10.080 |
68 | Chris Bolek | $10.080 |
69 | Matt Glantz | $10.080 |
70 | Mimi Luu | $10.080 |
71 | Hector Caraballo | $10.080 |
72 | Larry Klur | $10.080 |
73 | David Eldridge | $9.272 |
74 | Michael Laake | $9.272 |
75 | Craig Stern | $9.272 |
76 | Michael Gagliano | $9.272 |
77 | Michael Lewin | $9.272 |
78 | Ido Ashkenazi | $9.272 |
79 | Anton Astapau | $9.272 |
80 | Gary Beller | $9.272 |
81 | Nick Jivkov | $9.272 |
82 | Brandon Shields | $8.657 |
83 | Christopher Brown | $8.657 |
84 | Mohsin Charania | $8.657 |
85 | Danielle-Lara Micallef | $8.657 |
86 | Jaime Campos | $8.657 |
87 | Michael Morton | $8.657 |
88 | Paul Tong | $8.657 |
89 | Jared Jaffee | $8.657 |
90 | John Racener | $8.657 |
91 | Michael Sexton | $8.080 |
92 | Tony Tran | $8.080 |
93 | Francois Tosques | $8.080 |
94 | Carlos Hostos Musso | $8.080 |
95 | Jinghao Xu | $8.080 |
96 | Roberto Alberro | $8.080 |
97 | James Joyner | $8.080 |
98 | Tony Grappo | $8.080 |
99 | Michael Newman | $8.080 |
100 | Guillaume Nolet | $7.541 |
101 | Benjamin Zamani | $7.541 |
102 | James Giordano | $7.541 |
103 | Robert Campbell | $7.541 |
104 | Matthew Friendly | $7.541 |
105 | Manelic Minaya | $7.541 |
106 | Matt Haugen | $7.541 |
107 | Jason Koon | $7.541 |
108 | Jeff Schencker | $7.541 |
109 | Hlib Kovtunov | $7.002 |
110 | Francisco Picasso | $7.002 |
111 | Tim Reilly | $7.002 |
112 | Miguel Riera Suarez | $7.002 |
113 | Darren Rabinowitz | $7.002 |
114 | Nicholas Depalma | $7.002 |
115 | Jeff Esterling | $7.002 |
116 | Matthew Wantman | $7.002 |
117 | Julian Manolio | $7.002 |
118 | Steven Rosen | $6.502 |
119 | Ben Ector | $6.502 |
120 | Sam Phillips | $6.502 |
121 | Nancy Birnbaum | $6.502 |
122 | James Kousouros | $6.502 |
123 | William Criego | $6.502 |
124 | John Stevenson | $6.502 |
125 | Larry Greenberg | $6.502 |
126 | Frankie Flowers | $6.502 |
127 | Andros Ioakimides | $6.002 |
128 | Brett Silverman | $6.002 |
129 | Alex Foxen | $6.002 |
130 | Phong Vip Nguyen | $6.002 |
131 | Alexander Turyansky | $6.002 |
132 | Scott Davies | $6.002 |
133 | Francis Margaglione | $6.002 |
134 | Mike Browne | $6.002 |
135 | Daniel Mijac | $6.002 |
136 | Susan MacPherson | $5.502 |
137 | Blake Bohn | $5.502 |
138 | Zo Karim | $5.502 |
139 | Oscar Lindo Zeledon | $5.502 |
140 | Antuan Bunkley | $5.502 |
141 | Jonathan Concepcion Tacoronte | $5.502 |
142 | Elliot Commings | $5.502 |
143 | Philip Wojtuniecki | $5.502 |
144 | Eddie Ochana | $5.502 |
145 | Nick Rampone | $5.002 |
146 | Melvin Dukes | $5.002 |
147 | Dermot Blain | $5.002 |
148 | Chul Kim | $5.002 |
149 | Ryan Hughes | $5.002 |
150 | Pfizer Jordan | $5.002 |
151 | Dominique Mosley | $5.002 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 03.04.2017.