Event #7 ist entschieden. Strahlender Sieger mit 126.363 Dollar Gewinn ist Ex-Full-Tilt-Pro Andy Bloch, der damit das erste Bracelet seiner Karriere erzielt. Platz 2 ging an Barry Greenstein, der als Favorit gehandelte David Williams wurde Vierter.
Insgesamt hatten 367 Teilnehmer das Buy-in von 1.500 Dollar gezahlt, der Preispool wuchs bei Event #7 auf fast eine halbe Million Dollar. Es ging um 40 bezahlte Plätze.
David Williams konnte seiner Favoritenrolle leider nicht gerecht werden und flog gegen Stephen Su aus dem Turnier. Mit einem Gutshot-Straight-Draw stellte er seine letzten Chips all-in, Su callte und präsentierte Two-Pair. Williams konnte sich nicht verbessern und seine Show war vorbei. Es gab für den vierten Platz aber immerhin 36.470 Dollar Preisgeld.
Kurz darauf war auch Stephen Sus Zeit gekommen. Gegen den späteren Sieger Andy Bloch war er mit einem Siebener-Paar all-in, Bloch callte mit Zehnen. Su schaffte keine Verbesserung mehr und so war er auf Platz 3 mit knapp über 50.000 Dollar Preisgeld draußen.
Das Heads-Up zwischen Bloch und Barry Greenstein startete mit einer überragenden 3 zu 1 Führung für Bloch. Dementsprechend dauerte es weniger als eine halbe Stunde bis alles entschieden war. In der letzten Hand des Turniers siegte Bloch mit der Broadway-Straight Q Q J 10 10 A K , Greenstein hatte mit 7 6 5 4 8 2 A die niedrigere Straight. Die letzten Chips von Greenstein gingen auf der Fifth Street in die Mitte.
Andy Bloch, für den die Full-Tilt-Pleite mit Sicherheit eine schwere Zeit bedeutete, hat nun endlich das ersehnte Bracelet. Immer wieder wurde er unglücklicher Zweiter, vor allem 2006 beim 50.000-Dollar-H.O.R.S.E.-Event gegen Chip Reese war das Armband schon zum Greifen nah. Jetzt hat es der frühere MIT-Student gepackt, ganz herzlichen Glückwunsch!
Hier das Endergebnis von Event #7 im Seven Card Stud mit 1.500 Dollar Buy-in:
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | AndyBloch | United States | $126.363 |
2. | BarryGreenstein | United States | $78.038 |
3. | StephenSu | United States | $50.332 |
4. | DavidWilliams | United States | $36.470 |
5. | HuuVinh | United States | $26.813 |
6. | LeeGoldman | United States | $20.001 |
7. | CarolineHermesh | Canada | $15.135 |
8. | ScottAbrams | United States | $11.618 |
9. | JosephRanciato | United States | $9.046 |
10. | FabriceSoulier | France | $9.046 |
11. | SteveBillirakis | United States | $7.144 |
12. | MattGrapenthien | United States | $7.144 |
13. | MichaelBaxter | United States | $5.717 |
14. | ChauGiang | United States | $5.717 |
15. | NicholasVerkaik | Canada | $4.637 |
16. | TimothyFinne | United States | $4.637 |
17. | ChrisTryba | United States | $3.814 |
18. | WilliamThompson | United States | $3.814 |
19. | JesseMartin | United States | $3.814 |
20. | MarcoTraniello | United States | $3.814 |
21. | DevinHanneman | United States | $3.814 |
22. | MikeUngurean | United States | $3.814 |
23. | CherylBradley | United States | $3.814 |
24. | SamGrizzle | United States | $3.814 |
25. | BrettRichey | United States | $3.200 |
26. | VitalyLunkin | Russia | $3.200 |
27. | MatthewKelly | United States | $3.200 |
28. | MatthiasKurtz | Germany | $3.200 |
29. | SergeyPevzner | Russia | $3.200 |
30. | JustinSmith | United States | $3.200 |
31. | PeterCampo | United States | $3.200 |
32. | DavidSinger | United States | $3.200 |
33. | AlanZhang | United States | $2.685 |
34. | MaxwellTroy | United States | $2.685 |
35. | ArtieCobb | United States | $2.685 |
36. | GylbertDrolet | Canada | $2.685 |
37. | MarkProvenzano | United States | $2.685 |
38. | ZaherSayegh | United States | $2.685 |
39. | PhilipTom | United States | $2.685 |
40. | ViacheslavZhukov | Russia | $2.685 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 03.06.2012.