Bei der World Poker Tour mit dem etwas umständlichen Namen Doyle Brunson Five Diamonds Classic im Bellagio, Las Vegas geht es voran. Nach Tag 2 sind aus den ursprünglich 503 Teilnehmern 176 geworden. Der neue Chipleader heißt Michael Mizrachi mit 272.600 Chips.
Mizrachi gewann bekanntlich 2010 das 50K Players Championship der WSOP für über 1,5 Millionen Dollar und wurde im selben Jahr auch noch Fünfter beim Main Event für 2,3 Millionen Dollar.
In Live-Turnieren hat er unterm Strich bereits die unglaubliche Summe von 14,3 Millionen Dollar gecasht.
Vorne im Feld bei der WPT sind auch noch Chino Rheem mit 209.000, Vanessa Selbst mit 202.000, Tony Dunst mit 195.000 und Gavin Smith mit 184.300 Chips mit dabei.
Ausgeschieden ist dagegen Daniel Negreanu, der sich bei diesem Turnier gleich mehrfach eingekauft hatte. Sein Twitter-Eintrag lautete: “Busted. Raised JJ and the SB called K4ss flop JT6sss I had about 46 blinds and we got it in. No more rebuys left! Been on an ugly run.”
Auch Marvin Rettenmaier überlebte den Tag nicht, genau wie Xuan Liu, Tommy Vedes, Taylor von Kriegenbergh, Dan Fleyshman, Cliff Josephy, Ashton Griffin, Maria Ho, Jonathan Little und Sam Trickett.
Heute geht es hier mit 600/1.200 Blinds plus 200 Ante weiter, der Average liegt bei 85.738 Chips. Bei 54 bezahlten Plätzen wird die Bubble platzen und wir werden sehen, wer obligatorischer Bubble-Boy wird.
Chipcount WPT Five Diamonds 2012 nach Tag 2
1 | Michael Mizrachi | 272,600 |
2 | Frank Rusnak | 255,900 |
3 | Arthur Morris | 242,000 |
4 | Warwick Mirzikinian | 232,200 |
5 | Ravi Raghavan | 211,300 |
6 | Chino Rheem | 209,000 |
7 | Joseph Elpayaa | 207,000 |
8 | Vanessa Selbst | 202,000 |
9 | Alex Phahurat | 198,600 |
10 | David Belaich | 196,600 |
11 | Tony Dunst | 195,000 |
12 | Ty Reiman | 195,000 |
13 | Noah Schwartz | 188,700 |
14 | Danny Shiff | 187,600 |
15 | Theo Tran | 186,700 |
16 | Gavin Smith | 184,300 |
17 | Jason Somerville | 180,800 |
18 | Phil Galfond | 179,300 |
19 | Russell Thomas | 176,000 |
20 | Ryan Welch | 167,500 |
21 | Brian Rast | 165,000 |
22 | Dana Kellstrom | 158,000 |
23 | Scott Clements | 157,100 |
24 | Will Failla | 150,000 |
25 | Greg Mueller | 150,000 |
26 | Jeff Blenkarn | 147,500 |
27 | Antonio Esfandiari | 145,000 |
28 | Jason Koon | 140,000 |
29 | Chris DeMaci | 133,800 |
30 | Abbey Daniels | 130,000 |
31 | Dan Shak | 130,000 |
32 | Steve Gross | 120,000 |
33 | Jeremy Kottler | 107,000 |
34 | Gheorghe Gradinaru | 106,000 |
35 | Justin Zaki | 104,000 |
36 | Shawn Cunix | 102,000 |
37 | Lee Markholt | 98,000 |
38 | Randal Flowers | 96,500 |
39 | Daniel Perper | 92,000 |
40 | JC Tran | 90,000 |
41 | Dee Friedman | 88,000 |
42 | Average Chipcount: 85,738 | |
43 | Matthew Salsberg | 85,000 |
44 | Jeremy Brown | 80,475 |
45 | Allen Carter | 80,000 |
46 | Darren Elias | 80,000 |
47 | Steve Rassi | 80,000 |
48 | Chad Brown | 77,000 |
49 | Dino French | 75,000 |
50 | Allen Kessler | 73,000 |
51 | Joseph Cheong | 72,325 |
52 | Joe Serock | 71,000 |
53 | James Calderaro | 69,450 |
54 | David Baker | 68,000 |
55 | Freddy Deeb | 68,000 |
56 | Edward Sabat | 67,000 |
57 | Jeff Shulman | 65,000 |
58 | Farshad Fardad | 65,000 |
59 | Louise Francoeur | 64,150 |
60 | David Miscikowski | 62,800 |
61 | Carlos Mortensen | 62,000 |
62 | Huck Seed | 60,500 |
63 | Matt Stout | 60,200 |
64 | Blake Purvis | 60,100 |
65 | Jim McCrink | 57,000 |
66 | Kyle Julius | 57,000 |
67 | Jeff Yarchever | 55,000 |
68 | John Spadavecchia | 54,300 |
69 | Roland Israelashvili | 54,000 |
70 | Sam Soverel | 53,450 |
71 | Kevin Song | 53,275 |
72 | Keith Lehr | 53,150 |
73 | Bill Klein | 53,050 |
74 | Larry Greenberg | 53,000 |
75 | Alistair Melville | 53,000 |
76 | Ryan Julius | 52,725 |
77 | David Singer | 52,000 |
78 | Andrew Robl | 52,000 |
79 | John Dolan | 51,575 |
80 | Soi Nguyen | 50,825 |
81 | Jimmy Tran | 50,000 |
82 | John DiBella | 50,000 |
83 | Ray Qartomy | 50,000 |
84 | Eli Berg | 50,000 |
85 | Dwyte Pilgrim | 50,000 |
86 | Ray Henson | 48,100 |
87 | Nick Schulman | 44,500 |
88 | Len Ashby | 41,675 |
89 | Shawn Buchanan | 40,950 |
90 | Amit Makhija | 40,000 |
91 | Amnon Filippi | 40,000 |
92 | Jonathan Aguiar | 40,000 |
93 | Josh Arieh | 39,000 |
94 | Curt Kohlberg | 38,900 |
95 | Tom Marchese | 38,400 |
96 | Steven Landfish | 38,050 |
97 | Eric Baldwin | 37,650 |
98 | Darryll Fish | 37,500 |
99 | Steven Kelly | 37,025 |
100 | Stan Jablonski | 36,925 |
101 | Terry Ryan | 35,700 |
102 | Joe Hachem | 35,000 |
103 | Cornel Cimpan | 35,000 |
104 | Jeremy Ausmus | 35,000 |
105 | Ozzy Sheikh | 34,675 |
106 | Jeff Madsen | 34,650 |
107 | Cary Katz | 34,000 |
108 | Mike Frazin | 33,975 |
109 | Matthew Burnitz | 33,250 |
110 | Allan Le | 33,225 |
111 | Ted Lawson | 32,500 |
112 | Eric Froehlich | 32,000 |
113 | JJ Liu | 31,000 |
114 | Kenna James | 31,000 |
115 | John Krpan | 31,000 |
116 | Brandon Steven | 31,000 |
117 | Matt Giannetti | 30,950 |
118 | Ken Aldridge | 30,250 |
119 | Trevor Pope | 30,000 |
120 | Micah Raskin | 30,000 |
121 | Andy Philachack | 30,000 |
122 | Hans Winzeler | 30,000 |
123 | John Hennigan | 30,000 |
124 | Yevgeniy Timoshenko | 30,000 |
125 | Jean Noel Thorel | 30,000 |
126 | Dan O’Brien | 30,000 |
127 | Andy Bloch | 30,000 |
128 | Andrew Lichtenberger | 30,000 |
129 | Erik Seidel | 29,150 |
130 | James Mackey | 29,100 |
131 | Valerie Ross | 29,000 |
132 | Farzad Bonyadi | 29,000 |
133 | Lily Kiletto | 29,000 |
134 | Nancy Todd | 29,000 |
135 | Sam Stein | 28,000 |
136 | Lloyd Mandel | 28,000 |
137 | John Stolzmann | 27,750 |
138 | Zach Hyman | 26,000 |
139 | David Steicke | 24,000 |
140 | J.P. Kelly | 23,000 |
141 | David Sands | 22,500 |
142 | Barry Shulman | 22,200 |
143 | David Williams | 22,000 |
144 | Scotty Nguyen | 22,000 |
145 | Wil Wilkinson | 21,475 |
146 | Alexander Venovski | 21,325 |
147 | Andy Frankenberger | 21,000 |
148 | Tim West | 21,000 |
149 | Steve Brecher | 20,175 |
150 | Barry Greenstein | 19,000 |
151 | Tom McCormick | 18,350 |
152 | Eric Wasserson | 17,500 |
153 | Michael Esposito | 17,000 |
154 | Grant Lang | 17,000 |
155 | Justin Young | 16,200 |
156 | Joey Weissman | 15,925 |
157 | Matt Hyman | 15,100 |
158 | David Baker | 15,000 |
159 | Jason Senti | 14,200 |
160 | Evan McNiff | 13,950 |
161 | Bob Bounahra | 12,875 |
162 | Brandon Adams | 12,150 |
163 | James Dempsey | 11,425 |
164 | Martin Raus | 10,450 |
165 | Sam Barnhart | 9,000 |
166 | Chad Layne | 6,850 |
167 | Mimi Luu | 6,300 |
168 | Mike Sexton | 5,000 |
169 | Nicolas Fraioli | 3,000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 06.12.2012.