Beim Main Event der EPT San Remo 2012 sind jetzt die beiden Starttage absolviert und mit Sam Trickett gibt es einen prominenten Chipleader. Trickett liegt mit 178.000 Chips an der Spitze des Feldes. Sebastian Sturmer aus Deutschland ist bester Deutscher und rangiert auf Platz 3 mit 164.200 Chips.
Die Eckdaten
Gestern kamen nochmal 477 Spieler an die Tische, insgesamt gibt es jetzt 797 Anmeldungen. Im Vorjahr waren es zwar 837, dennoch eine sehr ordentliche Beteiligung auch bei dieser Austragung.
Der Preispool ist auf stattliche 3,87 Millionen Euro angewachsen, auf den Sieger warten in San Remo 800.000 Euro. 120 Plätze werden insgesamt bezahlt.
Die Überlebenden
Aus den beiden Starttagen gibt es 430 Überlebende, unter ihnen sind Pius Heinz, Ole Schemion, Justin Bonomo, Liv Boeree, Shaun Deeb, Eugene Katchalov, Nacho Barbero, Chris Moneymaker, Angel Guillen, Theo Jorgensen, Andre Akkari, Johnny Lodden, Fatima Moreira De Melo und Natalie Hof.
Natalie liegt mit nur 5.600 Chips auf dem letzten Platz des Counts und darf heute auf ein Wunder hoffen. Bei so vielen bekannten Pros, die noch im Rennen sind, wird es die nächsten Tage aber auch ohne die sympathische Poker-Moderatorin spannend bleiben.
Die Bust-outs
Zu den unglücklichen Personen, die bereits ausgeschieden sind, gehören unter anderem Elky Grospellier, Richard Toth, Faraz Jaka, Davidi Kitai, Antonio Esfandiari, Vanessa Rousso, Martin Stazko, Tobias Reinkemeier, Jan Bendik, Alex Kravxchenko, Kevin McPhee, Daniel Negreanu und auch Sandra Naujoks.
Heute geht es um 14:00 Uhr weiter in San Remo, die Blinds sind bei 400/800 plus 400 Ante. Im Durchschnitt haben die Spieler knapp über 55.000 Chips vor sich stehen.
Chipcounts der EPT San Remo 2012
1 | Sam Trickett | UK | 178,000 |
2 | Alex Roumeliotis | Sweden | 166,100 |
3 | Sebastian Sturmer | Germany | 164,200 |
4 | Erion Islamay | Italy | 162,300 |
5 | Justin Bonomo | USA | 152,200 |
6 | Stefano Giarrusso | Italy | 148,900 |
7 | Christopher Brammer | UK | 147,700 |
8 | Tolik Shkoyan | Russia | 146,700 |
9 | Michael Ferrell | USA | 146,600 |
10 | Mads Smith Hansen | Denmark | 145,400 |
11 | Artem Litvinov | Russia | 140,900 |
12 | Alexander Kopylkov | Russia | 140,100 |
13 | Alessandro Longobardi | Italy | 139,700 |
14 | Kyle Julius | USA | 138,600 |
15 | Matt Salsberg | Canada | 135,200 |
16 | Jonas Mackoff | Canada | 128,800 |
17 | Ben Vinson | UK | 125,400 |
18 | Chris Moneymaker | USA | 125,300 |
19 | Alberto Musini | Italy | 125,000 |
20 | Inge Forsmo | Norway | 123,700 |
21 | Andre Akkari | Brazil | 123,000 |
22 | Mustapha Kanit | Italy | 120,600 |
23 | Paul Van ‘t Veer | Netherlands | 119,900 |
24 | Sam Grafton | UK | 119,700 |
25 | David Vamplew | UK | 119,300 |
26 | Pawel Zawadowicz | Poland | 119,300 |
27 | Melvin Hendriks | Netherlands | 118,300 |
28 | Nacho Barbero | Argentina | 116,000 |
29 | Diego Di Maio | Italy | 115,500 |
30 | Brandon Barnes | USA | 115,100 |
31 | Shaun Deeb | USA | 113,600 |
32 | Michele Bianchi | Switzerland | 113,400 |
33 | Ondrej Majercik | Slovakia | 113,200 |
34 | John Taramas | Greece | 113,000 |
35 | David Peters | Canada | 111,400 |
36 | Alexander Ni | Russia | 110,100 |
37 | Radoslaw Jacek Morawiec | Poland | 109,700 |
38 | Igin Viacheslav | Russia | 108,000 |
39 | Morten Mortensen | Denmark | 107,500 |
40 | Ole Schemion | Germany | 107,300 |
41 | Lorenzo Sabato | Italy | 104,500 |
42 | Yuval Bronshtein | USA | 103,800 |
43 | Adrian Piasecki | Poland | 102,300 |
44 | Antony Lezzi | France | 102,300 |
45 | Antoine Junillon | France | 102,300 |
46 | Mikhail Petrov | Russia | 101,700 |
47 | Marco Fantini | Italy | 99,200 |
48 | Kyle Cheong | Australia | 98,300 |
49 | Jeffrey Rossiter | Australia | 98,000 |
50 | Ludovic Lacay | France | 97,600 |
51 | Walter Linner | Germany | 96,700 |
52 | Manig Loeser | Germany | 96,100 |
53 | Roland Bachmann | Switzerland | 96,000 |
54 | Oleksii Kravchuk | Ukraine | 95,500 |
55 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 95,500 |
56 | Roger Hairabedian | France | 95,400 |
57 | Jason Lavallee | Canada | 95,100 |
58 | Jonathan Hilton | USA | 95,100 |
59 | Giuseppe Zarbo | Italy | 93,900 |
60 | Andrea Furlanetto | Italy | 92,800 |
61 | Eddy Maksoud | Lebanon | 92,800 |
62 | Nadir Yusupov | Russia | 92,100 |
63 | Torsten Brinkmann | Germany | 91,000 |
64 | Renaud Desferet | UK | 90,200 |
65 | Eric Goudriaan | Netherlands | 89,700 |
66 | Lucille Cailly | France | 89,600 |
67 | Charly Maracchione | Italy | 89,100 |
68 | Nazar Poliuga | Ukraine | 88,900 |
69 | Sergey Baburin | Russia | 88,200 |
70 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 87,900 |
71 | Wojciech Barzantny | Germany | 87,900 |
72 | Piero Federici | Italy | 87,500 |
73 | Walid Bou-Habib | Lebanon | 87,000 |
74 | Guillaume Rivet | Canada | 86,900 |
75 | Fernando Cimaglia | Italy | 86,300 |
76 | Rumen Nanev | Bulgaria | 86,100 |
77 | Buleni Osman Topcu | Turkey | 86,100 |
78 | Rob Yong | UK | 86,100 |
79 | Mikalai Pobal | Belarus | 85,500 |
80 | Aurangzeb Mansoor Sheikh | USA | 85,000 |
81 | Mike McDonald | Canada | 84,900 |
82 | Thomas Beer | Germany | 84,800 |
83 | Alfonso Donnarumma | Italy | 83,800 |
84 | Carlo Savinelli | Italy | 83,000 |
85 | Yevgeniy Timoshenko | USA | 82,900 |
86 | Angel Guillen | Mexico | 82,400 |
87 | Jason Tompkins | Ireland | 82,200 |
88 | Marco Di Persio | Italy | 82,200 |
89 | Alessandro Sarro | Italy | 81,400 |
90 | Claes Nilsson | Sweden | 80,600 |
91 | Laurent Polito | France | 80,200 |
92 | Sylvain Mazza | France | 79,800 |
93 | Olivier Roncari | France | 79,100 |
94 | Kent Roed | Norway | 79,100 |
95 | Maxime Conte | France | 78,800 |
96 | Alexander Zayonts | Russia | 78,400 |
97 | Mauro Canavese | Italy | 77,800 |
98 | Peter Dragar | Hungary | 77,600 |
99 | Grzegorz Derkowski | Poland | 77,500 |
100 | JC Alvarado | Mexico | 77,200 |
101 | Luca Moschitta | Italy | 76,300 |
102 | Eirik Lund Presterud | Norway | 76,100 |
103 | Frederico Cipollini | Italy | 75,500 |
104 | Pius Heinz | Germany | 74,700 |
105 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 74,600 |
106 | Vladislav Mitrofanov | Russia | 73,600 |
107 | Simone Petrini | Italy | 73,000 |
108 | Maurizio Saieva | Italy | 72,900 |
109 | Alessandro Fasolis | Italy | 72,000 |
110 | Paul Guichard | France | 72,000 |
111 | Giuseppe Di Stasio | Italy | 72,000 |
112 | Tiziano Mosca | Italy | 71,800 |
113 | Artur Koren | Germany | 71,700 |
114 | Kimmo Kurko | Finland | 71,600 |
115 | Pietro Compagnoni | Italy | 70,900 |
116 | Leonid Yezik | Ukraine | 70,200 |
117 | Thomas Gabriel | USA | 70,200 |
118 | Alessandro Meoni | Italy | 70,000 |
119 | Dzmitry Shorakh | Belarus | 69,900 |
120 | Theo Jorgensen | Denmark | 69,700 |
121 | Rupert Elder | UK | 69,500 |
122 | Anthony Domergue | France | 68,900 |
123 | Andrea Torri | Italy | 68,100 |
124 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 68,000 |
125 | Piero Alioto | Italy | 67,900 |
126 | Michele Di Lauro | France | 67,800 |
127 | Negjdel Avdylaj | Kosovo | 67,000 |
128 | Hicham Hachoumi | France | 67,000 |
129 | Michael Watson | Canada | 66,900 |
130 | Christian Cipriano | Italy | 66,700 |
131 | Silvio Crisari | Italy | 66,300 |
132 | Gheorghe Gradinaru | Romania | 65,900 |
133 | Massimo Di Cicco | Italy | 65,900 |
134 | Virgilio Di Cicco | Italy | 65,600 |
135 | Fabio Fedeli | Italy | 65,600 |
136 | Vasili Firsau | Belarus | 65,500 |
137 | Isaac Haxton | USA | 64,800 |
138 | Mauro Mancin | Italy | 64,700 |
139 | Jody Bertozzi | Canada | 64,500 |
140 | Paul Testud | France | 64,400 |
141 | Richard Trigg | UK | 64,300 |
142 | Gianluca Speranza | Italy | 64,000 |
143 | Thomas Muhlocker | Austria | 63,400 |
144 | Vesa Leikos | Finland | 63,200 |
145 | Sergio Galliano | Italy | 63,200 |
146 | Aaron Schaff | USA | 62,900 |
147 | Dmitry Stelmak | Russia | 62,600 |
148 | Frederik Jensen | Denmark | 62,500 |
149 | Iulian Ruxandescu | Romania | 62,400 |
150 | Nicolas Chouity | Lebanon | 62,200 |
151 | Candido Goncalves | France | 62,000 |
152 | Sebastian Von Toperczer | Norway | 61,900 |
153 | Farhan Madhani | USA | 61,700 |
154 | Mathew Frankland | UK | 61,600 |
155 | Gani Jahaj | Kosovo | 61,600 |
156 | Slimane Mameche | France | 61,600 |
157 | Corneliu Cretu | Romania | 61,500 |
158 | Manlio Iemina | Italy | 61,300 |
159 | Todd Terry | USA | 61,300 |
160 | Marco Caza | Canada | 60,400 |
161 | Patrick Fortin | Canada | 60,100 |
162 | Ory Weihs | Czech Republic | 60,100 |
163 | Jyri Merivirta | Finland | 59,800 |
164 | Artem Metalidi | Ukraine | 59,800 |
165 | Alexey Zakharov | Russia | 59,600 |
166 | Nikolay Tsanev | Bulgaria | 58,900 |
167 | Domenico Zingarelli | Italy | 58,400 |
168 | Nikov Dobromir Georgiev | Bulgaria | 58,400 |
169 | Andrew Frankenberger | USA | 58,300 |
170 | Shahin Baharan | Sweden | 58,300 |
171 | Francesco Mazzadi | Italy | 58,100 |
172 | Szabolcs Mayer | Hungary | 58,000 |
173 | Matteo Colantoni | Italy | 57,700 |
174 | Rudi Van Mol | Belgium | 57,100 |
175 | Julian Stuer | Germany | 57,100 |
176 | Nicholas Galtos | Australia | 56,700 |
177 | Simone Gatto | Italy | 56,600 |
178 | Adrian Veghinas | Romania | 56,500 |
179 | Paul Berende | Netherlands | 56,400 |
180 | Domenico Cordi | Italy | 56,100 |
181 | Alex Bilokur | Russia | 55,900 |
182 | Michal Polchlopek | Poland | 55,600 |
183 | Roberto Vaira | Italy | 55,100 |
184 | Oleg Larichev | Russia | 54,700 |
185 | Francesco Brozzi | Italy | 54,200 |
186 | Kenneth Hicks | USA | 54,100 |
187 | Vincent Van Der Fluit | Netherlands | 53,900 |
188 | Guido Roperti | Italy | 53,900 |
189 | Sofia Lovgren | Sweden | 53,800 |
190 | Anestis Pantazidis | Greece | 53,600 |
191 | Nikolay Tyurin | Russia | 53,400 |
192 | Ludovic Bourrit | France | 53,300 |
193 | Alessandro Pennisi | Italy | 53,100 |
194 | Fabrice Soulier | France | 53,000 |
195 | Zachary Ford | UK | 53,000 |
196 | Adria Maria Balaguer | Spain | 53,000 |
197 | Eric Nhouyvanisvong | France | 52,900 |
198 | Erik Olofsson | Sweden | 52,700 |
199 | Paolo Calculli | Italy | 52,500 |
200 | Tomas Pleticha | Czech Republic | 52,400 |
201 | Marco Bognanni | Italy | 51,900 |
202 | Gabriele Nuzzo | Italy | 51,800 |
203 | Robert Cazali | France | 51,700 |
204 | Kamal Choraria | UK | 51,600 |
205 | Leonardo Parmiggiani | Italy | 51,500 |
206 | Mathias Weiss | Germany | 51,500 |
207 | Mikael Andersson | Sweden | 51,400 |
208 | Sergey Vasilyev | Russia | 51,300 |
209 | Andrea Grasso | Italy | 51,200 |
210 | Oleg Prokhorov | Russia | 51,000 |
211 | Ramsey Ajram | Ireland | 51,000 |
212 | Jeffrey Hakim | Lebanon | 50,800 |
213 | Daniel Wriedt Hansen | Denmark | 50,800 |
214 | Fabio Di Giampietro | Italy | 50,700 |
215 | Johannes Muller | Germany | 50,300 |
216 | Calin Onchis | Romania | 50,200 |
217 | Marc-andre Ladouceur | Canada | 49,300 |
218 | Alexander Kell | Germany | 49,200 |
219 | Florian Ribouchon | France | 49,100 |
220 | Paul Nunes | UK | 48,800 |
221 | Eric Qu | France | 48,800 |
222 | Salvatore Salzano | Italy | 48,500 |
223 | Alfredo Porfidia | Italy | 48,500 |
224 | Elio Fox | USA | 48,400 |
225 | Amerigo Santoro | Italy | 48,300 |
226 | Tim Reilly | USA | 48,100 |
227 | Fabrice Halleux | Belgium | 48,100 |
228 | Gaelle Baumann | France | 48,000 |
229 | Jonathan Miles Beck | UK | 47,600 |
230 | Roberto Canali | Italy | 47,400 |
231 | Zimnan Ziyard | UK | 46,800 |
232 | Andras Kovacs | Hungary | 46,600 |
233 | Jackson Genovesi | Italy | 46,500 |
234 | Timothy Adams | USA | 46,300 |
235 | Maksim Semisoshenko | Russia | 46,200 |
236 | Tristan Wade | USA | 46,000 |
237 | Philippe Ktorza | France | 45,800 |
238 | Igor Ivashkiv | Kazakhstan | 45,600 |
239 | Christian Troger | Austria | 45,600 |
240 | Samir Moukawem | Lebanon | 45,300 |
241 | Andrew Teng | UK | 44,900 |
242 | Joel Nordkvist | Sweden | 44,900 |
243 | Jesper Hougaard | Denmark | 44,900 |
244 | Sofianos Vergitsis | Greece | 44,500 |
245 | Ioannis Kontonatsios | Greece | 44,400 |
246 | Fabian Quoss | Germany | 44,300 |
247 | Stephen Chidwick | UK | 44,200 |
248 | Massimiliano Trifoglio | Italy | 44,200 |
249 | Oliver Hildebrandt | Sweden | 44,000 |
250 | Tomeu Gomila | Spain | 44,000 |
251 | Giovanni Rizzo | Italy | 43,800 |
252 | Sam Cohen | UK | 43,700 |
253 | Keven Michael | USA | 43,600 |
254 | Franck Kalfon | France | 43,300 |
255 | Ezio Ottaviani | Italy | 43,100 |
256 | Carmelo Vasta | Italy | 43,000 |
257 | Marcos Neves Da Silva | Brazil | 42,600 |
258 | Ismael Bojang | Germany | 42,300 |
259 | Gilbert Diaz | France | 42,200 |
260 | Eugene Katchalov | Ukraine | 42,100 |
261 | Michele Gaudiano | Italy | 42,000 |
262 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 42,000 |
263 | Marco Figuccia | Italy | 42,000 |
264 | Mirko Di Tunnariello | Italy | 41,900 |
265 | Chady El Ojeil | Cyprus | 41,500 |
266 | Bryan Paris | Canada | 41,300 |
267 | Charlie Combes | UK | 41,000 |
268 | Luca Pagano | Italy | 40,500 |
269 | Sam Razavi | UK | 40,100 |
270 | Konstantinos Nanos | Germany | 40,100 |
271 | Nicolas Lemaitre | France | 40,000 |
272 | Salvatore Bonavena | Italy | 39,800 |
273 | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 39,200 |
274 | Mickey Petersen | Denmark | 39,200 |
275 | Dermot Blain | Ireland | 39,000 |
276 | Gordon Huntly | UK | 39,000 |
277 | Andrea Carini | Italy | 38,700 |
278 | Francesco Lorenzini | Italy | 38,500 |
279 | Christopher Andler | Sweden | 38,400 |
280 | Andrey Bondar | Russia | 38,100 |
281 | Francesco Borra | Italy | 38,000 |
282 | Jean-Philippe Rohr | France | 37,900 |
283 | Fabrizio Leonardi | Italy | 37,900 |
284 | Tiziano Di Romualdo | Italy | 37,700 |
285 | Alfonso Illiano | Italy | 37,500 |
286 | Attilio Donato | Italy | 37,300 |
287 | Andrea Dato | Italy | 37,100 |
288 | Massimo Mosele | Italy | 36,900 |
289 | Ferdinando Lo Cascio | Italy | 36,700 |
290 | Luca Ascani | Italy | 36,200 |
291 | Maurizio Agrello | Italy | 36,100 |
292 | Soren Hansen | Denmark | 35,500 |
293 | Vyacheslav Potemkin | Belarus | 35,300 |
294 | Dylan Linde | USA | 34,800 |
295 | Marcin Wydrowski | Poland | 34,800 |
296 | Michael Benvenuti | USA | 34,500 |
297 | Simon Mattsson | Sweden | 34,300 |
298 | Giuseppe Ottaviani | Italy | 34,100 |
299 | Tom Alner | UK | 34,000 |
300 | Edoardo Scimia | Italy | 33,600 |
301 | Martin Jacobson | Sweden | 33,200 |
302 | Alexander Manson | Denmark | 33,100 |
303 | Michael Schwartz | USA | 33,000 |
304 | Helge Stjernvang | Norway | 32,800 |
305 | Giuseppe Tedeschi | Italy | 32,600 |
306 | Micah Raskin | USA | 32,100 |
307 | Lukasz Pieniazek | Poland | 32,000 |
308 | Rocco Busiello | Italy | 32,000 |
309 | Rene Roseler | Germany | 31,500 |
310 | Philippe Plouffe | Canada | 31,400 |
311 | Iacopo Brandi | Italy | 31,200 |
312 | Bjorn Tvedt | Norway | 31,200 |
313 | Damian Siewert | Poland | 31,000 |
314 | Hauke Heseding | Germany | 30,900 |
315 | Alessio Isaia | Italy | 30,500 |
316 | Gianpaolo Eramo | Italy | 30,500 |
317 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 30,300 |
318 | Gabor Peteri | Hungary | 30,000 |
319 | Gianluca Marcucci | Italy | 30,000 |
320 | Paul Esau | Germany | 30,000 |
321 | Jeremy Kottler | USA | 29,800 |
322 | Javier Etayo | Spain | 29,800 |
323 | Raffaele Gaetano | Italy | 29,500 |
324 | Flavio Deni | Italy | 29,500 |
325 | Angelo Recchia | Italy | 29,000 |
326 | Fabio Bianchi | Italy | 28,900 |
327 | Ashley Mason | UK | 28,700 |
328 | Tobias Garp | Sweden | 28,600 |
329 | Alain Roy | France | 28,100 |
330 | Jude Ainsworth | Ireland | 27,800 |
331 | Ludovic Reihl | France | 27,800 |
332 | Giovanni Salvatore | Italy | 27,800 |
333 | Mikko Turtiainen | Finland | 27,700 |
334 | Dmitri Tchernykh | Sweden | 27,500 |
335 | Liv Boeree | UK | 27,400 |
336 | Iurii Dzetsyna | Ukraine | 27,000 |
337 | Chady Merhej | Lebanon | 27,000 |
338 | Domenico Campanella | Italy | 26,300 |
339 | Daniel Turrisi | Germany | 26,200 |
340 | Leo Fernandez | Argentina | 26,200 |
341 | Teodor Caraba | Romania | 25,800 |
342 | Zoltan Szabo | Hungary | 25,800 |
343 | Jesper Winzerling | Sweden | 25,700 |
344 | Barny Boatman | UK | 25,500 |
345 | Erik Scheidt | Germany | 25,300 |
346 | Dario Alioto | Italy | 25,200 |
347 | Roberto Romanello | UK | 25,000 |
348 | Enver Abduraimov | Ukraine | 24,800 |
349 | Aleksis Tsaousidis | Greece | 24,700 |
350 | Pier Paolo Fabretti | Italy | 24,700 |
351 | Giada Fang | Italy | 24,200 |
352 | Ana Marquez | Spain | 24,200 |
353 | Giuseppe Cefalu | Italy | 24,000 |
354 | Abdel Ali Khan Abdul Mamin | Russia | 23,900 |
355 | Gabriel Tuna | Romania | 23,700 |
356 | Jorge Ufano | Spain | 23,600 |
357 | Tudor Purice | Romania | 23,400 |
358 | Jason Mercier | USA | 23,000 |
359 | Andrei Stoenescu | Romania | 22,700 |
360 | Antonio Ponce | Spain | 22,200 |
361 | Danilo Donnini | Italy | 22,000 |
362 | Michele D`Aniello | Italy | 22,000 |
363 | Dan O’Brien | USA | 21,900 |
364 | Gianluca Mattia | Italy | 21,800 |
365 | Roberto Masullo | Italy | 21,800 |
366 | Richard Loth | Denmark | 21,400 |
367 | Giuliano Bendinelli | Italy | 21,400 |
368 | Kara Scott | UK | 21,300 |
369 | Dmitry Grishin | Russia | 21,100 |
370 | Ali Azabdaftar | Austria | 20,800 |
371 | Alessandro Nocerino | Italy | 20,700 |
372 | Johnny Lodden | Norway | 20,700 |
373 | Oliver Weis | Germany | 20,400 |
374 | Sebastian Gohr | Germany | 20,300 |
375 | Lee Cockroft | UK | 20,300 |
376 | Jiachen Gong | Canada | 20,200 |
377 | Pawe? Brzeski | Poland | 19,800 |
378 | Andrey Danilyuk | Russia | 19,700 |
379 | Joseph Kuether | USA | 19,600 |
380 | Vito Planeta | Italy | 19,300 |
381 | Ben Warrington | UK | 19,300 |
382 | Victor Ramdin | USA | 19,100 |
383 | Liwei Sun | Italy | 19,000 |
384 | Gianfranco Mazzariello | Italy | 18,900 |
385 | Oliver Speidel | Australia | 18,700 |
386 | Mario Puccini | Germany | 18,600 |
387 | Will Jaffe | USA | 18,500 |
388 | Flavius Puica | Romania | 18,500 |
389 | Calvin Anderson | USA | 18,400 |
390 | Roberto Betbese | Argentina | 18,300 |
391 | Tomasz Cybulski | Poland | 17,900 |
392 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 17,900 |
393 | Eric Harris | Argentina | 17,800 |
394 | Julien Proserpio | France | 17,600 |
395 | Feizal Satchu | USA | 17,300 |
396 | Imed Mahmoud | Tunisia | 17,000 |
397 | Yujung Choi | Korea | 17,000 |
398 | David Wilkes | UK | 16,700 |
399 | Frida Broberg | Sweden | 16,600 |
400 | Nghi Tran | Canada | 16,400 |
401 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 16,000 |
402 | Marco Leonzio | Italy | 15,900 |
403 | David Baker | USA | 15,700 |
404 | Luigi Pignataro | Italy | 15,500 |
405 | Brandon Crawford | USA | 15,300 |
406 | Carla Solinas | Italy | 15,200 |
407 | Marco Della Tommasina | Italy | 15,100 |
408 | Giorgio Tizzi | Italy | 15,000 |
409 | Simon Taberham | Australia | 14,900 |
410 | Nikita Nikolaev | Russia | 14,400 |
411 | David Benyamine | France | 14,000 |
412 | Jakub Szczotka | Poland | 13,600 |
413 | Steve O’Dwyer | Ireland | 13,400 |
414 | Matej Marinovic | Croatia | 13,300 |
415 | Hiren Patel | USA | 12,800 |
416 | Stefano Terziani | Italy | 12,500 |
417 | Samuel Panzica | USA | 11,900 |
418 | Mikhail Lakhitov | Russia | 11,600 |
419 | Andrew Patrick King | Ireland | 11,400 |
420 | Jose Carlos Garcia | Poland | 11,400 |
421 | Ignat Liviu | Romania | 10,600 |
422 | Gregor Nastran | Slovenia | 10,000 |
423 | Joey Lovelady | UK | 9,800 |
424 | Mihai Manole | Romania | 9,700 |
425 | Brent Richardson | Canada | 8,500 |
426 | Melanie Weisner | USA | 7,400 |
427 | Phillip Huxley | UK | 6,500 |
428 | Luca Bartoli | Italy | 6,000 |
429 | Stephane Benadiba | France | 5,900 |
430 | Natalie Hof | Germany | 5,600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.10.2012.