Einen heißen Tanz hatten die Spieler EPT Barcelona am zweiten Tag vor sich. Nicht Wenige blieben dabei auf der Strecke. Bei dem mit Abstand größten Turnier in Barcelona sind aber noch viele namhafte Spieler dabei und dürfen sich Hoffnung auf einen Teil des €5,2 Millionen Preispools machen. Ganz vorne spielen John Juanda und Ilari Sahamies mit, aber auch Daniel Negreanu, Heinz Kamutzki, Alex Debus und Marko Neumann sind noch gut im Rennen.
600 Spieler traten den ersten gemeinschaftlichen Tag an. Am Ende des Abends und nach sieben 75-minütigen Levels blieben nur noch knapp 220 Spieler übrig.
Wer ist raus?
Diesen Tag ausgemustert wurden unter anderem Vorjahressieger Kent Lundmark, Gus Hansen, Rino Mathis, Pierre Mothes, Philipp Gruissem, Pierre Neuville, Davidi Kitai, Dominik Nitsche, die Brüder Fabio und David Breitfuß, Martin Jacobson, Martin Staszko, Pius Heinz, Michael Eiler, Hauke Heseding, Luca Pagano, und viele, viele weitere.
Etwas unglücklich erwischte es den noch amtierenden deutschen WSOP-Main-Event-Sieger Pius Heinz: Aus später Position erhöhte er mit Q Q und wurde aus dem Big Blind von Liya Gerasimova mit K Q gecallt. Letztere traf den Flop mit J 10 9 perfekt, brachte eine Donk-Bet, die Heinz minimal raiste. Daraufhin ging Gerasimova für ungefähr 30 BB All-In. Mit Overpair und einem Open-Ender callte Heinz, musste sich dann aber im Showdown gegen die fertige Straße geschlagen geben.
Noch etwas unglücklicher verabschiedete sich schon einige Stunden zuvor Gus Hansen. In einer Blind-Battle war er gegen seinen damaligen Full-Tilt-Kollegen John Juanda unterwegs. Irgendwie kamen beide zu einem 9 J 4 8 Turn und irgendwie hatten beide einen Flush: Hansen mit 7 3 jedoch den schlechteren als Juanda, der mit A 2 die uneinholbaren Nuts hatte. Das Geld beider landete schließlich in der Mitte und danach hatte Hansen nur noch 3 Big Blinds übrig, die er wenig später irgendwie auch noch verlor.
Wie geht es weiter?
Ab dem morgigen dritten Tag werden 90-minütige Level gespielt – ein Novum bei der EPT. Doch trotz der verlangsamten Struktur kam das Feld schon diesen Tag bis kurz vor die Bubble. Morgen wird diese mit Sicherheit schon sehr früh geknackt werden und danach wird das Feld – wie üblich – in Windeseile weiter zurechtgestutzt und übersichtlicher werden.
Weitergespielt wird mit 1,5k/3k Blinds und wahrscheinlich werden 5 Level gespielt werden. Dies sind die Counts:
John Juanda | USA | 732.400 |
Ilari Sahamies | Finland | 523.500 |
Samuel Rodriguez | Spain | 455.800 |
Guy Bachar | Israel | 448.000 |
Mauro Canavese | Italy | 407.100 |
Marcos Fernandez | Spain | 403.400 |
Anders Hansen | Denmark | 389.900 |
Aku Joentausta | Finland | 388.700 |
Lucille Cailly | UK | 360.700 |
Andrey Zaichenko | Russia | 356.900 |
Anatoly Gurtovoy | Russia | 353.000 |
Xuan Liu | Canada | 326.200 |
Jonathan Karamalikis | Australia | 317.600 |
Sean Prendiville | Ireland | 317.000 |
Pedro Javier Piazuelo | Spain | 307.300 |
Ugnius Simelionis | Lithuania | 304.900 |
Alejandro Perez Torres | Spain | 302.900 |
Daniel Rudd | UK | 299.200 |
Oleg Bychkov | Russia | 298.900 |
Felix Kretchmann | Germany | 291.000 |
Kevin Weiland | Luxembourg | 290.600 |
Konstantin Streletskiy | Russia | 286.200 |
Ibon Merino | Spain | 283.900 |
Fabian Deimann | Germany | 281.200 |
Ole Schemion | Germany | 278.000 |
Francisco Izquierdo | Spain | 277.500 |
Joshua Charles Hart | UK | 277.000 |
Daniele Scatragli | Italy | 272.000 |
Ville Haavisto | Finland | 271.000 |
Jakob Moesslacher | Austria | 269.700 |
Carlos Mora Alvarez | Mexico | 266.200 |
Bjorn Lindberg | Sweden | 263.400 |
Ben Jackson | UK | 263.000 |
Kevin Schulz | Mexico | 262.800 |
Clement Bonin | France | 259.700 |
Emin Aghayev | Monaco | 255.000 |
Denys Larin | Ukraine | 254.000 |
Heinz Kamutzki | Germany | 249.200 |
Daniel Negreanu | USA | 248.000 |
Robin Ylitalo | Sweden | 247.600 |
Guy Thomas | USA | 244.900 |
Marco Caza | Canada | 243.700 |
Iliodoros Kamatakis | Greece | 241.000 |
Nikolas Segredakis | Greece | 240.500 |
Waldemar Nowak | Poland | 236.700 |
Mikalai Pobal | Belarus | 236.100 |
Joni Jouhkimainen | Finland | 234.700 |
Saab Rachad | Lebanon | 234.200 |
Ilan Boujenah | Israel | 228.800 |
Anton Sinel | Romania | 228.000 |
Alain Roy | France | 222.300 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 221.400 |
Nicholas Joseph Augustino | USA | 219.900 |
Hila Dan | Romania | 218.600 |
Olvedo Heinze | Netherlands | 215.600 |
Farid Chati | Turkey | 213.200 |
Alexander Debus | Germany | 212.000 |
Carlos Alberto Mejia Mora | Colombia | 207.000 |
Dzmitry Shorakh | Belarus | 206.300 |
Luis Rufas | Spain | 205.100 |
George Ana | Romania | 205.000 |
Harcharan Dogra Dugra | Spain | 199.600 |
Jean-Jacques Mars | France | 198.000 |
Enver Khvitia | Georgia | 190.700 |
Michael Johnson | Canada | 185.700 |
Torunn Smedstad | Norway | 183.800 |
Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 182.500 |
Roman Herold | Germany | 182.300 |
Siema Bhaggoe | Netherlands | 182.300 |
Regis Burlot | UK | 181.700 |
Adolfo Balado | Spain | 181.500 |
Jean-Philippe Rohr | France | 181.000 |
Andrei Stoenescu | Romania | 174.700 |
Mikhail Soltanov | Russia | 170.100 |
Saveikis Algirdas | Russia | 167.900 |
Marko Neumann | Germany | 167.000 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 164.100 |
Henrique Pinho | Portugal | 160.000 |
Ognjen Sekularac | Serbia | 158.800 |
Morten Mortensen | Denmark | 157.500 |
Shahriar Soltaninassab | Belgium | 155.400 |
Dmitry Vitkind | Russia | 155.000 |
Ismael Bojang | Germany | 154.900 |
Mihai Manole | Romania | 154.500 |
Morten Christensen | Denmark | 149.700 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 147.200 |
Elias Gutierrez Hernandez | Spain | 145.200 |
Maltez Fabrice | France | 145.100 |
Jens Kaiser | Germany | 144.500 |
Antonin Duda | Czech Republic | 144.100 |
Jason Tompkins | Ireland | 141.500 |
Jorge Ufano Pardo | UK | 141.000 |
Ibrahim Ghassan | Lebanon | 140.100 |
Peter Akery | UK | 138.000 |
Joseph Mouawad | Lebanon | 137.900 |
Aliaksei Boika | Belarus | 136.000 |
Emanoil Sayin | Romania | 133.400 |
Osvaldo Cebada | Argentina | 132.800 |
Josef Samanek | Czech Republic | 126.300 |
Dany Parlafes | Romania | 125.000 |
Kimmo Kurko | Finland | 124.700 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 124.400 |
Matthias De Meulder | Belgium | 123.700 |
Paul Esau | Germany | 122.500 |
Sam Holden | UK | 121.900 |
Randal Flowers | USA | 120.600 |
Joao Vieira | Portugal | 118.300 |
Dmitrii Grinenko | Russia | 116.000 |
Oscar Antonio Romero Martinez | Spain | 115.400 |
Mikel Allende | Spain | 112.300 |
Bolivar Palacios | Panama | 110.300 |
Kai Herold | Germany | 110.000 |
Alexander Syuldin | Russia | 107.200 |
Liutauras Armanavicius | Lithuania | 106.500 |
Zimnan Ziyard | UK | 106.100 |
Bernd Vogelhuber | Germany | 105.000 |
Theo Jorgensen | Denmark | 104.900 |
Walter Matura | Austria | 104.800 |
Rodrigo Caprioli | Brazil | 104.600 |
Marco Leonzio | Italy | 104.200 |
Andres Pereyra | Spain | 102.500 |
Ludovit Fischer | Slovakia | 101.700 |
Giuseppe Di Stasio | Italy | 100.500 |
Gabriel Birlean | Romania | 99.800 |
Mohsin Charania | Canada | 99.700 |
Isak Ilmari Eriksson | Sweden | 99.700 |
Casey Kastle | Slovenia | 98.500 |
Robert Cezarescu | Romania | 98.000 |
Mathew Frankland | UK | 93.900 |
Florian Kossler | Germany | 93.600 |
Aurangzeb Mansoor Sheikh | USA | 92.500 |
Jake Cody | UK | 89.700 |
Yuri Gulyy | Russia | 89.500 |
Ruben Setien Herrera | Spain | 89.500 |
Joerg Drummer | Germany | 88.900 |
Joao Nunes | Portugal | 87.000 |
Jani Sointula | Finland | 85.900 |
Mathias Grimm | Germany | 83.400 |
Ricardas Vymeris | Lithuania | 83.300 |
Mads Amot | Norway | 82.500 |
Konstantin Tolokno | Russia | 81.600 |
Vishal Pundjabi | Germany | 81.100 |
Dieter Thielen | Germany | 78.700 |
Alexander Keith Beck | USA | 78.400 |
Eddie Tasbas | Sweden | 78.200 |
Alex Casals | Spain | 78.100 |
Elisabeth Hille | Norway | 77.400 |
Max Greenwood | Canada | 76.800 |
Lukas Berglund | Sweden | 76.000 |
Juho Jokinen | Finland | 74.100 |
Jorge Luque Pinana | Spain | 72.900 |
Charalampos Tsivikos | Cyprus | 72.500 |
Roberto Romanello | UK | 72.400 |
Isabel Baltazar | France | 71.700 |
Alexander Luber | Germany | 69.500 |
Pascal Hartmann | Germany | 69.400 |
Ana Marquez | UK | 68.600 |
Andras Kovacs | Hungary | 67.900 |
Anaras Alekberovas | Lithuania | 67.400 |
Petter Northug | Norway | 66.900 |
Daniel Reijmer | Netherlands | 66.900 |
Milan Joksic | Austria | 66.900 |
Bernard Graffouillere | France | 66.800 |
Roberto Fernandez | Spain | 66.100 |
Dennis Otten | Netherlands | 66.000 |
Sturla Olav Ertzeid Gahre | Norway | 65.600 |
Christian Grundtvig | Denmark | 64.800 |
Ronnie Bardah | USA | 64.400 |
Albert Martinez | Spain | 64.100 |
Mario Nagel | Germany | 63.700 |
Ivan Gluschkov | Russia | 63.700 |
Achille Voltolina | Italy | 62.000 |
Yves Pierre Maison | France | 61.400 |
Liya Gerasimova | Russia | 61.000 |
Juha Helppi | Finland | 60.100 |
Tauras Narmontas | Lithuania | 60.100 |
Julian Hirt | Switzerland | 59.500 |
Alexandar Gvodev | Bulgaria | 59.400 |
Angel Guillen | Mexico | 59.100 |
Elisar Serbu | Israel | 57.500 |
Sebastian Ruthenberg | Germany | 56.500 |
Evgeny Kharchenko | Russia | 56.000 |
Florens Feenstra | Netherlands | 55.600 |
David Andersson | Sweden | 54.000 |
Andrei Nikonov | Russia | 51.700 |
Leo Margets | Spain | 49.900 |
Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 47.500 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 46.500 |
Patrizio Di Miceli | Italy | 45.900 |
Niels De Moree | Netherlands | 45.800 |
Benjamin Gann | Germany | 44.200 |
Marco Cuppi | Spain | 42.100 |
Antonio Luft | Brazil | 39.900 |
Fowzi Baroukh | UK | 38.600 |
Andrew Abernethy | UK | 38.400 |
Konstantin Puchkov | Russia | 36.800 |
Vasil Panev | Bulgaria | 35.900 |
Ivan Tikhov | Russia | 35.000 |
Jenswolf Weigel | Germany | 34.700 |
Saar Wilf | Israel | 32.700 |
Andries Swart | Netherlands | 29.600 |
Aleksandrs Poplavskis | Latvia | 28.600 |
Barry Greenstein | USA | 18.100 |
Jason Wheeler | USA | 13.300 |
Stanislav Labutkin | Russia | 11.200 |
Konstantin Uspenskiy | Russia | 0 |
Moussa Hasbani | Brazil | 0 |
Die vollständigen Chipcounts folgen in Bälde.
Payouts der EPT Barcelona 2012
1 | €1.007.550 |
2 | €629.700 |
3 | €404.050 |
4 | €301.750 |
5 | €230.900 |
6 | €178.400 |
7 | €125.950 |
8 | €76.100 |
9-10 | €55.100 |
11-12 | €46.700 |
13-14 | €40.400 |
15-16 | €34.650 |
17-24 | €29.400 |
25-32 | €24.650 |
33-40 | €20.000 |
41-56 | €16.800 |
57-72 | €14.150 |
73-96 | €11.550 |
97-120 | €9.950 |
121-160 | €8.400 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 21.08.2012.