Volles Programm bei der EPT Barcelona. Neben der Entscheidung bei den Super-Highrollern wurde gestern auch das Main Event eröffnet und damit direkt der nächste Höhepunkt in Angriff genommen. Im Vorfeld hatte PokerStars eine Steigerung der Teilnehmerzahl angekündigt, und tatsächlich kamen mit 403 Spielern 57 mehr als im Vorjahr zum Auftakt. Ob dieser Trend sich bestätigt, sieht man dann heute an Tag 1B.
Viele Deutsche vor Ort
Betrachtet man sich die Starterliste des Tag 1A, wimmelt es nur so von deutschsprachigen Spielern. Fast 60 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stiegen gleich am ersten Starttag ins Turnier ein, darunter der noch amtierende Weltmeister Pius Heinz, der Barcelona-Sieger von 2008 Sebastian Ruthenberg, Vorjahresgewinner Martin Schleich und viele mehr.
Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen, denn die Genannten kamen nicht nur eine Runde weiter, sondern sammelten kräftig Chips. Bester des Trios ist Sebastian Ruthenberg mit 95.700, aber auch Titelverteidiger Martin Schleich mit 81.800 und Pius Heinz mit 78.400 konnten ihre Stacks erheblich ausbauen.
Noch besser machte es sogar Alexander Debus, der mit 132.900 auf Platz 9 des Leaderboards liegt und das beste Ergebnis aus deutschsprachiger Sicht erzielte.
Stars, Stars, Stars
Neben den vielen Spielern aus unseren Breiten griffen auch viele internationale Stars direkt am ersten Turniertag ins Geschehen ein. Für Arnaud Mattern, Liv Boeree, Martin Hruby, Sorel Mizzi, Vladimir Geshkenbein, Andrey Patyechuk, Andrew Lichtenberger und Anton Wigg ist die EPT Barcelona allerdings schon beendet, während Lex Veldhuis, Zimnan Ziyard, Juha Helppi, John Juanda und Langlauflegende Petter Northug am Dienstag wiederkommen dürfen.
Für heute sind Boris Becker und Sandra Naujoks angekündigt, außerdem darf man gespannt sein, ob der derzeit verletze Rafael Nadal dabei sein wird.
Die Turniersituation
Wie so oft haben auch in Barcelona bislang unbekannte Spieler den Starttag dominiert. Grüßte im Vorjahr der spätere Sieger Martin Schleich vom Platz an der Sonne, ist es diesmal der Finne Aku Joentausta, der allerdings schon fünf Einträge beim HendonMob vorzuweisen hat.
Er vergrößerte seinen Stack auf 236.200 Chips und liegt damit vor den ebenfalls unbeschriebenen Blättern Guy Thomas und Emanoil Savin, die mit 211.000 bzw. 190.600 Chips folgen. Unter die Top Ten haben es mit Veldhuis und Loutraki-Sieger Ziyard immerhin zwei renommierte Profis geschafft.
Heute geht es mit Tag 1B weiter und nach der gestrigen Beteiligung kann man nicht ausschließen, dass die vierstellige Teilnehmermarke geknackt wird. Hier der Stand nach Tag 1A:
EPT Barcelona, Stand nach Tag 1A:
Spieler | Chips |
Aku Joentausta | 236200 |
Guy Thomas | 211000 |
Emanoil Savin | 190600 |
Mauro Canavese | 155400 |
Lex Veldhuis | 148800 |
Antonin Duda | 140600 |
Dimitar Danchev | 138100 |
Zimnan Ziyard | 137900 |
Alexander Debus | 132900 |
Samuel Rodriguez | 123200 |
Aliaksei Boika | 116400 |
Achille Voltolina | 115000 |
Anders Hansen | 111900 |
Dzmitry Shorakh | 111500 |
Vojtech Ruzicka | 109400 |
Konstantin Uspenskiy | 108600 |
Marcos Fernandez | 105500 |
Morten Christensen | 104000 |
Vasil Panev | 104000 |
Andres Artinano Munoz | 103500 |
Daniel Reijmer | 102900 |
Ugnius Simelionis | 102900 |
Damien Langlois | 96500 |
Regis Burlot | 95800 |
Sebastian Ruthenberg | 95700 |
Jakob Moesslacher | 95500 |
Carlos Mora Alvarez | 95000 |
Bernd Vogelhuber | 93400 |
Juha Helppi | 89500 |
Masa Kagawa | 89000 |
Harcharan Dogra Dugra | 88300 |
Tauras Narmontas | 87600 |
Elias Gutierrez Hernandez | 86800 |
John Juanda | 84200 |
Fernando Brito | 83200 |
Mihai Manole | 82600 |
Martin Schleich | 81800 |
Maxim Panyak | 81800 |
Atanas Gueorguiev | 80900 |
Joao Vieira | 79900 |
Pius Heinz | 78400 |
Andrei Stoenescu | 78400 |
Arjun Pasricha | 78400 |
Dieter Thielen | 78000 |
Henrique Pinho | 77800 |
Elie Saad | 76400 |
Kent Lundmark | 76300 |
Luis Rufas | 76200 |
Joerg Drummer | 73100 |
Eeki Ilamri | 72900 |
Juan Manuel Pastor | 72400 |
Bryan Piccioli | 72200 |
Jenswolf Weigel | 72100 |
Vladimir Troyanovskiy | 72000 |
Luis Maria Rodriguez | 70900 |
Saveikis Algirdas | 69600 |
Xavier Detournel | 69400 |
Aleh Plauski | 69200 |
Philipp Teipel | 68800 |
Cenk Oguz | 68500 |
Andreas Roos | 67800 |
Darko Stojanovic | 64600 |
Steve Enriquez | 64200 |
Liutauras Armanavicius | 63100 |
Muhammad Fareed | 62800 |
Georgiou Eftychios | 62300 |
Barny Boatman | 62100 |
Kilian Konrad Kramer | 62100 |
Matt Kachigan | 62000 |
Aleksandrs Poplavskis | 60800 |
Gianluca Speranza | 59100 |
Ramin Hajiyev | 58300 |
Carlos Canoves | 58200 |
Petr Jelinek | 57900 |
Alexandar Gvodev | 57700 |
David Huerga Hierro | 57700 |
Vincas Tamasauskas | 57600 |
Nichlas Mattsson | 57000 |
Maurice Schepp | 57000 |
Mikhail Soltanov | 57000 |
Popovici Adrian Ionut | 56300 |
Alex Casals | 56300 |
Oscar Kroon | 56200 |
Ole Schemion | 55800 |
Andrew Abernethy | 55700 |
Siema Bhaggoe | 55600 |
Pete Linton | 55500 |
Rhynie Campbell | 54200 |
Frederico Dos Santos Silva | 54100 |
Sean Prendiville | 54000 |
Vishal Pundjabi | 53700 |
Thomas Mühlöcker | 53700 |
Viliyan Petleshkov | 52300 |
Jani Sointula | 51900 |
Vladislav Lazarez | 51900 |
Joao Barbosa | 51500 |
Andrei-Robert Pescaru | 50700 |
Felix Kretschmann | 50600 |
Manuel Blaschke | 50500 |
Stephane Benadiba | 50500 |
Iliodoros Kamatakis | 50500 |
Peter Akery | 50300 |
Alexander Kuzmin | 49600 |
Luis Rodriguez | 49100 |
Nikolas Segredakis | 49000 |
Xavier Caruggi | 48700 |
Mikel Allende | 48600 |
Michal Zaborsky | 48200 |
John Eames | 47700 |
Ivan Tikhov | 47500 |
Andrey Ivlev | 47400 |
Ben Spraggons | 47200 |
Eetu Parpala | 46600 |
Florian Kossler | 45500 |
Denis Noykin | 45100 |
Armin Zoike | 45000 |
Daniel Hernandez | 44600 |
Hauke Heseding | 44300 |
Konstantin Chebotarev | 44200 |
Giuseppe Di Stasio | 43500 |
Francisco Benitez | 43100 |
Paul Williams | 43000 |
Ingve Steen | 42800 |
Martin Vallo | 42500 |
Michael Gathy | 42300 |
Perla Migova | 41900 |
Aleksandar Abutovic | 41900 |
Juho Jokinen | 41300 |
Vlado Banicevic | 41100 |
Daniel Stern | 41000 |
Nikov Dobromir Georgiev | 40800 |
Konstantin Tolokno | 40500 |
Jukka-Pekka Kytoharju | 40400 |
Sasa Zorc | 40200 |
Willem Van Dorsten | 40000 |
Antonio Palma | 40000 |
Joao Jesus | 39500 |
Teodor Caraba | 39500 |
Yuri Gulyy | 39400 |
Eddie Tasbas | 38900 |
Dimitri Holdeew | 38600 |
Ibon Merino | 38500 |
Peter Bosen | 38400 |
David Breitfus | 37600 |
Aadam Daya | 37500 |
Christian Grundtvig | 36900 |
Michel Pomaret | 36700 |
Arkadiusz Liszewski | 36500 |
Andrey Bondar | 36400 |
Fabio Breituss | 36300 |
Ross Loggie | 35200 |
Tom Beer | 35000 |
Nasrodin Pirmamod | 35000 |
Oscar Kemps | 34700 |
Dmitri Tchernykh | 34600 |
Mikolaj Zawadzki | 34500 |
Alejandro Pineiro | 34100 |
Antonio Gonzalez | 34000 |
Stanislav Labutkin | 33300 |
Petter Northug | 33200 |
Rustem Muratov | 32800 |
Martin Wendt | 32600 |
Renga Kaspars | 32100 |
Egor Blinov | 32100 |
Ilkin Amirov | 32000 |
Jürgen Paulitsch | 31900 |
Harald Olsen | 31700 |
Maksim Semisoshenko | 31600 |
Tomas Northug | 31500 |
Patrick Hertzog | 30900 |
Andries Swart | 30700 |
Andreas Vlachos | 30300 |
Rumen Nanev | 30000 |
Simon Gmur | 30000 |
Mattias De Meulder | 29900 |
Niclas Adolfsson | 29700 |
Borge Dypvik | 29700 |
Vasileios Korkas | 29100 |
Anatoli Ozhenilok | 29000 |
Marcelo Bolognini | 28500 |
Leo Margets | 27500 |
Vasiliy Demushkin | 27300 |
Roman Novoselov | 26200 |
Julian Eliz | 24200 |
Dragan Kostic | 24000 |
Mikita Badziakouski | 23900 |
Albert Mykhaylyuta | 23800 |
Gustav Nordh | 23600 |
Daniel Dodet | 23200 |
Kent Ove Roed | 22900 |
Oscar Serradell | 22300 |
Juan Navarrete | 22000 |
Mazin Khoury | 21300 |
Alexander Graf | 20400 |
Anaras Alekberovas | 20300 |
Jan Bendik | 19700 |
Julian Stuer | 19400 |
Jonas Lauck | 19100 |
Ismael Bojang | 19000 |
Simon Mattsson | 18800 |
Samir Moukawem | 18800 |
Cedrick Serge Marcel Dubosc | 18500 |
Sergey Martynenko | 17600 |
Anton Kraus | 17400 |
Krysztal Zepolski | 16500 |
Sami Kelopuro | 16200 |
Cengiz Atas | 15900 |
Gabriel Otranto | 14900 |
Pawel Brzeski | 14500 |
Marcin Horecki | 14200 |
Simon Ravnsbaek | 13900 |
Juha Lauttamus | 13000 |
Marco Cuppi | 12700 |
Kurt Schützenmeier | 12200 |
Tomeu Gomila | 11700 |
Adriaan Schaap | 10900 |
Robert Haigh | 10800 |
Francisco Torres | 10000 |
Kirill Bokovanov | 10000 |
Martin Jacobson | 9200 |
Jens Hansen | 8700 |
Pratyush Buddiga | 5800 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 20.08.2012.