Auf den Bahamas werden nicht nur Highroller-Turniere, sondern auch zahlreiche kleinere Turniere im Rahmen des ersten PokerStars-Championship-Events ausgetragen. Das erste Nicht-Highroller-Highlight ist das sogenannte PokerStars National Championship, welches bei einem Buy-In von 2.200 Dollar 313 Spieler anzog.
Eckdaten PokerStars National Championship Bahamas
- Mitspieler: 64 von 313 (zzgl. 108 Re-Entries)
- Buy-In: $1.940 + $260
- Preispool: $816.740
- Chipleader: Marc-Andre Ladouceur
Mit dem Re-Branding von EPT und PCA in PokerStars Live verschwand unter anderem die LAPT (Latin America Poker Tour) vom Programmplan und damit auch das Finale dieser Tour, welches stets vor dem Main-Event des PCA stattfand.
Ersetzt wurde dieses Turnier nun durch das ebenso teure PokerStars National Championship. Die Spieler jedoch nahmen diese Änderung augenscheinlich nicht sonderlich gut auf, denn dieses Turnier zog nur 421 Entries an. Das LAPT-Main-Event zog letztes Jahr noch 851 Spieler an.
Nach dem ersten Tag dieses Turniers sind nur noch 64 Spieler übrig und damit ist man schon in den Gelddrängen. Der Kanadier Marc-Andre Ladouceur führt das Feld an und mehrere Spieler aus hiesigen Gefilden sind noch im Rennen. Am besten platziert ist Koray Aldemir auf dem siebten Platz im Count.
Heute wird auf den Finaltisch hinabgespielt und am Montag das Finale ausgetragen. Dem Sieger winken über 130.000 Dollar und auch der Zeitplatzierte wird fast 100.000 Dollar mit nach Haus nehmen.
Chipcounts
- Average: 165.188
Spieler | Land | Re-Entries | Chips | |
Marc-Andre Ladouceur | Kanada | 1 | 600.000 | |
Ramiro Petrone | Argentinien | 510.500 | ||
Pavel Plesuv | Moldawien | 432.000 | ||
Francisco Benitez | Uruguay | 373.500 | ||
Brian England | USA | 336.500 | ||
Kevin Martin | Kanada | 302.000 | ||
» | Koray Aldemir | Deutschland | 1 | 284.500 |
Benjamin Pollak | Frankreich | 276.500 | ||
Chris Moneymaker | USA | 268.500 | ||
Stephen Thirlwell | Vereinigtes Königreich | 255.000 | ||
Nenad Medic | Kanada | 238.000 | ||
Andrew Spears | USA | 1 | 238.000 | |
Aleks Dimitrov | Bulgarien | 234.500 | ||
Ryan Riess | USA | 231.000 | ||
Nathan Manuel | USA | 229.500 | ||
Anthony Zinno | USA | 226.500 | ||
» | Robert Zipf | Deutschland | 3 | 215.500 |
Maria Ho | USA | 206.000 | ||
John Dibella | USA | 205.500 | ||
Ami Barer | Kanada | 2 | 199.500 | |
Tom Lutz | USA | 197.500 | ||
Thomas Lefort | Kanada | 194.000 | ||
Yung Hwang | USA | 176.000 | ||
Pieter van Gils | Niederlande | 175.500 | ||
Benjamin Philipps | Vereinigtes Königreich | 168.500 | ||
Todd Peterson | USA | 168.000 | ||
Alex DiFelice | Kanada | 160.500 | ||
Jean-Philippe Piquette | Kanada | 160.000 | ||
Demosthenes Kiriopoulos | Kanada | 1 | 160.000 | |
Nicola Basile | Kanada | 143.500 | ||
Michael Nugent | Kanada | 139.500 | ||
Maria Lampropulos | Argentinien | 137.500 | ||
Nicholas Palma | USA | 137.000 | ||
Ryan Milosh | USA | 137.000 | ||
Ben Heath | Vereinigtes Königreich | 134.000 | ||
Joaquin Walter | Uruguay | 131.000 | ||
Davidi Kitai | Belgien | 1 | 124.000 | |
Darren Lee | Kanada | 119.000 | ||
Vicente Delgado | Spanien | 117.500 | ||
Shawn Buchanan | Kanada | 115.500 | ||
Florence Allera | Frankreich | 108.500 | ||
Allon Allison | Kanada | 1 | 107.500 | |
David Yan | Neuseeland | 106.500 | ||
Vladimir Troyanovskiy | Russland | 101.500 | ||
Jared Adam Palmer | USA | 99.500 | ||
Thomas Gabriel | USA | 88.000 | ||
Maxim Lykov | Russland | 83.500 | ||
Felipe Ramos | Brasilien | 82.000 | ||
Philip Laak | USA | 78.500 | ||
Harrison Gimbel | USA | 76.500 | ||
Kelly Webb | USA | 75.000 | ||
» | Frank Isenthal | Deutschland | 74.500 | |
Andrey Bondar | Russland | 73.500 | ||
Lucas Greenwood | Kanada | 72.500 | ||
William Foxen | USA | 1 | 71.500 | |
» | Konstantinos Nanos | Deutschland | 1 | 71.000 |
Michael Gentili | Kanada | 55.000 | ||
Ramesh Puradchithasan | Kanada | 52.000 | ||
Bill Perkins | USA | 1 | 49.000 | |
Javier Gomez Zapatero | Spanien | 3 | 44.000 | |
Terry James Nichols | USA | 42.500 | ||
Eddy Sabat | USA | 42.500 | ||
Damian Salas | Argentinien | 40.500 | ||
Gonzalo De Alzaga | Peru | 18.000 |
Payouts
1 | $131.680 | ||
2 | $96.880 | ||
3 | $71.160 | ||
4 | $52.260 | ||
5 | $38.380 | ||
6 | $28.200 | ||
7 | $20.700 | ||
8 | $15.200 | ||
9 | $15.200 | ||
10 | $11.900 | ||
11 | $11.900 | ||
12 | $9.380 | ||
13 | $9.380 | ||
14 | $9.380 | ||
15 | $9.380 | ||
16 | $7.440 | ||
17 | $7.440 | ||
18 | $7.440 | ||
19 | $7.440 | ||
20 | $7.440 | ||
21 | $7.440 | ||
22 | $7.440 | ||
23 | $7.440 | ||
24 | $5.960 | ||
25 | $5.960 | ||
26 | $5.960 | ||
27 | $5.960 | ||
28 | $5.960 | ||
29 | $5.960 | ||
30 | $5.960 | ||
31 | $5.960 | ||
32 | $4.820 | ||
33 | $4.820 | ||
34 | $4.820 | ||
35 | $4.820 | ||
36 | $4.820 | ||
37 | $4.820 | ||
38 | $4.820 | ||
39 | $4.820 | ||
40 | $3.920 | ||
41 | $3.920 | ||
42 | $3.920 | ||
43 | $3.920 | ||
44 | $3.920 | ||
45 | $3.920 | ||
46 | $3.920 | ||
47 | $3.920 | ||
48 | $3.920 | ||
49 | $3.920 | ||
50 | $3.920 | ||
51 | $3.920 | ||
52 | $3.920 | ||
53 | $3.920 | ||
54 | $3.920 | ||
55 | $3.920 | ||
56 | $3.220 | ||
57 | $3.220 | ||
58 | $3.220 | ||
59 | $3.220 | ||
60 | $3.220 | ||
61 | $3.220 | ||
62 | $3.220 | ||
63 | $3.220 | ||
64 | $3.220 | ||
65 | Rayan Chamas | Kanada | $3.220 |
66 | Brett Bader | USA | $3.220 |
67 | Michael Bartholomew | Kanada | $3.220 |
68 | Nabih Zaczac | Brasilien | $3.220 |
69 | Ryan Yu | Kanada | $3.220 |
70 | Rich Plotsky | USA | $3.220 |
71 | Gautam Lillaney | Jamaika | $3.220 |
72 | Roland Israelashvili | USA | $3.220 |
73 | Marcin Kreft | Polen | $3.220 |
74 | Jorge Ribeiro | Brasilien | $3.220 |
75 | Bart Lybaert | Belgien | $3.220 |
76 | Leo Oliva | Kanada | $3.220 |
77 | Anton Astapau | Weißrussland | $3.220 |
78 | Brian Kaufman Esposito | Uruguay | $3.220 |
79 | Jake Schwartz | USA | $3.220 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.01.2017.