Im Commerce Casino in Los Angeles begann gestern das Main-Event der LA Poker Classic. Das WPT-Turnier, welches zu den bedeutsamsten Turnieren eines jeden Pokerjahres zählt, zog am ersten Tag 498 Spieler an.
Eckdaten LA Poker Classic Main-Event
- Mitspieler: 306 von 498
- Buy-In: $9.600 + $400
- Preispool: $4.780.800
- Chipleader: Nick Maimone
Mit einem Buyin von 10.000 Dollar gehört das Main-Event der LA Poker Classic zu den teuersten WPT-Main-Events und anders als die meisten Turniere der WPT-Serie erlaubt dieses Turnier keine Re-Entries, sondern wird als klassisches Freezeout-Turnier gespielt.
Es gibt nur einen einzigen Starttag und an diesen meldeten sich gestern 498 Spieler an. Nachzüglern ist die Registrierung bis zum zehnten Level, bis 13:45 Uhr an Tag zwei erlaubt. Mit ein paar Spät-Registrierungen ist auch noch zu rechnen und es scheint wahrscheinlich, dass die Teilnehmerzahl vom letzten Jahr (515 Spieler) erreicht wird. Damals gewann Dietrich Fast das Turnier und kassierte ziemlich genau 1 Million Dollar.
Wer ist schon aus, wer ist gut dabei?
Von den 498 Startern sind noch 306 übrig und unter anderem folgende Pokergrößen hat es bereits erwischt: Samatha Abernathy, Cate Hall, Ryan Riess, Justin Bonomo, Joe McKeehen und Erik Seidel.
Aber mehr als die Hälfte der Starter ist noch dabei und mit den meisten Chips geht der Amerikaner Nick Maimone in den zweiten Tag. Anfang letzten Jahres gewann Maimone das $25k-Highroller des PCA auf den Bahamas und 2009 schied er auf dem 15. Rang recht kurz vor dem Finaltisch des WSOP-Main-Events aus.
Ebenfalls sehr gut positioniert sind unter anderem Daniel Strelitz, Niall Farell, Phil Laak und Chino Rheem. Die deutschsprachige Fraktion ist vergleichsweise stark vertreten, liegt jedoch im Moment nur in den hinteren Bereichen des Counts. Bester hiesiger Spieler ist Rainer Kempe auf Platz 138.
Chipcounts
- Blinds: 500 / 1000
- Average: 48.519
Nick Maimone | 187.000 |
James Romero | 153.600 |
Sam Phillips | 143.000 |
Daniel Strelitz | 129.600 |
Marco Cavallaro | 126.800 |
Lucas Oliver | 120.800 |
Tony Merksick | 120.100 |
Trong Cao | 119.000 |
Seth Berger | 115.400 |
Ishan Mohamed | 109.700 |
Niall Farrell | 108.200 |
Daniel Barriocanal | 107.200 |
Clint Keown | 106.200 |
Bart Hanson | 105.400 |
Walter Fisher | 104.300 |
Ivan Faisal Karim | 102.000 |
Jake Schwartz | 101.600 |
Dean Baranowski | 101.300 |
Tim Reilly | 101.200 |
Mark Bryan | 100.300 |
Brian Whiteman | 100.200 |
Michael Nia | 100.000 |
Jason Dewitt | 99.200 |
Eddy Sabat | 98.100 |
Derek Gregory | 97.500 |
Nguyet Kim Dao | 96.900 |
Phil Laak | 96.100 |
Larry Quang | 94.300 |
Sergio Fernandez | 94.000 |
Mohsin Charania | 93.900 |
Garrett Adelstein | 91.800 |
Chino Rheem | 91.300 |
Erkut Yilmaz | 90.000 |
Ted Gillis | 89.900 |
Andrew Seidman | 89.600 |
Igor Yaroshevskyy | 89.500 |
Joe Hachem | 89.300 |
Tho Tran | 88.900 |
Ema Zajmovic | 86.200 |
Simeon Naydenov | 85.100 |
Peter Nguyen | 85.100 |
Jesse Martin | 84.700 |
Scott Margereson | 83.900 |
Scott Stewart | 83.000 |
Bryce Yockey | 82.200 |
Vladimir Dobrovolskii | 81.700 |
Chris Limo | 81.200 |
James Maxey | 81.000 |
Andrew Cha | 80.700 |
Mike Meskin | 80.300 |
Daniel Negreanu | 80.200 |
Jason Wheeler | 80.200 |
James Calderaro | 78.900 |
John Cohen | 78.600 |
Richard Seymour | 78.000 |
Benjamin Reinhart | 77.900 |
Jean Gaspard | 76.100 |
Sameer Aljanedi | 75.700 |
Chance Kornuth | 74.400 |
Matt Berkey | 74.200 |
Richard Kim | 74.100 |
Jonathan Borenstein | 74.100 |
Andrew Nguyen | 73.600 |
Gavin Griffin | 73.300 |
Stefan Schillhabel | 73.000 |
Gordon Vayo | 73.000 |
Donald Maloney | 72.200 |
Jimmy Guerrero | 72.000 |
Dietrich Fast | 72.000 |
Jared Hamby | 70.600 |
Kevin Andriamahefa | 70.200 |
Thomas Penza | 69.200 |
Richard Tuhrim | 68.600 |
Jared Griener | 67.600 |
Jim Collopy | 67.500 |
Danny Fuhs | 66.900 |
Claas Segebrecht | 65.500 |
Matt Salsberg | 65.300 |
Peter Neff | 65.200 |
Evan Krentzman | 64.900 |
Jonathan Zarin | 64.200 |
Erik Nason | 63.700 |
Manny Marianakis | 63.300 |
Maria Ho | 62.500 |
David Olson | 62.300 |
Lawrence Ma | 60.400 |
Noah Novick | 60.400 |
Onur Unsal | 60.200 |
Millard Hale | 60.200 |
Aditya Prasetyo | 59.900 |
Joey Weissman | 59.200 |
Adi Abugazal | 59.000 |
Alex Condon | 58.900 |
Jia Liu | 58.700 |
Eli Berg | 58.400 |
Thomas Gabriel | 57.500 |
Kakwan Lao | 57.500 |
Raul Requena | 57.200 |
Gerald Karlic | 57.000 |
Samir Khalilieh | 56.800 |
Greg Roberts | 56.700 |
Taylor Paur | 56.700 |
Benny Glaser | 56.700 |
Phil Scaletta | 56.600 |
William Vo | 55.500 |
Mike Sowers | 55.100 |
Dien Nguyen | 54.600 |
Amir Mirrasouli | 54.500 |
Connor Drinan | 54.000 |
Antonio Esfandiari | 53.350 |
Omar Zazay | 53.300 |
Mike Sexton | 53.300 |
Steve Sung | 53.000 |
Aaron Massey | 52.900 |
T.K. Miles | 52.700 |
Reagan Silber | 52.600 |
Bryan Piccioli | 52.500 |
Patrick Eskandar | 52.200 |
Sean Jazayeri | 52.000 |
Ryan Tosoc | 52.000 |
Tom McCormick | 51.500 |
Allan Le | 51.400 |
Jacob Bazeley | 51.300 |
Chun Law | 50.400 |
Sebastian Pauli | 50.300 |
David Lopez | 50.300 |
Richard Rice | 50.200 |
Christian Christner | 50.200 |
J.C. Tran | 50.000 |
Guillaume Nolet | 50.000 |
Alex Foxen | 49.600 |
Isaac Baron | 49.500 |
Romain Lewis | 49.400 |
Jonas Entin | 48.800 |
Doron Bitton | 48.700 |
Joe Serock | 48.300 |
John Cynn | 47.100 |
Rainer Kempe | 46.800 |
Behzad Teranie | 46.000 |
Dylan Nguyen | 44.900 |
Christian Harder | 44.700 |
Achia Hua | 44.700 |
Neel Murthy | 43.900 |
Chris Doan | 43.900 |
Salomon Ponte | 43.800 |
David Stepney | 43.800 |
Bill Klein | 43.600 |
Darren Elias | 42.700 |
Shawn Buchanan | 42.300 |
Ryan Feldman | 42.000 |
Billy Baxter | 41.800 |
Matthew Wantman | 41.100 |
Kane Kalas | 40.800 |
Adam Geyer | 40.700 |
Dzmitry Urbanovich | 40.100 |
Matt Schultz | 40.000 |
Andy Philachack | 40.000 |
Ardashes Mazmanian | 39.500 |
Thomas Chung | 39.400 |
Steven Tabb | 38.900 |
Richard Sciato | 38.700 |
Shawn Busse | 38.700 |
Ping Liu | 38.500 |
Michael Kamran | 38.500 |
Joshua Weiss | 38.400 |
John Villanueva | 38.200 |
Aaron Kaiser | 37.700 |
Nathan Bjerno | 37.700 |
Ramzi Srour | 37.700 |
Valentin Vornicu | 37.600 |
Jae Huang | 37.500 |
Jeremy Kottler | 37.000 |
Yen Han Chen | 37.000 |
Grayson Ramage | 36.900 |
Daniel Aharoni | 36.900 |
Ted Jivkov | 36.400 |
Rory Brown | 36.100 |
Pratyush Buddiga | 35.700 |
Maxi Lehmanski | 35.500 |
David Fong | 35.100 |
Roger Teska | 35.000 |
Zu Zhou | 35.000 |
Paul Ghanderson | 34.900 |
Armen Zadoyan | 34.700 |
James Hughes | 34.400 |
William Halsey | 34.400 |
Tyler Kenney | 34.400 |
Adam Levy | 34.300 |
Chris Moorman | 34.100 |
David Peters | 33.900 |
Soren Jensen | 33.800 |
Eric Semel | 33.700 |
Joseph Alban | 33.500 |
Ty Witteman | 33.400 |
Anton Astapau | 33.400 |
Binh Nguyen | 33.300 |
Alex Keating | 32.700 |
Adam Friedman | 32.200 |
Nicholas Rampone | 32.000 |
Ralph Thomas | 31.700 |
Ezra Abugazel | 31.500 |
Corey Hochman | 31.100 |
Jared Kawalsky | 30.800 |
Jake Abdalla | 30.700 |
Nicholas Palma | 30.700 |
Bob Wenzl | 30.100 |
Artem Metalidi | 29.800 |
Marvin Rettenmaier | 29.700 |
Ilya Miller | 29.500 |
Christopher Frank | 29.400 |
David Sandhu | 29.200 |
David Benefield | 28.900 |
Danny Wong | 28.700 |
David Lawrence | 28.400 |
Dane Roemer | 28.300 |
Visnja Luetic | 28.100 |
Roman Korenev | 27.100 |
Tony Paydar | 26.900 |
Huy Lam | 26.700 |
Ismael Bojang | 26.500 |
Michael Russo | 26.500 |
Adam Monaghan | 26.100 |
Aaron Frei | 26.000 |
Faraz Jaka | 25.800 |
Dana Kellstrom | 25.700 |
Tony Ma | 25.600 |
Tom McEvoy | 25.600 |
Nick Phoenix | 25.500 |
Curt Kohlberg | 25.400 |
Milan Dobrilovic | 25.200 |
Tom Dobrilovic | 25.100 |
Scott Vener | 24.000 |
Tyler Cornell | 23.500 |
Jeff Esterling | 23.500 |
Richard Foster | 23.300 |
Jon Turner | 23.300 |
Massoud Eskandari | 23.100 |
Richard Kirsch | 23.000 |
Max Mashour | 22.800 |
Phuong Tran | 22.500 |
Haoxin Tong | 22.200 |
Adam Regiaba | 21.700 |
Abe Aboukhalil | 21.700 |
Rafael Oliveira | 21.000 |
Paul Tedeschi | 20.900 |
Keith Rogers | 20.800 |
Adam Kipnis | 20.700 |
Mike McClain | 20.500 |
Hong Li | 20.500 |
Nipun Java | 20.400 |
Dipak Bhakta | 20.100 |
Garrett Greer | 20.000 |
Sam Rashid | 19.600 |
Sanjay Mayekar | 19.500 |
Haixia Zhang | 19.300 |
James Cavanaugh | 19.100 |
Young Phan | 19.100 |
Kevin Macphee | 18.700 |
Martin Mathis | 18.200 |
Sam Ganzfried | 18.000 |
Scott Eskenazi | 18.000 |
Phong “Turbo” Nguyen | 18.000 |
Charlie Carrel | 17.900 |
Brian Altman | 17.600 |
Jason Martin | 17.600 |
Robert Glass | 17.000 |
Palil Lieu | 16.800 |
Seth Davies | 16.500 |
Justin Newton | 16.500 |
Jonathan Prince | 16.400 |
Kyle Keranen | 16.400 |
Tyler Patterson | 16.400 |
Glen Bickerstaff | 16.300 |
Gal Yifrach | 15.900 |
Brian Yoon | 15.600 |
Justin Stein | 15.500 |
Brandon Wittmeyer | 15.400 |
Craig Mason | 15.400 |
Danny Noam | 15.100 |
Timothy Cramer | 15.100 |
Anthony Zinno | 15.000 |
Lance Garcia | 15.000 |
Carl Kuran | 14.900 |
Guy Calvert | 14.200 |
Mike Vela | 14.100 |
Thien Nguyen | 13.900 |
Vicente Delgado | 13.200 |
Jordan Cristos | 13.200 |
Kevin Eyster | 12.900 |
Jason Vanstrom | 12.500 |
Lior Orel | 12.000 |
Nam Le | 12.000 |
John Hemme | 11.800 |
Sergi Reixach | 11.500 |
Eric Fields | 11.500 |
Maxx Coleman | 11.400 |
Matt Brady | 10.400 |
Yevgeniy Timoshenko | 9.900 |
Jordan Warkul | 9.600 |
Farzad Bonyadi | 9.500 |
Bruce Kramer | 9.300 |
John Conkright | 9.100 |
David Belhumeur | 8.500 |
Sam Soverel | 8.500 |
Bruce Buffer | 8.100 |
Nathan Kovalchuk | 7.900 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.02.2017.