Im Hippodrome Casino in London wurde letzte Woche das erste PokerStars-Festival in Europa ausgetragen und das Turnier kann als voller Erfolg gewertet werden. Zu dem gestern beendeten Main-Event strömten 944 Spieler und der Brite Rehman Kassam gewann den Titel.
Eckdaten PokerStars Festival London Main-Event
- Mitspieler: 944 Entries
- Buy-In: £874 + £116
- Preispool: £824.812
- Sieger: Rehman Kassam
Über vier Starttage wurde das Main-Event des ersten PokerStars-Festivals in London ausgetragen. Dabei kamen insgesamt 944 Entries zusammen, so das um mehr als 800.000 britische Pfund gespielt wurde.
Diese Spielerzahl stellen für das Londoner Hippodrome Casino einen neuen Rekord dar. Letztes Jahr – als es die PokerStars-Festivals noch nicht gab – wurde in London die UKIPT ausgetragen. Bei dieser kostete das Main-Event 220 Pfund weniger und zog 649 Spieler an.
Diesen Sonntag stand der letzte und finale Tag des Main-Events auf dem Programm, wobei es unter anderen der Schotte Ludovic Geilich an den Finaltisch geschafft hatte. Für ihn war jedoch auf Rang sechs Feierabend als er auf einem K-Q-7-5 Board mit K-9 ein All-In von Daniel Harwood callte, jedoch gegen dessen A-K keinen Stich sah.
Deal zu dritt
Die letzten drei Spieler einigten sich zügig auf einen Deal, der Harwood, dem deutlichen Chipleader zu diesem Zeitpunkt, 95.000 Pfund sicherte und der nur noch 8000 Pfund auf den Tisch ließ.
Nachdem der Australier Erik Cech auf Rang drei ausschied, stand das Heads-Up zwischen Harwood und Kassam auf dem Programm. Hier konnte Kassam schnell in einem Preflop-All-In mit AJ > Q6 verdoppeln, hatte die Führung inne und gewann kurz danach das Turnier.
In der finalen Hand war Kassam mit K-T auf einem T-6-5 Board gegen Harwoods T-7 all-in und sicherte sich nach zwei Blanks auf Turn und River den Titel.
Eben noch Klausur, jetzt schon PokerStars-Live-Sieger
Der 23-jährige Rehman Kassam lebt normalerweise in Nottingham, wo er letzte Woche noch mehrere Klausuren an der Uni schrieb. Direkt danach setzte er sich in den Zug, fuhr nach London und spielte ein 120 Pfund teures Satellite zum Main-Event des PokerStars-Festivals.
Diese kleine Investitionen hat er nun mit mehr als 74.000 Prozent Gewinn zurückerhalten. Herzlichen Glückwunsch!
Endergebnis
1 | Rehman Kassam | Großbritannien | £89.320 | |
2 | Daniel Harwood | Großbritannien | £95.000 | |
3 | Eric Cech | Australien | £70.000 | |
4 | Yuriy Boyko | Irland | £43.370 | |
5 | Clement Tripoldi | Frankreich | £31.510 | |
6 | Ludovic Geilich | Großbritannien | £22.950 | |
7 | Alexis Fleur | Frankreich | £16.702 | |
8 | Lam Van Trinh | Großbritannien | £12.150 | |
9 | Guillem Cusco Bach | Spanien | £12.150 | |
10 | James Mitchell | Großbritannien | £9.220 | |
11 | Smit Trevedi | Großbritannien | £9.220 | |
12 | Francesco Cortese | Italien | £7.070 | |
13 | Peter Bergman | Schweden | £7.070 | |
14 | David Kahan | Belgien | £7.070 | |
15 | Paul Skipper | Großbritannien | £7.070 | |
16 | Muhamet Perati | Albanien | £5.460 | |
17 | Jonathan Solomon Somekh | Großbritannien | £5.460 | |
18 | Bobinder Sohal | Großbritannien | £5.460 | |
19 | Kevin Steward | Großbritannien | £5.460 | |
20 | Bappie De Haas | Niederlande | £5.460 | |
21 | Jose Astima | Frankreich | £5.460 | |
22 | Chun Law | Großbritannien | £5.460 | |
» | 23 | Marko Simic | Deutschland | £5.460 |
24 | Edgar Drozdov | Großbritannien | £4.250 | |
25 | Adam Harsanyi | Großbritannien | £4.250 | |
26 | Sally Stephens | USA | £4.250 | |
27 | Naoufel Bennani-Smires | Marokko | £4.250 | |
28 | Jose Ruben Rubio Garnito | Spanien | £4.250 | |
29 | David Johnson | Großbritannien | £4.250 | |
30 | Kamal Vercauteren | Frankreich | £4.250 | |
31 | Lucian Tartan | Großbritannien | £4.250 | |
32 | Matt Perrins | Großbritannien | £3.340 | |
33 | Christopher Day | Großbritannien | £3.340 | |
34 | Jay Samani | Großbritannien | £3.340 | |
35 | Szabolcs Donka | Ungarn | £3.340 | |
36 | Ricardo Cuerda Cuartero | Spanien | £3.340 | |
37 | Joshua Green | Großbritannien | £3.340 | |
38 | Mihaita Croitoru | Rumänien | £3.340 | |
39 | Shantanu Banerji | Großbritannien | £3.340 | |
40 | Sean Daly | Großbritannien | £3.340 | |
41 | Idalino Lopes | Portugal | £3.340 | |
42 | Ayad Sharhani | Ägypten | £3.340 | |
43 | Eldad Bentov | Israel | £3.340 | |
44 | Miguel Angel Martin | Spanien | £3.340 | |
45 | Alexandre Poulain | Frankreich | £3.340 | |
46 | Masafumi Saito | Japan | £3.340 | |
47 | Andreas Anastasiades | Zypern | £3.340 | |
48 | Nicolae Ostrovschi | Großbritannien | £3.340 | |
49 | Sander Sol | Niederlande | £2.640 | |
50 | Diego Gomez | Spanien | £2.640 | |
51 | Leo Madden | Großbritannien | £2.640 | |
» | 52 | Benjamin Hohl | Schweiz | £2.640 |
53 | Lucy Gamble | Großbritannien | £2.640 | |
54 | Mehmet Cinar | Schweden | £2.640 | |
55 | Dost Ghrabie | Großbritannien | £2.640 | |
56 | Nik Persaud | Großbritannien | £2.640 | |
57 | Mladen Ivanov | Bulgarien | £2.640 | |
58 | William Davies | Großbritannien | £2.640 | |
59 | Xiaoyang Luo | China | £2.640 | |
60 | Peter Robinson | Großbritannien | £2.640 | |
61 | Dominique Franchi | Frankreich | £2.640 | |
62 | Kayhan Molaci | Truthahn | £2.640 | |
63 | Andreas Olympios | Großbritannien | £2.640 | |
64 | Richard Manning | Großbritannien | £2.640 | |
65 | Brett Kennedy | Kanada | £2.640 | |
66 | Ronaldo Aquino | Brasilien | £2.640 | |
67 | David Docherty | Großbritannien | £2.640 | |
68 | Fabien Motte | Frankreich | £2.640 | |
69 | Mason Hyatt | Großbritannien | £2.640 | |
70 | Daniel Burrow | Großbritannien | £2.640 | |
71 | Mikal Blomlie | Norwegen | £2.640 | |
72 | Jerome Brion | Frankreich | £2.105 | |
73 | Hak-Hyun Lee | Schweden | £2.105 | |
74 | Bojan Zekic | Großbritannien | £2.105 | |
75 | Aviad Regev | Israel | £2.105 | |
76 | Liv Boeree | Großbritannien | £2.105 | |
77 | Anthony Lievens | Belgien | £2.105 | |
78 | Jordan Conroy | Großbritannien | £2.105 | |
79 | Chris Da-Silva | Großbritannien | £2.105 | |
80 | David Attew | Großbritannien | £2.105 | |
» | 81 | Mauricio Ferreira Pais | Deutschland | £2.105 |
82 | William Picard | Frankreich | £2.105 | |
83 | Alessio Sabatini | Italien | £2.105 | |
84 | Emmett Davis | Großbritannien | £2.105 | |
85 | Oliver Bithell | Großbritannien | £2.105 | |
86 | Stephane Dossetto | Frankreich | £2.105 | |
87 | Dillon Scanlan | Großbritannien | £2.105 | |
88 | Romain Lefebvre De Rieux | Frankreich | £2.105 | |
89 | James Akenhead | Großbritannien | £2.105 | |
90 | Neophytos Neophytou | Großbritannien | £2.105 | |
» | 91 | Alexander Burkart | Deutschland | £2.105 |
92 | Ioannis Vogiatzoglou | Griechenland | £2.105 | |
93 | Alex Bounsall | Großbritannien | £2.105 | |
94 | Pavlos Benakis | Zypern | £2.105 | |
95 | Andrey Veselov | Russland | £2.105 | |
96 | Nicolas Noguera | Frankreich | £2.105 | |
97 | Terence Etim | Großbritannien | £2.105 | |
98 | Aamir Khan | Pakistan | £2.105 | |
99 | Michael Panteli | Großbritannien | £2.105 | |
100 | Gisle Olsen | Dänemark | £2.105 | |
101 | Jules Dickerson | Frankreich | £2.105 | |
102 | Julien Labarriere | Frankreich | £2.105 | |
103 | Warwick Brindley | Großbritannien | £2.105 | |
104 | Luca Pagano | Italien | £1.690 | |
105 | Ian Williams | Großbritannien | £1.690 | |
106 | Isaac Wiafe | Großbritannien | £1.690 | |
107 | Kevin Allen | Großbritannien | £1.690 | |
108 | Jonathan Willis | Großbritannien | £1.690 | |
109 | Meir Lang | Israel | £1.690 | |
110 | Eliyahu Braginskyi | Israel | £1.690 | |
» | 111 | Patrice Brandt | Deutschland | £1.690 |
112 | Pavlos Katsikidis | Griechenland | £1.690 | |
113 | Kathryn Lindsay | USA | £1.690 | |
114 | Matous Houzvicek | Tschechien | £1.690 | |
115 | Van Hieu Hoang | Großbritannien | £1.690 | |
116 | Christopher Kyriacou | Großbritannien | £1.690 | |
117 | Erik Van Den Berg | Niederlande | £1.690 | |
118 | Peter Smyth | Großbritannien | £1.690 | |
119 | Brynn Kvinlaug | Großbritannien | £1.690 | |
120 | Keyur Patel | Großbritannien | £1.690 | |
121 | Kenji Yamashita | Japan | £1.690 | |
» | 122 | Robert Heidorn | Deutschland | £1.690 |
123 | Muhammad Tharani | Pakistan | £1.690 | |
124 | Elias Hajj Assaf | Libanon | £1.690 | |
125 | Danny Pyke | Großbritannien | £1.690 | |
126 | Alexios Zervos | Griechenland | £1.690 | |
127 | Benjamin Morrison | Großbritannien | £1.690 | |
128 | Jonathan Wong | Großbritannien | £1.690 | |
129 | Jack Maskill | Großbritannien | £1.690 | |
130 | Raul Martinez Gallego | Spanien | £1.690 | |
131 | Jack Sambrook | Großbritannien | £1.690 | |
132 | Sacha Israel | Frankreich | £1.690 | |
133 | Mindaugas Jonuskis | Litauen | £1.690 | |
134 | Tristan Maclaren | Großbritannien | £1.690 | |
135 | Sadman Shefan | Bangladesch | £1.690 | |
136 | Hongling Jiang | Großbritannien | £1.690 | |
137 | Peter Sterneborg | Schweden | £1.690 | |
138 | Bjoernar Kvamme | Norwegen | £1.690 | |
139 | Yehoram Houri | Frankreich | £1.690 | |
140 | Paul Frost | Großbritannien | £1.690 | |
141 | William Kassouf | Großbritannien | £1.690 | |
142 | Fabrizio Privitera | Italien | £1.690 | |
143 | Tony Blanchandin | Frankreich | £1.690 | |
144 | Simone Angoletto | Italien | £1.370 | |
145 | Mohamed Najem Najemi | Afghanistan | £1.370 | |
146 | Scott Kateian | USA | £1.370 | |
147 | Lander Bereciartua Lijo | Spanien | £1.370 | |
148 | Giulio Spampinato | Italien | £1.370 | |
149 | Mark Hammond | Großbritannien | £1.370 | |
150 | Karl Ringdal | Norwegen | £1.370 | |
151 | Xizhe Yuan | Großbritannien | £1.370 | |
152 | Daniel Tafur | Spanien | £1.370 | |
153 | Adam Slaiper | Großbritannien | £1.370 | |
154 | John McGlynn | Großbritannien | £1.370 | |
155 | Dimitros Angelakos | Griechenland | £1.370 | |
156 | Harald Olsen | Norwegen | £1.370 | |
157 | Christopher Gatley | Großbritannien | £1.370 | |
158 | Paul Leckey | Nordirland | £1.370 | |
159 | Kalidou Sow | Frankreich | £1.370 | |
» | 160 | Philipp Gruissem | Deutschland | £1.370 |
161 | Bo Thorsen | Dänemark | £1.370 | |
162 | Anthony McShane | Großbritannien | £1.370 | |
163 | Alfie Adam | Großbritannien | £1.370 | |
164 | Ibrahim Ilksoy | Zypern | £1.370 | |
165 | Mauro Mancin | Italien | £1.370 | |
166 | Elias Abou Saleh | Libanon | £1.370 | |
167 | Levon Jabourian | Großbritannien | £1.370 | |
168 | Damien Le Goff | Frankreich | £1.370 | |
169 | Ali Chaaban | Großbritannien | £1.370 | |
» | 170 | Hermann-Marcus Behrens | Deutschland | £1.370 |
171 | Braz Borges | Portugal | £1.370 | |
172 | Cezary Krol | Polen | £1.370 | |
173 | Vamshi Vandanapu | Indien | £1.370 | |
174 | Constantin Erhan | Moldawien | £1.370 | |
175 | Nikos Nicolaou | Zypern | £1.370 | |
176 | Giulio Mascolo | Italien | £1.370 | |
177 | Oren Rosen | Israel | £1.370 | |
178 | Benjamin Philips | Großbritannien | £1.370 | |
179 | Mikhail Pokrepa | Russisch | £1.370 | |
180 | Felipe Ramos | Brasilien | £1.370 | |
181 | William Fisher | Großbritannien | £1.370 | |
182 | Usman Siddique | Großbritannien | £1.370 | |
183 | Christopher Cancelliere | Großbritannien | £1.370 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 30.01.2017.