Auf PokerStars kann man sich momentan nicht über mangelnde Action beschweren. Gestern gab es beim Super Tuesday einen deutschen Doppelsieg zu vermelden. Dazu laufen noch die MicroMillions, bei denen man für wenig Eintritt hohe Garantiesummen gewinnen kann. Das Main Event findet am Sonntag statt.
Super-Tuesday-Sieg für Cashcid Linc aus Deutschland
Beim Super Tuesday auf PokerStars machten gestern 321 Teilnehmer mit und zahlten das nicht ganz billige Buy-in von 1.050 Dollar. Im Preispool lagen somit 321.000 Dollar, PokerStars hatte 275.000 Dollar garantiert. 47 Plätze wurden bezahlt.
Am Ende des Turniers freuten sich zwei deutsche Spieler: Cashcid Linc wurde zum Sieger und kassierte 59.808 Dollar Prämie. Für ihn ist es bereits der dritte Sieg bei dieser Veranstaltung, im Jahr 2015 gewann er das Event gleich zwei Mal. Den 2. Platz belegte majo-K88 für immerhin 43.940 Dollar. Unterm Strich ein schöner Zahltag für die deutsche Poker-Community.
Immer wieder Dienstag treffen sich bei PokerStars die Highroller, um den Titel beim prestigeträchtigen $1.050 Super Tuesday auszuspielen. Auch die Pros aus dem deutschsprachigen Raum sind bei diesem Turnier in der Regel zahlreich vertreten und haben in den vergangenen Jahren Erfolge gefeiert.
Neben dem Super Tuesday laufen die großen Turniere auf PokerStars aber vor allem Sonntag: Bei der Sunday Million, dem größten wöchentlichen Turnier, spielen tausende Teilnehmer jede Woche um weit mehr als 1 Million Dollar Preispool. Daneben gibt es noch Sunday Warm-Up, Sunday Grand, Sunday Supersonic, Sunday Storm und viel mehr. Hier das Ergebnis der gestrigen Austragung vom Super Tuesday:
- Cashcid Linc (Germany) $59.808
- majo-K88 (Germany) $43.940
- cliff47 (Sweden) $32.282
- L1VeYRdrEamS (Australia) $23.717
- the_snail03 (United Kingdom) $17.425
- gutshtallin (Mexico) $12.802
- srxakgirona (Mexico) $9.405
- hdjgkfkgsdl (United Kingdom) $6.910
- RasA86 (Denmark) $5.076
MicroMillions auf PokerStars
Derzeit laufen auf PokerStars auch noch die MicroMillions, noch bis 2. August 2017 gibt es bei der Turnierserie zahlreiche Events mit erschwinglichen Buy-ins und einem Gesamtpreispool von über $4 Millionen. Hier geht's zum vollständigen Terminplan.
Die Buy-ins bewegen sich zwischen 0,11 und 5,50 Dollar, nur beim Main Event am 30. Juli mit einem garantierten Preispool von 1 Million Dollar werden $22 Buy-in fällig.
PokerStars bietet ein umfangreiches Angebot, um sich für deutlich weniger ein Ticket zum Main Event zu sichern. Neben den normalen MTT-Satellites sind kostenlose sowie günstige $0,65 Spin & Go-Qualifier in der Lobby verfügbar.
Ein weiterer Höhepunkt ist das MicroMillion-Einladungs-Freeroll am 1. August, bei dem die besten Spieler der Serie um Preise im Gesamtwert von 25.000 Dollar spielen. Beim $5.50 NLHE Progressive KO, das auch am Sonntag stattfindet, garantiert der Pokerroom 150.000 Dollar.
Wenn Sie noch keinen Account bei PokerStars haben, können Sie ganz leicht einen über unsere >> Review-Page erstellen und zusätzlich von attraktiven Boni profitieren. Hier die noch ausstehenden Turniere der MicroMillions:
- 83 Mi. 26.7. 00:00 $3.30 NLHE 3-Max, Hyper-Turbo, Win the Button $30.000
- 84 Mi. 26.7. 03:00 $1.10 NLHE 8-Max $5.000
- 85 Mi. 26.7. 10:00 $3.30 NLHE $10.000
- 86 Mi. 26.7. 12:00 $1.10 NLHE 3-Max, Progressive KO $5.000
- 87 Mi. 26.7. 14:00 $5.50 NLHE $20.000
- 88 Mi. 26.7. 16:00 $3.30 NLO8 6-Max $15.000
- 89 Mi. 26.7. 18:00 $5.50 NLHE 8-Max, Progressive KO $50.000
- 90 Mi. 26.7. 20:00 $0.55+R NLHE 6-Max, Hyper-Active $35.000
- 91 Mi. 26.7. 21:00 $5.50 PLO 6-Max $25.000
- 92 Do. 27.7. 00:00 $1.10+R NLHE Turbo $12.500
- 93 Do. 27.7. 03:00 $3.30 NL 5-Card Draw $5.000
- 94 Do. 27.7. 10:00 $1.10 NLHE $5.000
- 95 Do. 27.7. 12:00 $3.30 NLHE Progressive KO $12.500
- 96 Do. 27.7. 14:00 $5.50 NLHE 6-Max, Win the Button $20.000
- 97 Do. 27.7. 16:00 $3.30 Mixed NLHE/PLO 6-Max $15.000
- 98 Do. 27.7. 18:00 $1.10+R NLHE 6-Max $15.000
- 99 Do. 27.7. 20:00 $5.50 NLHE Progressive KO $75.000
- 100 Do. 27.7. 21:00 $5.50 Stud Hi/Lo $15.000
- 101 Fr. 28.7. 00:00 $3.30 NLHE 3-Max, Hyper-Turbo, Zoom, Total KO $20.000
- 102 Fr. 28.7. 03:00 $5.50 NLHE 6-Max $15.000
- 103 Fr. 28.7. 10:00 $1.10 NLHE 4-Max $5.000
- 104 Fr. 28.7. 12:00 $3.30 NLHE 8-Max, Win the Button $10.000
- 105 Fr. 28.7. 14:00 $3.30 NLHE Ante Up $15.000
- 106 Fr. 28.7. 16:00 $3.30 NL 2-7 Single Draw $7.500
- 107 Fr. 28.7. 18:00 $5.50 NLHE 6-Max, Progressive KO $50.000
- 108 Fr. 28.7. 20:00 $1.10+R NLHE Splash $50.000
- 109 Fr. 28.7. 21:00 $5.50 PLO8 6-Max $20.000
- 110 Sa. 29.7. 00:00 $5.50 NLHE Turbo, Zoom $15.000
- 111 Sa. 29.7. 03:00 $1.10 NLHE 8-Max $5.000
- 112 Sa. 29.7. 10:00 $3.30+R NLHE 6-Max $20.000
- 113 Sa. 29.7. 12:00 $5.50 NLHE Win the Button $15.000
- 114 Sa. 29.7. 14:00 $1.10 NLHE Progressive KO $10.000
- 115 Sa. 29.7. 16:00 $5.50 NLHE Heads-Up, Turbo, Zoom, Total KO $30.000
- 116 Sa. 29.7. 17:00 $2.20+R NLHE Saturday Splash SE $50.000
- 117 Sa. 29.7. 20:00 $3.30 NLHE Progressive KO $50.000
- 118 Sa. 29.7. 21:00 $3.30 HORSE $15.000
- 119 So. 30.7. 00:00 $1.10+R NLHE 6-Max, Bubble Rush $15.000
- 120 So. 30.7. 03:00 $5.50 5-Card NLO8 6-Max $10.000
- 121 So. 30.7. 10:00 $1.10+R NLHE $10.000
- 122 So. 30.7. 12:00 $3.30 NLHE 8-Max, Progressive KO $15.000
- 123 So. 30.7. 14:00 $1.10 NLHE $10.000
- 124 So. 30.7. 16:00 $3.30 8-Game $10.000
- 125 So. 30.7. 18:00 $5.50 NLHE Progressive KO $150.000
- 126 So. 30.7. 20:00 $22 Main Event $1.000.000
- 127 So. 30.7. 21:00 $5.50 PLO 6-Max $30.000
- 128 Mo. 31.7. 00:00 $3.30 NLHE 6-Max, Hyper-Turbo $25.000
- 129 Mo. 31.7. 03:00 $5.50 NLHE Turbo, Progressive KO $30.000
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.07.2017.