Die Party Poker Million ist eines der größten Turniere, das je in Kanada ausgetragen wurde, doch nach dem gestrigen dritten Tag haben sich die Reihen deutlich gelichtet und nur noch 37 Spieler sind im Rennen. Deutsche Namen sucht man ab heute im Leaderboard leider vergeblich.
Eckdaten Party Poker Million Kanada
- Mitspieler: 37 von 1.168
- Buy-In: C$4.742 + C$558 (rund 3.500 Euro)
- Preispool: $5.538.500 (rund 3,7 Millionen Euro)
- Chipleader: Scott Montgomery
Mit insgesamt 1.168 Entries war auch dieses Million-Turnier von Party Poker ein voller Erfolg und in Kanada wird um umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro Preisgeld gespielt.
Der heutige dritte Tag begann mit 176 Spielern und das Feld wurde am Ende um fast 80 Prozent auf grade einmal 37 Spieler reduziert.
Dabei wurde auch die Bubble geknackt. Auf Platz 174 schied mit Steven Warburton der letzte Spieler ohne Geld aus. Er war ohne nennenswerten Stack mit Q-2 gegen T-T von Tim West all-in, verlor und beschwerte so allen anderen Spielern eine Auszahlung von mindestens 10.000 kanadischen Dollar.
Drei deutsche Spieler waren noch im Rennen, doch sie schafften es nicht bis an das Ende des Tages. Moritz Dietrich und Hendrik Latz schieden kurz nacheinander auf den Plätzen 114 und 12 aus und bester Deutscher wurde Robin Hegele auf Rang 78.
In Führung liegt Scott Montgomery, ein Kanadier, der 2010 ein Bracelet gewinnen konnte und 2008 Fünfter beim Main-Event der WSOP wurde. Ihm folgen der EPT-Sieger Niall Farrell und der ehemalige Online-Grinder Phil „takechip“ D‘Auteuil. Auch Ari Engel, Sam Greenwood und Matt Waxman sind noch im Rennen um den Titel und die Siegprämie in Höhe von 1.000.000 kanadischen Dollar.
Chipcounts
- Blinds: 40k / 80k
- Average: 30.789k
Scott Montgomery | 83.450.000 |
Niall Farrell | 79.000.000 |
Philippe D'Auteuil | 71.300.000 |
Jonathan Bussieres | 62.350.000 |
Jean-Pascal Savard | 61.000.000 |
Kevin Rivest | 58.525.000 |
Marc Guerbilsky | 50.900.000 |
Michael Addamo | 46.600.000 |
Rayan Chamas | 44.700.000 |
Ari Engel | 44.000.000 |
Qi Hu | 36.775.000 |
Nicolas Le Floch | 36.525.000 |
Jordan Saccucci | 31.375.000 |
David Eldridge | 31.000.000 |
Demosthenes Kiriopoulos | 27.600.000 |
Louis Boutin | 27.100.000 |
Mingzhe Zhang | 26.300.000 |
Matthew Waxman | 23.650.000 |
Duff Charette | 23.200.000 |
Kenneth Mcfarlane | 22.800.000 |
Patrick Blye | 20.450.000 |
Sam Greenwood | 20.200.000 |
Terry Lee | 19.325.000 |
Alexander James Allison | 19.025.000 |
Ha Van Nguyen | 19.025.000 |
Thomas Cemm | 17.675.000 |
Michel-Claude Baroud | 17.625.000 |
Yuzhou Chu | 16.550.000 |
Carl Diveglia | 15.975.000 |
Sasan Mehrabian | 15.950.000 |
Joseph Sicko | 14.725.000 |
Stephan Chartrand | 14.600.000 |
Andrew Walter | 14.400.000 |
Christopher Annouza | 10.675.000 |
Joel Moreau | 6.775.000 |
Vlad Mezheritsky | 6.350.000 |
Viet Van Vo | 1.700.000 |
Payouts
1 | $1.000.000 | |
2 | $650.000 | |
3 | $450.000 | |
4 | $333.500 | |
5 | $235.000 | |
6 | $160.000 | |
7 | $110.000 | |
8 | $80.000 | |
9 | $60.000 | |
10 | $50.000 | |
11 | $50.000 | |
12 | $45.000 | |
13 | $45.000 | |
14 | $40.000 | |
15 | $40.000 | |
16 | $40.000 | |
17 | $35.000 | |
18 | $35.000 | |
19 | $35.000 | |
20 | $35.000 | |
21 | $35.000 | |
22 | $35.000 | |
23 | $35.000 | |
24 | $35.000 | |
25 | $32.500 | |
26 | $32.500 | |
27 | $32.500 | |
28 | $32.500 | |
29 | $32.500 | |
30 | $32.500 | |
31 | $32.500 | |
32 | $32.500 | |
33 | $30.000 | |
34 | $30.000 | |
35 | $30.000 | |
36 | $30.000 | |
37 | $30.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 09.05.2017.