Die meisten deutschsprachigen Spieler halten sich derzeit im österreichischen Seefeld zum Winter Poker Championship auf. Einige jedoch hat es währenddessen nach Kanada in die Nähe von Toronto verschlagen: Manig Löser spielt dort die WPT-Fallsview und hat es unter die letzten 22 Spieler geschafft.
Eckdaten WPT-Fallsview
- Mitspieler: 22 von 489
- Buy-In: C$4.560 + C$440 (rund 3.600 Euro)
- Preispool: C$2.229.954 (rund 1,6 Millionen Euro)
- Chipleader: Ronald Laplante
Südlich von Toronto, direkt an der Grenze zu den USA wird die WPT-Fallsview ausgetragen und insgesamt 489 Teilnahmen kamen bei dem Turnier zusammen.
Gestern berichteten wir bereits über Ben Wilinofsky, der nach langer Zeit krankheitsbedingter Poker-Abstinenz dort sein Comeback feierte und als Chipleader Tag 1 beendete. Leider hat es der Sieger der EPT-Berlin von 2011 nicht durch den zweiten Tag geschafft, sondern er schied auf Rang 50 für ein Preisgeld von 7.256 Dollar aus.
Einige deutschsprachige Spieler waren ebenfalls noch im Rennen: Hendrik Latz, Andreas Eiler und Manig Löser. Nur Letzterer schaffte es heil durch den Tag und darf heute um den Einzug in das Finale kämpfen. Dabei wird Manig eine besonders große Portion Kampfesmut und Glück benötigen. Denn er geht als Drittletzter mit nur zehn Big Blinds in den dritten Tag.
Deutlich mehr Chips tütete der Führende des Leaderboards, Ronald Laplante ein. Der Kanadier mit 1,7 Millionen Chips (über 70 Big Blinds) sein eigen. Ebenfalls noch im Rennen sind unter anderem Kristen Bricknell, die bereits zwei Bracelets bei der WSOP gewinnen konnte, David Cloutier, der bei der WPT in diesem Casino in der Vergangenheit bereits zweimal den Finaltable erreichte und Darren Elias, der einzige Spieler im verbleibenden Feld, der bereits einen WPT-Titel hat.
Chipcounts
- Blinds: 12.000 / 24.000
- Average: 679.455
Ronald Laplante | 1.724.000 |
David Eldridge | 1.700.000 |
Buck Ramsay | 1.548.000 |
Novica Miskovic | 1.180.000 |
Kristen Bicknell | 1.018.000 |
David Ho | 982.000 |
Mark Zajdner | 803.000 |
Chrishan Sivasundaram | 733.000 |
Andrew Chen | 649.000 |
Darren Elias | 617.000 |
Abdull Hassan | 500.000 |
Anthony Dalpra | 475.000 |
Jean-Christophe Ferreira | 427.000 |
David Cloutier | 420.000 |
Jimmy Lee | 381.000 |
Danny Noseworthy | 310.000 |
Paul Pritchett | 299.000 |
Marc-Olivier Carpentier | 282.000 |
Jonathan Jessop | 282.000 |
Manig Loeser | 254.000 |
Scott Anderson | 190.000 |
Mas Tavangari | 174.000 |
Payouts
1 | $335.436 | |
2 | $224.613 | |
3 | $144.465 | |
4 | $106.865 | |
5 | $80.149 | |
6 | $64.316 | |
7 | $53.597 | |
8 | $42.713 | |
9 | $32.158 | |
10 | $23.583 | |
11 | $23.583 | |
12 | $23.583 | |
13 | $19.130 | |
14 | $19.130 | |
15 | $19.130 | |
16 | $16.492 | |
17 | $16.492 | |
18 | $16.492 | |
19 | $14.348 | |
20 | $14.348 | |
21 | $14.348 | |
22 | $12.863 | |
23 | Connor Drinan | $12.863 |
24 | Peter Chien | $12.863 |
25 | Jason James | $11.379 |
26 | Nick Alafogiannis | $11.379 |
27 | Shayne Matyjas | $11.379 |
28 | DJ MacKinnon | $9.895 |
29 | James Joyner | $9.895 |
30 | Thinh Bui | $9.895 |
31 | Thomas Lefort | $9.895 |
32 | Chris Bell | $9.895 |
33 | Hussein Harb | $9.895 |
34 | Maxime Heroux | $9.895 |
35 | Matt Cimon | $9.895 |
36 | Spiro Mikorgianakis | $9.895 |
37 | Abe Sasson | $8.575 |
38 | Ko Maddock | $8.575 |
39 | Jason Nablo | $8.575 |
40 | Rafik Yeghnazari | $8.575 |
41 | Chanracy Khun | $8.575 |
42 | Jordan Fisch | $8.575 |
43 | Jimmy Arora | $8.575 |
44 | Aaron Massey | $8.575 |
45 | Lu Zhang | $8.575 |
46 | Matt Brunskole | $7.256 |
47 | Blake Bohn | $7.256 |
48 | Curt Kohlberg | $7.256 |
49 | David Ormsby | $7.256 |
50 | Ben Wilinofsky | $7.256 |
51 | Carmela De Ciantis | $7.256 |
52 | Lucas Greenwood | $7.256 |
53 | Michael Noor | $7.256 |
54 | Eric Wasylenko | $7.256 |
55 | David Olshan | $6.101 |
56 | Behrouz Ghaedi | $6.101 |
57 | Joe Ardagna | $6.101 |
58 | Jonathan Dwek | $6.101 |
59 | Patrick Blye | $6.101 |
60 | Andreas Eiler | $6.101 |
61 | Matthew Osorio | $6.101 |
62 | George Pasiopoulos | $6.101 |
63 | Daniel Ghionoiu | $6.101 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 24.02.2017.