Dafür, dass 7-Card-Stud-High-Low inzwischen eher eine Randsportart im Poker ist, was das Turnier #4 der WSOP sehr gut besucht. Gleich 622 Spieler löhnten die Startgebühr von $1.500, so dass am Ende um über $800k gespielt wurde.
Nach Tag 2 waren noch einige Hochkaräter im Rennen – unter anderem Frank Kassela, Michael Mizrachi, Xuan Liu, Todd Brunson und Mike Sexton. Mizrachi setzte an diesem letzten Tag zu einem wahren Eliminations-Marathon an, ehe es ihn irgendwann selbst verschlang.
Mizrachi-Opfer 1: Mike Sexton
Sexton scheiterte als erster auf Platz 15 an Michael Mizrachi. Mit 3J/JQK hatte letzterer ein Parr Buben auf der 5th Street, während Sexton mit 77/8K3 ein kleineres Paar und zumindest einen Backdoor-Low-Draw hatte. Nach ein Paar Bets war Sexton All-In, doch sowohl 6th als auch 7th Street brickten bei ihm, so dass er seinen zweiten Platz, den er im Vorjahr im selben Turnier holte, nicht wiederholen konnte.
Mizrachi-Opfer 2: Frank Kassela
Frank KasselaDer Nächste, dessen Verhängnis Mizrachi wurde, hieß Frank Kassela. Dabei waren die zwei schon auf der 3rd Street, also der ersten Setzrunde All-In. Kassela hielt mit KK/2 ein hohes Paar, Mizrachi mit 64/A einen Low-Draw mit einer Overcard. Am Ende bastelte sich Mizrachi jedoch Two-Pair (64/AQQA/2), die Kasselas Two-Pair (KK/2996/5) schlugen.
Mizrachi-Opfer 3: Xuan Liu
Xuan LiuAm Final Table scheiterte zunächst Todd Brunson an einem sich nicht vervollständigen wollenden Flush-Draw gegen Xuan Liu, ehe letztere gegen den nicht stoppbar scheinenden Mizrachi bustete: Mit 22/7 war Liu auf der 3rd Street gegen Mizrachis AA/5 All-In und das bessere Paar, sowie der bessere Low-Draw hielt auch.
Mizrachi-Opfer 4: Michael Mizrachi
Michael MizrachiAm Ende scheiterte jedoch auch der Grinder, Michael Mizrachi. Nachdem man zu viert die 4th Street sah, war der Grinder nach ein paar Bets und Raises auf der 5th Street gegen Chris Bjorin All-In. Die anderen beiden anderen Spieler passten und beim Showdown führte Mizrachi zunächst: JT/79T gegen A5s/52s8s – ein Paar Zehnen gegen einen Paar Fünfen mit einem Low-Draw. Bjorin zog sich mit der 6s zunächst ein Low auf der 6th Street und vervollständigte mit der 4s auf der 7th Street sogar noch seinen Flush: Aus die Maus für Mizrachi auf Platz 5.
Heads-Up zwischen Zeidman und Bjorin
Auf Platz 3 und 4 verabschiedeten sich Brandon Shack-Harris und Yarron Bendor, so dass das Heads-Up zwischen Corey Zeidman und Chris Bjorin ausgetragen wurde. Zeidman hatte schon 2005 einen großen Auftritt bei der WSOP. Damals riverte er gegen Jennifer Harmans Full House einen Straight-Flush im Main-Event und leistete sich danach einen völlig unnötigen Slowroll.
Corey ZeidmanDas Heads-Up zog sich dann noch über mehrere Stunden hin und es brauchte nach halb vier nachts Ortszeit, bis sich schließlich Corey Zeidman als Sieger herauskristallisierte. Zunächst nahm er Bjorin bis auf einen Big Bet alle Chips mit einem Flush ab und holte sich mit einem Paar Könige in der letzten Hand die letzten Chips seines Gegners ab.
Endstand des Stud-High-Low-Turniers #4 der WSOP
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | CoryZeidman | United States | $201.559 |
2. | ChrisBjorin | United Kingdom | $124.838 |
3. | BrandonShack-Harris | United States | $84.415 |
4. | YarronBendor | United States | $58.518 |
5. | MichaelMizrachi | United States | $41.447 |
6. | XuanLiu | Canada | $29.985 |
7. | ToddBrunson | United States | $22.142 |
8. | BonnieRossi | United States | $16.684 |
9. | MarshaWaggoner | United States | $12.822 |
10. | ChrisTryba | United States | $12.822 |
11. | SanjayPandya | United States | $10.051 |
12. | JohnMonnette | United States | $10.051 |
13. | LindaJohnson | United States | $8.027 |
14. | FrankKassela | United States | $8.027 |
15. | MikeSexton | United States | $6.532 |
16. | DavidSinger | United States | $6.532 |
17. | OwaisAhmed | United States | $5.416 |
18. | JerrodAnkenman | United States | $5.416 |
19. | JimmyFricke | United States | $5.416 |
20. | FrankieO’Dell | United States | $5.416 |
21. | AdamRoberts | United States | $5.416 |
22. | KevinChance | United States | $5.416 |
23. | BrianNadell | United States | $5.416 |
24. | StevenSobel | United States | $5.416 |
25. | ErikGorman | United States | $4.567 |
26. | DavidSteicke | Italy | $4.567 |
27. | DanielIdema | Canada | $4.567 |
28. | TimothyFrazin | United States | $4.567 |
29. | GregoryJamison | United States | $4.567 |
30. | HolgerMarx | Germany | $4.567 |
31. | RobertMizrachi | United States | $4.567 |
32. | JoeBrandenburg | United States | $4.567 |
33. | WilliamCarroll | United States | $3.921 |
34. | LauchlinMcKinnon | United States | $3.921 |
35. | DanielColpoys | United States | $3.921 |
36. | JeffMadsen | United States | $3.921 |
37. | DanielShak | United States | $3.921 |
38. | JordanSiegel | United States | $3.921 |
39. | WalterSmiley | United States | $3.921 |
40. | ChrisBell | United States | $3.921 |
41. | JonasMackoff | Canada | $3.425 |
42. | PaulHickok | United States | $3.425 |
43. | DevinHanneman | United States | $3.425 |
44. | YuebinGuo | United States | $3.425 |
45. | ZimnanZiyard | United Kingdom | $3.425 |
46. | BenjaminPowell | United States | $3.425 |
47. | DonZewin | United States | $3.425 |
48. | BryanDevonshire | United States | $3.425 |
49. | JohnWomack | United States | $3.073 |
50. | DavidBagheri | United States | $3.073 |
51. | MickeyAppleman | United States | $3.073 |
52. | SteveBillirakis | United States | $3.073 |
53. | MichaelChow | United States | $3.073 |
54. | CharlesBarker | United States | $3.073 |
55. | TomSchneider | United States | $3.073 |
56. | SharadMehta | United States | $3.073 |
57. | ThomasBessoir | United States | $2.754 |
58. | VladimirShchmelev | Russia | $2.754 |
59. | JoeTehan | United States | $2.754 |
60. | MattWaxman | United States | $2.754 |
61. | RichardKorbin | United States | $2.754 |
62. | AmnonFilippi | United States | $2.754 |
63. | AndreyPateychuk | Russia | $2.754 |
64. | JohnKim | United States | $2.754 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 01.06.2012.