Weder Annette Obrestadt, noch David Benefield oder Andy Frankenberger konnte das erste HU-Turnier der WSOP 2012 gewinnen. Der Sieg und $207.000 gingen an Leif Force.
Das Viertelfinale
In der gestrigen Nacht standen zunächst die Viertelfinales an. Dort spielten die letzten 8 Spieler gegeneinander das Halbfinale aus. Dabei verlor Annette Obrestad als erste ihr Match gegen Jason Koon (A 10 < Q Q ). Wenig später entschied Simeon Naydenov sein Match gegen David Benefield (K 8 > Q 9 ), sowie Leif Force seines gegen Andy Frankenberger (A 7 > A 6 ). Das letzte Viertelfinale entschied Julian Powell mit etwas Glück gegen Gregg Merkow für sich (5x 5x > Tx Tx dank einer weiteren 5x auf dem Flop).
Das Habfinale
Damit standen die Halbfinalisten fest. Das erste Halbfinale fand zwischen Leif Force und Julian Powell statt. Dieses wurde zur Abwechslung mal im Omaha entschieden – bei den Duellen wurde abwechseln Hold’em und Omaha gespielt. Vor dem Flop war Leif Force mit A Q 10 9 All-In und wurde von Julian Powell mit A K 4 3 gecallt. Eine Dame auf dem Turn entschied die Hand und damit das Duell für Force. Wenig später folgte Jason Koon, der sein Match gegen Naydenov ganz schnöde im Hold’em entschied (10 9 > A 6 dank einer Zehn auf dem River).
Finale zwischen Force und Koon
Das Finale Match zwischen Jason Koon und Leif Force dauerte zwei Stunden und wogte hin und her. Am Ende konnte Force das Spiel jedoch für sich entscheiden, auch wenn sein Sieg auf den ersten Blick etwas glücklich wirkte: Bei der letzten Hand wurde Omaha gespielt und nach einem gecallten Raise sahen beide Spieler einen 8 7 5 -Flop. Mit A K J 8 stellte Force seinen Gegner All-In, doch dieser callte mit 10 9 8 5 – Two-Pair, OESD und 68% Equity. Doch Turn und River brachten 10 und Q und damit einen Flush für Force – ein leicht bitteres Aus für Jason Koon.
Leif Force konnte damit knapp über $207.000 Preisgeld und sein erstes Bracelet mitnehmen, während für Koon immerhin noch ein Preisgeld von $128.000 heraussprang.
Endergebnis des HU-Events #3 der WSOP 2012
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | LeifForce | United States | $207.708 |
2. | JasonKoon | United States | $128.660 |
3. | SimeonNaydenov | United States | $73.655 |
4. | JulianPowell | Australia | $73.655 |
5. | GreggMerkow | United States | $28.409 |
6. | AndyFrankenberger | United States | $28.409 |
7. | DavidBenefield | United States | $28.409 |
8. | AnnetteObrestad | Norway | $28.409 |
9. | ScottDavies | United States | $9.644 |
10. | GeorgeWolff | United States | $9.644 |
11. | JohnRacener | United States | $9.644 |
12. | SebastionSaffari | United Kingdom | $9.644 |
13. | JoshArieh | United States | $9.644 |
14. | DavidWilliams | United States | $9.644 |
15. | GeorgeLind | United States | $9.644 |
16. | MikeSexton | United States | $9.644 |
17. | MattJarvis | Canada | $5.144 |
18. | YevgeniyTimoshenko | United States | $5.144 |
19. | JonathanClancy | United States | $5.144 |
20. | TresDavis | United States | $5.144 |
21. | DavidSchnettler | United States | $5.144 |
22. | BryceYockey | United States | $5.144 |
23. | TrevorPope | United States | $5.144 |
24. | AshkanRazavi | Canada | $5.144 |
25. | JeremyAusmus | United States | $5.144 |
26. | AndrewPantling | United Kingdom | $5.144 |
27. | CoryWood | United States | $5.144 |
28. | VojtechRuzicka | Czech Republic | $5.144 |
29. | SampoRyynanen | Finland | $5.144 |
30. | AndySeth | United States | $5.144 |
31. | DarrenKramer | South Africa | $5.144 |
32. | VictorRamdin | United States | $5.144 |
33. | RajaKattamuri | United States | $3.395 |
34. | ByronKaverman | United States | $3.395 |
35. | JustinSmith | United States | $3.395 |
36. | ThomasGabriel | United States | $3.395 |
37. | GuillaumeDarcourt | France | $3.395 |
38. | BenjaminVinson | United Kingdom | $3.395 |
39. | JarredSolomon | South Africa | $3.395 |
40. | MatthewBucaric | United States | $3.395 |
41. | AlexanderVenovski | United States | $3.395 |
42. | Jose-LuisVelador | United States | $3.395 |
43. | AyazMahmood | United States | $3.395 |
44. | JimCollopy | United States | $3.395 |
45. | MassimilianoMartinez | Italy | $3.395 |
46. | JoshuaPollock | United States | $3.395 |
47. | DimitarDanchev | Bulgaria | $3.395 |
48. | PhilippeBoucher | Canada | $3.395 |
49. | GordonVayo | United States | $3.395 |
50. | DavidChiu | United States | $3.395 |
51. | AlanKeating | United States | $3.395 |
52. | JaredJaffe | United States | $3.395 |
53. | KoryKilpatrick | United States | $3.395 |
54. | TimWest | United States | $3.395 |
55. | JustinBonomo | United States | $3.395 |
56. | DavidEmmons | United States | $3.395 |
57. | TodHolley | United States | $3.395 |
58. | SamStein | United States | $3.395 |
59. | MarkRadoja | Canada | $3.395 |
60. | MarcelloMarigliano | Italy | $3.395 |
61. | RyanFranklin | United States | $3.395 |
62. | EricFroehlich | United States | $3.395 |
63. | AdamKornuth | United States | $3.395 |
64. | DavidNicholson | United Kingdom | $3.395 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 01.06.2012.