Endlich! Das erste richtige Turnier der WSOP 2012 läuft. Bei Turnier #2, einem dreitägigen $1.500er NL Hold’em Massenevent, haben sich gestern 2.101 Spieler angemeldet, der Preispool wuchs auf fast 3 Millionen Dollar an. 216 Plätze werden bezahlt.
Nach elf gespielten Levels sind noch 240 Spieler übrig, die Bubble ist damit noch nicht erreicht. Chipleader ist momentan Sadan Turker mit 158.100 Chips. Eli Elezra lauert aber dicht dahinter mit fast 155.900 Chips.
Auch gut dabei sind noch Brandon Cantu mit 131.000, Layne Flack mit 74.500, John Juanda mit 60.700, Phil Hellmuth mit 44.600 und Jason Mercier mit 41.900 Chips.
Beim ersten offenen Turnier der WSOP wollte natürlich jeder dabei sein. Unter den Bust-outs des ersten Tages waren unter anderem Barry Greenstein, Jake Cody, Kathy Liebert, Daniel Negreanu, Erik Seidel, Jennifer Harman, Maria Ho und Bertrand “Elky” Grospellier.
Auch Phil Ivey trat an, letztes Jahr war er der WSOP wegen der Full-Tilt-Pleite komplett ferngeblieben. Es lief aber nicht wie es sollte und zuletzt schob er seine letzte Munition in Form von 1.600 Chips über die Setzlinie. Maria Ho hatte zuvor erhöht und callte. Ivey zeigte 10 10 , Ho hatte J 10 .
Das Board machte mit 9 3 2 7 8 die Straight für Ho. Der Dealer hatte das aber nicht ganz mitbekommen und muckte Hos Hand. Wahrscheinlich dachte er sich, dass Ivey sowieso immer gewinnt. Der Tisch überzeugte ihn jedenfalls davon, die Karten wieder aus dem Muck zu suchen. Ergebnis: Ivey raus, Ho auf 10.700 geklettert. Kurz darauf hatte es aber auch Ho hinter sich. Naja, die WSOP ist ja noch lang.
Heute geht es weiter, die Blinds sind bei 600/1.200 plus 200 Ante. Der Average liegt bei 40.000. Am heutigen Dienstag starten bei der WSOP 2012 die Events #3 und #4, ein $3.000er NLH PLO Heads-Up und ein $1.500 Stud 8 or better.
Hier die besten Chipcounts von Event #2 gefolgt von den Pay-outs:
1 | Sadan Turker | 158,100 |
2 | Eli Elezra | 155,900 |
3 | Ryan Snickles | 142,400 |
4 | Brandon Cantu | 130,100 |
5 | Peter Campo | 125,500 |
6 | Michael Lee | 109,200 |
7 | Nicholas Verkaik | 105,600 |
8 | Thad Mitchell | 99,700 |
9 | William Ryan | 95,300 |
10 | Elliot Shmukler | 95,200 |
11 | Cody Zartman | 93,300 |
12 | Evan McNiff | 90,300 |
13 | Joseph Cino | 90,100 |
14 | Deepak Bhatti | 88,300 |
15 | Grzegorz Derkowski | 85,600 |
16 | Andras Stumpf | 83,300 |
17 | Azim Popatia | 83,300 |
18 | Marco Palacios | 79,300 |
19 | Kenneth Strickland | 78,200 |
20 | Jason Sagle | 75,000 |
21 | Candida Ross-Powers | 74,900 |
22 | Layne Flack | 74,500 |
23 | Ubaid Habib | 73,500 |
24 | Kwinsee Khoa Tran | 72,900 |
25 | Bradley Craig | 72,400 |
26 | Elizabeth Jones | 70,300 |
27 | Tommy Chen | 70,200 |
28 | Brian Hunt | 70,000 |
29 | Pierrot Massenat | 70,000 |
30 | Noah Schwartz | 69,700 |
31 | Andrew Badecker | 69,500 |
32 | Matthew Juttelstad | 68,100 |
33 | Steve Gross | 67,700 |
34 | Todd Keikoan | 65,800 |
35 | Cris Eichenlaub | 65,800 |
36 | Michael Kaufman | 65,200 |
37 | Brian Davis | 65,200 |
38 | Ashly Butler | 65,200 |
39 | Jeffrey Gross | 64,400 |
40 | Peter Hernandez | 62,300 |
41 | Paul Soucy | 61,700 |
42 | Dan Smith | 61,300 |
43 | John Juanda | 60,700 |
44 | Alan Sass | 59,600 |
45 | DID NOT REPORT | 58,900 |
46 | Ian Steinman | 57,700 |
47 | Tyler Bonkowski | 55,500 |
48 | James Page | 54,600 |
49 | Kenneth Kottwitz | 54,100 |
50 | Abdyl Konjuhi | 54,000 |
51 | Vanja Ovuka | 53,800 |
52 | Vanessa Selbst | 52,300 |
53 | Kennii Nguyen | 52,300 |
54 | Thomas Miller | 52,100 |
55 | Michael Lai | 51,600 |
56 | Justin Gavejian | 50,400 |
57 | Osmin Dardon | 50,000 |
58 | Edmond Barna | 49,700 |
59 | Dean Schultz | 48,600 |
60 | Dylan Wilkerson | 48,500 |
61 | William Jones | 48,400 |
62 | Brent Hanks | 48,000 |
63 | Adam Wessley | 47,800 |
64 | Joseph Vale | 47,800 |
65 | James Young | 47,700 |
66 | Nicholas Wilbur | 47,200 |
67 | Terrence Chan | 46,700 |
68 | Paul Foltyn | 44,900 |
69 | Phil Hellmuth | 44,600 |
70 | Leo Wolpert | 44,500 |
71 | Andrew Shack | 44,400 |
72 | Jacob Bazeley | 44,400 |
73 | David Ritter | 44,400 |
74 | Antoine Nowak | 44,200 |
75 | Philip Wiszowaty | 44,200 |
76 | Zohair Karim | 44,000 |
77 | Ernesto Magat | 44,000 |
78 | Hoa Pham | 43,700 |
79 | Christopher MacNeil | 43,700 |
80 | Richard Alm | 43,500 |
81 | Ryan Gentry | 43,300 |
82 | Jason Russell | 43,200 |
83 | JP Kelly | 43,100 |
84 | Louis Lake | 43,000 |
85 | Justin Gavri | 42,200 |
86 | Michael Hauptman | 42,200 |
87 | Alan Horowitch | 42,200 |
88 | Rachel Whetstone | 42,200 |
89 | Austen Johnson | 42,100 |
90 | Jason Mercier | 41,900 |
91 | Robert Pisano | 41,900 |
92 | Manuel Davidian | 41,500 |
93 | Dylan Linde | 40,900 |
94 | Joshua Gottesman | 40,800 |
95 | Carter Gill | 40,200 |
96 | Marcello Marigliano | 40,100 |
97 | Richard Conlon | 40,100 |
98 | Bradley Case | 40,000 |
99 | David Inselberg | 40,000 |
100 | David Andidora | 39,500 |
101 | Ping Liu | 38,900 |
102 | Michael Aron | 38,300 |
103 | Adrian Mcgreevy | 37,700 |
104 | Dmitry Vitkind | 37,600 |
105 | Jacob Balsiger | 37,600 |
106 | Daniel Idema | 37,100 |
107 | David Sands | 37,100 |
108 | Pete Vilandos | 37,000 |
109 | Derek Wolters | 36,806 |
110 | Michael Messick | 35,600 |
111 | Ryan Welch | 35,500 |
112 | Jussi Jaatinen | 35,100 |
113 | Simon Hennessey | 34,800 |
114 | Ronald Sullivan | 34,000 |
115 | Ryan Schmidt | 34,000 |
116 | Peter Rho | 33,800 |
117 | Paul Sokoloff | 33,700 |
118 | Jean Cloutier | 33,500 |
119 | Hayden Fortini | 32,300 |
120 | Ricky Crandell | 32,000 |
121 | Steven Lambiris | 31,600 |
122 | Sean Remz | 31,600 |
123 | Axier Penagarucano | 31,400 |
124 | Grant Kassel | 30,800 |
125 | Peter Maurer | 30,700 |
126 | Dylan Thomassie | 30,600 |
127 | Matthew Vengrin | 30,400 |
128 | Ravi Raghavan | 30,400 |
129 | Jay Roessler | 29,900 |
130 | Dan Martin | 29,800 |
131 | Anthony Russo | 29,500 |
132 | Tracy Myers | 29,400 |
133 | Kenny Hallaert | 29,300 |
134 | Joseph Couden | 29,200 |
135 | Evan Schwartz | 29,100 |
136 | Chester Adamson | 29,000 |
137 | Arthur Lim | 28,900 |
138 | Jason Harrell | 28,500 |
139 | Frank Reynolds | 28,300 |
140 | Marc Aubin | 28,300 |
141 | Marla Schwartz | 28,000 |
142 | Derrick Yamada | 27,500 |
143 | Jeremy Beckman | 27,500 |
144 | Sergey Pevzner | 27,300 |
145 | John Eames | 27,000 |
146 | Casey Gridwold | 26,900 |
147 | Kevin White | 26,800 |
148 | Laurent Perrin | 26,800 |
149 | Kyle Julius | 26,700 |
150 | Jesse Martin | 26,600 |
151 | Adrien Pierini | 26,300 |
152 | Dan Lu | 26,000 |
153 | Russell Mcdermott | 26,000 |
154 | Anthony Grappo | 26,000 |
155 | Xuan Nguyen | 25,800 |
156 | Steven Merrifield | 25,800 |
157 | Dmitry Perfilyev | 25,300 |
158 | David Slowik | 24,500 |
159 | Joshua Chait | 24,500 |
160 | Richard Hare | 24,400 |
161 | Ramey Shaio | 24,000 |
162 | Edward Sena | 23,500 |
163 | Andrew Lichtenberger | 23,400 |
164 | Jeff Lane | 23,300 |
165 | Neil Willerson | 22,900 |
166 | Ken Lennaard | 22,700 |
167 | David Tighe | 22,700 |
168 | Gary Reloj | 22,600 |
169 | Evgeny Stalev | 22,600 |
170 | Tom Bahr | 22,500 |
171 | Douglas Farmer | 22,500 |
172 | Jeremy Nist | 22,300 |
173 | Richard Park | 22,000 |
174 | Daniel Letts | 21,400 |
175 | Jamie Coulter | 20,700 |
176 | Mitchell Wright | 20,500 |
177 | Everett Carlton | 20,200 |
178 | Christopher Moutzouris | 20,100 |
179 | Christina Risoe | 20,000 |
180 | Michael Bena | 19,800 |
181 | Giorgio Fiory | 19,600 |
182 | Jeanine Deeb | 19,500 |
183 | Shane Deyoung | 19,400 |
184 | Ronald Cooper | 19,200 |
185 | Jason Berilgen | 19,200 |
186 | Larry Williamson | 19,100 |
187 | Dean Belovari | 19,100 |
188 | Sokunthea Voir | 19,000 |
189 | John Adamek | 18,700 |
190 | Raymond Pool | 18,200 |
191 | Rittie Chuaprasert | 18,200 |
192 | Dorman Atchison | 18,200 |
193 | Arash Ghaneian | 17,800 |
194 | Alan Levin | 17,700 |
195 | Brian Egger | 17,400 |
196 | Jay Helfert | 17,300 |
197 | Josh Kay | 17,100 |
198 | Fabien Perrot | 17,100 |
199 | Raul Garcia | 16,800 |
200 | Albert Rogers | 16,700 |
201 | John Dobson | 16,600 |
202 | Stuart Marshak | 16,400 |
203 | Keith Sexton | 16,300 |
204 | David Levi | 15,300 |
205 | James Greer | 15,200 |
206 | Robert Bright | 15,000 |
207 | Mark Ketteringham | 15,000 |
208 | Jacobo Fernandez | 14,500 |
209 | Michael Tippett | 14,100 |
210 | Jeff Gibralter | 13,800 |
211 | Lei Lei | 13,500 |
212 | Julie Dang | 13,200 |
213 | Frank Guida | 12,300 |
214 | Charles Kemner | 12,300 |
215 | Nadezhda Magnus | 12,200 |
216 | Aaron Won | 11,900 |
217 | Bradley Sandig | 11,600 |
218 | Alex Jacob | 11,600 |
219 | Thomas Symonds | 11,000 |
220 | David Mitchell | 10,200 |
221 | Dustin Dobrilovic | 10,200 |
222 | Jia Liu | 10,100 |
223 | Jamie McCarrel | 10,100 |
224 | David Stroj | 10,000 |
225 | Scott Kacmarski | 9,300 |
226 | Chris Ruby | 9,000 |
227 | Michael Sortino | 9,000 |
228 | Mark Pacyna | 8,300 |
229 | Eugene Castro | 7,800 |
230 | Kerrie Lease | 7,500 |
231 | Noelle Anderson | 7,300 |
232 | Proshant Mehra | 7,000 |
233 | Brett Jungblut | 6,800 |
234 | Mike Allis | 5,000 |
235 | Ben Wilson | 4,900 |
236 | Michael Moore | 3,300 |
Die Pay-outs:
1st | $517,725 |
2nd | $322,294 |
3rd | $224,029 |
4th | $161,345 |
5th | $117,921 |
6th | $87,231 |
7th | $65,377 |
8th | $49,621 |
9th | $38,106 |
10th-12th | $29,923 |
13th-15th | $23,655 |
16th-18th | $18,890 |
19th-27th | $15,287 |
28th-36th | $12,479 |
37th-45th | $10,324 |
46th-54th | $8,565 |
55th-63rd | $7,204 |
64th-72nd | $6,112 |
73rd-81st | $5,261 |
82nd-90th | $4,538 |
91st-99th | $3,970 |
100th-135th | $3,531 |
136th-171st | $3,176 |
172nd-216th | $2,893 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 29.05.2012.