Während in Macao das PokerStars-Championship so langsam in die heiße Phase kommt, wird in Florida das letzte WPT-Main-Event der 15. Saison ausgetragen. Das Turnier zog weit über 1.000 Spieler an und der Deutsche Dietrich Fast mischt nach Tag 2 mal wieder ganz vorne mit.
Eckdaten WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown
- Mitspieler: 66 von 1.207
- Buy-In: $3.200 + $300
- Preispool: $3.862.400
- Chipleader: Matt Affleck
Nach dem freitäglichen einzigen Starttag stand bereits fest, dass das WPT-Turnier im Seminole Hard Rock Casino ein voller Erfolg würde. 1.207 Entries kamen zusammen und spielen nun bei einem Buy-In von 3.500 Dollar um über 3,8 Millionen Dollar Preisgeld.
Am gestrigen zweiten Tag platzte die Bubble und am Ende blieben nur 66 Spieler über. Fermin Micheo war der unglückliche Spieler, der auf Platz 152 ausschied und als Letzter ohne Preisgeld nach Hause gehen musste. Reichlich short vertraute er auf Bottom-Pair (mit 5-3) und schied gegen Vlad Mezheritsky und ein besseres Paar aus.
In Führung liegt nunmehr Matt Affleck, der mit fast 1,9 Millionen Chips deutlich vor seinen Verfolgern liegt. Dietrich Fast, der bereits das Highroller-Turnier dieser WPT gewann, liegt mit einer Millionen Chips auf Rang 6 im Count.
Ebenfalls noch gut im Rennen sind unter anderem Philipp Hui, Robert Mizrachi, Kelly Minkin, Dan Colman, Erik Seidel und Daniel Strelitz. Auch Byron Kaverman, Taylor Paur und Jason Mercier sind noch dabei, Letzterer jedoch recht abgeschlagen mit nur 182.000 Chips am unteren Ende des Leaderboards.
Chipcounts
Blinds: 8.000 / 16.000
Average: 535.197
Matt Affleck | 1.893.000 |
Eric Beller | 1.155.000 |
Phil Hui | 1.120.000 |
Ubaid Habib | 1.061.000 |
Robert Mizrachi | 1.038.000 |
Dietrich Fast | 1.020.000 |
Brandon Caputo | 1.004.000 |
Chad Eveslage | 930.000 |
Kelly Minkin | 873.000 |
Lance Howard | 849.000 |
Dan Colman | 844.000 |
Erik Seidel | 821.000 |
Nipun Java | 809.000 |
Brett Apter | 802.000 |
Bob Bounahra | 785.000 |
Marsel Backa | 767.000 |
Vlad Mezheritsky | 766.000 |
Bryn Kenney | 749.000 |
Daniel Strelitz | 690.000 |
Iaron Lightbourne | 670.000 |
Lander Lijo | 621.000 |
Jeffrey Trudeau | 610.000 |
Andrey Plotnikov | 600.000 |
John Depersio | 575.000 |
Darryll Fish | 571.000 |
Hiep Doan | 568.000 |
Ken Aldridge | 565.000 |
Michael LaRocca | 565.000 |
John Gordon | 563.000 |
David Wolff | 563.000 |
Byron Kaverman | 543.000 |
Shankar Pillai | 541.000 |
Steven McKoy | 527.000 |
Millard Hale | 524.000 |
Jake Schwartz | 522.000 |
Brian England | 514.000 |
Greg Yeager | 505.000 |
Ankush Mandavia | 480.000 |
Taylor Paur | 462.000 |
James Mackey | 461.000 |
Mohsin Charania | 448.000 |
Michael Telker | 440.000 |
Taylor von Kriegenbergh | 433.000 |
Garrett Greer | 410.000 |
Tony Sinishtaj | 405.000 |
Sam Phillips | 400.000 |
Matthew Zarcadoolas | 397.000 |
Tyler Kenney | 380.000 |
Chris Klodnicki | 348.000 |
Peter Vitantonio | 346.000 |
Pratyush Buddiga | 341.000 |
Larry Klur | 335.000 |
Will Givens | 332.000 |
Jason Gooch | 313.000 |
Dennis Zollo | 295.000 |
Mike Chiappetta | 284.000 |
Jason Brin | 251.000 |
Jonathan Kramer | 232.000 |
Benjamin Reinhart | 215.000 |
Brett Feder | 211.000 |
Scott Baumstein | 196.000 |
Simeon Naydenov | 194.000 |
Alejandro Duque | 187.000 |
Jason Mercier | 182.000 |
Joe Elpayaa | 163.000 |
David Hubbard | 159.000 |
Kaveh Saber-Tehrani | 153.000 |
Marcus Stein | 135.000 |
Joey Weissman | 130.000 |
Richard Rice | 115.000 |
Wally Maddah | 43.000 |
Payouts
1 | $661.283 |
2 | $453.185 |
3 | $293.864 |
4 | $217.686 |
5 | $164.438 |
6 | $132.889 |
7 | $109.728 |
8 | $86.874 |
9 | $64.636 |
10 | $49.401 |
11 | $49.401 |
12 | $49.401 |
13 | $38.512 |
14 | $38.512 |
15 | $38.512 |
16 | $31.202 |
17 | $31.202 |
18 | $31.202 |
19 | $25.470 |
20 | $25.470 |
21 | $25.470 |
22 | $20.968 |
23 | $20.968 |
24 | $20.968 |
25 | $18.352 |
26 | $18.352 |
27 | $18.352 |
28 | $15.967 |
29 | $15.967 |
30 | $15.967 |
31 | $15.967 |
32 | $15.967 |
33 | $15.967 |
34 | $15.967 |
35 | $15.967 |
36 | $15.967 |
37 | $13.658 |
38 | $13.658 |
39 | $13.658 |
40 | $13.658 |
41 | $13.658 |
42 | $13.658 |
43 | $13.658 |
44 | $13.658 |
45 | $13.658 |
46 | $12.081 |
47 | $12.081 |
48 | $12.081 |
49 | $12.081 |
50 | $12.081 |
51 | $12.081 |
52 | $12.081 |
53 | $12.081 |
54 | $12.081 |
55 | $10.888 |
56 | $10.888 |
57 | $10.888 |
58 | $10.888 |
59 | $10.888 |
60 | $10.888 |
61 | $10.888 |
62 | $10.888 |
63 | $10.888 |
64 | $10.080 |
65 | $10.080 |
66 | $10.080 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 02.04.2017.