Eigentlich ist im Dezember Prag die Hauptstadt des Pokerspiels, aber in dieser Woche steht noch einmal Las Vegas im Rampenlicht. Dort wird derzeit gerade die WPT Five Diamond Classic ausgetragen – das Königs-Turnier der World Poker Tour mit einem Buyin von 10.400 Dollar. Nach Tag 1A liegt mit Robin Hegele ein deutscher Spieler in Führung.
Eckdaten WPT Five Diamond Classic
- Mitspieler: 390 / 519 Entries
- Buy-In: $9.700 + $700
- Preispool: $5.034.300
- Chipleader: Robin Hegele
Mit 519 Entries (bis in den zweiten Tag hinein sind unlimitierte Re-Entries möglich) nach Abschluss des ersten Tages sieht es so aus, als würde die WPT Five Diamond Classic die Vorjahreszahlen übertreffen können.
Für drei weitere Level sind Re-Entries möglich und im Vorjahr kamen insgesamt 639 Teilnahmen zusammen. Bereits jetzt liegt der Preispool bei über 5 Millionen Dollar und es scheint sehr wahrscheinlich, dass dieser noch auf über 6 Millionen Dollar steigen wird. Letztes Jahr gewann Kevin Eyster das Turnier und fast 1,6 Millionen Dollar Preisgeld.
Nach dem ersten Tag liegt in diesem Jahr der deutsche Spieler Robin Hegele in front. Hegele schaffte es erst jüngst bei der WPT in Punta Cana in die Preisgeldränge und kassierte 10.000 Dollar – sein bislang größter Live-Cash. Mit einem Stack von über 400 Big Blinds für den zweiten Tag hat Hegel nun in Las Vegas jedoch gute Chancen, einen noch größeren Coup zu landen.
Ebenfalls eine Menge Chips in Tag zwei nehmen unter anderem Jennifer Tilly, David Pham, Grayson Ramage, Brian Rast, Joe McKeehen, JC Tran, Igor Kurganov, Daniel Negreanu und Dominik Nitsche mit. Sie alle liegen gut über Average und das nährt die Hoffnung, dass dieses Turnier auf ein spannendes und prominentes Finale zusteuert.
Von dem Finale ist man jetzt allerdings noch recht weit entfernt und am heutigen Abend steht zunächst Tag zwei an. Der Final-Table wird am Samstag ausgetragen und von diesem wird es auch eine Live-Stream.
Chipcounts
- Blinds: 200 / 400
Counts sind unvollständig
Robin Hegele | 185.000 |
Lucas Blanco Oliver | 139.325 |
Andjelko Andrejevic | 136.400 |
Jennifer Tilly | 134.225 |
Chris Wieners | 121.000 |
David Pham | 120.100 |
Soren Jensen | 116.975 |
Lazaro Hernandez | 106.975 |
Corey Hochman | 106.150 |
Nicholas Manganaro | 104.350 |
Grayson Ramage | 103.675 |
Shawn Cunix | 99.250 |
Brian Rast | 95.300 |
Joe McKeehen | 93.100 |
Curt Kohlberg | 92.725 |
Doug Hartwick | 88.375 |
AJ Gambino | 86.150 |
Jared Jaffee | 86.000 |
Ben Keeline | 85.900 |
Chance Kornuth | 85.550 |
Jake Schwartz | 84.075 |
Sam Panzica | 83.900 |
JC Tran | 83.300 |
Kristina Holst | 82.575 |
Daniel Negreanu | 80.825 |
Igor Kurganov | 80.000 |
Joey Weissman | 78.750 |
Frank Rusnak | 77.875 |
Stephen Graner | 77.525 |
Larry Greenberg | 75.550 |
Ryan Belz | 72.200 |
Dominik Nitsche | 70.375 |
Eric Afriat | 70.000 |
Chino Rheem | 68.650 |
Matt Stout | 65.525 |
Lily Kiletto | 65.000 |
Matthew Wantman | 64.050 |
Ryan Welch | 63.700 |
Brian Yoon | 62.750 |
Isaac Baron | 61.450 |
Jake Schindler | 61.000 |
Taylor von Kriegenbergh | 60.000 |
Dutch Boyd | 59.825 |
Bill Jennings | 57.600 |
Calvin Anderson | 56.475 |
Cord Garcia | 56.175 |
Jared Hamby | 55.925 |
Dzmitry Urbanovich | 55.000 |
Chris Klodnicki | 54.450 |
Ryan Olisar | 54.000 |
Samuel Chartier | 53.375 |
Justin Bonomo | 53.300 |
Eric Baldwin | 53.075 |
Blake Bohn | 53.050 |
David Paredes | 53.000 |
Lee Markholt | 53.000 |
Ryan D’Angelo | 52.750 |
Frank Kassela | 52.000 |
Jon Turner | 52.000 |
Ram Gajawada | 52.000 |
Dan O’Brien | 51.250 |
Sean Berrios | 51.200 |
Sorel Mizzi | 51.050 |
Dani Stern | 51.000 |
John Krpan | 50.000 |
Shankar Pillai | 49.675 |
Antonio Esfandiari | 48.900 |
Darren Rabinowitz | 48.675 |
Haixia Zhang | 47.550 |
Natasha Mercier | 46.050 |
Russell Thomas | 46.000 |
Cliff Josephy | 45.975 |
Jesse Sylvia | 45.800 |
Leo Wolpert | 45.700 |
Cate Hall | 45.550 |
Pratyush Buddiga | 45.000 |
Tim West | 45.000 |
James Joyner | 44.500 |
Darryll Fish | 44.375 |
Mark Radoja | 44.000 |
Ravi Raghavan | 43.000 |
Taylor Paur | 43.000 |
Jason Koon | 42.500 |
Adam Weinraub | 42.250 |
Layne Flack | 40.850 |
Barry Hutter | 40.800 |
Samantha Abernathy | 40.125 |
Andy Frankenberger | 39.800 |
Robert Buckenmayer | 39.800 |
Dan Smith | 39.600 |
Kyle Keranen | 38.000 |
Michael Gagliano | 38.000 |
Jason Lee | 37.375 |
Noah Schwartz | 37.300 |
Adrian Mateos | 37.000 |
Ryan Olisar | 37.000 |
Larry Wright | 35.600 |
Brandon Meyers | 35.300 |
Brian Altman | 35.000 |
Cary Katz | 35.000 |
Eric Wasserson | 35.000 |
Sean Winter | 35.000 |
Brad Garrett | 34.475 |
Dylan Wilkerson | 34.250 |
Joseph Cheong | 34.250 |
Sam Stein | 34.100 |
Esther Taylor-Brady | 34.000 |
David Sands | 33.500 |
Dan Shak | 33.075 |
Anthony Spinella | 33.000 |
Krzysztof Stybaniewicz | 33.000 |
Rainer Kempe | 33.000 |
Jerry Payne | 32.000 |
Tom Marchese | 32.000 |
David Peters | 31.100 |
Alex Foxen | 31.100 |
Eddy Sabat | 31.025 |
Richard Seymour | 31.000 |
Steve Gross | 31.000 |
John Dolan | 30.975 |
Seth Davies | 30.775 |
Joseph Elpayaa | 30.750 |
Rep Porter | 30.300 |
Ben Tollerene | 30.000 |
David Vamplew | 30.000 |
Farid Jattin | 30.000 |
Tom McCormick | 30.000 |
Bill Klein | 30.000 |
Antonio Esfandiari | 29.000 |
John Gordon | 28.600 |
Alex Keating | 28.000 |
Brandon Steven | 28.000 |
Farzad Bonyadi | 28.000 |
James Carroll | 28.000 |
Sam Soverel | 28.000 |
David Malka | 28.000 |
Byron Kaverman | 27.675 |
Phil Laak | 27.675 |
Mike Dentale | 27.600 |
Ben Yu | 27.600 |
Tony Cousineau | 27.000 |
Timothy Nelson | 27.000 |
Daniel Strelitz | 26.000 |
Peter Neff | 26.000 |
Dylan Linde | 25.725 |
Paul Klann | 25.500 |
Jerry Wong | 25.100 |
Bob Bounahra | 25.000 |
Ismael Bojang | 25.000 |
Joe Hachem | 25.000 |
Jonathan Jaffe | 25.000 |
Scott Clements | 24.100 |
Joe Serock | 24.000 |
Liv Boeree | 24.000 |
Nipun Java | 23.725 |
Shannon Shorr | 23.100 |
Kevin Saul | 23.000 |
Kitty Kuo | 23.000 |
Mark Dube | 23.000 |
Dan Colman | 22.975 |
Bruce Kramer | 22.000 |
Steve Zolotow | 21.375 |
Ben Lamb | 21.250 |
Glenn Lafaye | 20.225 |
Ted Lawson | 20.200 |
Ankush Mandavia | 19.125 |
Bryan Campanello | 18.875 |
Ian O’Hara | 18.000 |
Jeremy Ausmus | 18.000 |
Qui Nguyen | 17.000 |
Eric Worre | 16.350 |
Chris Johnson | 16.000 |
Stan Jablonski | 15.350 |
Mike Matusow | 15.250 |
Harrison Gimbel | 14.275 |
Benjamin Zamani | 14.250 |
Kevin Eyster | 14.050 |
Stephen Chidwick | 11.375 |
Jordan Cristos | 11.275 |
Paul Volpe | 11.100 |
Darlene Lee | 10.250 |
Will Failla | 10.050 |
Shaun Suller | 10.000 |
Mohsin Charania | 9.675 |
Joe Kuether | 9.200 |
Adam Geyer | 8.975 |
Erik Seidel | 8.900 |
Keven Stammen | 8.525 |
Anthony Zinno | 8.450 |
Ray Dehkharghani | 7.775 |
Bernard Lee | 7.125 |
Matt Salsberg | 6.825 |
Larry Ormson | 6.100 |
Garrett Greer | 4.400 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 06.12.2016.