Das Main-Event des ersten PokerStars-Championships auf den Bahamas ließ bezüglich der Spielerzahl einiges zu wünschen übrig, bot dafür am gestrigen zweiten Spieltag eine Menge Dramatik und ein namhaft besetztes Feld für den dritten Tag. Während der deutsche Highroller Christoph Vogelsang auf spektakuläre Art und Weise kurz vor der Bubble seinen enormen Stack verlor, spielte sich der Amerikaner Nick Maimaone in Führung und Dan Colman und Mike McDonald liegen in Lauerstellung.
Eckdaten PSC Bahamas Main-Event
- Mitspieler: 125 von 738
- Buy-In: $4.575 + $425
- Preispool: $3.376.712
- Chipleader: Nick Maimone
Zum Start des zweiten Tages kam es noch zu einigen Nachmeldungen und mehrere nicht genutzte, aber zuvor ausgespielte Tickets kamen auch noch in den Preispool, so dass die Gesamtteilnehmerzahl auf 738 stieg. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 190 Spielern. Tatsächlich ist dies das kleinste Main-Event auf den Bahamas aller Zeiten, obwohl das Buyin im letzten Jahr halbiert wurde.
Gespielt wird um insgesamt etwas über 3,3 Millionen Dollar und der Sieger wird immerhin 480.000 Dollar mit nach Hause nehmen. 2011 – ganz kurz vor dem schwarzen Freitag – nahmen am PCA noch 1560 Spieler teil, spielten um 15 Millionen Dollar und der Sieger, Galen Hall, nahm 2,3 Millionen mit.
Bubble
Am zweiten Tag des Events 2017 war das Ziel die Bubble und kurz vor Tagesschluss wurde diese erreicht. Der Holländer Noah Boeken wurde der letzte Spieler ohne Geld als er mit Zehnen gegen Tom Janssens Ass-Fünf all-in war und sich Letzterer mit einem Q48-2-3-Board eine Straße zog.
Fast interessanter als die Bubble waren jedoch die Busts kurz davor.
Aaron Paul scheitert kurz vor dem Geld
Der Schauspieler und Breaking-Bad-Star Aaron Paul, der es in den zweiten Tag geschafft hatte, hielt sich bis in das 13. Level, schied dann jedoch ganz kurz vor den Geldrängen aus.
Nachdem Dan Colman von UTG einen Min-Raise brachte, ging Paul mit A♣ 9♥ all-in und Colman callte den (eher kleinen) Reraise mit Q♠ T♦. Das Board fiel J♠ J♥ K♠ A♦ 2♠ und mit einer Straße zog Colman an dem Hollywood-Schauspieler vorbei. Dieser schüttelte seinen Kontrahenten die Hand und wünschte allen Spielern noch viel Glück.
Brutaler Beat für Vogelsang
Dan Colman machte kurz zuvor bereits eine Menge Wind am TV-Tisch als er Christoph Vogelsang in einer riesigen Hand zurechtstutzte.
Vogelsang erhöhte bei Blinds von 1k / 2k mit A♥ A♣ auf 4,5k aus früher Position, Aaron Paul (zu dem Zeitpunkt noch im Rennen) callte und Dan Colman zahlte im Big Blind mit 2♦ 2♣.
Flop: A♦ 9♠ 2♠ – Set over Set für Vogelsang und der Deutsche checkte ebenso wie seine Kontrahenten den Flop.
Turn: 5♥ – Jetzt spielte Vogelsang 7k an, Aaron Paul verabschiedete sich aus der Hand und Colman raiste auf 27k. Vogelsang callte.
River: 2♥ – Ein-Outer und Quads für Dan Colman und mit seinem Full House war auch Vogelsang sicher, die beste Hand zu haben. Colman spielte 80k an und Vogelsang ging für effektiv 101k all-in. Natürlich callte Colman mit seinen Nuts
Im Showdown sah Vogelsang das Schlamassel und musste fast seinen gesamten Stack an den Amerikaner abtreten. Kurz danach schied der Deutsche noch vor dem Geldregen aus.
Hier gibt es das Finale dieser Hand als Clip:
» Vollständige Hand auf Twitch
Wer ist gut dabei?
Die meisten Chips – nämlich fast 700.000 – nahm der Amerikaner Nick Maimone mit. Der Glückspilz Dan Colma liegt knapp dahinter auf Rang zwei und Mike McDonald ist derzeit Vierter im Count. Bester deutschsprachiger Spieler ist Henrik Platz auf Rang 13.
Ebenfalls mit einer Menge Chips gesegelt sind unter anderem der ehemalige November-Niner Sylvain Loosli, Shawn Buchanan, Jason Mercier, der ehemalige WSOP-Champion Ryan Riess und Twitch-Star Jamie Staples.
Heute geht es ab 18:00 Uhr (europäische Zeit) weiter und das Geschehen kann Live auf Twitch oder PokerStars.tv verfolgt werden.
Chipcounts
- Blinds: 1.500 / 3.000
- Average: 167.676
Nick Maimone | USA | 689000 | |
Dan Colman | USA | 620000 | |
Michael Vela | USA | 440500 | |
Mike McDonald | Kanada | 436000 | |
James Juvancic | USA | 431500 | |
Pedro Baptista Martinho Cabeca | Portugal | 428500 | |
Rex Clinkscales | USA | 428500 | |
Aleksei Opalikhin | Russland | 387500 | |
Sylvain Loosli | Frankreich | 374000 | |
Rodrigo Cordoba | Argentinien | 364500 | |
Willliam Batista Arruda | Brasilien | 360000 | |
Rasmus Glæsel | Norwegen | 322000 | |
» | Hendrik Latz | Deutschland | 317500 |
Andrew Ryan | USA | 307500 | |
Valentin Messina | Frankreich | 302500 | |
Ami Alibay | Kanada | 300500 | |
Tony Tran | USA | 298000 | |
Shawn Buchanan | Kanada | 286500 | |
Byron Kaverman | USA | 286000 | |
Jason Mercier | USA | 281500 | |
Marcin Kapkowski | Polen | 274000 | |
Mattias Priolo | Schweden | 274000 | |
Ramiro Petrone | Argentinien | 265000 | |
Damien Steel | Kanada | 257000 | |
Allon Allison | Kanada | 252000 | |
Benjamin Philipps | Vereinigtes Königreich | 250500 | |
Florian Haiduc | Rumänien | 250000 | |
Ryan Riess | USA | 249500 | |
Yakov Onuchin | Russland | 244500 | |
Cliff Josephy | USA | 242500 | |
Christian Harder | USA | 232000 | |
Tom Janssens | Belgien | 229500 | |
Murad Akhundov | Aserbaidschan | 224500 | |
Gaelle Baumann | Frankreich | 217500 | |
Jaime Staples | Kanada | 211500 | |
James Martyn | Kanada | 210000 | |
Stig Moen | Norwegen | 205000 | |
Adrian Mateos | Spanien | 204500 | |
Harrison Gimbel | USA | 204000 | |
Myung Shin | USA | 204000 | |
Jan Kralik | Tschechien | 203500 | |
Ronan Gorey | Irland | 202500 | |
Nadezhda Magnus | USA | 200500 | |
Michael Gentili | Kanada | 190000 | |
Francisco Benitez | Uruguay | 188500 | |
Raul Martinez | Spanien | 186000 | |
Pascal Lefrancois | Kanada | 184500 | |
Paul Ephremsen | Vereinigtes Königreich | 182500 | |
Pratyush Buddiga | USA | 177500 | |
Donys Ivan Agnelli Rojas | Venezuela | 175000 | |
Kevin Andriamahefa | Kanada | 173500 | |
Lucas Greenwood | Kanada | 173000 | |
Axat Tulsidas Mawji | Vereinigtes Königreich | 169500 | |
» | Lucian Voigt | Deutschland | 167500 |
Daniel Weinman | USA | 167000 | |
Michael Bills | USA | 162500 | |
Mikko Turtiainen | Finnland | 160000 | |
Sam Chartier | Kanada | 157000 | |
Gautam Lillaney | Jamaika | 155000 | |
Diego Gomez | Spanien | 152500 | |
Allen Kessler | USA | 152500 | |
Fabio Freitas | Brasilien | 149000 | |
Smit Trivedi | Vereinigtes Königreich | 149000 | |
James Tian | USA | 147500 | |
Czeslaw Szerszen | USA | 145500 | |
Marius Cazacu | Rumänien | 145000 | |
Jackduyph Duong | USA | 142000 | |
Kliment Tarmakov | Kanada | 140500 | |
John Engledow | Vereinigtes Königreich | 136500 | |
Justin Ouimette | Kanada | 133500 | |
Massimo De Mario | Italien | 128000 | |
Bradley Marsh | Kanada | 126500 | |
Joaquin Walter | Uruguay | 125000 | |
Scott Stewart | USA | 115500 | |
Kyle Zechner | Kanada | 113500 | |
Alan Schein | USA | 112500 | |
Patrick Stacey | Cayman Inseln | 111500 | |
Richard Seymour | USA | 110000 | |
Mariano Martiradonna | Italien | 108000 | |
Michael Scarborough | USA | 108000 | |
Andjelko Andrejevic | USA | 103500 | |
Likith Govindaiah | USA | 100000 | |
Stein Vegar Rødseth | Norwegen | 99500 | |
Nenad Medic | Kanada | 97500 | |
Chance Kornuth | USA | 97500 | |
Barry Greenstein | USA | 95000 | |
» | Thomas Muehlemann | Schweiz | 93500 |
Matthew Wantman | USA | 92000 | |
Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 90000 | |
Jacques Der Megreditchian | Frankreich | 84000 | |
Benjamin Zamani | USA | 81000 | |
John Dibella | USA | 80000 | |
Nacho Barbero | Argentinien | 77500 | |
Michael Zuckerman | USA | 77000 | |
Brian England | USA | 72500 | |
Erick Brenes Cuadra | Costa Rica | 68000 | |
Nick Mossa | Kanada | 62500 | |
Pedro Da Cunha Cavalieri Doro | Brasilien | 61500 | |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | 52000 | |
» | Robert Zipf | Deutschland | 51000 |
Jeremey Grayson | Kanada | 50000 | |
Erling Voje | Norwegen | 49500 | |
Erik Lemarquand | Kanada | 49000 | |
Michael Bartholomew | Kanada | 46500 | |
Davidi Kitai | Belgien | 44000 | |
Stanislav Miroshkin | Russland | 44000 | |
Eric Semel | USA | 43000 | |
Pablo Mariz | Kanada | 41000 | |
Will Failla | USA | 39500 | |
Benoit Galland | Kanada | 39000 | |
Bernard Lee | USA | 35500 | |
Esther Taylor | USA | 35000 | |
Dan Høidahl | Norwegen | 33500 | |
Paul Fisher | USA | 32500 | |
» | Paul Knebel | Deutschland | 31000 |
Thomas Bo Markussen | Dänemark | 29500 | |
Bradley Snider | USA | 29000 | |
Arnaud Mattern | Frankreich | 27500 | |
Benjamin Wittams-Smith | Vereinigtes Königreich | 25000 | |
Steven Kerr | Kanada | 22000 | |
Harry Ratchford | USA | 22000 | |
Francois Billard | Kanada | 20000 | |
Martin Raus | Kanada | 19500 | |
Vincent Moscati | USA | 17500 | |
Luke Haward | Vereinigtes Königreich | 8000 |
Payouts
1 | $480.012 | ||
2 | $353.100 | ||
3 | $259.980 | ||
4 | $191.420 | ||
5 | $140.940 | ||
6 | $103.780 | ||
7 | $76.400 | ||
8 | $56.260 | ||
9 | $56.260 | ||
10 | $42.400 | ||
11 | $42.400 | ||
12 | $32.200 | ||
13 | $32.200 | ||
14 | $32.200 | ||
15 | $32.200 | ||
16 | $24.640 | ||
17 | $24.640 | ||
18 | $24.640 | ||
19 | $24.640 | ||
20 | $24.640 | ||
21 | $24.640 | ||
22 | $24.640 | ||
23 | $24.640 | ||
24 | $19.000 | ||
25 | $19.000 | ||
26 | $19.000 | ||
27 | $19.000 | ||
28 | $19.000 | ||
29 | $19.000 | ||
30 | $19.000 | ||
31 | $19.000 | ||
32 | $14.760 | ||
33 | $14.760 | ||
34 | $14.760 | ||
35 | $14.760 | ||
36 | $14.760 | ||
37 | $14.760 | ||
38 | $14.760 | ||
39 | $14.760 | ||
40 | $14.760 | ||
41 | $14.760 | ||
42 | $14.760 | ||
43 | $14.760 | ||
44 | $14.760 | ||
45 | $14.760 | ||
46 | $14.760 | ||
47 | $14.760 | ||
48 | $11.560 | ||
49 | $11.560 | ||
50 | $11.560 | ||
51 | $11.560 | ||
52 | $11.560 | ||
53 | $11.560 | ||
54 | $11.560 | ||
55 | $11.560 | ||
56 | $11.560 | ||
57 | $11.560 | ||
58 | $11.560 | ||
59 | $11.560 | ||
60 | $11.560 | ||
61 | $11.560 | ||
62 | $11.560 | ||
63 | $11.560 | ||
64 | $11.560 | ||
65 | $11.560 | ||
66 | $11.560 | ||
67 | $11.560 | ||
68 | $11.560 | ||
69 | $11.560 | ||
70 | $11.560 | ||
71 | $11.560 | ||
72 | $9.120 | ||
73 | $9.120 | ||
74 | $9.120 | ||
75 | $9.120 | ||
76 | $9.120 | ||
77 | $9.120 | ||
78 | $9.120 | ||
79 | $9.120 | ||
80 | $9.120 | ||
81 | $9.120 | ||
82 | $9.120 | ||
83 | $9.120 | ||
84 | $9.120 | ||
85 | $9.120 | ||
86 | $9.120 | ||
87 | $9.120 | ||
88 | $9.120 | ||
89 | $9.120 | ||
90 | $9.120 | ||
91 | $9.120 | ||
92 | $9.120 | ||
93 | $9.120 | ||
94 | $9.120 | ||
95 | $9.120 | ||
96 | $9.120 | ||
97 | $9.120 | ||
98 | $9.120 | ||
99 | $9.120 | ||
100 | $9.120 | ||
101 | $9.120 | ||
102 | $9.120 | ||
103 | $9.120 | ||
104 | $7.260 | ||
105 | $7.260 | ||
106 | $7.260 | ||
107 | $7.260 | ||
108 | $7.260 | ||
109 | $7.260 | ||
110 | $7.260 | ||
111 | $7.260 | ||
112 | $7.260 | ||
113 | $7.260 | ||
114 | $7.260 | ||
115 | $7.260 | ||
116 | $7.260 | ||
117 | $7.260 | ||
118 | $7.260 | ||
119 | $7.260 | ||
120 | $7.260 | ||
121 | $7.260 | ||
122 | $7.260 | ||
123 | $7.260 | ||
124 | $7.260 | ||
125 | $7.260 | ||
126 | William Foxen | USA | $7.260 |
127 | Hrair Janian | Kanada | $7.260 |
128 | Aslan Tcechoev | Russland | $7.260 |
129 | Hugo Boucenna | Frankreich | $7.260 |
130 | Dominique Mosley | USA | $7.260 |
131 | Mohsin Charania | USA | $7.260 |
132 | Charles Carpenter | USA | $7.260 |
133 | James Hughes | USA | $7.260 |
134 | Kevin Martin | Kanada | $7.260 |
135 | Peter Jaksland | Dänemark | $7.260 |
136 | Jonathan Dimmig | USA | $7.260 |
137 | Justin Bonomo | USA | $7.260 |
138 | Govert Metaal | Niederlande | $7.260 |
139 | Gabriel Attiave | Kanada | $7.260 |
140 | Eugene Katchalov | Ukraine | $7.260 |
141 | Jacob Snider | USA | $7.260 |
142 | Taha Maruf | USA | $7.260 |
143 | Fabian Alvarez Torres | Kolumbien | $7.260 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 11.01.2017.