Ein junger Belgier, der bislang in der Pokerszene kaum in Erscheinung getreten ist, führt das Feld der letzten 98 Spieler der EPT Barcelona nach Tag drei an. Uri Reichenstein ist auf Rang fünf der beste registrierte deutschsprachige Spieler – auch wenn er außerhalb der EPT stets als Brite geführt wird.
Eckdaten EPT Barcelona Main-Event
- Mitspieler: 98 von 1785
- Buy-In: €4.850 + €450
- Preispool: €8.657.250
- Chipleader: Anthony Chimkovitch
Nach Tag zwei des Main-Events der EPT Barcelona stand fest, dass mit 1785 Spieler ein neuer Teilnehmerrekord für EPT-Main-Events aufgestellt wurde. Von diesen vielen Startern waren schon gestern nur noch 294 übrig, die Bubble war längst geplatzt und an Tag drei ging es darum, sich für das Finale so gut wie möglich zu positionieren.
Am Ende blieben 98 Spieler übrig und diese haben jetzt immerhin schon eine fünfstellige Auszahlung sicher. Gestern auf der Strecke blieben unter anderem der PokerStars-Pro Felip Ramos, Marco Neumann,Mike McDonald, Ilari Sahamies, Stefan Huber, Parker "TonkaaaaaP" Talbot, Davidi Kitai, Kitty Kuo, Jake Cody, Gaelle Baumann und ganz zum Schluss des Tages auch Philipp Gruissem.
Am besten positioniert ist derzeit der Belgier Anthony Chimkovitch mit 1,8 Millionen Chips (über 150 Big Blinds). Der 23-jährige Jungspund trat bislang nur zweimal bei lokalen belgischen Turnieren in Erscheinung und hat jetzt seinen ersten großen Auftritt auf europäischer Bühne.
Uri Reichenstein ist auf Rang fünf der beste Spieler, der unter deutscher Flagge geführt wird. Aus hiesigen Gefilden sind unter anderem auch noch die EPT-Sieger Ronny Kaiser und Michael Eiler, Peyman Lüth, Dieogo Zeiter, Andreas Freund und Van Hiep Tran im Rennen. Insgesamt kommen 12 der 98 verbliebenen Spieler aus Österreich, der Schweiz oder Deutschland.
Ebenfalls noch im Rennen sind drei weitere vormalige EPT-Sieger: Jason Mercier, Nicolas Choutiy und Kent Lundmark. Auch Vojtech Ruzicka (amtierender November-Niner), Jason Koon, Eugene Katchalov und Sam Grafton sind noch im Rennen um den Titel.
Weiter geht es heute ab 12:00 Uhr, das Geschehen wird live auf PokerStars.tv übertragen (den Stream gibt es auch bei uns) und gespielt wird bis zum Wochenende. Dann wird der Final-Table ausgetragen und dieser wird ab 14:00 Uhr am Sonntag mit Holecards live gestreamt. Der Sieger dieses Turniers wird mehr als 1,1 Millionen Euro mitnehmen und neun Spieler werden mehr als 120.000 Euro erhalten.
Chipcounts
Blinds: 6k / 12k
Average: 547k
Anthony Chimkovitch | Belgien | 1.825.000 | |
Marco Caza | Kanada | 1.521.000 | |
Nuno Capucho | Portugal | 1.375.000 | |
Simon Lofberg | Schweden | 1.200.000 | |
» | Uri Reichenstein | Deutschland | 1.187.000 |
Alejandro Belluccia | Argentinien | 1.148.000 | |
Harcharan Dogra Dogra | Spanien | 1.100.000 | |
Jose Quintas | Portugal | 1.091.000 | |
Ramon Miguel Munoz | Spanien | 1.082.000 | |
Aku Joentausta | Finnland | 1.063.000 | |
Marc Trijaud | Frankreich | 1.039.000 | |
Thomas De Rooij | Niederlande | 1.010.000 | |
Jason Mercier | USA | 1.006.000 | |
Sebastian Malec | Polen | 901.000 | |
Stephen Malone | Irland | 900.000 | |
Andrea Cortellazzi | Italien | 877.000 | |
Norbert Berent | Polen | 862.000 | |
Adam Owen | Vereinigtes Königreich | 857.000 | |
Albert Puigsech | Spanien | 790.000 | |
Jean-Jacques Zeitoun | Frankreich | 750.000 | |
Ryan Mcgarry | Kanada | 743.000 | |
» | Alisan Holozlu | Deutschland | 739.000 |
Alexey Romanov | Russland | 731.000 | |
Bryn Kenney | USA | 728.000 | |
Adrian Attenborough | Australien | 704.000 | |
Lucian Draghici | Kanada | 700.000 | |
Jeffrey Mulder | Kanada | 685.000 | |
Filipe Oliveira | Portugal | 683.000 | |
Vojtech Ruzicka | Tschechien | 680.000 | |
» | Michael Eiler | Deutschland | 679.000 |
Sam Grafton | Vereinigtes Königreich | 653.000 | |
Sam Mao | Vereinigtes Königreich | 635.000 | |
Nicolas Chouity | Libanon | 632.000 | |
Morten Mortensen | Dänemark | 608.000 | |
Yordan Mihaylov Petrov | Bulgarien | 595.000 | |
Olli Autiö | Finnland | 584.000 | |
Michael Howard | Vereinigtes Königreich | 555.000 | |
» | Zorlu Er | Truthahn | 552.000 |
Jasper Meijer van Putten | Niederlande | 534.000 | |
Xixiang Luo | China | 532.000 | |
Aram Sargsyan | Armenien | 531.000 | |
» | Peyman Luth | Deutschland | 497.000 |
Jerome Sgorrano | Belgien | 489.000 | |
Robert Lipkin | USA | 484.000 | |
» | Stefan Vogt | Deutschland | 469.000 |
Keith Johnson | Vereinigtes Königreich | 443.000 | |
Didier Mazairac | Belgien | 442.000 | |
Byron Kaverman | USA | 442.000 | |
Georgios Zisimopoulos | Griechenland | 438.000 | |
Pavel Veksler | Israel | 437.000 | |
Vasileios Chalkidis | Griechenland | 432.000 | |
Thomas Miller | USA | 425.000 | |
Jason Koon | USA | 424.000 | |
Rui Sousa | Portugal | 420.000 | |
Miroslav Forman | Tschechien | 419.000 | |
» | Diego Zeiter | Schweiz | 409.000 |
Yannick Autaa | Frankreich | 408.000 | |
Damien Luis | Frankreich | 405.000 | |
Ivan Deyra | Frankreich | 398.000 | |
Mark Roovers | Niederlande | 392.000 | |
Kent Lundmark | Schweden | 387.000 | |
Chi Daniel Tang | Vereinigtes Königreich | 383.000 | |
Mikhail Molchanov | Russland | 381.000 | |
Taichi Yoneya | Japan | 380.000 | |
Alexandru Baron | Kanada | 378.000 | |
Sergei Chantcev | Russland | 370.000 | |
Erik Friberg | Schweden | 365.000 | |
Diogo Veiga | Portugal | 355.000 | |
Andreas Chalkiadakis | Griechenland | 354.000 | |
» | Markus Durnegger | Österreich | 345.000 |
Alexander Greenblatt | USA | 336.000 | |
Rumen Nanev | Bulgarien | 332.000 | |
Brian Yoon | USA | 328.000 | |
Konstantin Puchkov | Russland | 314.000 | |
Mikhail Shalamov | Russland | 304.000 | |
Spyridon Koukouris | Griechenland | 300.000 | |
Wael Sarkis | Libanon | 293.000 | |
Padraig O'Neill | Irland | 273.000 | |
Pavel Plesuv | Moldawien | 264.000 | |
Alin Grasu | Rumänien | 263.000 | |
» | Andreas Freund | Österreich | 255.000 |
» | Adem Marjanovic | Österreich | 252.000 |
Kevin Andriamahefa | Kanada | 250.000 | |
Jani Sointula | Finnland | 249.000 | |
Kestutis Gecevicius | Litauen | 246.000 | |
» | Ronny Kaiser | Schweiz | 233.000 |
Michael Kane | Vereinigtes Königreich | 233.000 | |
Ping Liu | USA | 228.000 | |
Eugene Katchalov | Ukraine | 215.000 | |
Christian Jeppsson | Schweden | 213.000 | |
» | Van Hiep Tran | Deutschland | 209.000 |
Tobias Revenas | Schweden | 208.000 | |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | 200.000 | |
Michael Addamo | Australien | 180.000 | |
Chebli Chebli | Libanon | 167.000 | |
Neculai Macovei | Rumänien | 105.000 | |
Tomas Macnamara | Vereinigtes Königreich | 71.000 | |
Luiz Orrico | Italien | 67.000 |
Payouts und Platzierungen
1 | 1.122.800 € | |||
2 | 807.100 € | |||
3 | 646.250 € | |||
4 | 535.100 € | |||
5 | 431.550 € | |||
6 | 330.290 € | |||
7 | 230.950 € | |||
8 | 165.950 € | |||
9 | 123.450 € | |||
10 | 98.350 € | |||
11 | 98.350 € | |||
12 | 81.700 € | |||
13 | 81.700 € | |||
14 | 69.170 € | |||
15 | 69.170 € | |||
16 | 57.120 € | |||
17 | 57.120 € | |||
18 | 49.170 € | |||
19 | 49.170 € | |||
20 | 49.170 € | |||
21 | 41.220 € | |||
22 | 41.220 € | |||
23 | 41.220 € | |||
24 | 33.300 € | |||
25 | 33.300 € | |||
26 | 33.300 € | |||
27 | 33.300 € | |||
28 | 26.550 € | |||
29 | 26.550 € | |||
30 | 26.550 € | |||
31 | 26.550 € | |||
32 | 21.300 € | |||
33 | 21.300 € | |||
34 | 21.300 € | |||
35 | 21.300 € | |||
36 | 21.300 € | |||
37 | 21.300 € | |||
38 | 21.300 € | |||
39 | 21.300 € | |||
40 | 17.920 € | |||
41 | 17.920 € | |||
42 | 17.920 € | |||
43 | 17.920 € | |||
44 | 17.920 € | |||
45 | 17.920 € | |||
46 | 17.920 € | |||
47 | 17.920 € | |||
48 | 17.920 € | |||
49 | 17.920 € | |||
50 | 17.920 € | |||
51 | 17.920 € | |||
52 | 17.920 € | |||
53 | 17.920 € | |||
54 | 17.920 € | |||
55 | 17.920 € | |||
56 | 15.410 € | |||
57 | 15.410 € | |||
58 | 15.410 € | |||
59 | 15.410 € | |||
60 | 15.410 € | |||
61 | 15.410 € | |||
62 | 15.410 € | |||
63 | 15.410 € | |||
64 | 15.410 € | |||
65 | 15.410 € | |||
66 | 15.410 € | |||
67 | 15.410 € | |||
68 | 15.410 € | |||
69 | 15.410 € | |||
70 | 15.410 € | |||
71 | 15.410 € | |||
72 | 13.160 € | |||
73 | 13.160 € | |||
74 | 13.160 € | |||
75 | 13.160 € | |||
76 | 13.160 € | |||
77 | 13.160 € | |||
78 | 13.160 € | |||
79 | 13.160 € | |||
80 | 13.160 € | |||
81 | 13.160 € | |||
82 | 13.160 € | |||
83 | 13.160 € | |||
84 | 13.160 € | |||
85 | 13.160 € | |||
86 | 13.160 € | |||
87 | 13.160 € | |||
88 | 13.160 € | |||
89 | 13.160 € | |||
90 | 13.160 € | |||
91 | 13.160 € | |||
92 | 13.160 € | |||
93 | 13.160 € | |||
94 | 13.160 € | |||
95 | 13.160 € | |||
96 | 11.170 € | |||
97 | 11.170 € | |||
98 | 11.170 € | |||
» | 99 | Philipp Gruissem | Deutschland | 11.170 € |
100 | Przemyslaw Misztela | Polen | 11.170 € | |
101 | Gilles Huet | Frankreich | 11.170 € | |
102 | Elcio Luiz Romao | Brasilien | 11.170 € | |
103 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Rumänien | 11.170 € | |
104 | Harrison Gimbel | USA | 11.170 € | |
105 | Yuval Friedman | Israel | 11.170 € | |
106 | Fady Kamar | Libanon | 11.170 € | |
107 | Shmuel Madar | Israel | 11.170 € | |
108 | Ibrahim Ghassan | Libanon | 11.170 € | |
109 | Marcos Paton Bao | Spanien | 11.170 € | |
110 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 11.170 € | |
111 | Abbas Moradi | Kanada | 11.170 € | |
112 | Jarno Roine | Finnland | 11.170 € | |
113 | Gaelle Baumann | Frankreich | 11.170 € | |
114 | Alexander Prokudin | Russland | 11.170 € | |
115 | Sam Chartier | Kanada | 11.170 € | |
116 | Kimmo Kurko | Finnland | 11.170 € | |
117 | Jake Cody | Vereinigtes Königreich | 11.170 € | |
118 | Roar Wang | Norwegen | 11.170 € | |
119 | Jaroslaw Lipien | Polen | 11.170 € | |
120 | Gleb Tremzin | Russland | 9.780 € | |
121 | Conor Beresford | Vereinigtes Königreich | 9.780 € | |
122 | Adrien Delmas | Frankreich | 9.780 € | |
123 | Thomas Clack | Vereinigtes Königreich | 9.780 € | |
124 | Shivan Abdine | Australien | 9.780 € | |
125 | Traian Bostan | Rumänien | 9.780 € | |
126 | Mihai Niste | Rumänien | 9.780 € | |
127 | Florian Bordet | Frankreich | 9.780 € | |
128 | Yorane Kerignard | Frankreich | 9.780 € | |
129 | Yigal Papi | Israel | 9.780 € | |
130 | Benjamin Saada | Frankreich | 9.780 € | |
131 | Darryll Fish | USA | 9.780 € | |
» | 132 | Simion Gunter | Deutschland | 9.780 € |
133 | Diego Casco | Uruguay | 9.780 € | |
134 | Jan Nakladal | Tschechien | 9.780 € | |
135 | Martin Kabrhel | Tschechien | 9.780 € | |
136 | Chance Kornuth | USA | 9.780 € | |
» | 137 | Steffen Sontheimer | Deutschland | 9.780 € |
138 | Tuukka Meklin | Finnland | 9.780 € | |
139 | Pakinai Lisawad | Thailand | 9.780 € | |
140 | Andrey Sharonov | Russland | 9.780 € | |
141 | Glib Kovtunov | Ukraine | 9.780 € | |
142 | Andrey Kotelnikov | Russland | 9.780 € | |
» | 143 | Daniel Peche | Deutschland | 9.780 € |
144 | Ciaca Paul | Rumänien | 9.780 € | |
145 | Alessandro Borsa | Italien | 9.780 € | |
146 | Alex Ward | Vereinigtes Königreich | 9.780 € | |
147 | Damien Cayet | Frankreich | 9.780 € | |
148 | Jorge Abreu | Portugal | 9.780 € | |
149 | Dimitrios Farmakoulis | Griechenland | 9.780 € | |
150 | Leo Margets | Spanien | 9.780 € | |
151 | Vasyl Zabrodskyy | Ukraine | 9.780 € | |
152 | Kitty Kuo | Taiwan | 9.260 € | |
153 | Pavlos Xanthopoulos | Griechenland | 9.260 € | |
» | 154 | Nicolas Gil Friedli | Schweiz | 9.260 € |
155 | Sergii Zubariev | Ukraine | 9.260 € | |
156 | Avi Binyamin | Israel | 9.260 € | |
157 | Paul Gresel | Niederlande | 9.260 € | |
158 | Fabiano Kovalski | Brasilien | 9.260 € | |
159 | Paul Van Oort | Niederlande | 9.260 € | |
160 | Joel Nystedt | Schweden | 9.260 € | |
161 | Anooj Saareen | Vereinigtes Königreich | 9.260 € | |
162 | Govert Metaal | Niederlande | 9.260 € | |
163 | Fedor Truntsev | Russland | 9.260 € | |
164 | Ramil Yusupov | Russland | 9.260 € | |
165 | Aki Virtanen | Finnland | 9.260 € | |
166 | Volodymyr Yastreb | Ukraine | 9.260 € | |
167 | Andrey Volkov | Russland | 9.260 € | |
168 | Andrew Abernethy | Vereinigtes Königreich | 9.260 € | |
» | 169 | Dieter Albrecht | Schweiz | 9.260 € |
» | 170 | Michele Bianchi | Schweiz | 9.260 € |
171 | Christophe Larquemin | Frankreich | 9.260 € | |
172 | Jerry Odeen | Schweden | 9.260 € | |
173 | Manlio Iemina | Italien | 9.260 € | |
174 | Marcelo Mereles Motta | Paraguay | 9.260 € | |
175 | Carter Swidler | Italien | 9.260 € | |
» | 176 | Tobias Hausen | Deutschland | 9.260 € |
177 | Jonathan Pigeon | Frankreich | 9.260 € | |
178 | Petar Petrov | Bulgarien | 9.260 € | |
179 | Maxim Klopotok | Ukraine | 9.260 € | |
180 | Steven Van De Moer | Belgien | 9.260 € | |
181 | Simon Mattsson | Schweden | 9.260 € | |
182 | Alessandro Sarro | Italien | 9.260 € | |
183 | Miguel Mora Hernandez | Spanien | 9.260 € | |
184 | Pasha Khanghah | Aserbaidschan | 8.920 € | |
185 | Mikhail Korotkikh | Russland | 8.920 € | |
186 | Aharub Khatri | Kenia | 8.920 € | |
187 | Daniel Nagao | Brasilien | 8.920 € | |
188 | Terence Ryan | USA | 8.920 € | |
189 | Ottavio Tassone | Kanada | 8.920 € | |
190 | Connor Drinan | USA | 8.920 € | |
191 | Lars Tungel | Schweden | 8.920 € | |
192 | Nicholas Palma | USA | 8.920 € | |
193 | Dimitar Danchev | Bulgarien | 8.920 € | |
194 | Andreas Hoivold | Norwegen | 8.920 € | |
195 | Yung Hwang | USA | 8.920 € | |
196 | Cyriel Dohmen | Niederlande | 8.920 € | |
197 | Lars Gabrielsson | Schweden | 8.920 € | |
198 | Adam Jaguscik | Polen | 8.920 € | |
199 | Bartos Gergely | Ungarn | 8.920 € | |
200 | Thomas Eychenne | Frankreich | 8.920 € | |
201 | Tomasz Gluszko | Polen | 8.920 € | |
202 | Cristian Andres Rotondo | Argentinien | 8.920 € | |
203 | Chen-An Lin | Taiwan | 8.920 € | |
204 | Patrick Kasebzarif | Kanada | 8.920 € | |
205 | Nandor Solyom | Rumänien | 8.920 € | |
206 | Jiachen Gong | Kanada | 8.920 € | |
207 | Alexandros Vlachakis | Griechenland | 8.920 € | |
208 | Niall Murray | Vereinigtes Königreich | 8.920 € | |
209 | Nuno Pereira Ascensao | Portugal | 8.920 € | |
210 | Vladimir Troyanovskiy | Russland | 8.920 € | |
211 | Vasili Firsau | Weißrussland | 8.920 € | |
» | 212 | Stephan Zesiger | Schweiz | 8.920 € |
213 | Davidi Kitai | Belgien | 8.920 € | |
214 | Hanyang Peng | China | 8.920 € | |
215 | Luis Pola | Spanien | 8.920 € | |
216 | Tony Blanchandin | Frankreich | 8.920 € | |
217 | Erik Sens | Niederlande | 8.920 € | |
218 | Ove Andre Stenberg | Norwegen | 8.920 € | |
219 | Rafael Rojano Ramos | Spanien | 8.920 € | |
220 | Craig Mehlbaum | Niederlande | 8.920 € | |
221 | Preben Stokkan | Norwegen | 8.920 € | |
222 | Leo Yan Ho Cheng | Kanada | 8.920 € | |
223 | Simon Appleby | Vereinigtes Königreich | 8.920 € | |
224 | Andrejs Maklecovs | Lettland | 8.660 € | |
225 | Dan Hila | Rumänien | 8.660 € | |
226 | Michal Rudnik | Polen | 8.660 € | |
227 | Tim Verheyen | Belgien | 8.660 € | |
228 | Pascal Vos | Niederlande | 8.660 € | |
229 | Paul van 't Veer | Niederlande | 8.660 € | |
230 | Alexis Ibarrola | Frankreich | 8.660 € | |
231 | Bradley Myers | USA | 8.660 € | |
232 | Elliot Smith | Kanada | 8.660 € | |
233 | Gaetano Preite | Italien | 8.660 € | |
234 | Andrej Punka | Lettland | 8.660 € | |
235 | Makarios Avramidis | Griechenland | 8.660 € | |
236 | Olov Jansson | Schweden | 8.660 € | |
237 | Parker Talbot | Kanada | 8.660 € | |
» | 238 | Stefan Huber | Schweiz | 8.660 € |
239 | Sam Greenwood | Kanada | 8.660 € | |
240 | Hani Bahna | Kanada | 8.660 € | |
241 | Jose Astima | Frankreich | 8.660 € | |
242 | Philippe Souki | Vereinigtes Königreich | 8.660 € | |
243 | Victor Bogdanov | Russland | 8.660 € | |
244 | Abdelhakim Zoufri | Niederlande | 8.660 € | |
245 | Matas Cimbolas | Litauen | 8.660 € | |
246 | Ognyan Dimov | Bulgarien | 8.660 € | |
247 | Steven van Zadelhoff | Niederlande | 8.660 € | |
248 | Henri Koivisto | Finnland | 8.660 € | |
249 | Matthew Moss | Vereinigtes Königreich | 8.660 € | |
250 | Dara O'Kearney | Irland | 8.660 € | |
» | 251 | Raffaele Castro | Schweiz | 8.660 € |
252 | Jonathan Gray | Vereinigtes Königreich | 8.660 € | |
253 | Pavel Pravduhin | Russland | 8.660 € | |
254 | Abdelkader Benhalima | Algerien | 8.660 € | |
255 | Abel Durban | Spanien | 8.660 € | |
256 | Jose Maria Vendrell Schwaiger | Spanien | 8.660 € | |
257 | Tarek Bouchama | Frankreich | 8.660 € | |
258 | Evangelos Terzoudis | Griechenland | 8.660 € | |
259 | Mike McDonald | Kanada | 8.660 € | |
260 | Luca Moschitta | Italien | 8.660 € | |
261 | Diogo Cardoso | Portugal | 8.660 € | |
262 | Jimmy Guerrero | Frankreich | 8.660 € | |
263 | Martin Arce Llobera | Argentinien | 8.660 € | |
264 | Ilari Sahamies | Finnland | 5.630 € | |
265 | Wahid Patel | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
» | 266 | Marko Neumann | Deutschland | 5.630 € |
267 | Peter Sven Andreas Andersson | Schweden | 5.630 € | |
268 | Francois Billard | Kanada | 5.630 € | |
269 | Oleksii Kravchuk | Ukraine | 5.630 € | |
270 | Steven Watts | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
271 | Albert Mykhaylyuta | Ukraine | 5.630 € | |
272 | Elie Ghazal | Libanon | 5.630 € | |
273 | Cheng-Wei Yin | Belgien | 5.630 € | |
274 | Slaven Popov | Bulgarien | 5.630 € | |
275 | Darius Narmontas | Litauen | 5.630 € | |
276 | Bahram Chobineh | Ich rannte | 5.630 € | |
277 | Gary Swan | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
278 | Per Hol | Norwegen | 5.630 € | |
279 | Jaroslaw Sikora | Polen | 5.630 € | |
280 | Felipe Ramos | Brasilien | 5.630 € | |
281 | Gytis Bernatavicius | Litauen | 5.630 € | |
» | 282 | Sascha Hollm | Deutschland | 5.630 € |
283 | Paul Dando | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
284 | Nicholas Galtos | Australien | 5.630 € | |
285 | Zoltan Ban | Tschechien | 5.630 € | |
286 | Iani Tulica | Rumänien | 5.630 € | |
287 | Benjamin Raven | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
288 | Anthony Kelly | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
» | 289 | Andreas Bremer | Deutschland | 5.630 € |
290 | Patrick Brooks | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
291 | Alessio Di Cesare | Italien | 5.630 € | |
292 | Massimo Mosele | Italien | 5.630 € | |
293 | Atanas Kavrakov | Bulgarien | 5.630 € | |
294 | Igor Devkin | Russland | 5.630 € | |
295 | Per Linde | Schweden | 5.630 € | |
296 | Daniel Pujol Ramon | Spanien | 5.630 € | |
297 | Ivan Luca | Argentinien | 5.630 € | |
298 | Jianbin Tu | China | 5.630 € | |
299 | Michael Sklenicka | Tschechien | 5.630 € | |
300 | Reinaldo Abramovay | Brasilien | 5.630 € | |
301 | Alen Bilic | Bosnien und Herzegowina | 5.630 € | |
302 | Mourad Falfoul | Frankreich | 5.630 € | |
303 | Vebjorn Monstad | Norwegen | 5.630 € | |
304 | Jacques Torbey | Libanon | 5.630 € | |
305 | Martin Toth | Slowenien | 5.630 € | |
306 | Anton Wigg | Schweden | 5.630 € | |
307 | Daniel Jones | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
308 | Alexander Lakhov | Russland | 5.630 € | |
309 | Stanislav Koleno | Slowakei | 5.630 € | |
310 | Denis Karakashi | Italien | 5.630 € | |
» | 311 | Bjoern Rieger | Deutschland | 5.630 € |
312 | Emin Aghayev | Monaco | 5.630 € | |
» | 313 | Bernd Vogelhuber | Deutschland | 5.630 € |
314 | Antonio Garcia Sastre | Spanien | 5.630 € | |
315 | Lior Levin | Israel | 5.630 € | |
316 | Gregory Janin | Frankreich | 5.630 € | |
317 | Pavel Krasnoselskii | Russland | 5.630 € | |
318 | Felipe Darsa Boianovsky | Brasilien | 5.630 € | |
319 | Mads Hansen | Dänemark | 5.630 € | |
320 | Pratyush Buddiga | USA | 5.630 € | |
321 | David Douglas | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
322 | Michele Saccani | Italien | 5.630 € | |
323 | Arthur Conan | Frankreich | 5.630 € | |
324 | Rui Milhomens | Portugal | 5.630 € | |
325 | Athanasios Fergiatakis | Niederlande | 5.630 € | |
326 | Alex Komaromi | Uruguay | 5.630 € | |
327 | Fatima Moreira de Melo | Niederlande | 5.630 € | |
328 | Antoine Labat | Frankreich | 5.630 € | |
329 | Manfred Sierke | Malta | 5.630 € | |
330 | Fraser MacIntyre | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
331 | Branimir Barac | Kroatien | 5.630 € | |
332 | Fernando Pons | Spanien | 5.630 € | |
333 | Ping Lin | China | 5.630 € | |
334 | Raul Villarroel Henriquez | Chile | 5.630 € | |
335 | Simone Celsi | Italien | 5.630 € | |
» | 336 | Max Schabram | Deutschland | 5.630 € |
337 | Wouter van der Peijl | Niederlande | 5.630 € | |
338 | Lee Michael Egan | Irland | 5.630 € | |
339 | Pablo Gordillo | Spanien | 5.630 € | |
340 | Christian Stokkeland | Norwegen | 5.630 € | |
341 | Alex Brand | Niederlande | 5.630 € | |
342 | Maria Lampropulos | Argentinien | 5.630 € | |
343 | Yin Zhang | China | 5.630 € | |
344 | Razab Sekh Mohamed Azam | Niederlande | 5.630 € | |
» | 345 | Frederic Schwarzer | Deutschland | 5.630 € |
346 | Chris Moorman | Vereinigtes Königreich | 5.630 € | |
347 | Mark Bongaerts | Niederlande | 5.630 € | |
348 | Aleksey Ponakov | Lettland | 5.630 € | |
349 | Cornelis Van Gent | Italien | 5.630 € | |
350 | Antti Halme | Finnland | 5.630 € | |
351 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 5.630 € | |
» | 352 | Tobias Ziegler | Deutschland | 5.630 € |
353 | Bernardo Dias | Brasilien | 5.630 € | |
354 | Arsh Grover | Indien | 5.630 € | |
355 | Andrey Shatilov | Russland | 5.630 € | |
356 | Grzegorz Grochulski | Polen | 5.630 € | |
357 | Guy Goossens | Belgien | 5.630 € | |
358 | Alex DiFelice | Kanada | 5.630 € | |
359 | Marius Cazacu | Rumänien | 5.630 € |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.08.2016.