Der 29-jährige Amerikaner Ankush Mandavia sicherte sich bei Turnier Nummer 48 dieser WSOP sein erstes Bracelet und gewann über 548.000 Dollar. Der deutsche Spieler Christian Nilles erreichte den dritten Platz für immerhin noch fast 233.000 Dollar
Eckdaten #48: $5,000 No-Limit Hold'em (Turbo)
- Mitspieler: 524
- Buy-in: $4.700 + $300
- Preispool: $2.462.800
- Sieger: Ankush Mandavia
Turnier Nummer 48 dieser WSOP war ein No-Limit-Hold'em-Event für 5000 Dollar, welches jedoch nur zwei Tage andauerte, also im Turbo-Modus ausgetragen wurde. Mit 524 Teilnehmern lag die Spielerzahl ein gutes Stück über der des Vorjahres (damals nahmen 454 Spieler teil).
Nach dem ersten Tag blieben 49 Spieler übrig, die Bubble war bereits geplatzt und diese Nacht nun wurde über einen Zeitraum von rund zehn Stunden der Sieger ausgespielt.
Unter anderem Keith Lehr, Jason Mercier, John Racener, Mike McDonald, Davidi Kitai und Dietrich Fast schafften es in die Geldränge, schielen jedoch vor dem Finaltisch aus.
Die letzten Neun waren jedoch auch nicht zu verachten. Unter anderem Kyle Julius (Platz neun) und auch Phil Hellmuth (Platz acht) schafften es an den Final-Table. Der Brat schied jedoch reichlich früh und ziemlich profan mit A4 < AK aus und musste sich mit 46.500 Dollar Preisgeld zufrieden.
Platz 3 für Deutschen Christian Nilles
Der einzige Deutsche unter den letzten Neun war Christian Nilles – ein bis dato in der Live-Szene unbekannter Spieler. Er schnupperte zwischenzeitlich eine Führung, verlor dann jedoch praktisch seinen gesamten Stack als er mit Q5 auf einem KQT-Board all-in war, jedoch gegen die bessere Dame von Daniel Strelitz mit AQ keine Chance hatte.
Nach dieser Hand blieb Nilles noch genau eine Ante übrig und er schaffte es tatsächlich diese dreimal zu verdreifachen, so das er plötzlich fast wieder einen richtigen Stack (5 Big Blinds) sein Eigen nennen konnte, doch dann war er mit Q2 gegen Ankush Mandavia mit A6 all-in und verpasste all seine Outs auf dem Board. Für den dritten Platz nahm Nilles immerhin 232.934 Dollar mit – sein erster Hendon-Mob-Eintrag.
Das Heads Up trugen Ankush Mandavia und Daniel Strelitz aus, wobei letzterer mit einer leichten Führung begann. Diese löste sich jedoch schnell in Wohlgefallen auf als beide Spieler auf einem Td 2h 4s 9d Turn all-in waren. Strelitz hatte mit Js 4c nicht sehr viel mehr als ein mickriges Paar zu bieten, Mandavia hatte mit 4d 2d die bessere Hand und noch dazu einen Flushdraw. Dieser kam auf dem River mit der 7d auch an.
Strelitz verblieben noch fünf Big Blinds und die verschwanden in der nächsten Hand, welche er mit T7 < JJ gegen Mandavia verlor.
Für Ankush Mandavia, der im Januar dieses Jahres bereits Dritter beim $100k-Highroller des PCA wurde, gab es so das Bracelet und eine Siegprämie von über 548.000 Dollar. Dies ist das erste Bracelet seiner Karriere.
Endergebnis
1 | Ankush Mandavia | United States | $548,139 |
2 | Daniel Strelitz | United States | $338,774 |
3 | Christian Nilles | Germany | $232,934 |
4 | Thiago Macedo | Brazil | $162,924 |
5 | Pedro Oliveira | Portugal | $115,957 |
6 | Sean Getzwiller | United States | $84,004 |
7 | Sergey Lebedev | Russia | $61,964 |
8 | Phil Hellmuth | United States | $46,553 |
9 | Kyle Julius | United States | $35,636 |
10 | Max Silver | United Kingdom | $27,804 |
11 | Joe Cada | United States | $27,804 |
12 | Quan Zhou | China | $27,804 |
13 | Yudhishter Jaswal | United Kingdom | $22,119 |
14 | Patrick Leonard | United Kingdom | $22,119 |
15 | Jeremy Ausmus | United States | $22,119 |
16 | Eduards Kudrjavcevs | Latvia | $17,948 |
17 | Hannes Speiser | Austria | $17,948 |
18 | Antonio Buonanno | Italy | $17,948 |
19 | Hans Winzeler | United States | $14,862 |
20 | Dietrich Fast | United States | $14,862 |
21 | Dong Zhao | China | $14,862 |
22 | Assani Fisher | United States | $14,862 |
23 | Davidi Kitai | Belgium | $14,862 |
24 | Mike McDonald | Canada | $14,862 |
25 | Keith Johnson | United Kingdom | $14,862 |
26 | John Racener | United States | $14,862 |
27 | Michael Mizrachi | United States | $14,862 |
28 | Chou Chou | United States | $12,563 |
29 | Chance Kornuth | United States | $12,563 |
30 | Jason Mercier | United States | $12,563 |
31 | Alex Rocha | United States | $12,563 |
32 | Mike Watson | Canada | $12,563 |
33 | Jonathan Wong | United Kingdom | $12,563 |
34 | Darren Rabinowitz | United States | $12,563 |
35 | Keith Lehr | United States | $12,563 |
36 | Max Greenwood | Canada | $12,563 |
37 | Benjamin Dobson | United Kingdom | $10,845 |
38 | Anthony Grappo | United States | $10,845 |
39 | Javier Gomez | United States | $10,845 |
40 | Harrison Beach | United States | $10,845 |
41 | Joseph Alban | United States | $10,845 |
42 | Korenev Roman | Russia | $10,845 |
43 | Craig Varnell | United States | $10,845 |
44 | Asher Conniff | United States | $10,845 |
45 | Kenneth Smaron | United States | $10,845 |
46 | Tricia Drago | United States | $9,566 |
47 | Fabrizio Gonzalez | Uruguay | $9,566 |
48 | Thi Nguyen | Vietnam | $9,566 |
49 | Mikhail Rudoy | Russia | $9,566 |
50 | Shankar Pillai | United States | $9,566 |
51 | Marcos Antunes | Brazil | $9,566 |
52 | Paul Volpe | United States | $9,566 |
53 | Matthew Moss | United Kingdom | $9,566 |
54 | Brian Green | United States | $9,566 |
55 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | $8,626 |
56 | Thomas Lutz | United States | $8,626 |
57 | Julian Stuer | Germany | $8,626 |
58 | Ran Ilani | Israel | $8,626 |
59 | Antoine Saout | France | $8,626 |
60 | David Cabrera Polop | Mexico | $8,626 |
61 | Keven Stammen | United States | $8,626 |
62 | Jimmy Guerrero | France | $8,626 |
63 | Fabrice Soulier | France | $8,626 |
64 | Brock Parker | United States | $7,955 |
65 | Rainer Kempe | Germany | $7,955 |
66 | Tony Ruberto | United States | $7,955 |
67 | Aaron Jones | United States | $7,955 |
68 | Alex Queen | United States | $7,955 |
69 | Olivier Busquet | United States | $7,955 |
70 | Anthony Zinno | United States | $7,955 |
71 | William Chattaway | United Kingdom | $7,955 |
72 | Ian Ohara | United States | $7,955 |
73 | Sergio Espina Aido | United Kingdom | $7,507 |
74 | Christian Harder | United States | $7,507 |
75 | Rex Clinkscales | United States | $7,507 |
76 | Asi Moshe | Israel | $7,507 |
77 | James Alexander | United States | $7,507 |
78 | Dan Kelly | United States | $7,507 |
79 | Adrien Allain | France | $7,507 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 30.06.2016.