Nach Abschluss der achten Saison der European-Poker-Tour ist der beste Pokerspieler Europas wieder ein Italiener während der beste Deutsche auf Platz sieben zu finden ist.
Luca Pagano – die EPT wurde, möchte man meinen, im Grunde nur für ihn persönlich geschaffen. Zwanzig mal kam der Italiener schon ins Geld bei einem Main-Event der EPT, sieben mal nahm er am Final-Table Platz – zuletzt in Deauville 2012. Gewinnen konnte er zwar noch kein Turnier, aber mit über 1,4 Millionen Dollar Preisgeld gehört er nach wie vor zu den großen Gewinnern der europäischen Pokerbühne. Diese EPT-Saison konnte er auch wieder die Spitzenposition im Leaderboard vor Bertrand Grospellier übernehmen.
Die besten deutschen Spieler in dieser Wertung, Sebastian Ruthenberg und Johannes Strassmann büßten wegen Erfolglosigkeit in dieser Saison einige Ränge ein. Dafür schob sich EPT-London-Gewinner Benny Spindler in die Top-15.
Hier die Top-50 des EPT-Leaderboards und die besten deutschen, österreichischen und schweizerischen Spieler nach der achten EPT-Saison:
Platz | Spieler | Nation | Punkte | Gewinne |
1. | Luca Pagano | Italy | 5,550 | $1,407,662 |
2. | Bertrand “ElkY” Grospellier | France | 4,463 | $2,626,831 |
3. | Martin Jacobson | Sweden | 4,035 | $1,898,593 |
4. | Kevin MacPhee | USA | 3,967 | $1,664,357 |
5. | Mike McDonald | Canada | 3,938 | $2,225,025 |
6. | Pierre Neuville | Belgium | 3,744 | $999,687 |
7. | Sebastian Ruthenberg | Germany | 3,504 | $2,454,846 |
8. | Johannes Strassmann | Germany | 3,466 | $979,121 |
9. | Arnaud Mattern | France | 3,190 | $1,401,750 |
10. | Joao Barbosa | Portugal | 3,094 | $667,645 |
11. | Johnny Lodden | Norway | 3,077 | $376,026 |
12. | Benny Spindler | Germany | 3,037 | $2,348,078 |
13. | Antony Lellouche | France | 2,887 | $1,242,331 |
14. | William Thorson | Sweden | 2,847 | $799,658 |
15. | Roberto Romanello | UK | 2,802 | $1,063,392 |
16. | Vadzim Kursevich | Belarus | 2,760 | $1,698,897 |
17. | Davidi Kitai | Belgium | 2,723 | $1,680,631 |
18. | Andrew Chen | Canada | 2,590 | $1,678,575 |
19. | Michael Tureniec | Sweden | 2,523 | $1,648,944 |
20. | Kent Lundmark | Sweden | 2,500 | $1,216,231 |
21. | Nicolo Calia | Italy | 2,480 | $225,091 |
22. | Nicolas Chouity | Lebanon | 2,465 | $2,317,369 |
23. | Peter Eastgate | Denmark | 2,443 | $1,046,013 |
24. | Dario Minieri | Italy | 2,404 | $833,148 |
25. | Harrison Gimbel | USA | 2,386 | $2,246,732 |
26. | Salvatore Bonavena | Italy | 2,347 | $1,151,298 |
27. | Julian Thew | UK | 2,333 | $988,260 |
28. | Nicolas Levi | France | 2,320 | $656,108 |
29. | Toby Lewis | UK | 2,269 | $749,689 |
30. | Max Heinzelmann | Germany | 2,255 | $1,627,071 |
31. | Marcin Horecki | Poland | 2,245 | $928,212 |
32. | Rupert Elder | UK | 2,221 | $1,433,966 |
33. | Juan Manuel Pastor | Spain | 2,205 | $460,674 |
34. | Galen Hall | USA | 2,185 | $2,332,500 |
35. | Liv Boeree | UK | 2,154 | $1,702,258 |
36. | David Vamplew | UK | 2,145 | $1,510,174 |
37. | Koen De Visscher | Belgium | 2,137 | $461,437 |
38. | Ludovic Lacay | France | 2,101 | $255,342 |
39. | Hafiz Khan | USA | 2,085 | $1,224,985 |
39. | Noah Boeken | Netherlands | 2,085 | $374,594 |
41. | Andreas Hoivold | Norway | 2,081 | $1,009,515 |
42. | Richard Toth | Hungary | 2,077 | $451,777 |
43. | Tristan Clemencon | France | 2,056 | $512,060 |
44. | Ram Vaswani | UK | 2,045 | $559,070 |
45. | Ramzi Jelassi | Sweden | 2,036 | $208,384 |
46. | Juan Maceiras | Spain | 2,028 | $819,027 |
47. | Tobias Reinkemeier | Germany | 2,022 | $231,347 |
48. | Alex Gomes | Brazil | 2,003 | $1,090,562 |
49. | Pieter de Korver | Netherlands | 1,988 | $3,032,352 |
50. | Jason Mercier | USA | 1,979 | $1,699,480 |
51. | Florian Langmann | Germany | 1,973 | $794,782 |
63. | Jan Collado | Germany | 1,867 | $299,403 |
68. | Sandra Naujoks | Germany | 1,837 | $1,285,604 |
77. | Martin Schleich | Germany | 1,757 | $1,249,493 |
83. | Moritz Kranich | Germany | 1,710 | $1,167,920 |
95. | Ivo Donev | Austria | 1,634 | $134,058 |
103. | Andreas Wiese | Germany | 1,600 | $333,776 |
108. | Martin Finger | Germany | 1,579 | $984,015 |
134. | Thang Duc Nguyen | Germany | 1,443 | $681,085 |
137. | Ronny Kaiser | Switzerland | 1,430 | $449,728 |
138. | Mario Puccini | Germany | 1,427 | $358,157 |
139. | Jan Heitmann | Germany | 1,424 | $162,398 |
148. | Torsten Brinkmann | Germany | 1,390 | $1,327,535 |
173. | Markus Golser | Austria | 1,291 | $296,013 |
201. | Josef Klinger | Austria | 1,207 | $1,315,042 |
208. | Michael Eiler | Germany | 1,192 | $1,108,331 |
220. | Michael Schulze | Germany | 1,150 | $1,400,320 |
241. | Nasr El Nasr | Germany | 1,110 | $150,014 |
253. | Nico Behling | Germany | 1,093 | $357,082 |
265. | Holger Kanisch | Germany | 1,050 | $704,858 |
267. | Ismael Bojang | Germany | 1,042 | $113,836 |
272. | Claudio Rinaldi | Switzerland | 1,028 | $356,727 |
276. | Heinz Kamutzki | Germany | 1,023 | $94,065 |
284. | Torsten Haase | Germany | 1,003 | $495,875 |
287. | Michael Durrer | Germany | 998 | $175,850 |
316. | Jonas Gutteck | Germany | 943 | $137,515 |
319. | Stefan Huber | Switzerland | 936 | $87,174 |
325. | Marcel Koller | Switzerland | 927 | $253,488 |
335. | Malte Strothmann | Germany | 915 | $94,800 |
339. | Andre Morath | Germany | 911 | $394,469 |
347. | Marc Gork | Germany | 893 | $412,500 |
357. | Benjamin Kang | Germany | 875 | $88,194 |
361. | George Danzer | Germany | 869 | $114,771 |
372. | Marcel Baran | Germany | 856 | $413,794 |
414. | Haward Speer | Germany | 787 | $95,217 |
416. | Robin Ylitalo | Germany | 785 | $110,988 |
427. | Alexander Debus | Germany | 772 | $101,488 |
427. | Daniel Pidun | Germany | 772 | $90,760 |
433. | Nikolai Senninger | Germany | 768 | $461,408 |
437. | Mohsen Tayfeh | Germany | 756 | $78,433 |
451. | Thomas Traboulsi | Germany | 743 | $88,099 |
460. | Daniel Drescher | Germany | 733 | $75,670 |
463. | Dimitri Hefter | Germany | 730 | $140,938 |
467. | Andreas Gulunay | Germany | 727 | $782,180 |
470. | Rafael Golka | Germany | 723 | $120,000 |
477. | Dren Ukella | Germany | 710 | $434,658 |
481. | Marko Neumann | Germany | 706 | $174,324 |
483. | Pascal Hartmann | Germany | 705 | $71,395 |
571. | Alem Shah | Germany | 638 | $455,000 |
576. | Manfred Hammer | Germany | 629 | $183,416 |
584. | Sven Eichelbaum | Germany | 624 | $103,618 |
588. | Hauke Heseding | Germany | 620 | $308,196 |
606. | Armin Mette | Germany | 606 | $258,178 |
609. | Torsten Tent | Germany | 604 | $88,022 |
612. | Carsten Joh | Germany | 600 | $80,018 |
614. | Waldemar Kopyl | Germany | 597 | $57,053 |
620. | Daniel Zink | Germany | 591 | $325,000 |
620. | Bahadir Kilickeser | Germany | 591 | $225,454 |
627. | Matthias Lotze | Germany | 584 | $129,556 |
640. | Sasa Biorac | Germany | 573 | $144,717 |
644. | Paul Knebel | Germany | 571 | $83,273 |
654. | Matthias Kurschner | Germany | 564 | $61,479 |
688. | Peyman Luth | Germany | 546 | $54,617 |
708. | Jan Veit | Germany | 527 | $80,538 |
711. | Katja Thater | Germany | 525 | $100,544 |
782. | Norman Kastner | Germany | 472 | $68,363 |
784. | Mario Nagel | Germany | 471 | $120,669 |
814. | Anton Morgenstern | Germany | 446 | $53,773 |
819. | Nikolaus Jedlicka | Austria | 442 | $205,751 |
826. | Florian Schleps | Austria | 438 | $140,064 |
835. | Paul Thomas Otto | Germany | 431 | $54,690 |
862. | Lukas Baumann | Austria | 415 | $62,894 |
867. | Jan-Ludwig Meinberg | Germany | 409 | $60,320 |
872. | Thomas Boekhoff | Germany | 402 | $116,280 |
884. | Pierre Mothes | Germany | 392 | $93,376 |
895. | Max Lehmanski | Germany | 388 | $66,000 |
902. | Joachim Sanejstra | Austria | 381 | $53,626 |
940. | Bernd Rygol | Germany | 341 | $59,000 |
954. | Stefan Geim | Germany | 328 | $70,839 |
980. | Patrick Wymann | Switzerland | 300 | $58,500 |
982. | Anton Allemann | Switzerland | 297 | $78,000 |
999. | Andreas Fluri | Switzerland | 240 | $58,140 |
» Alle Ergebnisse und Termine der EPT inklusive Saison 9
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 06.05.2012.