Momentan läuft in der rumänischen Hauptstadt Bukarest das zweite Eureka-Pokerfestival der Saison mit insgesamt 18 Turnieren, darunter das €1.100 Eureka Bukarest Main Event vom 18. bis 22. Mai 2016. Daniel Negreanu, der ursprünglich aus Rumänien stammt und hier quasi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, ist aber schon ausgeschieden.
Eckdaten Eureka Bukarest
Spieler: 249/578
Buy-in: €1.100
Preispool: €578.000
Chipleader: Victor Emanuel Beteringhe
Insgesamt machten beim Main Event 578 Spieler mit, nach den Starttagen sind jetzt noch 249 übrig, die heute hoffnungsvoll in Tag 2 starten werden.
Leider erwischte es am Tag 1B mit Daniel Negreanu den prominentesten Spieler im Feld. Zunächst sah es gut für ihn aus, er konnte sich bereits in seiner zweiten Hand verdoppeln.
Dann ging es allerdings bergab: Zuerst verlor er mit AK gegen QQ und dann mit AK gegen AT. Es folgte eine verlorene Hand mit Overpair 99 gegen ein Vierer-Set.
Das Ende vom Lied war, dass Negeanu mit A6 gegen 88 und KK von anderen Spielern aus dem Turnier flog.
Daniel Negreanus Eltern verließen bekanntlich 1967 das kommunistische Rumänien, um in den USA ihr Glück zu suchen. Am Ende landeten sie in Toronto, Kanada, wo Daniels Vater Arbeit fand. Daniel wurde 1974 als zweiter Sohn der Familie geboren.
Jetzt läuft die Eureka ohne Negreanu weiter und wir werden sehen, wer am Ende das Rennen macht. Heute startet um 13:00 Uhr der wichtige Tag 2.
Eureka Bukarest – Chipcounts nach den Starttagen
Platz | Spieler | Land | Chips |
---|---|---|---|
1 | Victor Emanuel Beteringhe | Romania | 202425 |
2 | Mihai Ciorteanu | Romania | 191600 |
3 | Adrian Ionescu | Romania | 162300 |
4 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 161800 |
5 | Bogdan Ioan Agica | Romania | 155000 |
6 | Grzegorz Taranko | Poland | 146200 |
7 | Armand Alexandru Matti | Romania | 144500 |
8 | Aurelian Valentin Croitoriu | Romania | 138500 |
9 | Alin Petrisor Pandilica | Romania | 131800 |
10 | Marios Theophanous | Cyprus | 130000 |
11 | Florin Vasile Haiduc | Romania | 123900 |
12 | Catalin Dragomir | Romania | 120500 |
13 | Sabin Valeriu Olariu | Romania | 119500 |
14 | George Cosmin Butoi | Romania | 119300 |
15 | Vlad Alexandru Lazariciu | Romania | 118100 |
16 | Blazej Przgorezewski | Poland | 117300 |
17 | Gusti Adrian Sas | Romania | 116500 |
18 | Sason Erez | Israel | 115800 |
19 | Ioan Mihai Taizs | Romania | 115500 |
20 | Gary Clarke | Ireland | 113300 |
21 | Cristian Vornicu | Romania | 112700 |
22 | Gabriel Gavrila | Romania | 112000 |
23 | Valentin Anghel | Romania | 112000 |
24 | Paulos Patsis | Greece | 111100 |
25 | Adrian Eugen Constantin | Romania | 110100 |
26 | Andreas Zampas | Greece | 109700 |
27 | Jean Philippe Carl Marie Schoonbrood | Netherlands | 109700 |
28 | Tiberiu Cornel Diaconescu | Romania | 107400 |
29 | Alpar Gyorgy Soos | Romania | 106900 |
30 | Victor Ciubotaru | Romania | 104200 |
31 | Anatoly Korochensky | Russia | 104000 |
32 | Mircea Alexandru Flutur | Romania | 103300 |
33 | Mihai Niste | Romania | 102100 |
34 | Mitesh Anjaria | Canada | 102100 |
35 | Marian Virlanuta | Romania | 101900 |
36 | Lahmani Oshri | Israel | 101500 |
37 | Jozsef Liszkovics | Romania | 101200 |
38 | Razvan Lucian Cetanas | Romania | 100500 |
39 | Yordan Yordanov Mitrentsov | Bulgaria | 99800 |
40 | Daniel Ricardo | Canada | 99600 |
41 | Alexandru Boicea | Romania | 97200 |
42 | Alexandru Daniel Strugut | Romania | 96900 |
43 | Adrian Costin Constantin | Romania | 95100 |
44 | Daniel Balaiasa | Romania | 94900 |
45 | Alexandru Lupu | Romania | 94500 |
46 | Olivian Zoltan Balint | Romania | 92000 |
47 | Zhiping Zeng | Romania | 90900 |
48 | Traian Bostan | Romania | 88600 |
49 | George Dimuleasa | Romania | 87900 |
50 | Claudiu Rajnoveanu | Romania | 87500 |
51 | Nicolae Buse | Romania | 87000 |
52 | Marius Asanache | Romania | 86800 |
53 | Cristian Tardea | Romania | 84600 |
54 | Lars Jurgens | Germany | 84400 |
55 | Ionel Anton | Romania | 81500 |
56 | Paul Lucian Jifcu | Romania | 79600 |
57 | Adrian Demusca | Romania | 79400 |
58 | Eugen Stefan Predescu | Romania | 78000 |
59 | Krzysztof Gluszko | Poland | 78000 |
60 | Vlad Ardeleanu | Romania | 77100 |
61 | Eusebiu Nicolae Jalba | Romania | 77000 |
62 | Cosmin Ionut Petcu | Romania | 76700 |
63 | Tobias Peters | Netherlands | 76400 |
64 | Alexandru George Preda | Romania | 76100 |
65 | Antoanell Cristian Judet | Romania | 76100 |
66 | Eugen Gabriel Chiva | Romania | 74400 |
67 | Petrica Constantin | Romania | 74400 |
68 | Alexandru Tanasica | Romania | 74200 |
69 | Emanuel Flesner | Romania | 74000 |
70 | Ionut Dragos | Romania | 74000 |
71 | Avi Cohen | Israel | 73600 |
72 | Catalin George Pacala | Romania | 72600 |
73 | Cristian Costea | Romania | 72200 |
74 | Mihai Manole | Romania | 72200 |
75 | Cosmin Constantin Cimpeanu | Romania | 70100 |
76 | Georgian Luta Balu | Romania | 70000 |
77 | Sorin Petre Radulescu | Romania | 70000 |
78 | Vladas Burneikis | Lithuania | 69900 |
79 | Catalin Ciocov | Romania | 69200 |
80 | Razvan Costinel Belea | Romania | 68600 |
81 | Gabriel Petrica Popescu | Romania | 68600 |
82 | Razvan Bordei | Romania | 68200 |
83 | Avishai Shitrit | Israel | 67100 |
84 | Martin Simeonov | Bulgaria | 67000 |
85 | Vicenzo Auteri | Italy | 66000 |
86 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 65400 |
87 | Adam Milewski | Poland | 64500 |
88 | Marian Mitran | Romania | 64200 |
89 | Bahar Musa | Bulgaria | 63800 |
90 | Dan Chisu | Romania | 62500 |
91 | Andrei Erohin | Moldova | 61800 |
92 | Calin Mihai Pretorian | Romania | 61500 |
93 | Catalin Luca | Romania | 61100 |
94 | Florin Popescu | Romania | 60000 |
95 | Roman Ovidiu | Romania | 60000 |
96 | Petrica Lombada | Romania | 59600 |
97 | Ruben Celis Roncon | Colombia | 58600 |
98 | Marian Valentin Tiuntiuc | Romania | 58100 |
99 | Jan Tams | Germany | 58000 |
100 | Alexandru Daniel Ionescu | Romania | 57900 |
101 | Ionut Valentin Simion | Romania | 57400 |
102 | Nihat Karyagdi | Romania | 56600 |
103 | Leonard Dobre | Romania | 56000 |
104 | Daniel Ghionoiu | Canada | 55800 |
105 | Jens Hansen | Denmark | 55500 |
106 | Bogdan Berinde | Romania | 54700 |
107 | Iulian Alin Chirculeanu | Romania | 54100 |
108 | Yasen Dichev | Bulgaria | 53700 |
109 | Niculae Eremia | Romania | 53000 |
110 | Ilan Buskila | Israel | 52500 |
111 | Thomas Lyngvang Pedersen | Denmark | 52000 |
112 | Spiridon Tonikidis | Greece | 51900 |
113 | Adrian Ioan Ionescu | Romania | 50500 |
114 | Adrian Iancu | Romania | 50400 |
115 | Stoyan Kitanov | Bulgaria | 50200 |
116 | Mayan Lawrence Shih | USA | 49700 |
117 | Oz Cohen | Israel | 49200 |
118 | Adamou Christodoulos | Greece | 48500 |
119 | Jordan Mitev | Bulgaria | 48400 |
120 | Mihai Adrian Grigoriu | Romania | 48300 |
121 | Tal Idan | Israel | 48000 |
122 | Adrian Corneliu Lazar | Romania | 48000 |
123 | Ionut Aurelian Stoichita | Romania | 47700 |
124 | Robert Raduta | Romania | 47000 |
125 | Vlad Mocanu | Romania | 46800 |
126 | Ferenc Csaba Pal | Romania | 46700 |
127 | Benjamin Michel Barkay | Netherlands | 46600 |
128 | Vladimir Velikov | Bulgaria | 46600 |
129 | Mihai Bogdan Gheonu | Romania | 46500 |
130 | Georgios Charmpilas | Greece | 45800 |
131 | Cristian Dan | Romania | 45600 |
132 | Ahmed Ahmed | Bulgaria | 45500 |
133 | Nukul Insuwan | Thailand | 45500 |
134 | Yonatan Koko | Israel | 45500 |
135 | Johny Jabra | Romania | 45300 |
136 | Alexandru Farcasanu | Romania | 45000 |
137 | Cornel Pazara | USA | 44800 |
138 | Alexandru Ionut Stan | Romania | 44000 |
139 | Gheorghe Bogdan Ionescu | Romania | 44000 |
140 | Radu Cristian Cucuiu | Romania | 43600 |
141 | Razvan Tiberiu Naghiu | Romania | 42600 |
142 | Gabriel Cioaca | Romania | 42000 |
143 | George Simionescu | Romania | 41700 |
144 | Gheorghe Caplescu | Romania | 41100 |
145 | Alexandru Anghel | Romania | 41000 |
146 | Gabriel Cuza | Romania | 40600 |
147 | Valentin Marius Cristea | Romania | 40200 |
148 | Dorin Rauta | Romania | 40000 |
149 | Tiberiu Ban | Romania | 39400 |
150 | Davide Suriano | Italy | 38600 |
151 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 38600 |
152 | Bogdan Diaconu | Romania | 38300 |
153 | Mihai Nicolae Vasile | Romania | 37700 |
154 | Stefan Razvan Bucur | Romania | 37500 |
155 | Adrian Bogdan Dan | Romania | 37300 |
156 | Victorio Alexandru Piturca | Romania | 36900 |
157 | Vlad Mircea Nema | Romania | 36900 |
158 | Iulian Doroftei | Romania | 36900 |
159 | Daniel Mihai Rinzis | Romania | 36400 |
160 | Adrian Nicolae Ionescu | Romania | 36000 |
161 | Georgios Hadjivassili | Cyprus | 36000 |
162 | Christos Xanthopoulos | Greece | 36000 |
163 | Mihai Sorin Turculeanu | Romania | 35600 |
164 | Marius Vik Enebakk | Norway | 35500 |
165 | Dalibor Dula | Czech Republic | 35300 |
166 | Fadi Younes | Romania | 35100 |
167 | Danny Van Zijp | Netherlands | 34500 |
168 | Marius Ion Geanta | Romania | 34100 |
169 | Ivan Dimitrov | Bulgaria | 33900 |
170 | Andrei Epure | Romania | 33500 |
171 | Victor Catalin Anghel | Romania | 33400 |
172 | Dan Petrea | Romania | 33200 |
173 | Florian Dimitrie Duta | Romania | 31800 |
174 | Andrei Stoenescu | Romania | 31700 |
175 | Neculai Macovei | Romania | 31700 |
176 | Moshe Eliyahu | Israel | 31500 |
177 | Yogev Kudadi | Israel | 31300 |
178 | Daniel Saether | Norway | 30700 |
179 | Ervin Kuglish | Romania | 30600 |
180 | Boyko Boychev | Bulgaria | 30400 |
181 | Gabriel Toader | Romania | 30000 |
182 | Carmen Zainescu | Romania | 30000 |
183 | Denis Ioan Poteras | Romania | 29800 |
184 | Tolga Ismen | Turkey | 29500 |
185 | Eduard Norel | Romania | 29400 |
186 | Vasile Claudiu Dragomir | Romania | 29200 |
187 | Florin Rosa | Romania | 29000 |
188 | Alessandro Nicola Benazzo | Italy | 28700 |
189 | Mathis Andreas Nehring | Germany | 27800 |
190 | Marius Catalin Stancescu | Romania | 27300 |
191 | Aurelian Ungureanu | Romania | 27100 |
192 | Oslen Gisle Arnason | Denmark | 26800 |
193 | Ionut Catalin Mihart | Romania | 26400 |
194 | Lawrence Lazar | USA | 26000 |
195 | Andrei Costin Grimberg | Romania | 25800 |
196 | Nedelcho Karakolev | Bulgaria | 25700 |
197 | Tudor Popa | Romania | 25700 |
198 | Lucian Mihai Barbu | Romania | 25700 |
199 | Ionel Catalin Pruna | Romania | 25300 |
200 | Marius Craciun | Romania | 25000 |
201 | Iani Tulica | Romania | 25000 |
202 | Sebastian Ionut Mihai | Romania | 24700 |
203 | Raoul Ioan Iancovici | Romania | 24400 |
204 | Shahar Ohayon | Israel | 24300 |
205 | Ionut Dragos Munteanu | Romania | 23700 |
206 | Florin Ionut Pandilica | Romania | 23500 |
207 | Vlad Tat Dacian | Romania | 23400 |
208 | Slaven Popov | Bulgaria | 23400 |
209 | Jason Gray | Australia | 23200 |
210 | Anatoli Halca | Romania | 23000 |
211 | Mihai Ciprian Hanu | Romania | 22900 |
212 | Iury Wolf | Israel | 22900 |
213 | Iulian Azoicai | Romania | 22700 |
214 | Constantin Manole | Romania | 22300 |
215 | Radu Alin Catoiu | Romania | 22300 |
216 | Daniel Birhala | Romania | 22100 |
217 | Catalin Moraru | Romania | 22000 |
218 | Plamen Todorov | Bulgaria | 21900 |
219 | Radu Lungu | Romania | 21200 |
220 | Iulian Cuza | Romania | 21100 |
221 | Cosmin Constantin Calea | Romania | 21000 |
222 | Antonino Karman | Hungary | 20800 |
223 | Andrei Gheorghe Vasile | Romania | 20000 |
224 | Daniel Hristodorescu | Romania | 19800 |
225 | Olivier Frederic Duran | France | 19600 |
226 | Antonios Onoufriou | Cyprus | 19200 |
227 | Razvan Constantin Gherghe | Romania | 19200 |
228 | Adrian Bizineche | Romania | 19000 |
229 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | 18900 |
230 | Leo Ilan Joseph | Switzerland | 18600 |
231 | Konstantinos Nanos | Greece | 18000 |
232 | Erik Scheidt | Germany | 17200 |
233 | Iosif Eva | Romania | 16800 |
234 | Oren Platoni | Israel | 16300 |
235 | Lida Doron Zvi | Israel | 15800 |
236 | Nandor Csaba Solyom | Hungary | 15300 |
237 | Ion Silviu Scobai | Romania | 15200 |
238 | Alexandru Neculae | Romania | 14900 |
239 | Theodoros Savvidis | Greece | 14400 |
240 | Adrian Ion Popa | Romania | 13700 |
241 | Corneliu George Tara | Romania | 13000 |
242 | Richard Fitz Randolph Jr | USA | 12100 |
243 | Andrei Acatincai | Romania | 11500 |
244 | Keret Dor | Israel | 10700 |
245 | Constantin Erhan | Moldova | 9200 |
246 | Vasile Calin Zagon | Romania | 9000 |
247 | Andrei Berbescu | Romania | 6600 |
248 | Wieslaw Michal Wejner | Poland | 4900 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 20.05.2016.