An Tag 1B des Main-Events des PokerStars und Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final wurde es eng im Saal, denn über 700 Spieler versuchten gestern ihr Glück in Monaco und sorgten so für das größte EPT-Grand-Final aller Zeiten (zumindest was die Spielerzahl angeht).
Eckdaten EPT Grand-Final Main-Event
Mitspieler: 572 / 1.067
Buy-In: €4.850 + €450
Preispool: €5.174.950
Chipleader: Albert Daher
Nachdem Tag 1A mit 285 Spielern eher verhalten begann, waren es an Tag 1B gleich 782 Teilnehmer, die das Buy-In von 5.300 Euro löhnten.
Damit sind jetzt 1.067 Spieler registriert und bis zum Start von Tag 2 heute Mittag können noch Nachmeldungen vorgenommen werden. Schon jetzt steht fest, dass dies das teilnehmerstärkste Grand-Final der EPT-Geschichte ist.
Allerdings hat man sich diesen Superlativ dadurch erkauft, dass man das Buy-In halbierte. Im letzten Jahr nahmen zwar “nur” 564 Spieler teil, doch da das Buy-In 10.600 Euro betrug, lagen über 5,6 Millionen Euro im Preispool.
Immerhin ist dies nach der EPT Barcelona mit 1.694 Teilnehmern und der EPT Prag mit 1.044 Teilnehmern das dritte Main-Event dieser Saison mit einer vierstelligen Spielerzahl.
Die meisten Chips konnte nach den Starttagen Albert Daher eintüten. Der Spieler aus dem Libanon wurde vor zweieinhalb Jahren Zweiter bei der WPT Zypern und letztes Jahr wurde er Zweiter beim €10k-Turnier der FPS Deauville.
Ebenfalls mit einem riesigen Stack in Tag zwei gehen unter anderem Govert Metaal, Vanessa Selbst, Fatima Moreira de Melo, Randy “nanonoko” Lew und Jake Cody. Bester deutschsprachiger Spieler ist der Schweizer Paolo Compagno auf Rang 9 im Count. Der beste deutsche Spieler ist Jan Bengelmann auf Rang 22.
Heute Mittag geht es weiter und ab 12.30 Uhr wird das Geschehen (samt Holecards) im Stream gezeigt. Diesen gibt es hier, auf PokerStars.tv oder auf Twitch.tv.
Chipcounts
Average: 56.125
Blinds: 400 / 800
Spieler | Land | Chips |
---|---|---|
Albert Daher | Lebanon | 266.600 |
Sebastien Lebaron | France | 234.400 |
Kully Sidhu | UK | 231.000 |
Markku Koplimaa | Estonia | 199.900 |
Roman Verenko | Ukraine | 198.000 |
Aleksei Platonov | Russia | 192.000 |
Tomas Chudomsky | Czech Republic | 176.100 |
Govert Metaal | Netherlands | 171.200 |
Paolo Compagno | Switzerland | 170.500 |
Patricio Rojas Parra | Chile | 167.100 |
Francesco Di Profio | Italy | 161.400 |
Vanessa Selbst | USA | 155.200 |
Pedro Zagalo | Portugal | 153.400 |
Pierre Calamusa | France | 152.200 |
Herve Boulan | France | 150.700 |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 149.200 |
Andreas Vlachos | Greece | 149.000 |
Thi Xoa Nguyen | France | 148.000 |
Rintaro Kagawa | Japan | 145.000 |
Randy Lew | USA | 143.000 |
Robert Moore | UK | 139.700 |
Jan Bengelmann | Germany | 138.100 |
Asan Umarov | Kazakhstan | 138.100 |
Falk Schubert | Germany | 136.000 |
Anthony Spinella | USA | 129.400 |
Evgenii Sboev | Russia | 127.700 |
Povilas Zavistanavicius | Lithuania | 126.900 |
Aaron Gustavson | USA | 126.300 |
Roman Korenev | Russia | 125.300 |
Tarek Bouchama | France | 124.000 |
Marco De Vincenti | Italy | 124.000 |
Naoya Kihara | Japan | 123.100 |
Tina Andersen | Denmark | 123.000 |
Arne Coulier | Belgium | 121.600 |
Antonin Teisseire | France | 121.100 |
Frank Romanello | UK | 119.500 |
Albert Sebag | France | 118.800 |
Dirk Gerritse | Netherlands | 116.800 |
Jullian Feriolo | France | 116.500 |
Dominykas Karmazinas | Lithuania | 116.500 |
Patrice Chamarre | France | 115.000 |
Matthew Hollis | UK | 115.000 |
Jake Cody | UK | 114.300 |
Mike Andreassen | Denmark | 113.200 |
Jacopo Delle Foglie | Italy | 111.800 |
Kyosti Isberg | Finland | 110.800 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | 110.600 |
Jeremy Palvini | France | 110.000 |
Ekrem Sanioglu | Turkey | 108.200 |
Yigit Aktulga | Turkey | 107.200 |
Massimo Mauri | Italy | 106.300 |
Abdulatif Taslim | Finland | 106.100 |
Evangelos Terzoudis | Greece | 105.500 |
Mahomed Aissani | France | 105.300 |
Ariel Celestino | Brazil | 104.500 |
Matthew Wood | Canada | 104.400 |
Chunjie Liu | China | 103.300 |
Ranno Sootla | Estonia | 101.600 |
Catalin Voloseniuc | United Arab Emirates | 101.400 |
Chris Dowling | Ireland | 101.300 |
Alexandru Papazian | Denmark | 101.100 |
Sam Chartier | Canada | 100.500 |
Chang He | China | 100.300 |
Paawan Bansal | India | 99.900 |
David Susigan | France | 99.800 |
Starostin Vladimirovich | Russia | 99.700 |
Andreas Hoivold | Norway | 99.300 |
Anders Tangen | Sweden | 99.200 |
John Gale | UK | 99.100 |
Dario Gori | Italy | 98.100 |
Jose Gonzales | Argentina | 98.000 |
Maximos Pertsinidis | Greece | 97.900 |
Isaac Haxton | USA | 97.000 |
Oscar Alache | Chile | 96.900 |
Thomas Miller | USA | 96.800 |
Apostolos Bechrakis | Greece | 96.500 |
Ivan Soshnikov | Russia | 96.400 |
Jovan Pupovac | Norway | 96.000 |
Max Silver | UK | 96.000 |
Mathieu Rabalison | France | 95.400 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 95.100 |
Faraz Jaka | USA | 95.100 |
Borys Sieradzki | Poland | 94.600 |
Marti Aguilar | Spain | 94.600 |
Thomas Graupner | Germany | 93.900 |
Andrea Rocci | Italy | 93.100 |
Clemente Malheiro Carreira | Portugal | 92.000 |
Eduardo Santi | Argentina | 91.400 |
Neil Strike | UK | 91.400 |
Natan Chauskin | Belarus | 91.100 |
Gerhard Mair | Italy | 90.700 |
Kenneth Hicks | USA | 90.600 |
Saar Wilf | Israel | 89.300 |
Artem Metalidi | Ukraine | 89.100 |
Jan Bendik | Slovakia | 87.600 |
Bao Phu | Canada | 86.500 |
Ruediger Weber | Germany | 86.200 |
Sebastian Ruiz Figueroa | Chile | 86.100 |
Yann Pineau | France | 86.000 |
Jack Salter | UK | 85.300 |
Gerard Sanches | France | 85.000 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 85.000 |
Miguel Silva | Portugal | 84.600 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 84.500 |
Markus Durnegger | Austria | 84.100 |
Stephan Zesiger | Switzerland | 84.100 |
Bruno Lopes | France | 83.900 |
Matthew Davenport | UK | 83.800 |
Davide Settecasi | Italy | 82.800 |
Paul Hoefer | Germany | 82.600 |
Nabil Cardoso | Spain | 82.200 |
Omar Lakhdari | France | 82.000 |
Samuel Bonnett | UK | 81.400 |
Wenxiong Luo | China | 81.300 |
Quan Zhou | China | 81.300 |
Pasquale Grimaldi | Italy | 81.100 |
Simon Deadman | UK | 81.000 |
Aurelien Guiglini | France | 80.700 |
Antonio Rutigliano | Italy | 80.600 |
Andrei Stoenescu | Romania | 80.400 |
Luigi Grisa | Switzerland | 80.300 |
Angelo Castriotta | Italy | 80.000 |
Hendrik Hundt | Estonia | 79.800 |
Chen Ang Lin | Taiwan | 79.400 |
Aram Sargsyan | Armenia | 79.200 |
Ali-Talha Kilikli | Germany | 79.200 |
Wajdi El Hage | Lebanon | 78.800 |
Vebjorn Monstad | Norway | 78.700 |
Michael Melin | Sweden | 78.700 |
Alexandre Moreau | France | 78.100 |
Benjamin Philipps | UK | 78.000 |
Raymond Langbraaten | Norway | 77.800 |
Tomas Jozonis | Lithuania | 77.500 |
Giorgio Donzelli | Italy | 77.200 |
Ara Melkistian | Lebanon | 77.200 |
Erik Van Hoek | Netherlands | 77.200 |
Kenneth Haugland | Norway | 76.900 |
Felix Lambertz | Germany | 76.800 |
Edmund Yeung | UK | 76.300 |
Kimiharu Nakamura | Japan | 76.100 |
Zoltan Szabo | Hungary | 76.000 |
Vladimir Alekseev | Russia | 76.000 |
Nacho Barbero | Argentina | 75.700 |
Nikita Nikolaev | Russia | 75.600 |
Jimmy Guerrero | France | 75.000 |
Martins Adeniya | UK | 75.000 |
Mesbah Guerfi | France | 74.900 |
Joseph Mouawad | USA | 74.200 |
Mathias Riedo | Switzerland | 73.500 |
Deniz Ozen | Sweden | 73.200 |
Guillaume Diaz | France | 73.100 |
Joao Vieira | Portugal | 72.900 |
Grzegorz Grochulski | Poland | 72.600 |
Justin Bonomo | USA | 72.600 |
Usman Siddique | UK | 72.500 |
Jozef Bartalos | Slovakia | 71.500 |
Pascal Hartmann | Germany | 71.400 |
Kamran Aliyev | Azerbaijan | 70.900 |
Amit Makhija | USA | 70.600 |
Antonio Buonanno | Italy | 70.000 |
Makram Saber | Lebanon | 70.000 |
Corey Hochman | USA | 69.700 |
Ouri Cohen | France | 69.600 |
Yucel Eminoglu | Turkey | 69.500 |
Fergal Coyle | Ireland | 69.000 |
Joseph Skinner | USA | 68.900 |
Mike Watson | Canada | 68.400 |
Tomas De La Maza | Chile | 67.900 |
Sergei Afanasyev | Russia | 67.900 |
Nikolas Menke | Germany | 67.700 |
Yingzi Wang | China | 67.400 |
Igor Pihela | Estonia | 67.000 |
Liv Boeree | UK | 67.000 |
Sylvain Loosli | France | 66.900 |
Yannick Del Curto | Switzerland | 66.500 |
Georgios Sotiropoulos | Greece | 66.200 |
Loc Tu | Canada | 66.000 |
Alexandre Luneau | France | 66.000 |
Alex Goulder | UK | 65.900 |
Hady El Asmar | Lebanon | 65.700 |
Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 65.500 |
Martin Ilavsky | Slovakia | 65.400 |
Kyle Frey | USA | 65.400 |
Florence Allera | France | 65.300 |
Andjelko Andrejevic | USA | 65.100 |
Andres Herrera | Chile | 65.000 |
Peter Akery | UK | 64.900 |
Seamus Cahill | Ireland | 64.800 |
Yuriy Matiato | Germany | 64.700 |
Gang Wang | China | 64.600 |
Sixiao Li | China | 64.500 |
Pierre Barthelemy | France | 64.500 |
Andres Jeckeln | Argentina | 64.200 |
Noah Novick | USA | 64.000 |
Andrew Abernethy | UK | 63.900 |
Mael Lepage | Belgium | 63.800 |
Fabrice Soulier | France | 63.500 |
Silma Macalou | France | 63.500 |
Ilan Suloman | Israel | 63.500 |
Adrien Allain | France | 63.300 |
Abdulaziz Abdulaziz | Canada | 63.200 |
Nicolas Le Floch | France | 63.200 |
Arsens Sakanjans | Latvia | 63.200 |
Jonathan Bensadoun | France | 63.100 |
Diego Ventura | Peru | 63.000 |
Mike Barsnick | Germany | 62.800 |
Mike Adamo | Turks & Caicos Islands | 62.800 |
Ramiro Cardoso Araujo | Brazil | 62.600 |
Yang Wang | China | 62.200 |
Youssef Finianos | Lebanon | 62.100 |
Hamad Almannai | Qatar | 62.000 |
Enzo Del Piero | UK | 61.900 |
Bertrand Guenoun | France | 61.700 |
Antal Roth | Hungary | 61.500 |
Ramzey Idriss | Lebanon | 61.100 |
Nicola D'Anselmo | Italy | 61.000 |
Pierre Huter | Switzerland | 61.000 |
Andrey Bondar | Russia | 60.900 |
Thomas Popov | Canada | 60.500 |
Stuart Green | UK | 60.500 |
Lianmin Bai | China | 60.400 |
Xi Yang | China | 60.100 |
Sofia Lovgren | Sweden | 60.000 |
Nariman Yaghmai | United Arab Emirates | 59.900 |
Boris Kolev | Bulgaria | 59.200 |
Carlos Mironiuk | Argentina | 59.000 |
Miha Travnik | Slovenia | 59.000 |
Mario Lopez | Argentina | 58.900 |
David Peters | USA | 58.900 |
Xavier Detournel | France | 58.800 |
Gun Taljo | Sweden | 58.800 |
Ivan Deyra | France | 58.700 |
Zvi Stern | Israel | 58.600 |
Fady Kamar | Lebanon | 58.500 |
Aubin Cazals | USA | 58.400 |
Andrea Cortellazzi | Italy | 58.300 |
Ilkka Nuotio | Finland | 58.000 |
Patrik Antonius | Finland | 58.000 |
Marko Neumann | Germany | 57.900 |
Nicolino Di Carlo | Italy | 57.800 |
Nikolaus Teichert | Germany | 57.400 |
Christian Christner | Germany | 57.200 |
Jan-Eric Schwippert | Germany | 57.000 |
Patrick Groppi | Switzerland | 56.900 |
Frangois del Peso-Mancebo | Belgium | 56.700 |
Patrick Nakache | France | 56.500 |
Alejandro Perez Torres | Spain | 56.500 |
Jeremy Nock | UK | 56.400 |
Maksim Kolosov | Russia | 56.000 |
Pol Canals Hernandez | Spain | 55.900 |
Marco Tognelli | Italy | 55.800 |
Eddy Maksoud | Lebanon | 55.800 |
Jason Mercier | USA | 55.700 |
Neil Feenan | UK | 55.500 |
Michel Dattani | Portugal | 55.300 |
Andrey Da Silva | Brazil | 55.100 |
Jeremy Routier | France | 55.000 |
Ioakim Papadopoulos | Greece | 54.600 |
Shlomi Elimeleh | Israel | 54.600 |
Franck Kalfon | France | 54.100 |
Vlad Darie | Romania | 54.000 |
Vladimir Dobrovolskiy | Russia | 54.000 |
Preben Stokkan | Norway | 53.800 |
Dan Djorno | France | 53.200 |
Salvatore Bonavena | Italy | 52.900 |
Mikael Guenni | France | 52.600 |
Knut Karnapp | Germany | 52.600 |
Ollie Price | UK | 52.500 |
Ghassan El-Hoss | UK | 52.500 |
Thiago Nishijima | Brazil | 52.000 |
Andro Reimal | Estonia | 51.900 |
Michel Abecassis | France | 51.900 |
David Pecheur | France | 51.700 |
Jonathan Khalifa | France | 51.700 |
Christian Aris | France | 51.600 |
Arnaud Peyroles | France | 51.400 |
Lucien Cohen | France | 51.300 |
Francesco Grieco | Italy | 51.200 |
Alin Grasu | Romania | 51.200 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 51.100 |
Andrey Andreev | Russia | 50.800 |
Sladjan Maric | Serbia | 50.700 |
Alexandre Poulain | France | 50.400 |
Dario Sammartino | Italy | 50.400 |
Colin Lovelock | UK | 50.200 |
Freddy Darakjian | France | 49.600 |
Andrei Simon | Romania | 49.000 |
Oleh Cherepianyi | Ukraine | 48.700 |
Koichi Nozaki | Japan | 48.400 |
John Haigh | UK | 48.300 |
Ben Dobson | UK | 48.300 |
David Jaoui | France | 48.200 |
Aleksandr Orlov | Russia | 48.200 |
Fabio Sperling | Germany | 48.000 |
Rabah Ait-Abdelmalek | France | 47.800 |
Magali Fabron | France | 47.600 |
Nicholas Galtos | Australia | 47.500 |
Renaud Lejal | France | 47.100 |
Arno del Curto | Switzerland | 47.100 |
Ricardo Graells | Switzerland | 46.800 |
Gurgen Arsenyan | Armenia | 46.500 |
Xixiang Luo | China | 46.400 |
Laurent Polito | France | 46.300 |
Joseph Prichard | UK | 46.300 |
Jean-Noel Thorel | France | 46.200 |
Roberto Fernandez | Spain | 46.000 |
Beka Iordanishvili | Ukraine | 46.000 |
David Dayan | Brazil | 45.900 |
Marek Mikolasek | Czech Republic | 45.300 |
Arthur Conan | France | 45.100 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 45.000 |
Mikhail Nikolaev | Latvia | 45.000 |
Laurent Ciup | France | 44.900 |
Fabio Cortes Gago | Spain | 44.900 |
Romain Maulin | France | 44.700 |
Jason Gray | Australia | 44.400 |
Fabrice De Carbon | France | 44.200 |
Philippe Wettstein | Switzerland | 43.800 |
Erwann Pecheux | France | 43.500 |
Denys Shafikov | Ukraine | 43.300 |
Liviu Ignat | Romania | 43.000 |
Manuel Nunez | Spain | 42.900 |
Abdelkarim El Haddouti | Spain | 42.800 |
Cesar Garcia | Spain | 42.500 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 42.300 |
Henrik Denebrandt | Sweden | 42.300 |
Tom Dingenen | Belgium | 42.200 |
Luc Greenwood | Canada | 41.900 |
Jean-Patrick Poingt | France | 41.700 |
Ulf Rosenkranz | Germany | 41.600 |
Brian Ganon | Argentina | 41.300 |
Timothee Marlin | France | 41.200 |
Alexios Zervos | Greece | 41.200 |
Bruno Morra | Italy | 41.200 |
Ophir Nadav | Israel | 41.100 |
Byron Kaverman | USA | 41.100 |
Oren Rosen | Israel | 40.600 |
Dieter Albrecht | Switzerland | 40.600 |
Dany Parlafes | Romania | 40.400 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 40.300 |
Pierre-Henri Ligier | France | 40.200 |
Marcin Chmielewski | Poland | 40.100 |
Vincent Verdickt | Belgium | 39.700 |
Matan Krakow | Israel | 39.500 |
Konstantin Pogodin | Russia | 39.200 |
Ben Fitzgerald | UK | 39.200 |
Michel PoMaret | France | 39.000 |
Willliam Arruda | Brazil | 38.900 |
Patrick Nataf | France | 38.900 |
Maroun Jazzar | Lebanon | 38.600 |
Felix Schlott | Germany | 38.500 |
Ivan Gabrieli | Italy | 38.400 |
Robert Haigh | Germany | 38.200 |
Jean Koja | France | 37.900 |
Selim Zegour | France | 37.800 |
Sergey Malyavko | Russia | 37.700 |
Richard Ward | UK | 37.300 |
Tomas Soderstrom | Sweden | 37.000 |
Michael Kamprath | Germany | 36.700 |
Darko Stojanovic | France | 36.600 |
Sebastian Gohr | Germany | 36.600 |
Gerald Eisele | Switzerland | 36.500 |
Walter Treccarichi | Italy | 36.100 |
Alexander Nemchin | Estonia | 36.000 |
Yusuke Okada | Japan | 35.900 |
Najib Kamand | UK | 35.800 |
Iacopo Brandi | Italy | 35.700 |
Jonathan Gray | UK | 35.700 |
Eva Jiretorn | Sweden | 35.600 |
David Lascar | France | 35.400 |
Yulius Sepman | Russia | 35.300 |
Sascha Olms | Germany | 34.800 |
Riccardo Stevens | Monaco | 34.600 |
Fabian Quoss | Germany | 34.500 |
Andrei Boghean | Romania | 34.200 |
Fernando Brunca Garcia | Brazil | 34.100 |
Javier Perez | Spain | 34.000 |
Jeferson Da Silva | Brazil | 33.800 |
Vicent Bosca | Spain | 33.800 |
Jean-Louis Perez | France | 33.700 |
Darren Floyd | Ireland | 33.700 |
Luca Falco | Italy | 33.500 |
Karim Ayeb | Netherlands | 33.500 |
Stefano Terziani | Italy | 33.400 |
Didier Pitcho | France | 33.100 |
Kai Renchen | Germany | 33.100 |
Hani Bahna | Canada | 33.000 |
Ouajdi Mimouni | France | 33.000 |
Gabriel Nassif | France | 32.800 |
Manig Loeser | Germany | 32.600 |
Quentin Lecomte | France | 32.300 |
Xingrong Ren | China | 32.200 |
Pierre Hebert | France | 32.000 |
Martin Finger | Germany | 32.000 |
Davy Stevens | Netherlands | 32.000 |
David Burke | Australia | 31.800 |
Georges Yazbeck | Lebanon | 31.700 |
Tobias Reinkemeier | Germany | 31.500 |
Davidi Kitai | Belgium | 31.300 |
Christian Enz | Switzerland | 31.200 |
Yaxi Zhu | China | 30.800 |
Camel Meriem | France | 30.600 |
Benjamin Pollak | France | 30.100 |
Slaven Popov | Bulgaria | 29.900 |
Alexandre Reard | France | 29.600 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 29.500 |
Bertrand 'ElkY' Grospellier | France | 29.500 |
Nikolay Arzumanyan | France | 29.500 |
Cecile Ticherfatine | France | 29.400 |
Cristiano Guerra | Slovenia | 29.300 |
Milcho Angelov | Bulgaria | 29.200 |
Amos Ben Haim | Israel | 29.100 |
Jinfeng Huo | China | 28.900 |
Jelcides Monteiro | Luxembourg | 28.800 |
Muhyedine Fares | Senegal | 28.800 |
Ricardo Chauriye Rabah | Chile | 28.700 |
Rupom Pal | UK | 28.700 |
Thomas Hansen | Denmark | 28.400 |
Johan Guilbert | France | 28.400 |
Alan Smurfit | Monaco | 28.300 |
Jeiko Kuzmicic | Panama | 28.200 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 28.000 |
Paul Newey | UK | 27.800 |
Andrew Lichtenberger | USA | 27.700 |
Celina Lin | China | 27.300 |
Niall Farrell | UK | 27.200 |
Vladimir Khreshatiy | Russia | 27.100 |
Pascal Faivre | Canada | 26.500 |
Danyel Boyaciyan | Netherlands | 26.500 |
Edward Tombs | UK | 26.500 |
Vincent Gueneau | United Arab Emirates | 26.500 |
Lucas Monnier | France | 26.300 |
Vicente Delgado | Spain | 26.100 |
Timur Khamidullin | Russia | 25.700 |
Peter Eichhardt | Sweden | 25.400 |
Staale Eggen | Norway | 25.200 |
Mark Teltscher | UK | 25.200 |
Sarah Herzali | France | 25.000 |
Thomas Saxer | Germany | 24.900 |
Juan Etcheverry | Argentina | 24.800 |
Javier Zarco | Spain | 24.800 |
Beat Hans Husi | Switzerland | 24.800 |
Matiss Liks | Latvia | 24.600 |
Zhikang Dai | China | 24.000 |
Rene Schneider | Switzerland | 24.000 |
Felipe Ramos | Brazil | 23.900 |
Terje Bengtsen | Norway | 23.800 |
Rui Ye | China | 23.700 |
Christophe Benzimra | France | 23.600 |
Jessica Drissi | France | 23.600 |
Jesse Liljegren | Finland | 23.400 |
Gaelle Baumann | France | 23.300 |
Stefan Heizmann | Germany | 23.300 |
Enver Abduraimov | Germany | 22.800 |
Alp Tosuncuoglu | Switzerland | 22.800 |
Stephen Chidwick | UK | 22.500 |
Declan Connolly | Ireland | 22.400 |
Antoine Saout | France | 22.300 |
Antonio Scalzi | Italy | 22.100 |
Manuel Correia Da Silva | Portugal | 22.100 |
Samuel Panzica | USA | 22.100 |
Marco Giulini | Italy | 22.000 |
Ali Baalbaki | Senegal | 21.900 |
Dragoslav Timarac | Serbia | 21.900 |
Imrich Petras | Slovakia | 21.900 |
Matias Ruzzi | Argentina | 21.500 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 21.500 |
Elaine Dorrian | UK | 21.400 |
Adam Portalski | Poland | 21.300 |
Andras Kovacs | Hungary | 20.800 |
Vitaliy Imertsaki | Ukraine | 20.800 |
Hallstein Boerve | Norway | 20.600 |
Andres Artinano Munoz | Spain | 20.600 |
Frank Werder | Germany | 20.400 |
Jean-Philippe Rohr | France | 20.200 |
Frederic Delval | France | 20.100 |
Ihar Soika | Belarus | 20.000 |
Mark Pedersen | Denmark | 19.900 |
Stefan Johrendt | Germany | 19.500 |
Senh Ung | UK | 19.300 |
Thomas Pettersson | Sweden | 18.800 |
Georges Hallak | Canada | 18.700 |
Alexander Timokhin | Russia | 18.700 |
Martin Jacobson | Sweden | 18.700 |
Patrick Bruel | France | 18.500 |
Alex Difelice | Canada | 18.300 |
Felix Bleiker | Switzerland | 18.200 |
Javier Rojas | Spain | 18.100 |
Kristen Bicknell | Canada | 18.000 |
Antoine Farhat | Lebanon | 17.900 |
Ricardo Fasanaro | Brazil | 17.800 |
Nico Schnickmann | Austria | 17.700 |
Kasra Pour Khomamy | Germany | 17.600 |
Tomasz Szczepek | Poland | 17.500 |
Robert Buky | UK | 17.500 |
Mark Vronskii | Russia | 17.400 |
Sergey Tikhonov | Russia | 17.400 |
Jean Montury | France | 16.900 |
Joseph Carlino | France | 16.900 |
Dan Smith | USA | 16.800 |
Julian Stuer | Germany | 16.700 |
Philipp Kober | Austria | 16.600 |
Ariel Mantel | Argentina | 16.300 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 16.200 |
Ami Barer | Canada | 16.100 |
Aharub Khatri | Kenya | 16.100 |
Imad Derwiche | France | 16.000 |
Aleksandr Bodnya | Russia | 16.000 |
Oliver Muller | Germany | 15.700 |
Ceyhun Altundag | Turkey | 15.600 |
Louis Salter | UK | 15.600 |
Florian Decamps | France | 15.500 |
Christophe Lesage | France | 15.400 |
Ana Marquez | Spain | 15.400 |
Eric Rapp | France | 15.300 |
Emil Patel | Finland | 14.900 |
Nicolas Cardyn | France | 14.900 |
Claudio di Giacomo | Italy | 14.900 |
Kacper Pyzara | Poland | 14.800 |
Christopher Frank | Germany | 14.700 |
Abdel Omais | Senegal | 14.700 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 14.400 |
Lex Veldhuis | Netherlands | 14.300 |
Thierry Gogniat | France | 14.200 |
Dominik Nitsche | Germany | 14.200 |
Roberto Begni | Switzerland | 14.000 |
Shawn Luman | USA | 13.700 |
Andy Black | Ireland | 13.500 |
Samir Moukawem | Lebanon | 13.300 |
Paul Linton | UK | 13.300 |
Samu Riihela | Finland | 12.800 |
Firas Nassar | Lebanon | 12.800 |
Rober Karian | Germany | 12.700 |
Vasili Firsau | Belarus | 12.500 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 12.500 |
Isabel Baltazar | France | 12.300 |
Mark Buis | Netherlands | 12.300 |
Pierre Neuville | Belgium | 12.200 |
Keith Johnson | UK | 12.200 |
Atanas Malinov | Bulgaria | 11.800 |
Vincent Garat | France | 11.600 |
Emin Aghayev | Monaco | 11.500 |
Ezequiel Kleinman | Argentina | 11.400 |
Anthony Ghamrawi | Austria | 11.400 |
Ismael Bojang | Austria | 11.200 |
Adrian Szuman | Poland | 11.200 |
Yulia Tokareva | Russia | 11.100 |
Chebli Chebli | Lebanon | 11.000 |
Favia Francesco | Italy | 10.800 |
Vinh Vu | Germany | 10.600 |
Craig Smith | UK | 10.600 |
Victoria Coren Mitchell | UK | 10.400 |
Thomas Signore | Belgium | 10.100 |
Henri Kasper | Estonia | 9.600 |
Robert Giordano | France | 9.200 |
Mateusz Asztemborski | Poland | 8.500 |
Viktor Shener | Russia | 8.500 |
Andrei Streltsou | Belarus | 8.400 |
Leo Margets | Spain | 8.400 |
Robert Spano | Australia | 8.100 |
Guy Pariente | France | 8.000 |
Fedor Holz | Germany | 7.900 |
Osman Mustanoglu | Turkey | 7.400 |
Eric Florentin | France | 6.800 |
Nicolaj D'Antoni | Italy | 6.600 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 5.300 |
Steinar Aker | Norway | 4.800 |
Winfred Yu | China | 4.000 |
Ivan Luca | Argentina | 1 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 1 |
Pierre Tilmant | Belgium | 1 |
Mehmet Tezol | Turkey | 1 |
Payam Ansarian | UK | 1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 02.05.2016.