Schon in zwei Tagen geht es in Monte Carlo los. Das Grand Final der 12. Saison der PokerStars European Poker Tour beginnt und damit wird das kleine Fürstentum für gut anderthalb Wochen Nabel der Pokerwelt.
Erstmals kommt das Main-Event des Finale mit einem Buy-In von 5.300 Euro daher. Bis dato hatte dieses Turnier stets ein Buy-In von 10.600 Euro. Mit der Halbierung des Preises will PokerStars die Buy-Ins aller EPT-Turnier vereinheitlichen, aber auch dem Trend des Spielerrückgangs in den Main-Events entgegenwirken.
Bereits beim Main-Event des PCA wurde das Buy-In auf 5.300 Dollar halbiert. Dort sorgte dies in diesem Jahr jedoch nur für eine minimale Steigerung der Spielerzahl (um 14 Prozent von 816 im Vorjahr auf 928) während das Preisgeld sich fast halbierte.
Letztes Jahr zog das Main-Event des Grand Finals in Monte Carlo 564 Teilnehmer an. Diese Zahl dürfte nun deutlich getoppt werden, doch fraglich ist, ob der Preispool des Main-Events wieder die fünf Millionen Euro übersteigen wird.
Inzwischen sind ohnehin die vielen Side-Events und Highroller-Turniere mindestens ebenso wichtig wie das Main-Event und hier steht in Monte Carlo einiges auf dem Programm:
Highlights des Events
Datum | Event | Buy-In |
---|---|---|
April 26-28, 2016 | Single Re-Entry High Roller | €10.300 |
April 27-May 1, 2016 | FPS Main Event | €1.100 |
April 28-30, 2016 | Super High Roller | €100.000 |
April 29-30, 2016 | FPS High Roller | €2.200 |
April 30-May 6, 2016 | EPT Main Event | €5.300 |
May 1, 2016 | Single Day Super High Roller | €50.000 |
May 4-6, 2016 | EPT High Roller | €25.750 |
Gestreamt wird ab dem 30. April live via Twitch. Gezeigt werden das Finale vom €100k-Highroller, der Finaltisch vom günstigen FPS-Main-Event und ab dem 2. Mai das Main-Event. Erstmals werden dieses Mal an allen Tagen die Holecards der Spieler gezeigt. Damit starten die Stream eine Stunde zeitversetzt jeweils um 13.00 Uhr.
Schedule / Terminplan EPT Grand Final 2016
Dies der komplette Terminplan des Finales in Monte Carlo:
Datum | Turnier | Buy-In | |
---|---|---|---|
26.4 17:00 | #1 NL – Sat to FPS Main Event | €220 | |
26.4 18:00 | #2 NL – High Roller – Single Re–entry | €10.300 | |
26.4 21:00 | #3 NL – R/A Sat to FPS Main Event | €120 | |
27.4 10:00 | #4 NL – Hyper Turbo Sat to FPS Main Event | €220 | |
27.4 12:00 | #5 1A FPS Monaco – Main Event | €1.100 | |
27.4 12:30 | #2 2 NL – High Roller – Single Re–entry | €10.300 | |
27.4 13:00 | #6 PLO | €1.100 | |
27.4 14:00 | #7 H.O.R.S.E. | €550 | |
27.4 14:00 | #8 NL – Shootout – CAP 64 | €330 | |
27.4 16:00 | #9 NL – R/A Sat to FPS Main Event | €120 | |
27.4 19:00 | #10 NL – Sat to €100K Super High Roller | €10.200 | |
27.4 20:00 | #11 1A NL – Monaco Cup – One Entry per flight | €330 | |
27.4 21:00 | #12 NL – Sat to EPT Main Event | €800 | |
27.4 23:00 | #13 NL – Hyper Turbo | €330 | |
27.4 23:59 | #14 NL – Flipout – Sat to EPT Main – CAP 48 | €1.020 | |
28.4 10:00 | #15 NL – Sat to FPS High Roller | €330 | |
28.4 12:00 | #5 1B FPS Monaco – Main Event | €1.100 | |
28.4 12:30 | #2 3 NL – High Roller – Single Re–entry | €10.300 | |
28.4 12:30 | #16 1 NL – Super High Roller – Re–Entry | €98.002 | |
28.4 20:00 | #17 NL – Sat to EPT Main Event | €1.075 | |
28.4 21:00 | #11 1B NL – Monaco Cup – One Entry per flight | €330 | |
28.4 22:00 | #18 NL – Hyper Turbo Sat to Super HR | €10.100 | |
28.4 23:59 | #19 NL – Flipout – Sat to EPT Main – CAP 48 | €1.020 | |
29.4 10:00 | #20 NL – Sat to EPT Main Event | €800 | |
29.4 12:00 | #5 2 FPS Monaco – Main Event | €1.100 | |
29.4 12:00 | #21 1 NL – FPS High Roller | €2.200 | |
29.4 12:30 | #16 2 NL – Super High Roller – Re–Entry | €100.000 | |
29.4 16:00 | #22 PL – Hyper Turbo – Omaha | €550 | |
29.4 18:15 | #23 NL – Flipout – Double Elimination – CAP 36 | €110 | |
29.4 19:30 | #24 NL – Flipout – Double Elimination – CAP 36 | €110 | |
29.4 21:15 | #11 1C NL – Monaco Cup – One Entry per flight | €330 | |
29.4 23:00 | #25 NL – Hyper Turbo | €1.075 | |
29.4 23:59 | #26 NL – Flipout – Sat to EPT Main – CAP 48 | €1.020 | |
30.4 10:00 | #27 NL – 1R/A Sat to EPT Main Event | €550 | |
30.4 12:00 | #5 3 FPS Monaco – Main Event | €1.100 | |
30.4 12:00 | #21 2 NL – FPS High Roller | €2.200 | |
30.4 12:00 | #28 1A EPT – Main Event | €5.300 | |
30.4 12:30 | #11 2 NL – Monaco Cup – One Entry per flight | €330 | |
30.4 13:00 | #16 3 NL – Super High Roller – Re–Entry | €100.000 | |
30.4 14:00 | #29 1 NL – Seniors Event – 50 years or older | €1.100 | |
30.4 15:00 | #30 NL – Womens Event | €220 | |
30.4 18:00 | #31 NL – Turbo – Sat to EPT Main Event | €1.075 | |
30.4 19:30 | #32 NL – Charity Event – Unlimited RB | €150 | |
30.4 20:00 | #33 NL – Turbo – Sat to €50K SHR | €5.100 | |
30.4 23:00 | #34 NL – Hyper Turbo | €550 | |
30.4 23:59 | #35 NL – Flipout – Sat to EPT Main – CAP 48 | €1.020 | |
1.5 10:00 | #36 NL – Sat to EPT Main Event | €1.075 | |
1.5 12:00 | #28 1B EPT – Main Event | €5.300 | |
1.5 12:00 | #29 2 NL – Seniors Event – 50 years or older | €1.100 | |
1.5 12:30 | #37 NL – Super High Roller – Re–Entry | €50.000 | |
1.5 13:00 | #5 4 FPS Monaco – Main Event | €1.100 | |
1.5 13:00 | #38 NL – Seniors Event – 50 years or older | €220 | |
1.5 16:00 | #39 NL – Hyper Turbo Sat to EPT Main Event | €1.075 | |
1.5 19:00 | #40 PL – Omaha – Sat to €5K Sextuple | €550 | |
1.5 19:30 | #41 NL – Turbo – Knockout – "8 handed" | €2.200 | |
1.5 23:00 | #42 NL – Hyper Turbo – Win the Button | €2.150 | |
2.5 10:00 | #43 NL – 1R/A Sat to Event #47 – €2k | €220 | |
2.5 12:00 | #28 2 EPT – Main Event | €5.300 | |
2.5 12:00 | #44 NL – Turbo | €550 | |
2.5 12:30 | #45 PL – Sextuple Omaha "6 handed" | €5.300 | |
2.5 14:00 | #46 OFC – Pineapple | €550 | |
2.5 16:00 | #47 1 NL – Holdem – 2 Days Event | €2.200 | |
2.5 18:00 | #48 NL – Turbo – Progressive Super Knockout | €1.100 | |
2.5 20:00 | #49 PL – Omaha – Turbo – Knockout | €1.100 | |
2.5 21:30 | #50 NL – Turbo – R/A – Deuces Wild | €120 | |
2.5 23:00 | #51 NL – Hyper Turbo | €550 | |
3.5 10:00 | #52 NL – One RB Sat to €25K SHR | €3.200 | |
3.5 12:00 | #28 3 EPT – Main Event | €5.300 | |
3.5 12:00 | #47 2 NL – Holdem | €2.200 | |
3.5 12:00 | #53 NL – Turbo – Knockout | €440 | |
3.5 12:30 | #54 NL – Holdem "8 handed" | €5.300 | |
3.5 14:00 | #55 PL – Sextuple Omaha 6–Max | €550 | |
3.5 17:00 | #56 1 NL – Holdem – Single Re–Entry | €1.100 | |
3.5 19:00 | #57 NL – One RB –Turbo Sat to €25K SHR | €3.200 | |
3.5 20:00 | #58 PL – Omaha – Turbo | €550 | |
3.5 21:30 | #59 NL – Turbo – R/A – High Hand Instant Win | €120 | |
3.5 23:00 | #60 NL – Hyper Turbo "8 handed" | €5.200 | |
4.5 10:00 | #61 NL – One RB Sat to €25K SHR | €3.200 | |
4.5 12:00 | #28 4 EPT – Main Event | €5.300 | |
4.5 12:00 | #56 2 NL – Holdem – Single Re–Entry | €1.100 | |
4.5 12:00 | #62 1A EPT – Cote dAzur Open | €220 | |
4.5 12:30 | #63 1 NL – High Roller – Single Re–Entry | €25.750 | |
4.5 13:30 | #64 NL – Holdem – Big Ante | €1.100 | |
4.5 14:00 | #65 PL – Omaha Hi/Lo | €550 | |
4.5 17:00 | #66 1 PL – Omaha – Single Re–Entry | €1.100 | |
4.5 19:00 | #67 NL – Turbo – Short Stack Knockout | €1.100 | |
4.5 20:00 | #62 1B EPT – Cote dAzur Open | €220 | |
4.5 21:00 | #80 NL – Hyper Turbo – 1R/A Sat to €25K SHR | €2.600 | |
4.5 23:00 | #68 NL – Hyper Turbo – Win the Button | €550 | |
5.5 12:00 | #28 5 EPT – Main Event | €5.300 | |
5.5 12:00 | #62 1C EPT – Cote dAzur Open | €220 | |
5.5 12:00 | #66 2 PL – Omaha – Single Re–Entry | €1.100 | |
5.5 12:00 | #69 NL – Turbo | €1.100 | |
5.5 12:30 | #63 2 NL – High Roller – Single Re–Entry | €25.750 | |
5.5 14:00 | #70 1 NL – Holdem "8 handed" | €2.200 | |
5.5 14:00 | #71 Deuce to Seven / – Single / Triple Draw | €550 | |
5.5 16:00 | #72 NLH/PLO – Turbo – Allin or Fold – R/A | €120 | |
5.5 19:00 | #73 NL – Turbo "8handed" | €1.100 | |
5.5 19:30 | #62 2 EPT – Cote dAzur Open | €220 | |
5.5 21:00 | #74 NL – Turbo | €330 | |
5.5 23:00 | #75 PL – Omaha – Hyper Turbo "8 handed" | €1.100 | |
6.5 12:00 | #62 3 EPT – Cote dAzur Open | €220 | |
6.5 12:00 | #63 3 NL – High Roller – Single Re–Entry | €25.750 | |
6.5 12:00 | #70 2 NL – Holdem "8 handed" | €2.200 | |
6.5 12:00 | #76 NL – Turbo Super Knockout "8 handed" | €10.200 | |
6.5 13:00 | #28 6 EPT – Main Event | €5.300 | |
6.5 13:00 | #77 NL – Turbo Edition of EPT Main Event | €330 | |
6.5 14:00 | #78 NL – Turbo "6 handed" | €2.150 | |
6.5 16:00 | #79 NL – Turbo "6 handed" | €10.200 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 24.04.2016.