Eine bessere Story hätten sich die Veranstalter der Eureka Poker Tour Rozvadov nicht ausdenken können: Gestern gewann der Argentinier Ivan "Negriin" Luca das Main Event und besiegte im End-Heads-Up-Duell ausgerechnet seine Freundin Maria Lampropoulos – und das bei 682 Teilnehmern! Klar, dass die Verliebten einen Deal machten.
Eckdaten Eureka Rozvadov Main Event
Spieler: 682
Buy-in: €1.100
Preispool: €661.540
Sieger: Ivan Luca
So begann das Finale
Als Chipleader der letzten acht Spieler startete Ivan Luca. Der 24-Jährige, der in seinem Leben schon mehr als 2,5 Millionen Euro in Live-Turnieren gewonnen hat, ging als klarer Favorit an den Finaltisch.
Luca hatte sich mit 5.355.000 Chips (90bb im Finale) auch schon einen kleinen Vorsprung vor dem letzten im Feld verbliebenen Deutschen Peter Siemund (47bb) erarbeitet. Auch Maria Lampropoulos (40bb), die Freundin des Argentiniers, war dabei, sie lag in den Chipcounts auf dem dritten Platz.
Pünktlich um 14:00 Uhr versammelten sich die Spieler im Turniersaal. Erst wurden noch die obligatorischen Fotos geschossen, dann ging es los.
4 Spieler in den ersten 8 Händen ausgeschieden!
Was dann passierte, sieht man an einem Finaltisch eher selten. In den ersten 8 Händen verabschiedeten sich gleich 4 Spieler.
Hannes Speiser musste gleich nach der ersten Hand seinen Stuhl räumen. Sein KQ war nicht gut genug gegen AJ von Ivan Luca. Maria Lampropoulos sorgte dann zwei Hände später mit Pocket Kings für den Bustout von Robert Kokoska, der 8er hielt.
Wieder nur eine Hand später musste Mick Heder auf Platz 6 gehen. Er lief mit KJ in die Asse von Ivan Luca. Als dann zwei Hände später auch noch Stoyan Stefanov gehen musste, waren gerade einmal 20 Minuten gespielt. Er flippte mit Pocket 5 gegen AK von David Urban. Das Ass und der König am Flop besiegelten aber das Aus des Bulgaren.
Aus für Peter Siemund
Auch der nächste “Seat Open” sollte nicht sehr lange auf sich warten lassen. Dieses Mal erwischte es Peter Siemund. Er machte am Turn auf einem T834-Board mit QT eigentlich den richtigen Call. David Urban hatte ihn für seine letzten 1.875.000 Chips mit A5 All-In gestellt.
Am River zerschlug aber das Ass alle Hoffnungen des Deutschen. Nach seinem Ausscheiden wurde es langwierig. Mittlerweile hatte David Urban den Chiplead übernommen.
Natürlich wollten die beiden Argentinier nicht unbedingt die großen Hände gegeneinander spielen und so wurde es für David Urban sehr schwer. Fast vier Stunden nach dem Bustout von Peter Siemund, musste er sich dann auf Platz drei, für 54.800 Euro verabschieden.
Liebes-Heads-Up und ein obligatorischer 'Ehevertrag'
Bevor es dann ins Heads-Up ging, einigte sich das glückliche Pärchen, wie zu erwarten war, auf einen Deal. Ivan Luca sollte 101.186 Euro bekommen, Maria Lampropoulos 95.404 Euro. Weitere 5.000 Euro und die Trophäe wurden noch ausgespielt.
Viele erwarteten eine schnelle Entscheidung, jedoch schenkten sich die beiden im Heads-Up nichts. Fast zwei Stunden dauerte es, bis sich Ivan Luca gegen seine Freundin durchsetzen konnte.
Ein verdienter Sieger, wenn man bedenkt, dass er fast die gesamten vier Tage vorne in den Chipcounts zu finden war. In der finalen Hand traf er mit QJ am River den Flush, während Maria die Straße traf und das Nachsehen hatte.
Am Ende durfte sich Luca über 106.186 Euro freuen. Auch für Maria Lampropoulos wird es ein unvergessliches Turnier bleiben. Sie bekam 95.404 Euro für ihre herausragende Performance. Zusammen nimmt das erfolgreiche Paar also 201.587 Euro und die Trophäe mit nach Argentinien. Herzlichen Glückwunsch!
Eureka Rozvadov Main Event - Endergebnis
Platz | Name | Vorname | Land | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Luca | Franco Ivan | Argentina | € 106.186 |
2 | Lampropoulos | Maria Konstanza | Argentina | € 95.404 |
3 | Urban | David | Slovakia | € 54.800 |
4 | Siemund | Peter | Germany | € 41.500 |
5 | Stefanov | Stoyan | Bulgaria | € 33.100 |
6 | Heder | Mick | Denmark | € 25.340 |
7 | Kokoška | Robert | Czech Republic | € 18.330 |
8 | Speiser | Hannes | Austria | € 12.500 |
9 | Gala | Domenico | Italy | € 9.920 |
10 | Gavrila | Viorel Gabriel | Romania | € 8.070 |
11 | Kodlin | Rene | Germany | € 8.070 |
12 | Ilavský | Martin | Slovakia | € 6.950 |
13 | Rose | Daniel Nunny | Germany | € 6.950 |
14 | Schaack | Fabian | Germany | € 6.280 |
15 | Timarac | Dragoslav | Germany | € 6.280 |
16 | Wyraz | Grzegorz | Poland | € 5.620 |
17 | Wolff | Patrick | Germany | € 5.620 |
18 | Heppchen | Oliver | Germany | € 4.960 |
19 | Kristeller | Martin | Germany | € 4.960 |
20 | Beres | Dariusz Krzysztof | Poland | € 4.960 |
21 | Radomski | Karol | Poland | € 4.300 |
22 | Dandl | Johannes | Germany | € 4.300 |
23 | Farcasanu | Alexandru | Romania | € 4.300 |
24 | Tauscher | Christian | Germany | € 3.640 |
25 | Gjergji | Lazer | Czech Republic | € 3.640 |
26 | Yildirim | Mahmut | Germany | € 3.640 |
27 | Korkmaz | Azmi | Germany | € 3.640 |
28 | Machá?ek | Petr | Czech Republic | € 3.110 |
29 | Prívozník | Dušan | Slovakia | € 3.110 |
30 | Lauck | Jonas | Germany | € 3.110 |
31 | Popa | Catalin-Marcel | Romania | € 3.110 |
32 | Jordi | Stefan | Austria | € 2.780 |
33 | Nitzsche | Daniel | Germany | € 2.780 |
34 | Mozafferian | Amir | Germany | € 2.780 |
35 | Caba | Tomasz | Poland | € 2.780 |
36 | Popa | Tudor | Romania | € 2.780 |
37 | Paus Gent Dickmann | Dominik | Germany | € 2.780 |
38 | Gann | Andreas | Germany | € 2.780 |
39 | Schmitz | Tonino | Germany | € 2.780 |
40 | Yüksel | Ersin | Germany | € 2.450 |
41 | Palyuga | Andriy | Czech Republic | € 2.450 |
42 | Burstein | Vladimír | Czech Republic | € 2.450 |
43 | Novák | Karel | Czech Republic | € 2.450 |
44 | Cetindag | Tezer | Germany | € 2.450 |
45 | Šubík | Petr | Czech Republic | € 2.450 |
46 | Horák | Ji?í | Czech Republic | € 2.450 |
47 | Chalupka | Pavel | Slovakia | € 2.450 |
48 | Lakatoš | Roman | Slovakia | € 2.450 |
49 | Zurek | Thomas | Germany | € 2.450 |
50 | Firsov | Sergei | Russian Federation | € 2.450 |
51 | Kabrhel | Martin | Czech Republic | € 2.450 |
52 | Gözegir | Serif | Germany | € 2.450 |
53 | Leggio | Gaspare | Germany | € 2.450 |
54 | karmatckii | Arsenii | Russian Federation | € 2.450 |
55 | Panovec | Michael | Austria | € 2.450 |
56 | Cho | Yong | Germany | € 2.120 |
57 | Šourek | Pavel | Czech Republic | € 2.120 |
58 | Reis Marto | Luís | Portugal | € 2.120 |
59 | Duc | Thai Minh | Germany | € 2.120 |
60 | Pysiak | Grzegorz | Poland | € 2.120 |
61 | Ebeling | Tilmann | Germany | € 2.120 |
62 | Blaško | Marek | Slovakia | € 2.120 |
63 | Eiler | Michael | Germany | € 2.120 |
64 | Dos Santos Ferreira | Fernando | Portugal | € 2.120 |
65 | Chatzopoulos | Apostolos | Germany | € 2.120 |
66 | Desset | Andrej | Slovakia | € 2.120 |
67 | Pedersen | Thomas | Denmark | € 2.120 |
68 | Lavrov | Maksym | Germany | € 2.120 |
69 | Martewicz | Mateusz | Poland | € 2.120 |
70 | Smirnov | Aleksei | Estonia | € 2.120 |
71 | Andreev | Boris | Russian Federation | € 2.120 |
72 | Suše? | Petr | Czech Republic | € 1.920 |
73 | Š?erbaks | Artürs | Germany | € 1.920 |
74 | Gerga | Roland | Austria | € 1.920 |
75 | Pentzek | Detlev | Germany | € 1.920 |
76 | Rodriguez | Rouco | Spain | € 1.920 |
77 | Abutovic | Aleksander | Germany | € 1.920 |
78 | Schwarzer | Frederic | Germany | € 1.920 |
79 | Paulus | Ingo | Germany | € 1.920 |
80 | Kruljac | Ivan | Croatia | € 1.920 |
81 | Toprakli | Feryat | Germany | € 1.920 |
82 | Jagucik | Adam Tomasz | Germany | € 1.920 |
83 | Topchiy | Sergey | Russian Federation | € 1.920 |
84 | Jelk | Jean-Marc | Austria | € 1.920 |
85 | März | Peter Heinrich | Germany | € 1.920 |
86 | Arethuse | Julien | France | € 1.920 |
87 | Pakhomov | Aleksander | Russian Federation | € 1.920 |
88 | Panagopulos | Denis | Czech Republic | € 1.920 |
89 | Agdas | Ayhan | Germany | € 1.920 |
90 | Steuber | Jens | Germany | € 1.920 |
91 | Mulsow | Martin | Germany | € 1.920 |
92 | Rettel | Günther | Germany | € 1.920 |
93 | Pribil | Maik | Germany | € 1.920 |
94 | Bober | Mateusz | Poland | € 1.920 |
95 | Heidel | Oliver | Germany | € 1.920 |
96 | mulligan | Lee | United Kingdom | € 1.800 |
97 | Hueber | Thomas | Austria | € 1.800 |
98 | Bartold | Grzegorz | Poland | € 1.800 |
99 | Velaševi? | Danilo | Serbia | € 1.800 |
100 | Hasani | Rijad | Kosovo | € 1.800 |
101 | Toelle | Stefan | Germany | € 1.800 |
102 | Hierl | Michael | Germany | € 1.800 |
103 | Lakatosh | Mykola | Czech Republic | € 1.800 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 09.03.2016.