Mit bislang lediglich 589 Spielern zeichnet sich ab, dass die PokerStars EPT Dublin das teilnehmerschwächste Main-Event der laufenden Saison wird. Nach den Starttagen liegt weiterhin der deutsche Spieler Gilles Bernies in Führung.
Eckdaten EPT Dublin Main-Event
Mitspieler: 341 von 589
Buy-In: €4.850 + €450
Preispool: €2.856.650
Chipleader: Gilles Bernies
Nachdem am ersten Spieltag der EPT Dublin 147 Spieler antraten, waren es an Tag 1B immerhin 442 Teilnehmer, die das Buy-In von 5.300 Euro löhnten. Damit steht der Zähler jetzt bei 589 – ein gutes Stück unter der Teilnehmerzahl der EPT Malta, die 651 Spieler anlockte und bislang die kleinste EPT dieser Saison war.
Nachmeldungen sind bis zum Start des heutigen zweiten Tages erlaubt und es steht zu erwarten, dass zumindest eine Hand voll Spieler davon noch Gebrauch machen wird. Da Re-Entries allerdings nicht erlaubt sind, dürfte die Gesamtteilnehmerzahl nur knapp über die Marke 600 steigen. Etwas unter 3 Millionen Euro liegen nun im Preispool.
Wer ist raus?
An Tag 1B angetreten, aber gleich wieder ausgeschieden sind unter anderem Per Linde, Johnny Lodden, Lex Veldhuis, Eugene Katchalov, Felix Stephensen und Yann Dion.
Auch die deutschsprachige Fraktion wurde ein wenig gestutzt. Unter anderem Dietrich Fast, Igor Kurganov, Paul Michaelis, Jonas Lauck und Thomas Butzhammer schieden im Laufe des Tages aus.
Wer ist gut dabei?
Die meisten Chips an Tag 1B konnte der Portugiese Francisco Oliveira eintüten. Aber insgesamt liegt Gilles Bernies aus Deutschland weiterhin in Front.
Ebenfalls gut platziert haben sich unter anderem der Schweizer Linus Löliger, Chris Moorman, Twitch-Star Jaime Staples und Bertrand “ElkY” Grospellier. Bereits an Tag 1A spielten sich Mike McDonald und Adrian Mateos in die Top-10.
Weiter geht es um 12.00 Uhr und ab heute wird das Main-Event live von PokerStars.tv übertragen.
Chipcounts
Average: 51.400
Blinds: 400 / 800
Spieler | Land | Chips |
---|---|---|
Gilles Bernies | Germany | 189.600 |
Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 175.100 |
Mike McDonald | Canada | 162.400 |
Richard Dubini | Argentina | 157.300 |
Ian Hunter | UK | 139.400 |
Artem Litvinov | Russia | 138.900 |
Bernardo Dias | Brazil | 137.600 |
Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canada | 137.500 |
Alex Difelice | Canada | 136.100 |
Victor Ilyukhin | UK | 131.400 |
Walter Treccarichi | Italy | 129.800 |
Adrian Mateos | Spain | 128.800 |
Iliodoros Kamatakis | Greece | 125.200 |
Anthony Zinno | USA | 124.800 |
Pierre Calamusa | France | 124.500 |
Fabrice Soulier | France | 123.400 |
Fergal Cawley | Ireland | 122.300 |
Kamran Aliyev | Azerbaijan | 114.200 |
Lucas Reeves | UK | 112.100 |
Jean-Noel Thorel | France | 110.000 |
Ivan Banic | Croatia | 108.300 |
Michael Wang | USA | 106.500 |
Brian Ganon | Argentina | 106.400 |
Marian Mitran | Romania | 106.400 |
Kacper Pyzara | Poland | 106.000 |
Mikhail Petrov | Russia | 105.700 |
Linus Loeliger | Switzerland | 105.000 |
Czeslaw Szerszen | USA | 102.100 |
Slaven Popov | Bulgaria | 100.100 |
Joel Micka | USA | 99.800 |
Matias Ruzzi | Argentina | 98.900 |
Carlos Chadha | Canada | 98.500 |
Chris Moorman | UK | 97.900 |
Benjamin Dadon | France | 97.700 |
Kevin Killeen | Ireland | 97.100 |
Joao Baumgarten | Brazil | 96.300 |
Thomas Miller | USA | 95.300 |
Rui Milhomens | Portugal | 94.000 |
Jiachen Gong | Canada | 93.600 |
Charles La Boissonnire | Canada | 93.200 |
Julien Rouxel | UK | 93.200 |
Corey Hochman | USA | 92.200 |
Jude Ainsworth | Ireland | 91.800 |
Jarrod Rex | UK | 91.700 |
Stephen Malone | Ireland | 90.800 |
Jaime Staples | Canada | 89.600 |
Dean Hutchison | UK | 88.800 |
Felix Lambertz | Germany | 88.300 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 87.700 |
Chi Daniel Tang | UK | 87.600 |
David Boyaciyan | Netherlands | 86.600 |
Daniel McAulay | UK | 86.200 |
Alexandre Rivero | Brazil | 85.700 |
Ji Zhang | Germany | 84.900 |
Nick Abou Risk | Canada | 84.600 |
Jamie O'Connor | UK | 83.800 |
Jason Mercier | USA | 83.200 |
Rhys Jones | UK | 83.100 |
Sven Magirius | Germany | 82.100 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 81.800 |
Nick Petrangelo | USA | 81.600 |
Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 81.400 |
Or Hadad | Israel | 81.300 |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 80.300 |
Ivan Deyra | France | 80.300 |
Liv Boeree | UK | 80.000 |
Morten Jensen | Denmark | 79.400 |
Francois Billard | Canada | 79.000 |
Adrien Allain | France | 79.000 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 78.300 |
Marcin Wydrowski | Poland | 76.700 |
Alex Komaromi | Uruguay | 76.300 |
Mickey Petersen | Denmark | 76.000 |
Rui Ferreira | Portugal | 75.800 |
Yiannis Liperis | UK | 75.100 |
Christopher Kruk | Canada | 74.800 |
Yann Linka | France | 74.700 |
Gustav Nordh | Sweden | 74.400 |
Kuljinder Sidhu | UK | 72.200 |
Yew Kan | China | 71.600 |
Alexander Goulder | UK | 70.400 |
Edouard Mignot | France | 70.000 |
Luca Pagano | Italy | 70.000 |
George Danzer | Germany | 69.300 |
Gergely Bartos | Hungary | 68.300 |
Andras Koroknai | Hungary | 68.000 |
Jonathan Gray | UK | 67.600 |
Rodrigo Perez | Argentina | 67.300 |
Regis Burlot | France | 67.000 |
Jonathan Concepcion | Spain | 66.900 |
Adrian Buckley | USA | 66.900 |
Michail Karapanos | Greece | 66.700 |
Christopher George | USA | 66.700 |
Niels Van Leeuwen | Netherlands | 66.600 |
Jakub Michalak | Poland | 66.200 |
Michael Gathy | Belgium | 66.100 |
Kyle Frey | USA | 65.700 |
Scott Margereson | UK | 65.300 |
Miguel Use | Belgium | 65.100 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 65.000 |
Michael Howard | UK | 64.600 |
Ben Farrell | UK | 64.500 |
Diogo Cardoso | Portugal | 64.100 |
Knut Karnapp | Germany | 63.900 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 63.400 |
Martin Jacobson | Sweden | 63.200 |
Derek Chisholm | UK | 63.200 |
Gianluca Escobar | Italy | 61.500 |
Adrian Gray | UK | 61.500 |
Antoine Saout | France | 61.100 |
Joao Simao | Brazil | 61.000 |
Max Greenwood | Canada | 60.800 |
Kristof Coenen | Belgium | 60.300 |
David Vamplew | UK | 60.100 |
Leon Viellevoije | Netherlands | 59.400 |
Johannes De Vries | Netherlands | 59.400 |
Kevin MacPhee | USA | 59.000 |
Koray Aldemir | Germany | 58.600 |
Patrick Clarke | Portugal | 58.300 |
Danny Van Zijp | Netherlands | 58.100 |
Timothy Adams | Canada | 57.800 |
Tomas Geleziunas | Lithuania | 57.700 |
Sam Greenwood | Canada | 57.600 |
Julien Martini | France | 57.600 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 57.500 |
Benjamin Winsor | UK | 57.500 |
Mikiyo Aoki | USA | 57.000 |
Robert Sampson | UK | 56.900 |
Jake Cody | UK | 56.700 |
Jeff Madsen | USA | 56.300 |
Sandrine Zeitoun | France | 56.100 |
Steve O'Dwyer | Ireland | 55.400 |
Jeff Gross | USA | 55.200 |
Bart Lybaert | Belgium | 55.000 |
Kenny Hallaert | Belgium | 54.600 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 54.600 |
Athanasios Fergiatakis | Netherlands | 54.300 |
David Lappin | Ireland | 54.000 |
Dzmitry Urbanovich | Poland | 53.900 |
Thiago Nishijima | Brazil | 53.700 |
Seamus Cahill | Ireland | 53.700 |
Michel Abecassis | France | 53.500 |
Michal Rudnik | Poland | 53.300 |
Bart Verbanck | Belgium | 53.200 |
Antonio Battaglia | Italy | 53.100 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 53.000 |
Luciana Manolea | Romania | 53.000 |
Mazin Khoury | UK | 53.000 |
Maria Lampropulos | UK | 53.000 |
Scott Stanko | USA | 53.000 |
Tomas MacNamara | UK | 52.900 |
Nikolaus Teichert | Germany | 52.700 |
Filipe Oliveira | Portugal | 52.700 |
Jon Clark | UK | 52.600 |
Ezequiel Lebed | Argentina | 52.500 |
Miguel Seoane Iglesias | Spain | 52.500 |
Toby Joyce | Ireland | 51.800 |
Gaelle Baumann | France | 50.700 |
Jelcides Monteiro | Luxembourg | 50.600 |
Charlie Carrel | UK | 49.900 |
Pawel Matloka | Poland | 49.400 |
Casey Kastle | Slovenia | 48.500 |
Patrick Schopf | Austria | 48.200 |
Dominykas Karmazinas | Lithuania | 48.200 |
Piero Guido | Italy | 47.200 |
Brian Reinert | USA | 47.200 |
Florian Decamps | France | 47.000 |
Mikael Jean | Lebanon | 46.300 |
Cathal Shine | Ireland | 46.200 |
Vebjorn Monstad | Norway | 46.000 |
Adrian Attenborough | Australia | 45.600 |
Frank Williams | UK | 43.800 |
Aurelie Quelain | France | 43.500 |
Niko Koop | Germany | 43.400 |
Victor Begara | Brazil | 42.800 |
Dominik Panka | Poland | 42.700 |
Guillaume Diaz | France | 42.600 |
Pim Gieles | Netherlands | 42.500 |
Andrew Taylor | UK | 42.300 |
Fernando Brito | Portugal | 41.300 |
Tudor Purice | Romania | 41.100 |
Simen Birkelund | Norway | 41.000 |
Alexandre Meylan | Switzerland | 40.900 |
Billy Chattaway | UK | 40.800 |
Kitty Kuo | Taiwan | 40.600 |
Christoph Vogelsang | Germany | 39.700 |
Mikko Turtiainen | Finland | 39.400 |
Ben Heath | UK | 39.200 |
Przemyslaw Piotrowski | Poland | 39.100 |
Thomas Boivin | Belgium | 39.000 |
David van der Weele | Netherlands | 39.000 |
Simon Scheiflinger | Austria | 38.900 |
Ivica Pezelj | Germany | 38.800 |
James Akenhead | UK | 38.700 |
Francesco Delfoco | Italy | 38.500 |
Neil Van Der Merwe | UK | 38.400 |
Davide Marchi | Italy | 38.200 |
Andrew Chen | Canada | 38.000 |
Kelvin Kerber | Brazil | 37.600 |
Thomas Finneran | Ireland | 37.500 |
Nicholas Palma | USA | 37.500 |
Natasha Barbour | Canada | 37.400 |
Ilan Boujenah | France | 37.100 |
Guy Goossens | Belgium | 36.300 |
Hugo Andrade | Portugal | 36.200 |
Stefano Terziani | Italy | 35.800 |
Andry Black | Ireland | 35.500 |
Jer el Salsero | Netherlands | 35.400 |
Tommi Etelaeperae | Finland | 35.300 |
Namir Mohamed | Ireland | 35.200 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 35.000 |
Preben Stokkan | Norway | 35.000 |
Barny Boatman | UK | 34.000 |
Rodrigo Portaleoni | Italy | 33.900 |
Jonathan Reynolds | UK | 33.500 |
Jimmy Kebe | France | 33.300 |
Norbert Szecsi | Hungary | 33.300 |
Adam Picken | UK | 33.100 |
Krzysztof Dulowski | Poland | 32.100 |
Steven Watts | UK | 32.000 |
Charles Chattha | UK | 31.300 |
Evangelos Chatziioannou | Greece | 30.100 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 30.100 |
Conor Beresford | UK | 30.100 |
Yang Zhang | China | 30.000 |
Alessio Casiraghi | Italy | 29.800 |
Erik Olofsson | Sweden | 29.500 |
Michael Ferrari | USA | 29.500 |
Ivan Luca | Argentina | 29.100 |
Yen Chen | Taiwan | 28.700 |
Sebastian Pauli | Germany | 28.600 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 28.600 |
Darrell Goh | Ireland | 28.200 |
Gaetano Dell'Aera | Belgium | 28.000 |
Iulian Nastase | Romania | 28.000 |
Raffaele Carnevale | Italy | 27.900 |
Christian Thiry | Luxembourg | 27.800 |
Vincent Lahalle | France | 27.700 |
Thomas Lentrodt | Germany | 27.500 |
Pierre Neuville | Belgium | 27.400 |
Sadan Turker | UK | 27.400 |
Andrew Abernethy | UK | 27.200 |
Ronan Gilligan | Ireland | 27.100 |
Ilan Hannich | Germany | 27.000 |
Arthur Conan | France | 26.900 |
Adrian Apmann | Germany | 26.800 |
Sebastian Malec | Poland | 26.700 |
Darryll Fish | USA | 26.600 |
Anton Bertilsson | Sweden | 26.500 |
Olov Jansson | Sweden | 26.500 |
Rafael Da Silva Moraes | Brazil | 26.400 |
Sergio Castelluccio | Italy | 26.400 |
Joe Mouawad | Lebanon | 25.800 |
Michael Hill | UK | 25.600 |
Carter Swidler | Canada | 25.500 |
David Maudlin | UK | 25.400 |
Christopher Wood | UK | 25.300 |
Andrew Sweeney | Ireland | 25.200 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 25.200 |
Michael Kopietz | Germany | 24.900 |
Jason Tompkins | Ireland | 24.900 |
Jorma Nuutinen | Finland | 24.700 |
Jarkko Mammela | Finland | 24.400 |
Peter Akery | UK | 24.400 |
Fabrice Halleux | Belgium | 24.000 |
Diogo Veiga | Portugal | 23.800 |
Aaron Gustavson | USA | 23.800 |
Ross Loggie | UK | 23.700 |
Thiago Crema De Macedo | Brazil | 23.400 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 23.200 |
Alfie Adam | UK | 23.100 |
Mahmood Rasheed | Ireland | 23.000 |
Andrew Lichtenberger | USA | 23.000 |
Gareth Chantler | Canada | 22.900 |
Robert Heidorn | Germany | 22.500 |
Dany Parlafes | Romania | 22.400 |
Dermot Blain | Ireland | 22.000 |
Breixo Bastian Gonzales Pena | Spain | 22.000 |
Anton Wigg | Sweden | 21.500 |
Luiz Duarte Ferreira | USA | 21.400 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 21.000 |
Malkiel Berlianshik | USA | 20.600 |
Felipe Boianovsky | Brazil | 20.200 |
Eoin O'Shea | Ireland | 20.100 |
Tom Hall | UK | 20.000 |
Jan-Eric Schwippert | Germany | 19.800 |
Carlo Savinelli | Italy | 19.600 |
Willliam Batista Arruda | Brazil | 19.500 |
Stefan Schillhabel | Germany | 19.500 |
Andrea Dato | Italy | 19.500 |
Ismael Bojang | Austria | 19.300 |
Alberto Garcia | Spain | 19.200 |
Jannick Wrang | Denmark | 19.100 |
Jaroslaw Sikora | Poland | 18.700 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 18.400 |
Oliver Morelato | France | 18.000 |
Alex Lindop | UK | 18.000 |
Felipe "Mojave" Ramos | Brazil | 17.800 |
Rafael Porzecanski | Uruguay | 17.500 |
Enrico Etienne Rudelitz | Germany | 17.300 |
Olof Haglund | Sweden | 16.800 |
Theo Jorgensen | Denmark | 16.700 |
Marius Gierse | Germany | 16.700 |
Tobias Peters | Netherlands | 16.400 |
Yucel Eminoglu | Turkey | 16.300 |
Zoltan Gal | Hungary | 16.100 |
Riku Koivurinne | Finland | 15.900 |
Fuad Serhan | UK | 15.800 |
Jeremy Wray | UK | 15.600 |
Dirk Gerritse | Netherlands | 15.500 |
Richard Jones | UK | 15.500 |
Mikko Saarremaa | Finland | 15.200 |
Simon Persson | Sweden | 15.200 |
David Lopez Llacer | Spain | 15.100 |
Dario Cannistra | Italy | 15.000 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 15.000 |
Paul Delaney | Ireland | 14.300 |
Diego Zeiter | Switzerland | 14.300 |
Guy Tomaselli | France | 14.200 |
Pratyush Buddiga | USA | 14.000 |
Eli Heath | UK | 13.700 |
Harpreet Gill | Canada | 13.300 |
Esa Karttunen | Finland | 13.100 |
Adrian Szuman | Poland | 13.000 |
Steven Warburton | UK | 12.900 |
Bruno Pereira Lima | Brazil | 12.700 |
Amgd Nadr | Saudi Arabia | 12.700 |
Chan Pelton | USA | 12.700 |
Martin Guth | Germany | 12.600 |
Winfred Yu | China | 12.300 |
Antonio Fernandez | Spain | 12.100 |
Bartosz Ziolkowski | Poland | 11.900 |
Keith Johnson | UK | 11.700 |
Matthieu Lamagnere | France | 11.500 |
Antal Roth | Hungary | 11.500 |
Tomasz Raniszewski | Poland | 10.800 |
Daniel Chutrov | Bulgaria | 10.700 |
Gregory Goldberg | USA | 10.500 |
Peter Murphy | Ireland | 9.400 |
Dennis Berglin | Sweden | 9.000 |
Daniel Wilson | Ireland | 8.300 |
Marian Fridrich | Slovakia | 8.100 |
David Peters | USA | 8.000 |
Michal Starzec | Poland | 7.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.02.2016.