Durch das Pokerspiel unglaublich reich werden ist fast sicher der Traum eines jeden Spielers, wenn er frisch mit dem Pokern anfängt. Am Ende gelingt es nur wenigen, vom Poker leben zu können, geschweige denn reich zu werden.
Aber im Laufe der Jahre hat das Pokerspiel eine beachtliche Zahl an Millionären hervorgebracht. Wir haben uns einmal die Hendonmob-Rangliste angeschaut und ausgewertet.
1.351 Poker-Millionäre
Tatsächlich zählt die All-Time-Money-List inzwischen sagenhafte 1.351 Spieler, die durch Live-Turniere mindestens eine Million Dollar gewonnen haben. Zusammen kommen diese Spieler auf Turniergewinne von 3,6 Milliarden Dollar – eine riesige Menge Preisgeld.
Natürlich relativieren sich diese Zahlen schnell, wenn man berücksichtigt, dass hier nur die Umsätze der Spieler addiert, Ausgaben für Buy-Ins jedoch ignoriert werden. Diese können bei den inzwischen immer beliebteren Super-Highroller-Turnieren ebenfalls schnell in die Millionen schießen und entsprechend geben die Zahlen ein etwas verzerrtes Bild wieder.
Da die Hendon-Mob-Daten allerdings die einzigen sind, die verlässlich vorliegen, haben wir uns diese noch ein wenig genauer angeschaut und wollen aufschlüsseln, wo diese 1.351 “Umsatz-Millionäre” herkommen.
US-Spieler sind am erfolgreichsten
Mehr als die Hälfte aller Poker-Millionäre kommt aus den USA: 751 Spieler aus den Staaten haben zusammen mehr als 2,1 Milliarden Dollar gewonnen.
Es folgen mit gehörigem Abstand Großbritannien und Kanada mit 101, beziehungsweise 69 Millionären.
Auf Rang vier liegt in diesem Ranking Frankreich mit 51 Poker-Millionären noch vor Deutschland mit 47. Allerdings haben die deutschen Spieler zusammen deutlich höhere Preisgelder eingefahren: 144 Millionen gegenüber 107 Millionen bei den französischen Spielern.
So sieht die Landkarte der Poker-Millionäre aus:
[sc:Tourney-Millionaires]
Tabellarische Übersicht aller Poker-Umsatz-Millionäre
Spieler | Preisgeld |
---|---|
Argentina[attr colspan="2"] | |
Jose Ignacio Barbero | $2.966.315 |
Ivan Luca | $2.725.456 |
Leo Fernandez | $2.033.886 |
Mario Javier López | $1.778.199 |
Matias Ruzzi | $1.034.094 |
Fabian Ortiz | $1.014.280 |
Australia[attr colspan="2"] | |
Joe Hachem | $12.126.201 |
Jeffrey Rossiter | $6.027.375 |
Jeff Lisandro | $5.422.689 |
Mel Judah | $3.579.358 |
David Steicke | $3.424.837 |
Jonathan Karamalikis | $2.567.014 |
David Gorr | $2.162.639 |
Grant Levy | $2.142.910 |
Tyron Krost | $2.061.869 |
Gary Benson | $1.991.164 |
Oliver Speidel | $1.990.990 |
Aaron Lim | $1.965.330 |
Daniel Neilson | $1.893.343 |
Stewart Scott | $1.634.330 |
Billy Argyros | $1.510.045 |
Aristomenis Manny Stavropoulos | $1.504.727 |
Joe Cabret | $1.426.200 |
Van Marcus | $1.399.344 |
Mark Vos | $1.344.615 |
Jackqueline Glazier | $1.312.909 |
Leo Boxell | $1.301.671 |
Brendon Rubie | $1.259.626 |
James Obst | $1.216.115 |
Andrew Hinrichsen | $1.177.776 |
Jarred Graham | $1.149.029 |
Tino Lechich | $1.143.463 |
Lennart Uphoff | $1.033.606 |
Sam Khoueis | $1.032.751 |
Austria[attr colspan="2"] | |
Thomas Muehloecker | $2.742.619 |
Josef Klinger | $1.768.315 |
Erich Kollmann | $1.699.701 |
Ivo Donev | $1.537.575 |
Nikolaus Teichert | $1.252.192 |
Artur Koren | $1.210.654 |
Markus Golser | $1.079.443 |
Harry Casagrande | $1.065.388 |
Azerbaijan[attr colspan="2"] | |
Ramin Hajiyev | $1.296.204 |
Ilkin Savalan Amirov | $1.225.528 |
Ilkin Garibli | $1.142.808 |
Belarus[attr colspan="2"] | |
Alex Bolotin | $2.560.083 |
Vadim Kursevich | $2.004.578 |
Ihar Soika | $1.727.228 |
Kiryl Radzivonau | $1.534.335 |
Vasili Firsau | $1.493.437 |
Anton Astapau | $1.420.578 |
Mikalai Pobal | $1.329.710 |
Belgium[attr colspan="2"] | |
Davidi Kitai | $6.757.708 |
Pierre Neuville | $3.451.339 |
Kevin Vandersmissen | $1.673.353 |
Kenny Hallaert | $1.302.295 |
Michael Gathy | $1.288.799 |
Brazil[attr colspan="2"] | |
Alexandre Gomes | $3.441.322 |
Thiago Nishijima | $1.731.828 |
Andre Akkari | $1.442.128 |
Bruno Politano | $1.185.613 |
Nicolau Villa–Lobos | $1.160.433 |
Ariel Celestino | $1.078.965 |
Bulgaria[attr colspan="2"] | |
Dimitar Danchev | $3.704.460 |
Simeon Naydenov | $1.326.971 |
Atanas Gueorguiev | $1.172.106 |
Canada[attr colspan="2"] | |
Daniel Negreanu | $32.315.817 |
Jonathan Duhamel | $17.592.802 |
Mike McDonald | $12.917.241 |
Sorel Mizzi | $11.148.823 |
Michael Watson | $9.071.533 |
Gavin Smith | $6.225.487 |
Shawn Buchanan | $5.902.874 |
Mike Leah | $5.029.747 |
Tuan Lam | $4.851.424 |
Andrew Chen | $4.652.585 |
Nenad Medic | $4.600.089 |
Scott Montgomery | $4.468.277 |
Glen Chorny | $3.544.230 |
Alan Engel | $3.369.506 |
Amichai Barer | $3.232.023 |
Poorya Nazari | $3.133.579 |
Erik Cajelais | $3.023.986 |
David Matthew | $2.884.390 |
Marc Etienne McLaughlin | $2.816.189 |
Sam Greenwood | $2.798.230 |
Greg Mueller | $2.767.541 |
Matt Marafioti | $2.756.430 |
Matthew Jarvis | $2.583.821 |
Pascal Lefrancois | $2.577.791 |
Timothy Adams | $2.546.977 |
Darus Suharto | $2.542.977 |
Guy Laliberte | $2.530.886 |
Owen Crowe | $2.514.723 |
Jason Lavallee | $2.457.799 |
Samuel Chartier | $2.448.292 |
Griffin Benger | $2.385.877 |
Marc Karam | $2.385.365 |
Daniel Idema | $2.258.095 |
Will Molson | $2.170.917 |
Peter Jetten | $2.160.475 |
Jonathan Roy | $2.087.523 |
Andrew Pantling | $1.983.343 |
Matt Salsberg | $1.948.129 |
Max Greenwood | $1.931.300 |
Steve Paul–Ambrose | $1.902.144 |
Mark Radoja | $1.899.967 |
Haralabos Voulgaris | $1.882.514 |
Doug Lee | $1.879.545 |
Cory Carroll | $1.842.963 |
Nghi Van Tran | $1.727.279 |
Eric Afriat | $1.705.781 |
Marc–Andre Ladouceur | $1.704.747 |
Simon Charette | $1.664.466 |
Xuan Liu | $1.649.190 |
Elliot Smith | $1.620.982 |
Benny Chen | $1.618.267 |
Andre Boyer | $1.554.135 |
Daniel Dvoress | $1.486.565 |
Asi Moshe | $1.484.095 |
Robert Cheung | $1.476.453 |
Benjamin Wilinofsky | $1.390.563 |
Anh Van Nguyen | $1.328.257 |
Soren Turkewitsch | $1.262.273 |
Terrence Chan | $1.207.767 |
Maxime Villemure | $1.206.499 |
Isabelle Mercier | $1.190.277 |
Eric Place | $1.177.286 |
Jason Sagle | $1.142.540 |
Paul Klann | $1.119.565 |
Yann Dion | $1.087.146 |
Glen Witmer | $1.084.256 |
Tri Huynh | $1.071.762 |
Ashkan Razavi | $1.028.848 |
Kyle Wilson | $1.023.249 |
Chile[attr colspan="2"] | |
Nicolas Fierro | $1.746.743 |
China[attr colspan="2"] | |
Stanley Choi | $6.984.856 |
Zhu Guan Fai | $4.349.620 |
Zheng Tang | $4.253.257 |
Devan Tang | $3.111.656 |
Colombia[attr colspan="2"] | |
Mayu Roca Uribe | $1.446.346 |
Costa Rica[attr colspan="2"] | |
Humberto Brenes | $6.110.987 |
Alex Brenes | $1.338.778 |
Eric Brenes | $1.059.245 |
Croatia[attr colspan="2"] | |
Dragan Galic | $1.343.798 |
Cyprus[attr colspan="2"] | |
Charalambos Xanthos | $1.140.494 |
Czech Republic[attr colspan="2"] | |
Martin Staszko | $6.079.711 |
Martin Kabrhel | $1.883.892 |
Jan Skampa | $1.479.958 |
Vojtech Ruzicka | $1.123.937 |
Denmark[attr colspan="2"] | |
Peter Eastgate | $11.131.450 |
Gus Hansen | $10.258.053 |
Theo Jorgensen | $3.632.656 |
Frederik Jensen | $3.623.851 |
Rehne Pedersen | $2.302.466 |
Jan Sorensen | $2.180.586 |
Søren Kongsgaard Nielsen | $1.991.303 |
Lars Bonding | $1.866.089 |
Sander Lyloff | $1.713.253 |
Jannick Wrang | $1.492.333 |
Rasmus H Nielsen | $1.438.465 |
Rene Mouritsen | $1.402.834 |
Mickey Petersen | $1.363.489 |
Christian Grundtvig | $1.309.606 |
Mads Andersen | $1.223.374 |
Alexander Petersen | $1.209.482 |
Jesper Hougaard | $1.167.552 |
Simon Ravnsbaek | $1.157.225 |
Henrik Hecklen | $1.035.747 |
Jonas Klausen | $1.031.946 |
Finland[attr colspan="2"] | |
Patrik Antonius | $6.788.792 |
Juha Helppi | $6.198.020 |
Jani Sointula | $2.829.829 |
Kimmo Matias Kurko | $2.500.765 |
Joni Jouhkimainen | $2.060.773 |
Ilari Sahamies | $1.889.444 |
Jussi Nevanlinna | $1.843.979 |
Ville Wahlbeck | $1.781.082 |
Jens Kyllönen | $1.639.617 |
Mika Paasonen | $1.449.763 |
Thomas Wahlroos | $1.439.285 |
Kalle Niemi | $1.244.971 |
Sami Kelopuro | $1.151.943 |
Ville Mattila | $1.063.621 |
Ilari Tahkokallio | $1.011.100 |
France[attr colspan="2"] | |
Bertrand Grospellier | $10.992.424 |
David Benyamine | $7.162.609 |
Fabrice Soulier | $5.791.820 |
Sylvain Loosli | $4.857.553 |
Roger Hairabedian | $4.815.358 |
Antoine Saout | $4.358.200 |
Ludovic Lacay | $3.251.597 |
Bruno Fitoussi | $2.792.557 |
Alain Emile Bernard Roy | $2.676.203 |
Jean–Paul Pierre Pasqualini | $2.654.501 |
Antony Lellouche | $2.615.927 |
Benjamin Pollak | $2.608.019 |
Arnaud Mattern | $2.211.482 |
Nicolas Levi | $1.924.678 |
Jean–Noel Thorel | $1.918.478 |
Paul Testud | $1.905.871 |
Pascal Perrault | $1.690.139 |
Philippe Ktorza | $1.687.787 |
Antonin Teisseire | $1.673.804 |
Yorane Kerignard | $1.595.273 |
Adrien Allain | $1.573.340 |
Lucille Cailly | $1.547.206 |
Jan Boubli | $1.539.199 |
Patrick Bruel | $1.523.896 |
Lucien Cohen | $1.523.312 |
Hugo Lemaire | $1.513.161 |
Hugo Pingray | $1.443.305 |
Laurent Polito | $1.433.212 |
Guillaume Darcourt | $1.381.717 |
Remi Castaignon | $1.326.245 |
Raphael Kroll | $1.245.712 |
Tristan Clemencon | $1.224.204 |
Thomas Bichon | $1.217.622 |
Jean "Encore" Montury | $1.188.423 |
Imad Derwiche | $1.186.469 |
Erwann Pecheux | $1.157.977 |
Michel Abecassis | $1.149.635 |
Eric Sfez | $1.132.954 |
Angelo Besnainou | $1.129.469 |
Valentin Messina | $1.097.027 |
Patrick Bueno | $1.095.617 |
Bernard Guigon | $1.092.644 |
Jérome Zerbib | $1.083.767 |
Cedric Rossi | $1.076.850 |
Pierre Milan | $1.064.017 |
Stephane Albertini | $1.044.453 |
Remy Biechel | $1.031.566 |
Gabriel Nassif | $1.022.508 |
Paul Tedeschi | $1.021.974 |
Christophe Benzimra | $1.005.789 |
Christophe Savary | $1.000.428 |
Germany[attr colspan="2"] | |
Tobias Reinkemeier | $10.528.819 |
Philipp Gruissem | $9.731.201 |
Pius Heinz | $8.979.848 |
Fabian Quoss | $8.539.402 |
Ole Schemion | $8.252.775 |
Fedor Holz | $7.549.494 |
Martin Finger | $6.604.402 |
Christoph Vogelsang | $6.582.174 |
Max Altergott | $5.445.698 |
Marvin Guido Rettenmaier | $5.169.267 |
Dominik Nitsche | $5.164.234 |
Niklas Heinecker | $4.773.583 |
Benjamin Spindler | $4.469.913 |
Sebastian Ruthenberg | $3.476.685 |
Moritz Kranich | $2.945.492 |
Andreas Krause | $2.353.217 |
Florian Langmann | $2.308.678 |
George Danzer | $2.249.979 |
Ismael Bojang | $1.870.756 |
Marko Neumann | $1.842.641 |
Max Heinzelmann | $1.834.643 |
Sandra Naujoks | $1.789.239 |
Torsten Brinkmann | $1.695.944 |
Rainer Kempe | $1.608.243 |
Manig Loeser | $1.563.516 |
Johannes Strassmann | $1.558.401 |
Jan Peter Jachtmann | $1.555.046 |
Marco Sander | $1.383.759 |
Martin Schleich | $1.381.924 |
Michael Keiner | $1.348.732 |
Eddy Scharf | $1.328.426 |
Markus Lehmann | $1.317.653 |
Daniel–Gai Pidun | $1.271.081 |
Carsten Joh | $1.188.284 |
Michael Eiler | $1.171.100 |
Ali Jalali | $1.147.584 |
Andre Lettau | $1.140.811 |
Jonas Lauck | $1.137.264 |
Thomas Butzhammer | $1.124.435 |
Heinz Kamutzki | $1.121.988 |
Sebastian Pauli | $1.106.741 |
Robert Haigh | $1.064.115 |
Maxi Lehmanski | $1.054.512 |
Davood Mehrmand | $1.052.469 |
Paul Hoefer | $1.046.852 |
Julian Track | $1.038.102 |
Kilian Kramer | $1.009.807 |
Greece[attr colspan="2"] | |
Sotirios Koutoupas | $2.048.944 |
Georgios Sotiropoulos | $1.931.183 |
Georgios Zisimopoulos | $1.136.562 |
Georgios Karakousis | $1.022.216 |
Hong Kong[attr colspan="2"] | |
Nick Wong | $4.575.495 |
Winfred Yu | $1.393.844 |
Kenneth Wong | $1.217.962 |
Hungary[attr colspan="2"] | |
Andras Koroknai | $3.593.084 |
Denes Tamas Kalo | $2.509.780 |
Tamas Lendvai | $1.615.216 |
Richard Toth | $1.542.634 |
Valdemar Kwaysser | $1.474.281 |
Norbert Szécsi | $1.182.297 |
Balazs Botond | $1.020.507 |
India[attr colspan="2"] | |
Vivek Rajkumar | $4.427.667 |
Nipun Java | $1.654.477 |
Indonesia[attr colspan="2"] | |
John Juanda | $18.111.006 |
Iran[attr colspan="2"] | |
Amir Vahedi | $3.276.428 |
Hossein Ensan | $2.035.230 |
Kianoosh Mohajeri | $1.066.306 |
Ireland[attr colspan="2"] | |
Andy Black | $4.643.745 |
Marty Smyth | $3.878.675 |
Eoghan O'Dea | $2.743.465 |
Dermot Blain | $1.951.564 |
Padraig Parkinson | $1.782.010 |
Fintan Gavin | $1.502.938 |
Donnacha O'Dea | $1.271.351 |
John Magill | $1.212.931 |
Noel Furlong | $1.145.806 |
Liam Flood | $1.140.451 |
John O'Shea | $1.060.924 |
George McKeever | $1.002.353 |
Israel[attr colspan="2"] | |
Amir Lehavot | $5.606.780 |
Zvi Stern | $2.068.498 |
Ran Azor | $1.966.984 |
Ilan Boujenah | $1.446.178 |
Tomer Berda | $1.432.858 |
Alex Kahaner | $1.150.900 |
Italy[attr colspan="2"] | |
Mustapha Kanit | $5.497.875 |
Max Pescatori | $4.176.788 |
Filippo Candio | $3.491.894 |
Dario Sammartino | $3.251.026 |
Salvatore Bonavena | $3.034.923 |
Antonio Buonanno | $2.345.771 |
Alessio Isaia | $2.261.794 |
Luca Pagano | $2.170.080 |
Sergio Castelluccio | $1.941.952 |
Dario Minieri | $1.897.580 |
Andrea Dato | $1.719.798 |
Rocco Palumbo | $1.693.398 |
Dario Alioto | $1.555.831 |
Andrea Benelli | $1.294.982 |
Giacomo Fundaro | $1.244.115 |
Federico Butteroni | $1.203.876 |
Daniele Mazzia | $1.124.274 |
Gianni Giaroni | $1.120.488 |
Gino Alacqua | $1.047.956 |
Francesco De Vivo | $1.038.224 |
Carlo Savinelli | $1.015.894 |
Japan[attr colspan="2"] | |
Masaaki Kagawa | $1.522.450 |
Naoya Kihara | $1.043.335 |
Lebanon[attr colspan="2"] | |
Kassem Deeb | $8.568.634 |
Nicolas Chouity | $3.197.610 |
Fadi Kamar | $1.982.626 |
Walid Bou Habib | $1.421.697 |
Joseph Mouawad | $1.319.628 |
Georges Yazbeck | $1.067.377 |
Dori Yacoub | $1.003.887 |
Lithuania[attr colspan="2"] | |
Antanas Guoga | $4.826.339 |
Dominykas Karmazinas | $1.825.132 |
Kristijonas Andrulis | $1.353.600 |
Macau[attr colspan="2"] | |
Paul Phua | $3.301.032 |
Lo Shing Fung | $1.343.692 |
Malaysia[attr colspan="2"] | |
Richard Yong | $5.973.913 |
Mervin Chan | $1.697.793 |
Mexico[attr colspan="2"] | |
Juan Carlos Alvarado | $3.178.127 |
Luis Velador | $2.059.258 |
Angel Guillen | $1.790.251 |
Netherlands[attr colspan="2"] | |
Marcel Luske | $4.386.899 |
Jorryt van Hoof | $4.373.329 |
Pieter De–Korver | $4.075.232 |
Rob Hollink | $3.383.422 |
Ruben Visser | $2.383.289 |
David Boyaciyan | $2.130.278 |
Govert Metaal | $2.117.386 |
Constant Rijkenberg | $2.026.559 |
Michiel Brummelhuis | $1.970.471 |
Paul Berende | $1.829.531 |
Noah Boeken | $1.789.456 |
Steve Wong | $1.513.764 |
Marcus Naalden | $1.316.623 |
Steven van Zadelhoff | $1.230.357 |
New Zealand[attr colspan="2"] | |
Lee Nelson | $2.527.210 |
David Yan | $1.580.140 |
Norway[attr colspan="2"] | |
Felix Vincent Stephensen | $5.522.963 |
Annette Obrestad | $3.923.796 |
Thor Hansen | $2.922.726 |
Johnny Lodden | $2.617.674 |
Jan Olav Sjavik | $2.187.626 |
Andreas Hoivold | $1.762.101 |
Trond Eidsvig | $1.623.879 |
Dag Martin Mikkelsen | $1.505.458 |
Andreas Walnum | $1.197.887 |
Bjorn–Erik Glenne | $1.094.018 |
Kristian Kjondal | $1.057.149 |
Panama[attr colspan="2"] | |
Bolivar Palacios | $1.034.974 |
Philippines[attr colspan="2"] | |
Noli Francisco | $1.348.630 |
Poland[attr colspan="2"] | |
Dzmitry Urbanovich | $4.190.391 |
Dominik Panka | $2.371.518 |
Marcin Horecki | $1.315.264 |
Jose Carlos Garcia | $1.183.078 |
Jakub Michalak | $1.055.140 |
Jaroslaw Sikora | $1.007.204 |
Portugal[attr colspan="2"] | |
Joao Barbosa | $1.792.572 |
Jonathan Aguiar | $1.640.103 |
Fernando Antônio Fontoura Brito | $1.538.104 |
Joao Vieira | $1.031.553 |
Romania[attr colspan="2"] | |
Mihai Manole | $2.057.845 |
Ionel Anton | $1.932.476 |
Dan Murariu | $1.270.910 |
Russian Federation[attr colspan="2"] | |
Igor Kurganov | $10.218.893 |
Ivan Demidov | $6.843.791 |
Vitaly Lunkin | $6.268.295 |
Alexander Kravchenko | $4.286.003 |
Vladimir Troyanovskiy | $4.199.228 |
Alex Bilokur | $3.427.523 |
Maxim Lykov | $3.159.315 |
Alexander Kostritsyn | $3.043.073 |
Andrey Pateychuk | $2.873.717 |
Alexander Lakhov | $2.700.068 |
Andrey Zaichenko | $2.615.633 |
Kirill Gerasimov | $2.569.584 |
Konstantin Puchkov | $2.364.898 |
Timofey Kuznetsov | $2.150.000 |
Dmitry Gromov | $2.014.156 |
Vladimir Schemelev | $2.012.482 |
Andrey Shatilov | $1.788.566 |
Alexander Denisov | $1.608.978 |
Alexander Kuzmin | $1.569.373 |
Ivan Soshnikov | $1.508.115 |
Vyacheslav Zhukov | $1.469.944 |
Vladimir Geshkenbein | $1.411.436 |
Mikhail Tulchinskiy | $1.391.506 |
Sergey Rybachenko | $1.373.347 |
Anatoly Filatov | $1.298.838 |
Dmitry Vitkind | $1.290.924 |
Mikhail Lakhitov | $1.246.188 |
Gleb Tremzin | $1.231.280 |
Artem Litvinov | $1.212.956 |
Leonid Markin | $1.211.944 |
Stanislav Alekhin | $1.189.404 |
Karen Sarkisyan | $1.158.785 |
Nikolay Evdakov | $1.126.005 |
Sergey Lebedev | $1.087.221 |
Ismail Erkenov | $1.006.359 |
Serbia[attr colspan="2"] | |
Ognjen Sekularac | $1.252.995 |
Slovakia[attr colspan="2"] | |
Jan Bendik | $2.027.029 |
Slovenia[attr colspan="2"] | |
Casey Kastle | $1.833.545 |
South Africa[attr colspan="2"] | |
Raymond Rahme | $3.538.466 |
Jarred Solomon | $1.030.408 |
South Korea[attr colspan="2"] | |
Sunny Jung | $1.306.308 |
Hyon Kim | $1.069.092 |
Spain[attr colspan="2"] | |
Carlos Mortensen | $11.925.257 |
Adrian Mateos | $3.961.223 |
Andoni Larrabe | $2.043.959 |
Raul Paez Corral | $1.870.011 |
Samuel Bernabeu Guilabert | $1.365.889 |
Javier Zarco | $1.204.811 |
Ana Laura Marquez Esteban | $1.033.800 |
Raul Mestre | $1.020.417 |
Juan Maceiras Lapido Jr. | $1.008.725 |
Sweden[attr colspan="2"] | |
Martin Jacobson | $15.045.724 |
Chris Bjorin | $5.555.978 |
Martin De Knijff | $3.856.140 |
William Thorson | $3.302.326 |
Johan Storakers | $3.187.740 |
Michael Tureniec | $3.144.092 |
Erik Marcus Friberg | $2.765.121 |
Ramzi Jelassi | $2.537.806 |
Christer Johansson | $2.161.275 |
Kent Lundmark | $2.147.861 |
Anton Wigg | $1.995.353 |
Viktor Blom | $1.721.833 |
Mikael Thuritz | $1.707.983 |
Robin Ylitalo | $1.610.082 |
Nichlas Mattsson | $1.542.659 |
Ken Lennaard | $1.542.061 |
Stefan Matsson | $1.409.976 |
Daniel Bergsdorf | $1.345.142 |
Kristoffer Thorsson | $1.290.344 |
Mats Iremark | $1.260.685 |
Jakob Carlsson | $1.241.502 |
Mats Rahmn | $1.152.865 |
Bengt Sonnert | $1.145.003 |
Peter Hedlund | $1.131.590 |
Per Linde | $1.084.020 |
Anders Henriksson | $1.048.402 |
Switzerland[attr colspan="2"] | |
Claudio Rinaldi | $1.666.538 |
Besim Hot | $1.605.368 |
Chris Bigler | $1.426.802 |
Sam El Sayed | $1.245.390 |
Daniel Makowsky | $1.203.426 |
Stefan Huber | $1.113.413 |
Ronny Kaiser | $1.046.604 |
Taiwan[attr colspan="2"] | |
Hui Chen–Kuo | $1.091.425 |
Ukraine[attr colspan="2"] | |
Eugene Katchalov | $8.662.184 |
Yevgeniy Timoshenko | $6.856.601 |
Oleksii Kovalchuk | $2.295.297 |
Alexander Dovzhenko | $2.226.564 |
Oleksii Khoroshenin | $1.950.584 |
Igor Yaroshevsky | $1.695.666 |
Sergii Baranov | $1.209.059 |
Artem Metalidi | $1.168.883 |
Anton Makiievskyi | $1.122.027 |
United Kingdom[attr colspan="2"] | |
Sam Trickett | $20.557.091 |
Dave Ulliott | $6.218.290 |
Roland de Wolfe | $5.327.931 |
Surinder Sunar | $4.650.486 |
Stephen Chidwick | $4.483.480 |
Mark Teltscher | $4.165.025 |
Jake Cody | $4.131.602 |
Chris Moorman | $4.107.679 |
John Gale | $3.630.296 |
David Vamplew | $3.599.940 |
Ram Vaswani | $3.490.212 |
Neil Channing | $3.412.761 |
Tony Bloom | $3.358.949 |
James Akenhead | $3.233.062 |
Roberto Romanello | $3.189.010 |
Barny Boatman | $3.091.361 |
Liv Boeree | $2.987.702 |
Toby Lewis | $2.959.249 |
Julian Thew | $2.953.648 |
Jack Salter | $2.921.500 |
John Kabbaj | $2.831.072 |
John Duthie | $2.757.822 |
Paul Newey | $2.692.714 |
John Paul Kelly | $2.650.932 |
Dave Colclough | $2.626.543 |
Matthew Ashton | $2.614.354 |
Talal Shakerchi | $2.600.278 |
Julian Gardner | $2.573.032 |
Praz Bansi | $2.557.823 |
Joe Beevers | $2.552.427 |
Tom Middleton | $2.491.944 |
Victoria Coren Mitchell | $2.461.985 |
Max Silver | $2.354.455 |
Simon Deadman | $2.334.780 |
Richard Ashby | $2.183.607 |
Harry Demetriou | $2.166.125 |
Craig McCorkell | $2.157.712 |
Marc Goodwin | $2.156.365 |
John Eames | $2.066.061 |
Paul Maxfield | $2.040.752 |
Mansour Matloubi | $1.990.457 |
James Bord | $1.989.491 |
Jonathon Kalmar | $1.987.485 |
Ross Boatman | $1.978.086 |
James Dempsey | $1.976.944 |
Rupert Elder | $1.971.040 |
Niall Farrell | $1.939.694 |
Peter Costa | $1.902.223 |
Willie Tann | $1.890.345 |
Charles Carrel | $1.751.163 |
James Mitchell | $1.697.699 |
Steven Warburton | $1.644.350 |
Matt Perrins | $1.627.956 |
Jeff Kimber | $1.601.098 |
Iwan Jones | $1.579.949 |
Stuart Fox | $1.578.863 |
John Tabatabai | $1.557.517 |
Mike Paul Ellis | $1.553.066 |
Simon Trumper | $1.541.186 |
Paul Jackson | $1.527.276 |
James Keys | $1.518.588 |
Samad Razavi | $1.514.841 |
Ian Frazer | $1.474.835 |
Oliver Price | $1.465.232 |
Joe Grech | $1.449.699 |
Ben Roberts | $1.399.238 |
Paul Vas Nunes | $1.396.756 |
Robin Keston | $1.390.823 |
Jeff Duvall | $1.374.963 |
Steve Jelinek | $1.372.358 |
Asher Derei | $1.371.815 |
Charles Chattha | $1.363.350 |
Lucy Rokach | $1.329.115 |
Jason Gray | $1.319.213 |
Luke Schwartz | $1.316.018 |
Rajesh Modha | $1.303.390 |
Rob Akery | $1.291.753 |
Zimnan Ziyard | $1.279.604 |
Kuljinder Sidhu | $1.277.097 |
Senh Man Ung | $1.269.902 |
Christopher Brammer | $1.266.115 |
Andrew Teng | $1.264.304 |
Stuart Rutter | $1.260.927 |
John Shipley | $1.258.780 |
Ian Woodley | $1.243.450 |
Ben Vinson | $1.220.016 |
Iaron Lightbourne | $1.208.280 |
Sam Holden | $1.195.067 |
Keith Hawkins | $1.149.721 |
Arshad Hussain | $1.114.313 |
Michael Greco | $1.114.296 |
Ali Mallu | $1.100.423 |
Bruce Atkinson | $1.086.682 |
Javed Abrahams | $1.047.831 |
Richard Gryko | $1.038.871 |
Andrew Feldman | $1.029.357 |
Tamer Kamel | $1.027.523 |
Carlo Citrone | $1.024.141 |
Jerome Bradpiece | $1.023.235 |
Tom Alner | $1.002.308 |
Tony Jones | $1.000.417 |
United States[attr colspan="2"] | |
Antonio Esfandiari | $26.495.566 |
Erik Seidel | $26.206.442 |
Daniel Colman | $25.239.801 |
Phil Ivey | $23.856.035 |
Scott Seiver | $21.209.508 |
Phil Hellmuth Jr | $19.310.195 |
Jason Mercier | $16.352.091 |
Brian Rast | $16.256.945 |
Steve O'Dwyer | $14.934.541 |
Michael Mizrachi | $14.607.166 |
Jamie Gold | $12.446.538 |
Thomas Marchese | $12.220.412 |
Justin Cuong Van Tran | $12.218.179 |
Scotty Nguyen | $11.874.538 |
Vanessa Selbst | $11.728.255 |
Allen Cunningham | $11.606.896 |
Gregory Merson | $11.371.974 |
Isaac Haxton | $11.310.365 |
Joseph McKeehen | $11.108.169 |
Joseph Cheong | $11.045.906 |
David Peters | $10.828.854 |
Men Nguyen | $10.502.205 |
Anthony Gregg | $10.476.456 |
Joe Cada | $10.403.598 |
Erick Lindgren | $10.228.343 |
T.J. Cloutier | $10.224.318 |
Dan Smith | $9.927.096 |
Justin Bonomo | $9.307.013 |
Mike Matusow | $9.015.656 |
Ryan Riess | $9.004.683 |
David Pham | $8.875.249 |
Connor Drinan | $8.680.548 |
David Williams | $8.653.041 |
Johnny Chan | $8.642.321 |
John Racener | $8.592.082 |
Bryn Kenney | $8.574.979 |
Jerry Yang | $8.438.833 |
Chris Klodnicki | $8.286.614 |
Chris Ferguson | $8.281.926 |
Barry Greenstein | $8.118.010 |
David Sands | $7.959.056 |
David Chiu | $7.925.360 |
Paul Wasicka | $7.874.328 |
Nick Schulman | $7.857.364 |
Huck Seed | $7.647.268 |
Greg Raymer | $7.548.898 |
Dan Shak | $7.475.761 |
Andrew Lichtenberger | $7.386.713 |
David Rheem | $7.282.575 |
Nam Thien Le | $7.216.586 |
Mike Binger | $6.993.100 |
Scott Clements | $6.975.297 |
Ben Lamb | $6.888.329 |
Olivier Busquet | $6.845.047 |
Daniel Alaei | $6.831.825 |
Josh Arieh | $6.805.567 |
Byron Kaverman | $6.747.466 |
Dan Harrington | $6.618.963 |
Howard Lederer | $6.462.745 |
John Hennigan | $6.297.663 |
Jonathan Little | $6.257.743 |
Ted Forrest | $6.251.367 |
