Nach einem langen Tag gewann der Kanadier Mike Watson das Main-Event des PokerStars Caribbean Adventure vor Tony Gregg und sackte über 720.000 Dollar Preisgeld ein. Für Tony Gregg wurde es bei seinem dritten Final-Table beim PCA wieder nur der zweite Platz.
Eckdaten PCA Main-Event
Mitspieler: 928
Buy-In: $4.850 + $450
Preispool: $4.500.800
Sieger: Mike Watson (Mike Watson)
Von den 928 Startern waren zum Finale nur noch 6 Spieler übrig und diese trugen diese Nacht den Kampf um den Titel und eine Siegprämie von über 830.000 Dollar aus.
Alle deutschen Starter waren bereits ausgeschieden. Bester wurde Fedor Holz auf Rang 18.
Turbo-Bust für den Neurochirurgen
Das Finale hatte noch gar nicht richtig angefangen, da schied schon der erste Spieler aus. Der amerikanische Neurochirurg Randy Kritzer callte nach einem gespielten Orbit mit Q♠ T♣ auf einem Q♥ 9♥ 6♦ –Flop ein All-In des Briten Phillip McAllister. Dieser hatte mit 8♠ 7♥ einen Straight-Draw, bekam mit der 4♥ auf dem Turn einen Flush-Draw dazu und traf diesen mit der 8♥ auf dem River. Immerhin 153.900 Dollar Preisgeld wurden es so für Kritzer – sein bislang bestes Poker-Ergebnis.
In Folge erarbeitete sich McAllister eine stattliche Führung und hielt beim Spiel zu fünft phasenweise mehr als 40 Prozent aller Chips. Nur an der Bust-Front tat sich zunächst wenig.
Troyanovskiy verpasst seinen Draw
85 Hände nach Kritzers Bust (also nach 17 Orbits) schied mit Vladimir Troyanovskiy der nächste Spieler aus. Der Russe callte mit 7♥ 3♥ und einem Stack von etwa 6 Big Blinds einen Min-Raise im Button gegen Tony Gregg und traf auf einem A♣ 8♥ 4♥ –Flop einen Flush-Draw. Damit schob Troyanovskiy all-in. Gregg callte mit A♠ Q♣ sofort und gewann nach zwei Blanks den Showdown.
Hernach wurden mehrere mittelgroße Pötte ausgespielt und dabei verlor McAllister seine Führung. Diese holte sich Tony Gregg als er mit 99 > AK einen Flip gegen Toby Lewis für fast 9 Millionen Chips (fast 60 Big Blinds) gewann.
Mike Watson kommt zurück
Von diesem verlorenen Flip erholte sich Lewis nicht mehr und ein wenig short schob er aus dem Small Blind mit König-Neun (suited) all-in, worauf Mike Watson im Big Blind mit Ass-Bube callte. Das Board brachte zwar einen König, so dass Lewis Top-Pair hatte, doch es fielen auch Dame und Zehn, so dass Watson mit seiner Straße den Pot gewann.
Beim Spiel zu dritt hatte der ursprüngliche Chipleader des Tages, Mike Watson wieder das Sagen am Tisch und er dominierte seine Gegner fast nach Belieben.
Wenn 78% nicht reichen
So warf er auch den nächsten Briten aus dem Turnier – Phillip McAllister war die meisten seiner Chips schon los, als er mit J♥ J♦ auf der Hand und 13 Big Blinds im Stack im Small Blind limpte. Mike Watson sah das als Einladung an und schob aus dem Big Blind mit 8♣ 7♣ all-in. Nun hatte McAllister zwar 78% Gewinnwahrscheinlichkeit, doch das Board fiel trotzdem T♣ 7♠ 5♣ 3♣ 5♠ und gab Watson einen Flush zum Sieg.
Deal zu Zweit und ein sehr langes Heads-Up
Zu zweit einigten sich Watson und Gregg während der Dinner-Pause auf einen Deal, wobei Watson bereits eine 2:1-Führung hatte. Um 33.000 Dollar wurde noch gespielt.
Dieses Heads-Up dauerte, obwohl das auszuspielende Preisgeld verglichen mit den bereits gewonnenen Prämien eher niedrig war, noch 70 Hände.
Dabei gab Mike Watson seine Führung zu keinem Zeitpunkt ab, doch Tony Gregg war lange Zeit nicht kleinzukriegen.
Am Ende schaffte es Watson aber doch mit minimalem Glück seinem Gegner alle Chips abzuluchsen. Gregg limpte vom Small Blind und Watson checkte im Big Blind.
Flop: 8♥ 6♥ 2♥ (600k) – Watson checkte, Gregg spielte 400k an, Watson checkraiste auf 1.200k und Gregg ging für 4.100k all-in. Watson callte das All-In nach längerem Nachdenken. Showdown:
Mike Watson: 7♥ 4♠ (Flush- und Straight-Draw)
Tony Gregg: A♠ 8♣ (Top-Pair)
Turn / River: 7♠ 5♥
Mit seinem Flush gewann Watson diese letzte Hand des PCA-Main-Events und durfte sich als Sieger krönen lassen.
Für Tony Gregg wurde es der zweite zweite Platz bei diesem Turnier nach 2009 und sein dritter Final-Table beim PCA-Main-Event.
Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Mike Watson | Canada | $728.325 (D) |
2. | Tony Gregg | USA | $612.175 (D) |
3. | Phillip McAllister | UK | $356.020 |
4. | Toby Lewis | UK | $267.340 |
5. | Vladimir Troyanovskiy | Russia | $207.940 |
6. | Randy Kritzer | USA | $153.920 |
7. | Ken Demlakian | Australia | $110.220 |
8. | Timothy Ulmer | USA | $78.540 |
9. | David Aldridge | USA | $62.020 |
10. | Matt Waxman | USA | $51.260 |
11. | Martin McCormick | UK | $51.260 |
12. | Paul Gooley | Australia | $45.860 |
13. | Leonardo Pires | Brazil | $45.860 |
14. | Stephen Chidwick | UK | $41.360 |
15. | Ami Barer | Canada | $41.360 |
16. | Fabian Chauriye | Chile | $36.860 |
17. | Fabian Ortiz | Argentina | $36.860 |
18. | Fedor Holz | Germany | $32.360 |
19. | Taylor Paur | USA | $32.360 |
20. | Jason Mercier | USA | $32.360 |
21. | John Racener | USA | $27.860 |
22. | Ivan Barbuto | Italy | $27.860 |
23. | Rumen Nanev | Bulgaria | $27.860 |
24. | Farid Jattin | USA | $23.360 |
25. | Thomas Petre | Belgium | $23.360 |
26. | Steven Heron | UK | $23.360 |
27. | Lawrence Bayley | UK | $23.360 |
28. | Dorian Rios Pavon | Venezuela | $20.120 |
29. | Kevin Wan | USA | $20.120 |
30. | Justin Oliver | Canada | $20.120 |
31. | Paul-Francois Tedeschi | France | $20.120 |
32. | Renaud Desferet | France | $17.420 |
33. | Michael Rocco | USA | $17.420 |
34. | Jason Koon | USA | $17.420 |
35. | Joseph Drory | USA | $17.420 |
36. | Luke Guest | UK | $17.420 |
37. | Jonathan Jaffe | USA | $17.420 |
38. | Andrew Spears | USA | $17.420 |
39. | Allan Barnes | Canada | $17.420 |
40. | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | $14.900 |
41. | Binh Nguyen | USA | $14.900 |
42. | Rui Milhomens | Portugal | $14.900 |
43. | Krasimir Yankov | Bulgaria | $14.900 |
44. | Brandon Crawford | USA | $14.900 |
45. | Felipe Ramos | Brazil | $14.900 |
46. | Marco Lang | Canada | $14.900 |
47. | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | $14.900 |
48. | Tomas Geleziunas | Lithuania | $14.900 |
49. | Hans Winzeler | USA | $14.900 |
50. | Wu Huihan | China | $14.900 |
51. | Dalton Brinker | USA | $14.900 |
52. | Benjamin Zamani | USA | $14.900 |
53. | Jorge Cantos | Argentina | $14.900 |
54. | Bjorn Winkler | Germany | $14.900 |
55. | Dan Hindin | USA | $14.900 |
56. | Ilkin Amirov | Azerbaijan | $12.880 |
57. | Tom Thomas | USA | $12.880 |
58. | Justin Ouimette | Canada | $12.880 |
59. | Fernando Halac | USA | $12.880 |
60. | Shawn Buchanan | Canada | $12.880 |
61. | Andrey Shatilov | Russia | $12.880 |
62. | Giulio Spampinato | Italy | $12.880 |
63. | Juan Pastor | Argentina | $12.880 |
64. | David Cairns | Canada | $12.880 |
65. | Frank Isenthal | Germany | $12.880 |
66. | William Davies | UK | $12.880 |
67. | Boyuan Qu | China | $12.880 |
68. | Jeff Gross | USA | $12.880 |
69. | Carter Swidler | Canada | $12.880 |
70. | Davidi Kitai | Belgium | $12.880 |
71. | Leonardo Maria Armino | Netherlands | $12.880 |
72. | Neeraj Madhvani | UK | $10.840 |
73. | Jonathan Crute | UK | $10.840 |
74. | Karl Oddsen | Norway | $10.840 |
75. | Peder Behr | Sweden | $10.840 |
76. | Alexander Lynskey | Australia | $10.840 |
77. | Salman Behbehani | Kuwait | $10.840 |
78. | Asher Conniff | USA | $10.840 |
79. | Todd Sisley | Canada | $10.840 |
80. | Ian Rudolph | USA | $10.840 |
81. | Talal Shakerchi | UK | $10.840 |
82. | David Bokor | Canada | $10.840 |
83. | Vittorio Dicrisco | Canada | $10.840 |
84. | Antonio Pinhel | Brazil | $10.840 |
85. | Joao Vieira | Portugal | $10.840 |
86. | Sean Winter | USA | $10.840 |
87. | Michael Kamran | USA | $10.840 |
88. | Christopher Mcnamara | USA | $10.840 |
89. | Steve O'Dwyer | Ireland | $10.840 |
90. | Maximiliano Gallardo | Argentina | $10.840 |
91. | JC Alvarado | Mexico | $10.840 |
92. | Alexander Gambino | USA | $10.840 |
93. | Robert Kokoska | Czech Republic | $10.840 |
94. | Robert Gill | Germany | $10.840 |
95. | Sam Chartier | Canada | $10.840 |
96. | David Robinson | USA | $9.720 |
97. | William Foxen | USA | $9.720 |
98. | Mihails Morozovs | Latvia | $9.720 |
99. | Kevin MacPhee | USA | $9.720 |
100. | Anthony Ruberto Jr | USA | $9.720 |
101. | Rory Brown | Ireland | $9.720 |
102. | Adrianus Weel | Netherlands | $9.720 |
103. | Albert Balayn | France | $9.720 |
104. | Michelle Syeda Shah | USA | $9.720 |
105. | Matthew Wantman | USA | $9.720 |
106. | Alexandre Sako | Brazil | $9.720 |
107. | Allen Kessler | USA | $9.720 |
108. | Lukas Jebavy | Czech Republic | $9.720 |
109. | Robert Pound | USA | $9.720 |
110. | Jiachen Gong | Canada | $9.720 |
111. | Jeffrey Rossiter | Australia | $9.720 |
112. | Ruben Perceval | Canada | $9.720 |
113. | Graydon Kowal | Canada | $9.720 |
114. | Thiago Nishijima | Brazil | $9.720 |
115. | Sampson Simmons | USA | $9.720 |
116. | Sam Greenwood | Canada | $9.720 |
117. | Justin Swilling | USA | $9.720 |
118. | Franco Spitale | Argentina | $9.720 |
119. | Keith Nassetta | USA | $9.720 |
120. | Siarhei Melianiuk | Belarus | $8.860 |
121. | Tyler Hurman | Canada | $8.860 |
122. | Agshin Rasulov | Azerbaijan | $8.860 |
123. | Thomas Keeper | Canada | $8.860 |
124. | Hamza Firdawcy | Canada | $8.860 |
125. | Chris Oliver | USA | $8.860 |
126. | Michel Fardel | Switzerland | $8.860 |
127. | Andrew Leathem | United Kingdom | $8.860 |
128. | Jonathan Little | USA | $8.860 |
129. | Andrew Ryan | USA | $8.860 |
130. | Scott Wellenbach | Canada | $8.860 |
131. | Brandon Schwartz | USA | $8.860 |
132. | Julian Parm Ann | USA | $8.860 |
133. | James Calderaro | USA | $8.860 |
134. | Philippe Plouffe | Canada | $8.860 |
135. | Georgios Zisimopoulos | Greece | $8.860 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.01.2016.