Gestern startete bei der EPT Prag Tag 1 des €10.300 Highroller-Turniers und 247 Spieler machten mit. Es gab 56 Re-Entries und so wurde das teure Buy-in unterm Strich 303 Mal bezahlt. Der Preispool steht aber noch nicht fest, bis zum Beginn von Tag 2 kann man sich noch in das Turnier einkaufen. Chipleader ist momentan Kenneth Smaron aus Amerika.
Eckdaten EPT Prag €10k Highroller
Spieler: 152/247 Spieler bei 56 Re-Entries
Buy-in: €10.300
Preispool: tba
Chipleader: Kenneth Smaron
Rekordturnier oder nicht?
Wie oben erwähnt, gab es 303 Entries und heute wird sich zeigen, ob diese Zahl wegen der Möglichkeit zur Late-Registration noch steigt.
Im letzten Jahr gab es eine Rekordbeteiligung von 309 Entries und die könnte hier durchaus geknackt werden.
Deutsche Spieler nicht vorne dabei
Leider sah es am Tag 1 für die deutschsprachigen Spieler nicht allzu gut aus. Im Vorderfeld konnte sich fast niemand von ihnen platzieren, mehr oder weniger gut durch den Tag kamen aber Igor Kurganov, Dietrich Fast, Philipp Gruissem, Benny Spindler, Thomas Mühlöcker, Tobias Reinkemeier, Dominik Nitsche und Ole Schemion.
International gesehen haben vor allem Daniel Cates, Kevin MacPhee, Davidi Kitai, Andrew Chen, Steve O'Dwyer, Vanessa Selbst und Mike McDonald noch gute Chancen.
Wer ist draußen?
Nicht durch den Tag gekommen und ausgeschieden sind unter anderem Vitaly Lunkin, Christopher Brammer, Martin Finger, Dimitar Danchev, Fabrice Soulier, Ivan Luca, Jason Mercier, Ivan Demidov und Andre Akkari.
Heute geht es weiter und es sollen 10 Level gespielt werden. Die Blinds sind mittlerweile bei 800/1.600 und 200 Ante angekommen.
EPT Prag €10k Highroller – Chipcounts nach Tag 1
Platz | Name | Country | Re-Entry info | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Smaron | USA | - | 274700 |
2 | Kacper Pyzara | Poland | - | 267000 |
3 | Stipo Vladic | Croatia | - | 266000 |
4 | Jeffrey Rossiter | Australia | - | 252400 |
5 | Eddy Maksoud | Lebanon | - | 244600 |
6 | Simon Mattsson | Sweden | - | 236800 |
7 | Anton Wigg | Sweden | Re-Entered on Day 1 | 236000 |
8 | Daniel Cates | USA | - | 211400 |
9 | Iaran Lightbourne | UK | - | 207100 |
10 | Rocco Palumbo | Italy | - | 206600 |
11 | William Foxen | USA | - | 201800 |
12 | Alen Bilic | Bosnia and Herzegovina | - | 196000 |
13 | Iliodoros Kamatakis | Greece | - | 192000 |
14 | Igor Kurganov | Russia | - | 180000 |
15 | Kevin MacPhee | USA | - | 178200 |
16 | Darrell Goh | Ireland | - | 175500 |
17 | Vladimir Dobrovolskiy | Russia | Re-Entered on Day 1 | 170000 |
18 | Tamer Kamel | UK | - | 167900 |
19 | Fady Kamar | Lebanon | - | 166600 |
20 | Pavel Binar | Czech Republic | - | 164800 |
21 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | - | 162600 |
22 | Nicholas Palma | USA | - | 157100 |
23 | Charlie Carrel | UK | - | 157000 |
24 | Rasmus Vogt | Denmark | - | 155200 |
25 | Niklas Astedt | Sweden | Re-Entered on Day 1 | 154300 |
26 | Davidi Kitai | Belgium | - | 153300 |
27 | Jean-Noel Thorel | France | Re-Entered on Day 1 | 150200 |
28 | Felix Bleiker | Switzerland | - | 148500 |
29 | Alex Bilokur | Russia | - | 148400 |
30 | Romain Lewis | France | - | 147600 |
31 | Andrew Chen | Canada | - | 144600 |
32 | Chady Merhej | Lebanon | Re-Entered on Day 1 | 144000 |
33 | Andrei Chernokoz | Russia | - | 143600 |
34 | Kuljinder Sidhu | Ukraine | - | 143600 |
35 | Ihar Soika | Belarus | - | 143400 |
36 | Steve O'Dwyer | Ireland | Re-Entered on Day 1 | 142100 |
37 | Pavel Plesuv | Moldova | - | 141400 |
38 | Jean Paul Zaffran | Israel | - | 138600 |
39 | Henrik Hecklen | Denmark | - | 138600 |
40 | Pascal Lefrancois | Canada | - | 130800 |
41 | Artem Metalidi | Ukraine | Re-Entered on Day 1 | 130700 |
42 | Alexandru Papazian | Denmark | - | 130000 |
43 | Bryan Paris | USA | - | 128700 |
44 | Robin Ylitalo | Sweden | - | 120600 |
45 | Mihails Morozovs | Latvia | - | 120000 |
46 | Imad Derwiche | France | - | 120000 |
47 | Vanessa Selbst | USA | - | 119700 |
48 | Jaroslaw Sikora | Poland | - | 117700 |
49 | Diogo Veiga | Portugal | - | 117200 |
50 | John Juanda | Indonesia | - | 116100 |
51 | Luc Greenwood | Canada | - | 114900 |
52 | Mike McDonald | Canada | - | 112900 |
53 | Shashank Jain | India | - | 111200 |
54 | Dietrich Fast | Germany | - | 108700 |
55 | Roman Korenev | Russia | - | 108400 |
56 | David Vamplew | Ukraine | - | 107700 |
57 | Aliaksei Boika | Belarus | - | 107600 |
58 | Piotr Franczak | Poland | Re-Entered on Day 1 | 106000 |
59 | Laszlo Bujtas | Hungary | - | 105600 |
60 | Ariel Mantel | Argentina | Re-Entered on Day 1 | 104400 |
61 | Chris Hunichen | USA | - | 103800 |
62 | Mustapha Kanit | Italy | - | 101900 |
63 | Christian Jeppsson | Sweden | - | 98100 |
64 | Philipp Gruissem | Germany | Re-Entered on Day 1 | 97900 |
65 | Michael Telker | USA | Re-Entered on Day 1 | 96300 |
66 | Apostolos Bechrakis | Greece | - | 95700 |
67 | Jean Souprayenmestry | France | - | 95700 |
68 | Vasili Firsau | Belarus | - | 95500 |
69 | Ivan Soshnikov | Russia | - | 93400 |
70 | Tom-Aksel Bedell | Norway | - | 89700 |
71 | Simon Deadman | UK | Re-Entered on Day 1 | 87000 |
72 | Ari Engel | USA | - | 87000 |
73 | Juha Lauttamus | Finland | - | 86800 |
74 | Christopher Lockhart | Canada | - | 86300 |
75 | Faraz Jaka | USA | - | 86000 |
76 | Kitson Kho | China | - | 85700 |
77 | Thomas Muehloecker | Austria | - | 85600 |
78 | Keith Johnson | UK | - | 85500 |
79 | Oleksii Kravchuk | Ukraine | - | 83600 |
80 | Jonathan Little | USA | - | 83200 |
81 | Nikita Nikolaev | Russia | - | 82600 |
82 | Georgios Zisimopoulos | Greece | - | 81600 |
83 | Govert Metaal | Netherlands | - | 80600 |
84 | Kamran Aliyev | Azerbaijan | - | 79400 |
85 | Konstantin Puchkov | Russia | - | 78100 |
86 | Donald Rae | UK | - | 77500 |
87 | Rafail Sushkin | Russia | - | 76600 |
88 | Benny Spindler | Germany | - | 76100 |
89 | Senh Ung | UK | - | 76000 |
90 | Stanislav Kozlovskyi | Ukraine | - | 74500 |
91 | Mikita Badziakouski | Belarus | Re-Entered on Day 1 | 72500 |
92 | Carlos Chadha | Canada | - | 72200 |
93 | Craig McCorkell | UK | - | 72000 |
94 | Walid Bou Habib | Lebanon | - | 71700 |
95 | Rasmus Agerskov | Denmark | - | 69800 |
96 | Paul-Francois Tedeschi | France | - | 68200 |
97 | Paul Newey | UK | - | 67100 |
98 | Kevin Killeen | Ireland | - | 66800 |
99 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | - | 66400 |
100 | Frederik Jensen | Denmark | Re-Entered on Day 1 | 65900 |
101 | Mikkel Lokkegaard Hansen | Denmark | - | 64900 |
102 | Tomasz Wrobel | Poland | - | 63700 |
103 | Aleksandr Denisov | Russia | Re-Entered on Day 1 | 61700 |
104 | Simon Higgins | UK | Re-Entered on Day 1 | 60500 |
105 | Dario Sammartino | Italy | Re-Entered on Day 1 | 58200 |
106 | Ludovic Geilich | UK | - | 57200 |
107 | Elliot Smith | Canada | - | 57100 |
108 | Adrien Allain | France | - | 56300 |
109 | Benjamin Pollak | France | - | 56100 |
110 | Jyri Merivirta | Finland | - | 55300 |
111 | Anirudh Seth | USA | - | 53700 |
112 | Alexandr Komarov | Russia | - | 53600 |
113 | Jason Wheeler | USA | Re-Entered on Day 1 | 53600 |
114 | Eoghan Odea | Ireland | - | 52900 |
115 | Anton Astapau | Belarus | - | 52900 |
116 | Jesper Feddersen | Germany | - | 52800 |
117 | Roberto Romanello | UK | Re-Entered on Day 1 | 51700 |
118 | Adrian Mateos | Spain | Re-Entered on Day 1 | 50400 |
119 | Scott Margereson | UK | Re-Entered on Day 1 | 48600 |
120 | Ping Lin | China | - | 48100 |
121 | Mike Watson | Canada | Re-Entered on Day 1 | 48000 |
122 | Liv Boeree | Ukraine | Re-Entered on Day 1 | 47800 |
123 | Viacheslav Goryachev | Russia | Re-Entered on Day 1 | 47300 |
124 | Sam Greenwood | Canada | - | 47300 |
125 | Georgios Kapalas | Greece | - | 47200 |
126 | Stevan Chew | Australia | Re-Entered on Day 1 | 46200 |
127 | Mikhail Rudoy | Russia | - | 45600 |
128 | Joao Vieira | Portugal | - | 43500 |
129 | Artem Kobylinskiy | Ukraine | - | 43200 |
130 | Dzmitry Urbanovich | Poland | - | 42300 |
131 | Tobias Reinkemeier | Germany | Re-Entered on Day 1 | 40800 |
132 | Sam Chartier | Canada | - | 39300 |
133 | Dominik Nitsche | Germany | - | 39200 |
134 | Juha Helppi | Finland | Re-Entered on Day 1 | 39000 |
135 | Dermot Blain | Ireland | - | 39000 |
136 | Emil Patel | Finland | Re-Entered on Day 1 | 37200 |
137 | Dylan Linde | USA | - | 35000 |
138 | Sylvain Loosli | France | - | 34300 |
139 | Nicolas Chouity | Lebanon | Re-Entered on Day 1 | 33500 |
140 | Ole Schemion | Germany | Re-Entered on Day 1 | 31600 |
141 | Ben Dobson | UK | - | 31200 |
142 | Georgios Sotiropoulos | Austria | - | 30700 |
143 | Kyle Frey | USA | - | 30200 |
144 | Jussi Nevanlinna | Finland | - | 28000 |
145 | Pierre Neuville | Belgium | Re-Entered on Day 1 | 23500 |
146 | David Yan | New Zealand | - | 22900 |
147 | Eugene Katchalov | Ukraine | - | 21400 |
148 | Simon Ravnsbaek | Denmark | Re-Entered on Day 1 | 19400 |
149 | Max Silver | UK | Re-Entered on Day 1 | 18100 |
150 | Aviv Naim | Israel | - | 16800 |
151 | Glib Kovtunov | Ukraine | Re-Entered on Day 1 | 16200 |
152 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | - | 14700 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.12.2015.