In der goldenen Stadt wird derzeit gepokert, was das Zeug hält. Gestern lief der letzte Starttag des Eureka Main Events und es kamen sage und schreibe 1.453 Entries zusammen. Kombiniert mit den Entries vom gestrigen Tag 1B ergibt sich die Gesamtzahl von 1.893. Ein absoluter Rekord, im Vorjahr hatten 1.738 mitgemacht.
Eckdaten Eureka Main Event Prag
Spieler: 558/1.893
Buy-in: $1.100
Chipleader: Manuel Fernandes
Wer ist da?
Am gestrigen Tag 1B kamen etliche bekannte Namen ins Hilton Hotel.
Unter anderem sah man George Danzer, Natalie Hof, André "CommanderKrieger" Krieger, Martin Mulsow, Pascal Hartmann, Martin Finger und Julian Stuer. Leider schaffte es keiner der Genannten in den heutigen Tag 2.
Noch mehr oder weniger gut im Rennen sind Ismael Bojang, Andrew Chen, Besim Hot, Timo Pfützenreuter, Kevin MacPhee, Jonas Lauck, Alex Kravchenko und Josip Simunic.
Den Chiplead hat sich der Portugiese Manuel Fernandes erspielt, er konnte am Ende des Tages 344.300 Chips in die Tüte packen. Der 64-Jährige gewann seine Teilnahme in einem Live-Satellite und brachte ein Weihnachtsglöckchen an den Tisch, das jedes Mal klingelte, wenn er einen Pot gewann.
So geht's weiter
Heute läuft der wichtige Tag 2, an dem erfahrungsgemäß kräftig gesiebt wird.
Mal sehen, wer sich nach vorne spielen kann und wer ausscheidet. Dazu startet heute im Rahmen der EPT das €50k-Highroller und das EPT Main Event beginnt auch schon am Donnarstag, den 10. Dezember 2015.
EPT Prag 2015 – Hauptturniere
- Eureka Main Event (December 5-10, 2015) - €1,000 + €100
- Super High Roller (December 8-10, 2015) - €48,500 + €1,500
- Eureka High Roller (December 9-10, 2015) - €2,000 + €200
- EPT Main Event (December 10-16, 2015) - €5,000 + €300
- Single Day High Roller (December 11, 2015) - €25,000 + €500
- EPT High Roller (December 14-16, 2015) - €10,000 + €300
Eureka5 Main Event Prag – Chipcounts nach den Startagen
Platz | Name | Land | Chips |
---|---|---|---|
1 | Manuel Fernandes | Portugal | 344300 |
2 | Stephane Noel | France | 298400 |
3 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 286600 |
4 | Aristidis Theodoridis | Russia | 276000 |
5 | Tomasz Wrobel | Poland | 274300 |
6 | Samuel Sjoqvist | Sweden | 263500 |
7 | Volodymyr Hancharyk | Ukraine | 262000 |
8 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 261800 |
9 | Rune Kongeroed | Norway | 258300 |
10 | Dariusz Beres | Poland | 258100 |
11 | Andrei Grigoras | Romania | 248000 |
12 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 248000 |
13 | Ari Engel | USA | 233800 |
14 | Frank Williams | UK | 230300 |
15 | Andreas Hostrup | Denmark | 229400 |
16 | Ismael Bojang | Austria | 227100 |
17 | Wing Sang Lee | Hong Kong | 226400 |
18 | Gianluca Speranza | Italy | 219800 |
19 | Ryan Mceathron | Canada | 209800 |
20 | Michael Vainshtain | Israel | 209000 |
21 | Dawid Grabinski | Sweden | 206400 |
22 | Vasile Stancu | Romania | 196800 |
23 | Tomasz Pieta | Poland | 195200 |
24 | Andrew Chen | Canada | 194600 |
25 | Rasmus Vogt | Denmark | 192400 |
26 | Bartosz Piesiewicz | Poland | 187700 |
27 | Hot Besim | Switzerland | 182400 |
28 | Andreas Olympios | UK | 181100 |
29 | Alexander Ivarsson | Sweden | 180400 |
30 | Volkan Aydin | Germany | 179800 |
31 | Itai Levy | Israel | 178800 |
32 | Miltiadis Kyriakides | Greece | 178000 |
33 | Dmitry Zotov | Russia | 178000 |
34 | Mato Kristof | Hungary | 177700 |
35 | Nikola Ivanovic | Montenegro | 176200 |
36 | Luis Cruz | Spain | 175300 |
37 | Yang Zhang | China | 174000 |
38 | Dirk Haferkorn | Germany | 170000 |
39 | Lukas Hnizdo | Czech Republic | 169900 |
40 | Raymond Forsland | Norway | 168400 |
41 | Ferhat Yilmaz | Turkey | 168300 |
42 | Timo Pfutzenreuter | Germany | 167500 |
43 | Mihaita Croitoru | Romania | 166300 |
44 | Carlos Barrado Lopez | Portugal | 165800 |
45 | Nusret Atmaca | Netherlands | 165500 |
46 | Anton Sulymka | Ukraine | 165300 |
47 | Jussi Nevanlinna | Finland | 163200 |
48 | Mikhail Iakovlev | Russia | 163000 |
49 | Simon Bruno Lauchenauer | Switzerland | 162100 |
50 | Mohamed Kerkeni | France | 161600 |
51 | Mateusz Kosowski | Poland | 161100 |
52 | Robin Hegele | Germany | 160900 |
53 | Martin Greizinger | Czech Republic | 160800 |
54 | Julijonas Merkelis | Lithuania | 160200 |
55 | Tien Nguyen | Sweden | 160000 |
56 | Marc Convey | UK | 158300 |
57 | Jean Montury | France | 158000 |
58 | Zoltan Gal | Hungary | 156900 |
59 | Robert Malinowski | Poland | 156300 |
60 | Sergio Cabrera Godoy | 154400 | |
61 | Maciej Nowakowski | Poland | 154300 |
62 | Idan Raviv | Israel | 151100 |
63 | Keith Christie | UK | 151100 |
64 | Rytis Praninskas | Lithuania | 151100 |
65 | Lars Jurgens | Germany | 150000 |
66 | William Kysella Jr | USA | 150000 |
67 | Benjamin Richardson | Australia | 148400 |
68 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 148400 |
69 | Riccardo D'Urso | Bahrain | 148000 |
70 | Nuno Capucho | Portugal | 147000 |
71 | Felix Bleiker | Switzerland | 146000 |
72 | Dmitry Ponomarev | Russia | 145800 |
73 | Oyvind Efraimsen | Norway | 145700 |
74 | Kaan Okar | Turkey | 144800 |
75 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 143700 |
76 | Stephen Graner | USA | 141800 |
77 | Robert Kokoska | Czech Republic | 141700 |
78 | Jesse Cohen | USA | 139700 |
79 | Jean Oruc | France | 139600 |
80 | Peter Gelencser | Hungary | 139000 |
81 | Maximos Pertsinidis | Greece | 138500 |
82 | Igor Kotyk | Ukraine | 136100 |
83 | Diogo Cardoso | Portugal | 135600 |
84 | Esben Guenther | Norway | 135500 |
85 | Mads Bertelsen | Denmark | 134400 |
86 | Masayuki Hakoda | Japan | 133400 |
87 | Gianluca Bernardini | Italy | 132900 |
88 | Stanley Lee | USA | 132700 |
89 | Assaf Asulin | Israel | 132300 |
90 | Kevin MacPhee | USA | 131000 |
91 | Bertrand Guenoun | France | 130700 |
92 | Barbora Mlejnkova | Czech Republic | 129900 |
93 | Frederik Jensen | Denmark | 129200 |
94 | Anthony Picault | France | 128800 |
95 | Luka Drakic | Montenegro | 127900 |
96 | Christian Schwenk | Germany | 127500 |
97 | Lubos Antalik | Slovakia | 127000 |
98 | Espen Solaas | Norway | 126700 |
99 | Victorio Piturca | Romania | 126300 |
100 | Aleksandar Abutovic | Germany | 124800 |
101 | Yimin Wang | Germany | 124000 |
102 | Maciej Wojcicki | Poland | 123900 |
103 | Roger Szarek | Poland | 123800 |
104 | Babak Pedram Manesh | Germany | 123700 |
105 | Arvin Ravindran | UK | 123400 |
106 | David Vamplew | UK | 123200 |
107 | Javier Rojas Mederos | Spain | 122100 |
108 | Gerret Van Lancker | Belgium | 121600 |
109 | Jonas Lauck | Germany | 121600 |
110 | Alexander Reenblatt | USA | 121600 |
111 | Alexander Lind | Norway | 120300 |
112 | Fabio Sperling | Germany | 120100 |
113 | Jonathan Heller | Ecuador | 119800 |
114 | Kyriakos Mitsopoulos | Greece | 119800 |
115 | Odysseas Theofilou | France | 119500 |
116 | Jacek Bozio | Poland | 119500 |
117 | Rocco Palumbo | Italy | 119400 |
118 | Mitch Johnson | UK | 118000 |
119 | Martin Sloboda | Slovakia | 117100 |
120 | Alex Kravchenko | Russia | 117100 |
121 | Henrik Johansson | Sweden | 117000 |
122 | Balazs Botond | Hungary | 114000 |
123 | Leonardo Mancuso | Italy | 113800 |
124 | Emil Lukac | Slovakia | 113800 |
125 | Olov Jansson | Sweden | 113500 |
126 | Sultan Ahmed | USA | 112600 |
127 | Kristof De Bruycker | Belgium | 112500 |
128 | Felix Firer | Israel | 112200 |
129 | Erwann Pecheux | France | 112100 |
130 | Goran Mandic | Croatia | 112000 |
131 | Haik Tougu | Estonia | 111800 |
132 | Emil Hegedus | Hungary | 111500 |
133 | Stefan Kollar | Slovakia | 111500 |
134 | Johnny Hansen | Ireland | 111400 |
135 | Vladimir Velikov | Bulgaria | 110800 |
136 | Marian Surka | Slovakia | 110700 |
137 | Pavlos Patsis | Greece | 110500 |
138 | Mario Eder | Austria | 110400 |
139 | Anton Wigg | Sweden | 110000 |
140 | Francois Billard | Canada | 109800 |
141 | Zoran Dordevic | Serbia | 109700 |
142 | Konstantin Puchkov | Russia | 109100 |
143 | Niall Farrell | UK | 109000 |
144 | Martin Romba | Czech Republic | 108800 |
145 | Eimantas Vaicius | Lithuania | 108200 |
146 | Cosmin Tabusca | Romania | 108000 |
147 | Florin Ionut Ilies | Romania | 107500 |
148 | Henrik Juncker | Denmark | 107200 |
149 | Manuel Zapf | Germany | 106800 |
150 | Mariano Martiradonna | Italy | 106500 |
151 | Mykola Ugryn | Ukraine | 106400 |
152 | Bohumil Valenta | Czech Republic | 106000 |
153 | Sebastien Bidinger | France | 106000 |
154 | Navot Golan | Israel | 105300 |
155 | Clemens Manzano | Austria | 104700 |
156 | Raphael Godard | France | 104500 |
157 | Steven Worr | Canada | 104200 |
158 | Gaetano Dell'Aera | Belgium | 104000 |
159 | Vojtech Susta | Czech Republic | 104000 |
160 | Christian Jambor | Germany | 103800 |
161 | Nico Frenn | Switzerland | 103500 |
162 | Zoltan Szabo | Hungary | 103400 |
163 | Marcos Martinez | Spain | 103300 |
164 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 103000 |
165 | Tristan Forge | France | 103000 |
166 | Nick Neese | Germany | 102900 |
167 | Atanas Malinov | Bulgaria | 102400 |
168 | Franck Jean Lini | France | 102300 |
169 | Adam Tuk | Canada | 102000 |
170 | Dariusz Marcinkowski | Poland | 102000 |
171 | Ahmed Al Barwani | Oman | 101800 |
172 | Akseli Paalanen | Finland | 101700 |
173 | Cyprien Berger | France | 100000 |
174 | Bartosz Ziolkowski | Poland | 100000 |
175 | Yaniv Rabiner | Israel | 99900 |
176 | Colin Lovelock | UK | 99800 |
177 | Shimon Raviv | Israel | 99700 |
178 | Vitalij Zabelovic | Lithuania | 99700 |
179 | Arnando Collado Lanuza | Nicaragua | 99000 |
180 | Igor Untilov | Moldova | 99000 |
181 | Simon Persson | Sweden | 98800 |
182 | Koray Aldemir | Germany | 98100 |
183 | Yew Kan | China | 98100 |
184 | David Dolak | Czech Republic | 98000 |
185 | Jabulane Sekano | Netherlands | 98000 |
186 | Julien Lamaison | France | 98000 |
187 | Pavel Savin | Russia | 97000 |
188 | Aleksandr Pakhotin | Russia | 96900 |
189 | Pierre Neuville | Belgium | 96700 |
190 | Yekutiel Rozenberg | Israel | 96700 |
191 | Malte Monnig | Germany | 96500 |
192 | Yossi Huta | Israel | 95900 |
193 | Sergey Perelygin | Russia | 95600 |
194 | Eric Qu | France | 95500 |
195 | Arne Kern | Germany | 95000 |
196 | Haim Magrilshvili | Israel | 95000 |
197 | Sergey Baburin | Russia | 94500 |
198 | Maxime Chilaud | France | 94100 |
199 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 93000 |
200 | David Duoek | France | 92700 |
201 | Markus Leuzinger | Switzerland | 92200 |
202 | Petr Kalivoda | Czech Republic | 91900 |
203 | Jonathan Dimmig | USA | 90900 |
204 | Yordan Dimitrov | Bulgaria | 90800 |
205 | Mustafa Kersebom | Germany | 90300 |
206 | Hila Dan | Romania | 89900 |
207 | Vadim Shlez | USA | 89900 |
208 | Jean-Philippe Piquette | Canada | 89500 |
209 | Oliver Gehri | Switzerland | 88900 |
210 | Tomas Jozonis | Lithuania | 88500 |
211 | Martin Staszko | Czech Republic | 87900 |
212 | Vladas Burneikis | Lithuania | 87700 |
213 | Milan Simko | Czech Republic | 87400 |
214 | Martrtin Kepepes | Slovakia | 87300 |
215 | William Hani | France | 87000 |
216 | Oliver Hardt | Germany | 86900 |
217 | Jean Barrere | France | 86800 |
218 | Din Cohen | Israel | 86600 |
219 | Darrell Goh | Ireland | 86000 |
220 | Raymond Xu | Singapore | 85900 |
221 | Piotr Sowinski | Poland | 85500 |
222 | Tezer Cetindag | Germany | 85400 |
223 | Abou Saleh Elias | Lebanon | 85300 |
224 | David Rosich | Czech Republic | 85200 |
225 | Pascal Heuberger | Switzerland | 85100 |
226 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 85000 |
227 | Eliana Shapovalova | Russia | 84800 |
228 | Tomas Stasek | Czech Republic | 84100 |
229 | Mikhail Filatov | Kazakhstan | 84000 |
230 | Daragh Davey | Ireland | 83600 |
231 | Christos Papadakis | Greece | 83300 |
232 | Massimo Di Cicco | Italy | 83000 |
233 | Vinko Smokrovic | Croatia | 83000 |
234 | Lijo Lander | Spain | 82900 |
235 | Arlind Hazizi | Albania | 82600 |
236 | Rickard Rohani | Sweden | 82000 |
237 | Gerald Haslauer | Austria | 81600 |
238 | Jan Przysucha | Poland | 81300 |
239 | Simon Cuq | France | 81200 |
240 | Scott Augustine | USA | 81000 |
241 | Gisle Olsen | Denmark | 80800 |
242 | Hamza Miri | Germany | 80100 |
243 | Daniel Silberstein | Israel | 79800 |
244 | Alexander Lakhov | Russia | 79600 |
245 | Marc Goeschel | Germany | 79400 |
246 | Dmitry Kataev | Russia | 79200 |
247 | Jacek Ladny | Poland | 78800 |
248 | Mikal Blomlie | Norway | 78200 |
249 | Amichai Hasson | Israel | 78100 |
250 | Peter Vu | UK | 78100 |
251 | Nadir Lalji | Canada | 77900 |
252 | Eshed Hadaya | Israel | 77700 |
253 | Gergo Gecsek | Hungary | 77700 |
254 | Dari Levy | Israel | 77500 |
255 | Dietrich Fast | Germany | 77500 |
256 | Martin Simeonov | Bulgaria | 77100 |
257 | Michael Kopietz | Germany | 76700 |
258 | Alexander Sack | Germany | 76400 |
259 | Andras Stumpf | Hungary | 76200 |
260 | Geoffrey Mcneely | Canada | 76200 |
261 | Christophe Pereira | France | 75900 |
262 | Cristian Vasile Munteanu | Romania | 75700 |
263 | Uladzimir Zakharau | Belarus | 75400 |
264 | Valentin Messina | France | 75300 |
265 | Andrei Shablyka | Lithuania | 75300 |
266 | Gergely Bartos | Hungary | 75000 |
267 | Paul Lozano Martin | Spain | 74600 |
268 | Peter Charalambous | Uk | 74500 |
269 | Kurt Herrmann | Switzerland | 74400 |
270 | Karim Zerrougui | France | 74300 |
271 | Torsti Kettula | Finland | 74300 |
272 | Vitaly Lunkin | Russia | 74200 |
273 | Adrian Smith | UK | 74000 |
274 | Jenya Gavrilovich | Belarus | 73900 |
275 | Jens Hansen | Denmark | 73700 |
276 | Diego Ventura | Peru | 73700 |
277 | Xavier El Fassy | France | 73600 |
278 | Dariusz Szoen | Poland | 73600 |
279 | Roberto Romanello | UK | 73500 |
280 | Marius Geanta | Romania | 73400 |
281 | Ofer Glazer | Israel | 73200 |
282 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | 72900 |
283 | Andre Hungerkamp | Germany | 72400 |
284 | Bela Toth | Hungary | 72300 |
285 | Alexander Reard | France | 72000 |
286 | Enio Bozzano | Brazil | 71700 |
287 | Toth Roland | Hungary | 71700 |
288 | Srda Milovic | Serbia | 71600 |
289 | Thomas Klaus | Switzerland | 71400 |
290 | Dmitry Shchepkin | Russia | 71000 |
291 | Georgios Kapalas | Greece | 70700 |
292 | Sergey Vasilyev | Russia | 70700 |
293 | Gabor Csaba | Hungary | 70700 |
294 | Jan Krejci | Czech Republic | 70600 |
295 | Sergey Frizyak | Russia | 70500 |
296 | Gabriel Chiva | Romania | 70200 |
297 | Osman Ihlamur | Turkey | 70200 |
298 | Magnus Karlsson | Sweden | 69700 |
299 | Ales Janecek | Czech Republic | 69200 |
300 | David Novak | Czech Republic | 69200 |
301 | Detlef Christen | Germany | 69000 |
302 | Niels Van Leeuwen | Netherlands | 68500 |
303 | Witold Krawczyk | Poland | 68200 |
304 | Anton Kotliar | Israel | 68200 |
305 | Rafael Ubeda | Spain | 68000 |
306 | Zaurbek Tsarakov | Russia | 68000 |
307 | Yehuda Bardugo | Israel | 67700 |
308 | Nils Jonsson | Sweden | 67200 |
309 | Jonatan Hellman | Sweden | 66800 |
310 | Vazha Kometiani | Georgia | 66800 |
311 | Quentin Lecomte | France | 66800 |
312 | Pawel Kulak | Poland | 66300 |
313 | Lukas Jebavy | Czech Republic | 65600 |
314 | Mirko Radovic | Montenegro | 65200 |
315 | Sylvain Mazza | France | 64600 |
316 | Grigorii Ignatiuk | Russia | 64000 |
317 | Sergei Popov | Russia | 64000 |
318 | David Burghardt | UK | 63800 |
319 | Alexandre Meylan | Switzerland | 63600 |
320 | Tsalonis Kornilius | Greece | 63500 |
321 | Dace Punka | Latvia | 63500 |
322 | Christophe Tadjouimar | France | 63300 |
323 | Nikola Minkov | Bulgaria | 63300 |
324 | Benjamin Lamprecht | Austria | 63100 |
325 | Vyacheslav Stoyanov | Bulgaria | 63000 |
326 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 63000 |
327 | Stefan Hachler | Switzerland | 62900 |
328 | Pawel Wakuluk | Poland | 62700 |
329 | Meir Ben Shimon | Israel | 62600 |
330 | Marinus Donkersloot | Netherlands | 62500 |
331 | Rain Heeringas | Estonia | 62100 |
332 | Andrey Shtern | Russia | 62000 |
333 | Igor Hudacek | Slovakia | 62000 |
334 | Frederik Reusch | Germany | 61800 |
335 | Antonios Koukouras | Greece | 61700 |
336 | Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 61700 |
337 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 61500 |
338 | Krysztof Laprus | Poland | 61200 |
339 | Apostolos Bechrakis | Greece | 61100 |
340 | Yury Gulyy | Russia | 60400 |
341 | Matej Sestak | Czech Republic | 60200 |
342 | Selim Citak | Turkey | 59900 |
343 | Denis Timofeev | Russia | 59400 |
344 | Petr Bulir | Czech Republic | 59400 |
345 | Jerry Odeen | Sweden | 59000 |
346 | Michal Starzec | Poland | 59000 |
347 | Sebastian Dornbracht | Germany | 58800 |
348 | Ivan Arbatskii | Russia | 58800 |
349 | Tsymbal Igor | Russia | 58600 |
350 | Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | 58600 |
351 | Akos Poppe | Hungary | 58200 |
352 | Tomas Petru | Czech Republic | 58200 |
353 | Martin Balaz | Czech Republic | 57900 |
354 | Michal Havavka | Slovakia | 57700 |
355 | Bekim Murtezi | Switzerland | 57500 |
356 | Ruben Rasmussen | Denmark | 57500 |
357 | Heinz Neumann | Germany | 57500 |
358 | Giorgio Soceanu | Italy | 57500 |
359 | Bertan Ulucan | Turkey | 57300 |
360 | Farid Chati | Morocco | 56900 |
361 | Petr Hlavacek | Czech Republic | 56700 |
362 | Vitor Rebelo | Portugal | 56700 |
363 | Bartlomiej Duma | Poland | 56400 |
364 | Morten Mortensen | Denmark | 56300 |
365 | Karen Grigoryan | Ukraine | 56100 |
366 | Adam Chochola | Czech Republic | 56000 |
367 | Alain Zeidan | Lebanon | 55700 |
368 | Vitezslav Cech | Czech Republic | 55700 |
369 | Marton Czuczor | Hungary | 55500 |
370 | Luca Fiorini | Italy | 55300 |
371 | Peder Behr | Sweden | 55000 |
372 | Udo Erlei | Germany | 54900 |
373 | Danilo Velasevic | Serbia | 54500 |
374 | Andrius Bielskis | Lithuania | 54400 |
375 | Francois Goulet | Canada | 54200 |
376 | Philipp Lasinger | Austria | 54000 |
377 | Dany Kreidieh | Venezuela | 53500 |
378 | Mustafa Biz | Turkey | 53500 |
379 | Maksim Reshetov | Russia | 53000 |
380 | Pavel Suev | Russia | 52500 |
381 | Benjamin Millian | France | 52400 |
382 | Sale Ibarra Serrano | Spain | 52000 |
383 | Igor Ladoshkin | Ukraine | 51800 |
384 | Renzo Hgrzeler | Switzerland | 51800 |
385 | Michel Sterk | Norway | 51700 |
386 | Alexandre Bey | France | 51500 |
387 | Yannick Louis | Germany | 51400 |
388 | David De Abreu | Portugal | 50600 |
389 | Alexander Dmitrienko | Russia | 50500 |
390 | David Lorenzen | Germany | 50500 |
391 | Nikolay Stankov | Bulgaria | 50000 |
392 | Cosimo Sabatini | Italy | 49700 |
393 | Cemd Doganyilmaz | Switzerland | 49600 |
394 | Jasper Wetemans | Netherlands | 49600 |
395 | Yonatan Ben Zvi | Israel | 49600 |
396 | Antonina Anapolska | Ukraine | 49300 |
397 | Jean Bros | France | 49300 |
398 | Justas Semaska | Lithuania | 49200 |
399 | Leo Pietila | Finland | 49100 |
400 | David Lappin | Ireland | 49000 |
401 | Aleksey Ponakov | Latvia | 48600 |
402 | Marcos Preis | Israel | 48600 |
403 | Michael Wang | USA | 48600 |
404 | Arturo Barge | Spain | 48500 |
405 | Soren Hansen | Denmark | 48200 |
406 | Constantin Calea | Romania | 48000 |
407 | Petr Gajdos | Czech Republic | 48000 |
408 | Youssef Matta | Lebanon | 48000 |
409 | Petter Oven | Norway | 47600 |
410 | Alexander Nemchin | Estonia | 47500 |
411 | Elena Stover | USA | 47500 |
412 | Satchit Kapur | India | 47300 |
413 | Eoghan Odea | Ireland | 47100 |
414 | Oleh Cherepianyi | Ukraine | 47000 |
415 | Petr Zalsky | Czech Republic | 46600 |
416 | Yakov Bar El | Israel | 46500 |
417 | Vasileios Chalkidis | Greece | 46400 |
418 | Christian Jeppsson | Sweden | 46300 |
419 | Dragan Zaric | Slovenia | 45900 |
420 | Matej Tomasovic | Slovakia | 45900 |
421 | Athanasios Skapetis | Greece | 45700 |
422 | Diego Menceyra Alonso | Spain | 45200 |
423 | Bjorn Gustafsson | Sweden | 45100 |
424 | Markus Maurer | Germany | 45000 |
425 | Ejaz Kazi | India | 44600 |
426 | Aleksander Pakhomov | Russia | 44500 |
427 | Daniel Orlowski | Poland | 44500 |
428 | Renjun Yang | China | 44400 |
429 | Stefan Nemcek | Slovakia | 44400 |
430 | Jude Ainsworth | Ireland | 43800 |
431 | Gerd Mueller | Germany | 43700 |
432 | Tihomir Mitev | Bulgaria | 43000 |
433 | Georgios Voudantas | Greece | 42800 |
434 | Paul Kristoffersson | Sweden | 42700 |
435 | Kevin Andriamawifa | USA | 42300 |
436 | Norbert Raible | Germany | 42200 |
437 | Ruben Gravlien | UK | 42100 |
438 | Petr Horak | Czech Republic | 41700 |
439 | Alexandre Viard | France | 41600 |
440 | Benjamin Lafond | France | 41500 |
441 | Carl Martel | Canada | 41300 |
442 | Salvatore Bonavena | Italy | 41300 |
443 | Alexandrakis Stergios | Greece | 41100 |
444 | Tal Peretz | Israel | 41100 |
445 | Christian Grundtvig | Denmark | 41000 |
446 | Ozgur Arda | Turkey | 41000 |
447 | Sergio Remuinan | Spain | 41000 |
448 | Robert Schulz | Germany | 40900 |
449 | Pavel Iyoshkin | Russia | 40800 |
450 | Andrey Chizhman | Russia | 40700 |
451 | Maciej Kondraszuk | Poland | 40400 |
452 | Naor Massas | Israel | 40400 |
453 | Heza Mohammed | UK | 40300 |
454 | Johan Soderberg | Sweden | 40200 |
455 | Luboslav Novotka | Slovakia | 40100 |
456 | Igor Kunitskiy | Russia | 40000 |
457 | Lukasz Tomecki | Poland | 40000 |
458 | Alexander Lynskey | Australia | 39700 |
459 | John Kitchen | UK | 39600 |
460 | Dany Parlafes | Romania | 39500 |
461 | Leiv Johannessen | Norway | 39500 |
462 | Vsevolod Nikolaev | Russia | 39400 |
463 | Sergio Da Silva Veloso | Portugal | 39200 |
464 | Sebastian Elbert | Germany | 39100 |
465 | Elfad Mammadov | Azerbaijan | 39000 |
466 | Jaroslav Miklik | Czech Republic | 38700 |
467 | Michal Mrakes | Czech Republic | 38500 |
468 | Govert Metaal | Netherlands | 38400 |
469 | Roman Valerstein | USA | 37900 |
470 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 37800 |
471 | Ed Shani | Israel | 37400 |
472 | Pascal Harnischberg | Switzerland | 37300 |
473 | Florian Husler | Switzerland | 37100 |
474 | Kevin Pascal Barden | Germany | 36700 |
475 | Helge Stjernvang | Norway | 36400 |
476 | Marko Kolega | Croatia | 36000 |
477 | Luca Moschitta | Italy | 35600 |
478 | Grzegorz Tryba | Poland | 35500 |
479 | Vojtech Cervinka | Czech Republic | 35300 |
480 | Daniel Chevalier | Australia | 35100 |
481 | Ahn Quang Tran | Sweden | 34600 |
482 | Maksim Lobzhanidze | Russia | 34500 |
483 | Joao Segura | Portugal | 34300 |
484 | Fuad Serhan | UK | 34200 |
485 | Patrick Bohler | Switzerland | 34200 |
486 | Filip Szpak | Poland | 34000 |
487 | Bernikov Vyacheslav | Russia | 33800 |
488 | Werner Jose Sutter | Switzerland | 33500 |
489 | Janis Matisons | Latvia | 33300 |
490 | Neividas Biriukovas | Lithuania | 33200 |
491 | Nikola Kovacevic | Montenegro | 33100 |
492 | Shabtai Koren | Israel | 32900 |
493 | Sabrina Piq | France | 32700 |
494 | Andrea Dato | Italy | 32500 |
495 | Alessandro Benazzo | Italy | 32200 |
496 | Frank Fechner | Germany | 31800 |
497 | Peter Mattern | Germany | 31800 |
498 | Valdimir Valek | Czech Republic | 31800 |
499 | Constantin Daniel Georgescu | Romania | 31600 |
500 | Samuel Muller | Switzerland | 31500 |
501 | Mateusz Dziewonski | Poland | 31100 |
502 | Peter Hegedus | Slovakia | 31100 |
503 | Tomas Fucik | Czech Republic | 31000 |
504 | Stephen Bantick | UK | 30700 |
505 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 30400 |
506 | Josip Simunic | Austria | 30400 |
507 | Chris Hunichen | USA | 30300 |
508 | Mieszko Bartz | Poland | 30200 |
509 | Gintaras Simaitis | Lithuania | 30000 |
510 | Henrik Unverricht | Germany | 29800 |
511 | Anton Afanasyev | Russia | 29200 |
512 | Phillip Huxley | UK | 29100 |
513 | Damien Hupe | Belgium | 28500 |
514 | Salim Alibas | Germany | 28500 |
515 | Roman Nikulin | Russia | 28300 |
516 | Ana Marquez | Spain | 28100 |
517 | Dmitriy Rumyantsev | Russia | 27900 |
518 | Maksim Petrov | Estonia | 27800 |
519 | Kevin Lee Sharp | Canada | 27700 |
520 | Moshe Costa | Israel | 27700 |
521 | Marc Macdonnell | Ireland | 27200 |
522 | Zoltan Purak | UK | 27000 |
523 | Pierre Mothes | Germany | 26800 |
524 | Kimmo Kurko | Finland | 26700 |
525 | Amel Huzejrovic | Austria | 26200 |
526 | Francesco Delfoco | Italy | 26000 |
527 | Eva Slovikova | Slovakia | 25600 |
528 | Ben Heath | UK | 25200 |
529 | Sergey Sergeev | United Arab Emirates | 24700 |
530 | Julian Rudland | UK | 24400 |
531 | Hakan Kuscu | Turkey | 24000 |
532 | Eldar Khanbutayev | Azerbaijan | 23700 |
533 | Joseph Houayek | Lebanon | 23600 |
534 | Dmitri Bruns | Estonia | 23500 |
535 | Raigo Aasmaa | Estonia | 23500 |
536 | Sergii Zubariev | Ukraine | 23200 |
537 | Klas Krueger | Germany | 23000 |
538 | Nicolas Steeman | Belgium | 23000 |
539 | Viacheslav Shostak | Russia | 23000 |
540 | Giacomo Fundaro | Italy | 23000 |
541 | Vegard Nygaard | Norway | 22900 |
542 | Artem Voronovsky | Israel | 22600 |
543 | Mateusz Zbikowski | UK | 22400 |
544 | Ivan Kruljac | Croatia | 21800 |
545 | Johanna Jackli | Finland | 21600 |
546 | Sina Alamzad | Iran | 21300 |
547 | Leonardo Parmiggiani | Italy | 20900 |
548 | Pierre Huter | Switzerland | 20000 |
549 | Dominique Terzian | France | 19400 |
550 | Ori Hasson | Israel | 18700 |
551 | Silvio Breitenstein | Germany | 18700 |
552 | Jeremiah Siegmund | USA | 18100 |
553 | Rafail Sushkin | Russia | 16800 |
554 | Amir Oganian | Russia | 16100 |
555 | Simon Mattsson | Sweden | 13400 |
556 | Igor Apostoloski | Croatia | 10800 |
557 | Arthur Conan | France | 10400 |
558 | Lucas Blanco | Spain | 1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.12.2015.