Nach einem achtstündigen dritten Tag steht der Final-Table der Battle of Malta. Aus einem bunten Mix verschiedener Spieler-Typen hat es unter anderem der in Malta lebende Niederländer Carlo van Ravenswoud unter die Finalisten geschafft. In Führung liegt derweil der israelische Amateur-Spieler Uri Gilboa.
Eckdaten Battle of Malta 2015
Mitspieler: 10 von 1.804
Buy-In: €485 + €65
Preispool: €874.455
Chipleader: Uri Gilboa
Mit 88 Spielern begann der dritte Tag der Battle of Malta um 14.00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein und über 25° auf der Mittelmeerinsel, aber die Spieler hatten größtenteils anderes als das schöne Wetter im Sinn. Schließlich geht es bei dem Turnier um ein Preisgeld von 165.000 Euro für den Sieger.
Heute wurde auf den Final-Table hinabgespielt und es wurde ein halbwegs übersichtlicher Tag, der deutlich vor Mitternacht beendet wurde.
Das erste Highlight des Tages setzte die Norwegerin Silje Nilsen. Sie begann den Tag mit nur 5 Big Blinds und war wohl nicht mehr sonderlich motiviert, überhaupt zu spielen. Deswegen verschlief sie kräftig und kam eine halbe Stunde zu spät. Bis dahin war ihr Stack dann auch fast aufgebraucht und sie kam pünktlich, als sie im Big Blind quasi zwangsweise all-in war.
Sie fand zwar eine passable Hand (Ass-Zehn), aber der Gegner, der sie mit König-Sieben all-in stellte, traf eine Sieben im Board und eliminierte die junge Norwegerin. Damit hatte sie sich für exakt eine Hand Poker ins Casino gequält.
Die letzten Semi-Promis blieben bis zum Erreichen des Final-Tables auch auf der Strecke. Fatima Moreira de Melo schied mit T4 < 97 aus, Valentin Messina (EPT-Vize März 2015) bustete mit Zehnen gegen Ass-König, Mateusz Moolhuizen verabschiedete sich mit 99 < KK und Gianluca Escobar ging mit 66 < 99.
Fast bis an den Final-Table schaffte es mit Christian Handschuh auch ein deutscher Spieler. Allerdings schied er auf Platz 12 aus als er mit Q7 all-in schob und der Italiener Giuseppe Grimaldi mit K4 callte. Nachdem das Board 889T9 fiel, war Handschuh’s Lauf allerdings beendet. Immerhin 10.450 Euro Preisgeld gab es zur Belohnung.
Bunter Nationen-Mix am Final Table
Den Final-Table führt derweil der Israeli Uri Gilboa an. Der 47 jährige Architekt tütete 8,5 Millionen Chips (etwas über 40 Big Blinds) ein. Mit ihm am Final-Table sitzen zwei Niederländer, zwei Italiener, zwei Norweger, eine Finnin, ein Bulgare und ein Franzose – ein bunter Nationen-Mix.
Es ist also eine bunte Mischung, die es in diesem Turnier unter die letzten 10 geschafft hat. Mit einem Average-Stack von 22 Big Blinds dürfte es morgen aber vergleichsweise fix gehen, bis ein Sieger gefunden ist. 13.350 Euro Preisgeld haben die Spieler schon sicher, 165.000 Euro gibt es für den Sieger.
Einer der prominenteren Spieler am Final-Table dürfte der Niederländer Carlo van Ravenswoud sein, der seit vielen Jahren online auf den höchsten Stakes unterwegs ist, live allerdings noch keine großen Erfolge verbuchen konnte. Nun hat er zumindest einen Final-Table beim größten Turnier Maltas sicher. Das ist ja auch schon mal was. Hier ein paar Bilder vom Tag:
Battle of Malta 2015 - Chipcounts am Final Table
Blinds: 100k / 200k
Average: 4.500k
Uri Gilboa: 8520k
Henrik Jacobsen: 6640k
Dimitar Aleksandrov: 6410k
Giuseppe Grimaldi: 6350k
Hendrik Koops: 5370k
Carlo van Ravenswoud: 3700k
Anders Gran Kvam: 3070k
Paolo Palmieri: 2520k
Nicolas Proust: 1860k
Anne Meri: 735k
Battle of Malta 2015 - Payouts
Platz | Spieler | Payout |
---|---|---|
1. | – | €165.000 |
2. | – | €102.000 |
3. | – | €70.200 |
4. | – | €54.500 |
5. | – | €41.300 |
6. | – | €29.500 |
7. | – | €21.800 |
8. | – | €17.200 |
9. | – | €13.350 |
10. | – | €10.450 |
11 | Chair Koifman (IL) | €10.450 |
12 | Christian Handschuh (DE) | €10.450 |
13 | Carl Dargren (SE) | €7.950 |
14 | Jere Sorsa (FI) | €7.950 |
15 | Michael Medved | €7.950 |
16 | Peter Harkes | €5.750 |
17 | Carmelo Argento | €5.750 |
18 | Fabio Assennato (IT) | €5.750 |
19 | Josepth Michael Bray | €4.110 |
20 | Colin Lovelock | €4.110 |
21 | Lucio Bernardo (IT) | €4.110 |
22 | Alon Koter (IL) | €4.110 |
23 | Piro Francescantonio (IT) | €4.110 |
24 | Karl Gasstorp (IT) | €4.110 |
25 | Niklas Gustav Nyman (SE) | €4.110 |
26 | Gianluca Escobar | €4.110 |
27 | Mattias Lundkvist (SE) | €4.110 |
28 | Nils Järefjäll (SE) | €3.250 |
29 | Sami Pulliainen (FI) | €3.250 |
30 | Valentin Messina (FR) | €3.250 |
31 | Yovko Mitrev (BG) | €3.250 |
32 | Sergei Cutajar (MT) | €3.250 |
33 | Simen Kind Gulbrandsen (NO) | €3.250 |
34 | Josef Johansson (SE) | €3.250 |
35 | Patrik Nilsson (SE) | €3.250 |
36 | Lawrence Bonnici (MT) | €3.250 |
37 | Paulo Gualano (IT) | €2.550 |
38 | Per-Eirik Koi (NO) | €2.550 |
39 | Giorgio Bellanca (IT) | €2.550 |
40 | Orvar Kilvær (NO) | €2.550 |
41 | Jan Blahynka (CZ) | €2.550 |
42 | Giorgio Piazza (IT) | €2.550 |
43 | Kamil Wiktor Kwiatosinski (PL) | €2.550 |
44 | Benny Hiter (IL) | €2.550 |
45 | Jarle Pedersen (NO) | €2.550 |
46 | Kajeman Orecki | €2.100 |
47 | Giuseppe Liotta (IT) | €2.100 |
48 | Niklas Antonsson (SE) | €2.100 |
49 | Fatima Moreira de Melo (NL) | €2.100 |
50 | Igor Karpov | €2.100 |
51 | Jens Carlgreen (SE) | €2.100 |
52 | Itay Gilad (IL) | €2.100 |
53 | Erik Loschan | €2.100 |
54 | Rickard Mattias Kliver (SE) | €2.100 |
55 | Jan Dijkstra (NL) | €2.100 |
56 | Johan Palokangas (FI) | €2.100 |
57 | Andres Rengiga | €2.100 |
58 | Natan Lecht (IL) | €2.100 |
59 | Branimir Ristovic (SR) | €2.100 |
60 | Markus Jappinen (FI) | €2.100 |
61 | Tomer Zcharya (IL) | €2.100 |
62 | Giuseppe Vaiasicca (IT) | €2.100 |
63 | Endre Sagstuen (NO) | €2.100 |
64 | David Allen | €1.750 |
65 | Mateus Moolhuizen (NL) | €1.750 |
66 | Tzahi Shemesh (IL) | €1.750 |
67 | Jerry Johansson (SE) | €1.750 |
68 | Hung Law Cam | €1.750 |
69 | Feliciano Montalbeti (IT) | €1.750 |
70 | Sebastian Dabrowski | €1.750 |
71 | Itzhak Oren (IL) | €1.750 |
72 | Maurizio Agrello (IT) | €1.750 |
73 | Paraskevas Koskidis | €1.750 |
74 | Chaudar Wanev | €1.750 |
75 | Silje Nilsen (NO) | €1.750 |
76 | Michael Zhu-Lamper | €1.750 |
77 | Shati Gilor (IL) | €1.750 |
78 | Daniel Hoyesveen (NO) | €1.750 |
79 | Francesco Leoncini (IT) | €1.750 |
80 | Gianluca Fichera (IT) | €1.750 |
81 | Milos Rusalic | €1.750 |
82 | Giuseppe Spitale (IT) | €1.550 |
83 | Tommy Laudal (NO) | €1.550 |
84 | Luca Poletti (IT) | €1.550 |
85 | Eyal Eshkar (IL) | €1.550 |
86 | Fabio Berti (IT) | €1.550 |
87 | Lars Olsson (SE) | €1.550 |
88 | Jari Koistinen (FI) | €1.550 |
89 | Artur Danilov Arie (IL) | €1.550 |
90 | Omri Zaidman (IL) | €1.550 |
91 | Ville Svovaara (FI) | €1.550 |
92 | Jan Michael Karlsson | €1.550 |
93 | Alf Tony Oberg | €1.550 |
94 | Gil Zemer (IL) | €1.550 |
95 | Giovanni Presti (IT) | €1.550 |
96 | Torgny Andersson (SE) | €1.550 |
97 | Tor Erik Haugaard (NO) | €1.550 |
98 | Vincenzo Gagliano (IT) | €1.550 |
99 | Jørgen Gierloff (NO) | €1.550 |
100 | Gianluca Sanna (IT) | €1.350 |
101 | Giuseppe Cusimano (IT) | €1.350 |
102 | Mohamed Almani (Libya) | €1.350 |
103 | Andrea Costa (IT) | €1.350 |
104 | Grzegorz Idziak (PL) | €1.350 |
105 | Kostadin Kostov | €1.350 |
106 | Mattias Andersson (SE) | €1.350 |
107 | Luca Ittiresu (IT) | €1.350 |
108 | Pantelis Antoniou (RO) | €1.350 |
109 | Calogero Drago (IT) | €1.350 |
110 | Magnus Tunnel | €1.350 |
111 | Mariano Ziberras (MT) | €1.350 |
112 | Mark Vella (MT) | €1.350 |
113 | Andrea Kapp (SCH) | €1.350 |
114 | Sven Samuelsson (SE) | €1.350 |
115 | John Danielsson (SE) | €1.350 |
116 | Nicolas Smith | €1.350 |
117 | Aigars Dambrans (LV) | €1.350 |
118 | Shai Zurr Shabtay (IL) | €1.350 |
119 | Kjell Ronie Kennet Soderberg | €1.350 |
120 | Amira Shay (IL) | €1.350 |
121 | Kim Svarstad (NO) | €1.350 |
122 | Veronika Zibin (IL) | €1.350 |
123 | Federico Petruzzelli (IT) | €1.350 |
124 | Nikollaj Trim (IR) | €1.350 |
125 | Antonino Russo (IT) | €1.350 |
126 | Linus Loelliger (SCH) | €1.350 |
127 | Jeremy Broad (MT) | €1.250 |
128 | Giuseppe Merlino (IT) | €1.250 |
129 | Roy Koko (IL) | €1.250 |
130 | Oliver Gehrlein (SCH) | €1.250 |
131 | Uladzimir Tamashou | €1.250 |
132 | Jan Anders Tangen (NO) | €1.250 |
133 | Toni Jumpponen (FI) | €1.250 |
134 | Carmelo Maugeri (IT) | €1.250 |
135 | Rasmus Eriksson (SE) | €1.250 |
136 | Mattias Frobrant (SE) | €1.250 |
137 | Maxine Chilaud (FR) | €1.250 |
138 | Ernst Fahlin (SE) | €1.250 |
139 | Ionut Zanfirache (RO) | €1.250 |
140 | Isaac Moses Simon (NL) | €1.250 |
141 | Jonas Broden (SE) | €1.250 |
142 | Alfonso Amendola (IT) | €1.250 |
143 | Colin Byron | €1.250 |
144 | Jackie Cachia (MT) | €1.250 |
145 | Avi Zur (IL) | €1.250 |
146 | Anders Schou (NO) | €1.250 |
147 | Petri Pietila (FI) | €1.250 |
148 | Gaetan Cauchy | €1.250 |
149 | Olegs Sorokins (LV) | €1.250 |
150 | Edward Ihre (SV) | €1.250 |
151 | Sergey Galaktionov | €1.250 |
152 | Claudio Pagano (IT) | €1.250 |
153 | Giorgio Ligasacchi (IT) | €1.250 |
154 | Thilo Romer Falk | €1.150 |
155 | Kristaps Zusevics (LV) | €1.150 |
156 | Rony Hersonsky (IL) | €1.150 |
157 | Pasquale Billa (IT) | €1.150 |
158 | Alexis Urui (FR) | €1.150 |
159 | Efi Shnaider (IL) | €1.150 |
160 | Vladimir Bozinovic (SR) | €1.150 |
161 | Avshalom Grana (IL) | €1.150 |
162 | Yoav Nagler (IL) | €1.150 |
163 | Giulio Spaminato (IT) | €1.150 |
164 | Francesco Gasparro (IT) | €1.150 |
165 | Maurizio Crisafi (IT) | €1.150 |
166 | Gioacchino Vella (IT) | €1.150 |
167 | Giacomo Cosciluovo (IT) | €1.150 |
168 | Salvatore Agliozzo (IT) | €1.150 |
169 | Arne Normann Kirkerud (NO) | €1.150 |
170 | Linn Thorvaldsen (NO) | €1.150 |
171 | Peder Åge Paulsen (NO) | €1.150 |
172 | Dejan Spasojevic (MT) | €1.150 |
173 | Alexander Kosholap (NL) | €1.150 |
174 | Pamela Covezzi (IT) | €1.150 |
175 | Wojciech Hanus (PL) | €1.150 |
176 | Mats Kristoffersen (NO) | €1.150 |
177 | Albert Beilis (IL) | €1.150 |
178 | Kiril Kirilov | €1.150 |
179 | Liran Azooz (IL) | €1.150 |
180 | Raemon Sluiter (NL) | €1.150 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 09.11.2015.