Es scheint, als hätte Party Poker mit den hauseigenen internationalen Live-Turnieren das Turnierspiel im Jahr 2017 neu erfunden. Nachdem die Serie in Nottingham bereits 1.240 Spieler anzog, waren auch in Kanada über 1.000 Spieler dabei und nach dem nun absolvierten zweiten Tag stehen 1.168 Entries zu Buche.
Eckdaten Party Poker Million Kanada
- Mitspieler: 176 von 1.168
- Buy-In: C$4.742 + C$558 (rund 3.500 Euro)
- Preispool: $5.538.500 (rund 3,7 Millionen Euro)
- Chipleader: James Romero
Mit zahlreichen Phase-1-Turnieren vor dem eigentlichen Tag 1 und der Option, die Starttage online auszutragen, gibt PartyPoker seinen Spielern bei den Live-Turnieren zahlreiche Möglichkeiten, sich für das Main-Event zu qualifizieren. Dieses Konzept ging bereits in Nottingham auf, wo über 6 Millionen Pfund ausgespielt wurden und nun zogen die partypoker Millions in Kanada ebenfalls über 1.000 Spieler an.
Nach dem zweiten Tag sind die Preisgeldränge bereits erreicht und nur noch 176 Spieler sind im Rennen.
Besonders gut liegen derzeit James Romero, Upeshka De Silva und die erste weibliche WPT-Siegerin, Emy Zajmovic im Rennen. Auch PartyPoker-Pro Sam Trickett, November-Niner Vojtech Ruzicka, Niall Farrell und der deutsche Spieler Moritz Dietrich haben einen überdurchschnittlichen Stack.
Eine Million kanadische Dollar (rund 666.000 Euro) winken dem Sieger dieses Turniers, die ersten sieben Plätze werden sechsstellig bezahlt.
Chipcounts
- Blinds: 60k / 120k
- Average: 6.618k
James Romero | 19.655.000 |
Upeshka De Silva | 18.525.000 |
Karim Abdelhamid | 17.970.000 |
Rayan Chamas | 17.270.000 |
Ema Zajmovic | 15.735.000 |
Dhaval J Joshi | 15.475.000 |
David Eldridge | 15.100.000 |
Duff Charette | 15.060.000 |
Joseph Sicko | 14.745.000 |
Jean-Pascal Savard | 14.130.000 |
Jean-Philippe Piquette | 13.285.000 |
Kevin MacDonald | 13.015.000 |
Santiago Plante | 12.845.000 |
Jordan Saccucci | 12.845.000 |
Austin Peck | 12.810.000 |
Qi Hu | 12.725.000 |
Sam Trickett | 12.200.000 |
Jonathan Bussieres | 12.035.000 |
Benny Chen | 12.000.000 |
Jimmy Lee | 11.850.000 |
Viet Van Vo | 11.800.000 |
Michel-Claude Baroud | 11.695.000 |
Sylvain Siebert | 11.665.000 |
Jacob Bazeley | 11.425.000 |
Michael Addamo | 11.375.000 |
Marc Guerbilsky | 11.040.000 |
Steven Kerr | 10.640.000 |
Andreas Olympios | 10.630.000 |
Charles La Boissonnière | 10.390.000 |
Darren Elias | 10.305.000 |
Christian Harder | 10.185.000 |
Jason Koon | 10.120.000 |
Michael Hahn | 10.100.000 |
Chun Ho Law | 9.735.000 |
Robin Hegele | 9.515.000 |
Vojtech Ruzicka | 9.505.000 |
Francois Billard | 9.500.000 |
Stephan Chartrand | 9.500.000 |
Karim Chatur | 9.490.000 |
Christopher Dowling | 9.425.000 |
Niall Farrell | 9.400.000 |
Sasan Mehrabian | 9.400.000 |
Chanracy Khun | 9.375.000 |
Jase Regina | 9.330.000 |
Ari Engel | 9.250.000 |
Eric Place | 9.200.000 |
Hendrik Jerome Mikola Latz | 9.130.000 |
Andrew Walter | 8.995.000 |
Sam Greenwood | 8.970.000 |
Yan Poudrier | 8.885.000 |
Ko Maddock | 8.855.000 |
Terrence Ka-Man Chan | 8.705.000 |
Richard Kirsch | 8.500.000 |
Mingzhe Zhang | 8.465.000 |
Demosthenes Kiriopoulos | 8.300.000 |
Kevin Rivest | 8.265.000 |
Moritz Dietrich | 8.060.000 |
Nipun Java | 8.015.000 |
Shane Brotherwood | 7.965.000 |
Kevin Schulz | 7.850.000 |
Marc-Andre Ladouceur | 7.835.000 |
Carl Diveglia | 7.830.000 |
Ruben Perceval | 7.790.000 |
Xuan Liu | 7.570.000 |
Sean Perry | 7.400.000 |
Thomas Taylor | 7.360.000 |
Kane Kalas | 7.325.000 |
Michael Smith | 7.140.000 |
Louis Boutin | 7.100.000 |
Scott Montgomery | 7.095.000 |
Elliot Smith | 6.780.000 |
Alexander James Allison | 6.730.000 |
Dimitri Morcos | 6.700.000 |
Drew Doiron | 6.590.000 |
Samuel Chartier | 6.515.000 |
Timothy Ulmer | 6.400.000 |
Matthew Waxman | 6.265.000 |
Armand King | 6.000.000 |
Daniel Suied | 6.000.000 |
Patrick Pezzin | 6.000.000 |
Jason Comtois | 5.940.000 |
John Krpan | 5.900.000 |
Gabriel Houle-Morin | 5.860.000 |
Michael Noor | 5.745.000 |
Graham Ivany | 5.700.000 |
Timothy West | 5.675.000 |
Thomas Cemm | 5.645.000 |
Vlad Mezheritsky | 5.575.000 |
Sammy Lafleur | 5.395.000 |
Kauvsegan Ehamparam | 5.090.000 |
Charles Macdonald | 5.070.000 |
Nicolas Le Floch | 5.060.000 |
Dylan Wilkerson | 5.042.000 |
Richard Belcastro | 4.995.000 |
Mike McDonald | 4.910.000 |
Rodney Ramalho | 4.900.000 |
Carlos Mortensen | 4.875.000 |
Maduka Meragal | 4.875.000 |
Maxime Flibotte-Blanchard | 4.875.000 |
Cate Hall | 4.870.000 |
Victor Adams | 4.855.000 |
Yuzhou Chu | 4.800.000 |
Antonio Maiolo | 4.745.000 |
Steven Warburton | 4.700.000 |
Nicolas Belcourt | 4.670.000 |
Jason Sagle | 4.545.000 |
Christopher Annouza | 4.515.000 |
Bob Taylor | 4.485.000 |
Kyle Hartree | 4.460.000 |
Ha Van Nguyen | 4.420.000 |
Andrew Boujaoude | 4.390.000 |
Ryan Morrell | 4.370.000 |
Aaron Mermelstein | 4.330.000 |
Benoit Jean | 4.295.000 |
Julian Milliard-Feral | 4.270.000 |
Thomas Penza | 4.270.000 |
Philippe D'Auteuil | 4.195.000 |
Daniel Noel Noseworthy | 4.170.000 |
Tobias Mathag | 4.165.000 |
Thomas Lefort | 4.025.000 |
Ryan Rivers | 3.965.000 |
Jocelyn Poirier | 3.955.000 |
Presten Cloutier | 3.900.000 |
Alexandre Fournier | 3.875.000 |
Karl David Thorson | 3.835.000 |
Asher Conniff | 3.755.000 |
Van Nghiem Nguy | 3.725.000 |
Thomas Keeper | 3.700.000 |
Dan Colman | 3.685.000 |
Norson Saho | 3.660.000 |
Masoud Tavangari | 3.625.000 |
Joel Moreau | 3.610.000 |
Alain Chenel | 3.600.000 |
Terry Lee | 3.580.000 |
Quyen Dao | 3.165.000 |
Anthony Zinno | 3.070.000 |
Eric Boissonneault | 3.065.000 |
John Xenos | 3.055.000 |
Denis Ward | 3.055.000 |
Jean-Louis Cyr | 2.955.000 |
Jean-Sebastien Dubois | 2.835.000 |
Jiachen Gong | 2.800.000 |
Pawel Pelc | 2.565.000 |
Wesley Hickey | 2.500.000 |
Frederick Mowatt | 2.500.000 |
Eric Levesque | 2.420.000 |
Rodger Johnson | 2.340.000 |
Lawrence Leblanc | 2.315.000 |
Anthony Meli | 2.225.000 |
Buck Ramsay | 2.200.000 |
Josh Wallace | 2.140.000 |
Senthuran Vijayaratnam | 2.060.000 |
Marko X | 1.980.000 |
Lawrence Whyte | 1.825.000 |
Adrian Patrick Buckley | 1.805.000 |
Patrick Blye | 1.775.000 |
Yuan Jiang | 1.730.000 |
Noeung Troeung | 1.700.000 |
David Cloutier | 1.685.000 |
Jake Schwartz | 1.645.000 |
Jie Gao | 1.605.000 |
John Paul Tabago | 1.445.000 |
Andrew Decristoforo | 1.305.000 |
Guillaume Nolet | 1.300.000 |
Carter Swidler | 1.260.000 |
Tony Dunst | 1.195.000 |
Troy Reardon | 1.110.000 |
Jonathan Kyriakides | 910.000 |
Alexander Greenblatt | 905.000 |
Christine Bryant | 825.000 |
Ryan Riess | 740.000 |
Payouts
in kanadischen Dollar
1 | $1.000.000 | |
2 | $650.000 | |
3 | $450.000 | |
4 | $333.500 | |
5 | $235.000 | |
6 | $160.000 | |
7 | $110.000 | |
8 | $80.000 | |
9 | $60.000 | |
10 | $50.000 | |
11 | $50.000 | |
12 | $45.000 | |
13 | $45.000 | |
14 | $40.000 | |
15 | $40.000 | |
16 | $40.000 | |
17 | $35.000 | |
18 | $35.000 | |
19 | $35.000 | |
20 | $35.000 | |
21 | $35.000 | |
22 | $35.000 | |
23 | $35.000 | |
24 | $35.000 | |
25 | $32.500 | |
26 | $32.500 | |
27 | $32.500 | |
28 | $32.500 | |
29 | $32.500 | |
30 | $32.500 | |
31 | $32.500 | |
32 | $32.500 | |
33 | $30.000 | |
34 | $30.000 | |
35 | $30.000 | |
36 | $30.000 | |
37 | $30.000 | |
38 | $30.000 | |
39 | $30.000 | |
40 | $30.000 | |
41 | $27.500 | |
42 | $27.500 | |
43 | $27.500 | |
44 | $27.500 | |
45 | $27.500 | |
46 | $27.500 | |
47 | $27.500 | |
48 | $27.500 | |
49 | $25.000 | |
50 | $25.000 | |
51 | $25.000 | |
52 | $25.000 | |
53 | $25.000 | |
54 | $25.000 | |
55 | $25.000 | |
56 | $25.000 | |
57 | $22.500 | |
58 | $22.500 | |
59 | $22.500 | |
60 | $22.500 | |
61 | $22.500 | |
62 | $22.500 | |
63 | $22.500 | |
64 | $22.500 | |
65 | $20.000 | |
66 | $20.000 | |
67 | $20.000 | |
68 | $20.000 | |
69 | $20.000 | |
70 | $20.000 | |
71 | $20.000 | |
72 | $20.000 | |
73 | $17.500 | |
74 | $17.500 | |
75 | $17.500 | |
76 | $17.500 | |
77 | $17.500 | |
78 | $17.500 | |
79 | $17.500 | |
80 | $17.500 | |
81 | $15.000 | |
82 | $15.000 | |
83 | $15.000 | |
84 | $15.000 | |
85 | $15.000 | |
86 | $15.000 | |
87 | $15.000 | |
88 | $15.000 | |
89 | $12.500 | |
90 | $12.500 | |
91 | $12.500 | |
92 | $12.500 | |
93 | $12.500 | |
94 | $12.500 | |
95 | $12.500 | |
96 | $12.500 | |
97 | $12.500 | |
98 | $12.500 | |
99 | $12.500 | |
100 | $12.500 | |
101 | $12.500 | |
102 | $12.500 | |
103 | $12.500 | |
104 | $12.500 | |
105 | $10.000 | |
106 | $10.000 | |
107 | $10.000 | |
108 | $10.000 | |
109 | $10.000 | |
110 | $10.000 | |
111 | $10.000 | |
112 | $10.000 | |
113 | $10.000 | |
114 | $10.000 | |
115 | $10.000 | |
116 | $10.000 | |
117 | $10.000 | |
118 | $10.000 | |
119 | $10.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.05.2017.