Gestern startete das Main Event der EPT Barcelona mit Tag 1A. Insgesamt kamen 459 Spieler an die Tische und hatten das Buy-in von 5.300 Euro bezahlt bzw. einen Seat bei PokerStars für das wichtige Turnier gewonnen. Die Deutschen Hossein Ensan, Matthias Brandner, Enrico Rudelitz und auch Natalie Hof sind mehr oder weniger gut durch den Tag gekommen.
Eckdaten EPT Barcelona Main Event
Spieler: 273/459
Buy-in: €5.300
Preispool: tba
Chipleader: Imad Derwiche
459 Spieler zählten die Veranstalter am Tag 1A und nach acht 75-Minuten-Levels waren noch 273 übrig.
Wer ist noch dabei?
Chipleader ist momentan Imad Derwiche aus Frankreich mit 170.000 Chips.
Gut durch den Tag kam aber auch Hossein Ensan, der bereits letztes Jahr bei eben diesem Event Dritter für 652.667 Euro wurde. Mal sehen, was dieses Jahr für den Deutsch-Iraner drin ist. Auch Matthias Brandner und Enrico Rudelitz sind mit 108.700 bzw. 102.400 Chips sehr gut dabei.
Auch noch im Rennen um den Löwenanteil des Preispools sind unter anderem Natalie Hof, Dominik Nitsche, Fabian Quoss, Christopher Frank, Manuel Blaschke, Sebastian Pauli, David Vamplew, Alex Kravchenko, Chistoph Vogelsang, Ruben Visser, Anton Morgenstern, Mike Mcdonald und Steve O`Dwyer.
Wer ist schon raus?
Ausgeschieden sind unter anderem George Danzer, Florian Langmann, Erik Seidel, Marius Gierse, Thomas Mühlöcker, Martin Finger und Tobias Reinkemeier.
Bei George Danzer lief Tag 1A einfach nicht, erst verlor er eine Menge Chips mit Two-Pair gegen die Straight von David Peters und dann schied er schließlich mit AK gegen KK von Sergio Aido aus dem Turnier.
Wie geht es weiter?
Heute geht es um 12:00 Uhr mit Tag 1B weiter, erfahrungsgemäß kommen am zweiten Starttag mehr Spieler an die Tische. Hier gibt es den vollständigen Terminplan der EPT Barcelona, heute läuft jedenfalls das Single Day High Roller mit 25.500 Euro Buy-in.
EPT Barcelona 2015 Main Event – Chipcounts nach Tag 1A
Platz | Spieler | Land | Chips |
---|---|---|---|
1 | Imad Derwiche | France | 170,000 |
2 | Martin Vallo | Denmark | 163,300 |
3 | Jesse Liljegren | Finland | 153,100 |
4 | Victor Bogdanov | Latvia | 132,700 |
5 | Lauri Varonen | Finland | 132,600 |
6 | Hossein Ensan | Germany | 132,500 |
7 | Mohamed Mamouni | France | 128,300 |
8 | Nandor Solyom | Romania | 123,300 |
9 | Daniel Dvoress | Canada | 120,900 |
10 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 115,600 |
11 | Amir Touma | Lebanon | 112,900 |
12 | Matthias "Mati312" Brandner | Austria | 108,700 |
13 | Sebastian Tejada | USA | 108,600 |
14 | Ofir Bakalo | Israel | 106,600 |
15 | Haresh Thaker | UK | 104,200 |
16 | Patrik Antonius | Finland | 103,800 |
17 | Enrico Etienne Rudelitz | Germany | 102,400 |
18 | Pasquale Braco | Italy | 102,400 |
19 | Sergey Rybachenko | Russia | 102,200 |
20 | Hamed Sedini | France | 101,900 |
21 | Andoni Larrabe | Spain | 100,400 |
22 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 100,200 |
23 | Martin Lategui Lourido | Uruguay | 98,100 |
24 | David Yan | New Zealand | 95,100 |
25 | Sergio Aido | Spain | 94,400 |
26 | Guillaume Nolet | Canada | 94,300 |
27 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 94,000 |
28 | Bernd Gleissner | Germany | 92,900 |
29 | Denys Shafikov | Ukraine | 90,100 |
30 | Carlos Mora Alvarez | Mexico | 89,700 |
31 | Andries Swart | Malta | 89,400 |
32 | John Juanda | Indonesia | 89,300 |
33 | Christian Campan | Romania | 87,400 |
34 | Heikki Piira | Finland | 87,200 |
35 | Dario Sammartino | Italy | 86,500 |
36 | Roman Korenev | Russia | 85,000 |
37 | Sergio Alonso Camunas | Spain | 85,000 |
38 | Aviv Meir | Israel | 83,500 |
39 | Petr Jelinek | Czech Republic | 83,400 |
40 | Mustapha Kanit | Italy | 83,200 |
41 | Scott Montgomery | Canada | 83,200 |
42 | Jean Dufau | France | 82,600 |
43 | Oliver Weis | Germany | 82,000 |
44 | Felix Schulze | Germany | 81,400 |
45 | Mateusz Zbikowski | UK | 81,200 |
46 | Alexandre Amiel | France | 79,900 |
47 | Charlie Carrel | UK | 79,500 |
48 | Maximos Pertsinidis | Greece | 79,500 |
49 | Isaac Haxton | USA | 79,200 |
50 | Sebastian Pauli | Germany | 78,400 |
51 | Liviu Ignat | Romania | 78,000 |
52 | Josê Alberto Pimentel Quintas | Portugal | 78,000 |
53 | Kimmo Kurko | Finland | 77,000 |
54 | Joep van den Bijgaart | Netherlands | 75,800 |
55 | David Vamplew | UK | 75,300 |
56 | Anfonio Aguera Carrillo | Spain | 75,100 |
57 | Leo Fernandez | Argentina | 74,400 |
58 | Julien Mariani | France | 73,800 |
59 | Emil Ekvardt | Sweden | 73,700 |
60 | Luca Falco | Italy | 72,800 |
61 | Glib Kovtunov | Ukraine | 71,500 |
62 | Cesar Garcia Reillo | Spain | 70,300 |
63 | Michael Ferrari | USA | 70,300 |
64 | Antonius Krijn | Netherlands | 70,200 |
65 | Sebastian Von Toperczer | Germany | 69,700 |
66 | Naoya Kihara | Japan | 69,400 |
67 | Denis Tafintsev | Russia | 68,200 |
68 | Benjamin Pollak | UK | 68,000 |
69 | Nadir Yusupov | Russia | 67,500 |
70 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 66,700 |
71 | Joackim Driss Fissenko | France | 66,300 |
72 | Dong Kim | USA | 66,000 |
73 | David Varga | Spain | 65,600 |
74 | Konstantinos Nanos | Germany | 64,700 |
75 | Dani Stern | USA | 64,600 |
76 | Enzo Del Piero | UK | 63,200 |
77 | Hannu Peltola | Finland | 62,900 |
78 | Arne Coulier | Belgium | 62,800 |
79 | Fadi Ghosn | Lebanon | 62,700 |
80 | Hamad Almannai | Qatar | 62,400 |
81 | Nicola D`Anselmo | Italy | 62,000 |
82 | Samir Moukawem | Lebanon | 61,800 |
83 | Cina Fara | Belgium | 61,600 |
84 | Antonio Angel Ponce Guirao | Spain | 61,500 |
85 | Sam Chartier | Canada | 61,100 |
86 | Andreas Goeller | Germany | 60,300 |
87 | Thomas Pettersson | Sweden | 60,100 |
88 | Dara O'Kearney | Ireland | 60,000 |
89 | Fabian Quoss | Germany | 58,400 |
90 | Boris Yanpolskiy | Russia | 58,000 |
91 | Massimiliano Macciacchera | Italy | 57,700 |
92 | Ollie Price | UK | 57,600 |
93 | Jonas Christensen | Denmark | 57,400 |
94 | Yury Salikaev | Russia | 57,000 |
95 | Michel Dattani | Portugal | 56,100 |
96 | Leo Margets | Spain | 55,300 |
97 | Alon Eldar | Israel | 55,000 |
98 | Yin Zhang | Italy | 54,900 |
99 | Fabian Deimann | Germany | 54,800 |
100 | Jasper Van Vlasselaer | Belgium | 54,600 |
101 | Borja Javier Domingo Kamber | Spain | 54,500 |
102 | Sjogren Nicholas | Sweden | 54,300 |
103 | Santiago Parra Garcia | Spain | 54,100 |
104 | Robert Schulz | Germany | 53,800 |
105 | Leo Nordin | Sweden | 53,600 |
106 | Adrien Tantaro | France | 52,900 |
107 | Efstratios Gerodimos | Greece | 52,800 |
108 | Jiri Havlena | Czech Republic | 52,400 |
109 | Grzegorz Mikielewicz | Poland | 52,200 |
110 | Georgios Karakousis | Greece | 51,200 |
111 | Klaus Pautrot | France | 51,200 |
112 | Robert Schiffbauer | USA | 51,000 |
113 | Patrik Persson | Sweden | 50,700 |
114 | Ugnius Simelionis | Lithuania | 50,600 |
115 | Simon Deadman | UK | 50,500 |
116 | Daniel Mcaulay | UK | 50,300 |
117 | Fabrice Maltez | France | 50,100 |
118 | Nick Petrangelo | USA | 50,000 |
119 | Jason Gray | Australia | 49,900 |
120 | Armin Mette | Austria | 49,800 |
121 | Mike Watson | Canada | 49,100 |
122 | Pascal Hartmann | Germany | 48,900 |
123 | Kevin MacPhee | USA | 48,700 |
124 | Cedric Gomes | France | 48,700 |
125 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 48,500 |
126 | Bobby Zhang | Australia | 47,700 |
127 | Tonny Van Eck | Netherlands | 47,700 |
128 | Mikita Badziakouski | Belarus | 46,400 |
129 | Yeow Chung Chong | Singapore | 46,400 |
130 | Eric Theissen | UK | 46,300 |
131 | Jullian Feriolo | France | 46,200 |
132 | Philipp Kober | Austria | 45,600 |
133 | Lee Wai Kiat | Malaysia | 45,100 |
134 | Carlos Aoun | Lebanon | 45,100 |
135 | Adam Kossew | UK | 45,100 |
136 | Paolo Compagno | Switzerland | 44,900 |
137 | Daniel Carlsson | Sweden | 44,500 |
138 | Manuel Blaschke | Austria | 44,300 |
139 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 44,000 |
140 | Frank Blumlein | Germany | 43,800 |
141 | Martin Mulsow | Germany | 43,600 |
142 | Viacheslav Goryachev | Russia | 43,400 |
143 | Jaroslaw Sikora | Poland | 43,300 |
144 | Danut Chisu | France | 43,100 |
145 | Paul Berende | Netherlands | 43,000 |
146 | Antonio Buonanno | Italy | 43,000 |
147 | Paul Hoefer | Germany | 42,750 |
148 | Francois Goulet | Canada | 42,100 |
149 | Claas Segebrecht | Germany | 42,000 |
150 | James Juvancic | USA | 42,000 |
151 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 41,600 |
152 | Byron Kaverman | USA | 41,000 |
153 | Joao Barbosa | Portugal | 40,400 |
154 | Niko Soininen | Finland | 40,300 |
155 | Roman Voronin | Russia | 40,100 |
156 | Vitalij Zabelovic | Lithuania | 39,200 |
157 | Mikhail Rudoy | Russia | 38,900 |
158 | Marius MaäIukas | Lithuania | 38,700 |
159 | Ji Zhang | Germany | 38,700 |
160 | Gert Zumkehr | Switzerland | 38,200 |
161 | Rainer Kempe | Germany | 37,600 |
162 | Jasper Wetemans | Netherlands | 37,600 |
163 | Andreas Berggren | Sweden | 37,500 |
164 | Giuliano Bendinelli | Italy | 37,400 |
165 | Ihar Koshal | Belarus | 37,300 |
166 | Alex Kravchenko | Russia | 37,300 |
167 | Anthony Zinno | USA | 37,200 |
168 | Jean-Philippe Peyratoux | France | 36,500 |
169 | Ngo Duy Tuan | Netherlands | 36,400 |
170 | Felix Kurmayr | Austria | 36,400 |
171 | Cody John Arnold | USA | 36,300 |
172 | Christoph Vogelsang | Germany | 35,900 |
173 | Natalie Hof | Germany | 35,800 |
174 | Ruben Visser | Netherlands | 34,700 |
175 | Vittorio Dicrisco | Canada | 34,200 |
176 | Lawrence Leblanc | Canada | 34,100 |
177 | Anton Morgenstern | Germany | 33,700 |
178 | Paul O`Brien | Ireland | 33,600 |
179 | Ivan Pavlov | Belarus | 33,500 |
180 | Mikhail Sokolovskiy | Russia | 33,200 |
181 | Sergi Escote | Spain | 33,000 |
182 | Brynjar Bjarkason | Iceland | 32,700 |
183 | Ramon Miguel Munoz | Spain | 32,500 |
184 | Morten Klein | Norway | 32,400 |
185 | David Gonzalez Delgado | Spain | 32,200 |
186 | Dmitry Yurasov | Russia | 31,800 |
187 | Yung Hwang | USA | 31,700 |
188 | Dennis Berglin | Sweden | 31,600 |
189 | Iaran Lightbourne | UK | 31,500 |
190 | Tobias Peters | Netherlands | 31,400 |
191 | Oscar Romero | Spain | 31,400 |
192 | Brian Roberts | USA | 31,300 |
193 | Sam Greenwood | Canada | 31,200 |
194 | Tatiana Barausova | Russia | 31,200 |
195 | Tigran Yazychyan | Armenia | 31,000 |
196 | Andrei Nikitinskii | Russia | 30,800 |
197 | Peter Eichhardt | Sweden | 30,700 |
198 | Jason Les | USA | 30,500 |
199 | Jeffrey Rossiter | Australia | 29,700 |
200 | Felix Stephensen | Norway | 29,500 |
201 | Darie Vlad | Romania | 29,200 |
202 | Jiachen Gong | Canada | 28,900 |
203 | Chanracy Khun | Canada | 28,600 |
204 | Matthias Frost | Germany | 28,500 |
205 | Lasse Breivold | Norway | 28,500 |
206 | Jerry Odeen | Sweden | 28,300 |
207 | Danilo Velasevic | Serbia | 27,700 |
208 | Adam Owen | UK | 27,300 |
209 | Mayu Roca | Colombia | 27,200 |
210 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 26,500 |
211 | Jani Sointula | Finland | 26,500 |
212 | Jean-Christophe St-Pierre | Canada | 25,700 |
213 | Jeremy Ausmus | USA | 25,400 |
214 | Rob Jahannes Maria Sterken | Netherlands | 25,000 |
215 | Clement Thumy | France | 24,500 |
216 | Omid Kashti Arai | Iran | 23,600 |
217 | Senh Ung | UK | 23,500 |
218 | Federico Butteroni | Italy | 23,500 |
219 | Jiri Horak | Czech Republic | 23,200 |
220 | Pratyush Buddiga | USA | 223,000 |
221 | Silvestros Chasilas | Greece | 23,000 |
222 | Esa Juhani Karttunen | Finland | 22,800 |
223 | Christopher Frank | Germany | 21,700 |
224 | Brian Altman | USA | 21,700 |
225 | Kemal Sevevi | Turkey | 21,600 |
226 | Paul Barrett | UK | 21,500 |
227 | Bernd Vogelhuber | Germany | 21,300 |
228 | Gianluca Speranza | Italy | 21,200 |
229 | Roberto Romanello | UK | 21,000 |
230 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 20,500 |
231 | Stephen Chidwick | UK | 20,500 |
232 | Jeremy Palvini | France | 20,500 |
233 | Sameer Khurana | Poland | 20,100 |
234 | Maher Hassani | France | 19,600 |
235 | Tomas Nasarre | Spain | 19,600 |
236 | Bart Moens | Belgium | 19,300 |
237 | Timothy Davie | UK | 19,000 |
238 | Antonio Garcia Sastre | Spain | 18,900 |
239 | Martin Jacobson | Sweden | 18,300 |
240 | Isidoro Barrena | Spain | 17,600 |
241 | Lauri Eemeli Saaskilahti | Finland | 17,500 |
242 | Rafael Porzecanski | Uruguay | 17,400 |
243 | Mike Mcdonald | Canada | 17,400 |
244 | Abilio Ribeiro | Portugal | 17,300 |
245 | Claudio Di Giacomo | Italy | 17,200 |
246 | Jyri Merivirta | Finland | 16,200 |
247 | Max Greenwood | Canada | 16,000 |
248 | Micha Hoedemaker | Netherlands | 15,500 |
249 | David Boyaciyan | Netherlands | 13,900 |
250 | Victor Podofedenko | Russia | 13,800 |
251 | Albert Martinez | Spain | 12,900 |
252 | Jerome Arnould | France | 12,800 |
253 | Enrico Fiorentin | Italy | 12,800 |
254 | Souheil Mansour | UK | 12,200 |
255 | Florian Husler | Switzerland | 12,100 |
256 | Kamel Amrane | France | 12,000 |
257 | Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 12,000 |
258 | George McKeever | UK | 12,000 |
259 | Joao Vieira | Portugal | 11,800 |
260 | Natasha Barbour | Canada | 10,700 |
261 | Chakib Bennani | Morocco | 10,700 |
262 | Pavel Zuev | Russia | 10,600 |
263 | Pieter Ram | Belgium | 10,200 |
264 | Dominik Nitsche | Germany | 10,100 |
265 | Marko Neumann | Germany | 10,100 |
266 | Volodymyr Yastreb | Ukraine | 9,800 |
267 | Dimitrios Kalaroutis | Greece | 9,700 |
268 | Anton Makerov | Russia | 9,600 |
269 | Jens Moysich | Germany | 9,500 |
270 | Jack Salter | UK | 9,500 |
271 | Younas Yousaf | Denmark | 7,700 |
272 | Steve O`Dwyer | Ireland | 3,200 |
273 | Emyr Lewis | UK | 1,600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 25.08.2015.