Die WSOP ist zunächst vorüber, aber Poker geht weiter. Heute zum Beispiel auf PokerStars. Da starten die MicroMillions – die Turnierserie bei der Stars für sehr übersichtliche Buy-Ins ordentlich strukturierte Turniere mit einer handfesten Garantie anbietet.
Zwischen 11 Cent und 22 Dollar kosten die Turniere, wobei die meisten im einstelligen Dollar-Bereich anzusiedeln sind. Dabei werden über 100 Turniere 5 Millionen Dollar garantiert und neben zahlreichen Hold'em-Events kann man auch in exotischeren Varianten, etwa beim Courchevel, Stud oder Badugi sein Glück versuchen.
Ein Leaderboard gibt es bei den Turnieren auch noch. Wer hier am besten abschneidet, bekommt von Stars über ein halbes Jahr alle Sunday-Million-Buy-Ins spendiert.
Los geht es schon heute Abend um 18.00 Uhr mit einem $1,10-Turnier mit einer $75.000-Garantie. Die Serie läuft über zehn Tage und endet mit dem $22-Main-Event bei dem gleich eine Million Dollar garantiert sind.
Termine / Schedule MicroMillions 11
Es gilt die mitteleuropäische Sommerzeit.
Datum | Turnier | Buy-In | Garantie |
---|---|---|---|
Do 16.7. 18:00 | #1: $1.10 NL Hold'em (Phase 2) | $1,10 | $75.000 |
Do 16.7. 19:00 | #2: $11 NL Hold'em | $11,00 | $150.000 |
Do 16.7. 20:00 | #3: $3.30 NL Hold'em (6-Max) | $3,30 | $50.000 |
Do 16.7. 22:00 | #4: $0.11+R NL Hold'em (Hyper-Active) | $0,11 | $20.000 |
Fr 17.7. 00:30 | #5: $3.30 NL Hold'em | $3,30 | $25.000 |
Fr 17.7. 04:00 | #6: $2.20+R NL Hold'em (Turbo) | $2,20 | $25.000 |
Fr 17.7. 08:00 | #7: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $20.000 |
Fr 17.7. 10:00 | #8: $4.40 NL Hold'em (Optional Re-Entry) | $4,40 | $25.000 |
Fr 17.7. 12:00 | #9: $8.80 PL Omaha (6-Max) | $8,80 | $15.000 |
Fr 17.7. 14:30 | #10: $2.20+R NL Hold'em (Bubble Dash) | $2,20 | $50.000 |
Fr 17.7. 17:30 | #11: $11 NL Hold'em (6-Max) | $11,00 | $100.000 |
Fr 17.7. 19:00 | #12: $3.30 NL Hold'em (Big Antes) | $3,30 | $40.000 |
Fr 17.7. 21:30 | #13: $3.30 Stud | $3,30 | $10.000 |
Sa 18.7. 00:30 | #14: $3.30+R NL Hold'em | $3,30 | $50.000 |
Sa 18.7. 04:00 | #15: $5.50 FL Hold'em (6-Max Turbo) | $5,50 | $5.000 |
Sa 18.7. 08:00 | #16: $2.20 NL Hold'em | $2,20 | $10.000 |
Sa 18.7. 10:00 | #17: $3.30 PL Courchevel (6-Max) | $3,30 | $5.000 |
Sa 18.7. 12:00 | #18: $3.30 NL Hold'em (Turbo) | $3,30 | $20.000 |
Sa 18.7. 14:30 | #19: $4.40 NL Hold'em (4-Max) | $4,40 | $30.000 |
Sa 18.7. 17:00 | #20: $2.22+R NL Hold'em (3x-Turbo Saturday Splash Special Edition) | $2,22 | $130.000 |
Sa 18.7. 18:00 | #21: $3.30 PL Omaha (6-Max Turbo) | $3,30 | $15.000 |
Sa 18.7. 19:00 | #22: $8.80 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $8,80 | $100.000 |
Sa 18.7. 21:30 | #23: $3.30+R NL Hold'em | $3,30 | $125.000 |
So 19.7. 00:30 | #24: $2.20 NL Hold'em | $2,20 | $20.000 |
So 19.7. 04:00 | #25: $3.30 NL Hold'em (Ante Up) | $3,30 | $10.000 |
So 19.7. 08:00 | #26: $2.20 NL Hold'em (6-Max 2R1A) | $2,20 | $20.000 |
So 19.7. 10:00 | #27: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo Sunday Spark Special Edition) | $1,00 | $40.000 |
So 19.7. 12:00 | #28: $5.50 NL Hold'em (6-Max) | $5,50 | $40.000 |
So 19.7. 14:30 | #29: $3.30 NL Hold'em (3-Stack) | $3,30 | $15.000 |
So 19.7. 17:00 | #30: $3.30 NL Hold'em (Turbo Heads-Up) | $3,30 | $25.000 |
So 19.7. 18:00 | #31: $3.30 Stud Hi/Lo | $3,30 | $10.000 |
So 19.7. 19:30 | #32: $11 NL Hold'em (Sunday Storm Special Edition) | $11,00 | $300.000 |
So 19.7. 21:30 | #33: $5.50 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $5,50 | $100.000 |
Mo 20.7. 00:30 | #34: $5.50 NL Hold'em (6-Max Turbo Shootout) | $5,50 | $30.000 |
Mo 20.7. 04:00 | #35: $5.50 NL Hold'em (1R1A) | $5,50 | $30.000 |
Mo 20.7. 08:00 | #36: $11 NL Hold'em | $11,00 | $20.000 |
Mo 20.7. 10:00 | #37: $3.30 PL Omaha (2R1A) | $3,30 | $15.000 |
Mo 20.7. 12:00 | #38: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $30.000 |
Mo 20.7. 14:30 | #39: $3.30 8-Game | $3,30 | $5.000 |
Mo 20.7. 17:30 | #40: $5.50 NL Hold'em (6-Max Turbo) | $5,50 | $50.000 |
Mo 20.7. 19:00 | #41: $4.40 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $4,40 | $75.000 |
Mo 20.7. 21:30 | #42: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $50.000 |
Di 21.7. 00:30 | #43: $3.30 NL Hold'em (6-Max) | $3,30 | $25.000 |
Di 21.7. 04:00 | #44: $11 NL Hold'em | $11,00 | $25.000 |
Di 21.7. 08:00 | #45: $0.11+R NL Hold'em (Hyper-Active) | $0,11 | $5.000 |
Di 21.7. 10:00 | #46: $11 NL Hold'em (6-Max Super-Knockout) | $11,00 | $40.000 |
Di 21.7. 12:00 | #47: $4.40 NL Hold'em (1R1A) | $4,40 | $40.000 |
Di 21.7. 14:30 | #48: $3.30 PL Omaha Hi/Lo (6-Max) | $3,30 | $10.000 |
Di 21.7. 17:30 | #49: $8.80 HORSE | $8,80 | $15.000 |
Di 21.7. 19:00 | #50: $4.40 NL Hold'em (4-Max Optional Re-Entry) | $4,40 | $100.000 |
Di 21.7. 21:30 | #51: $2.20+R NL Hold'em (Bubble Dash) | $2,20 | $50.000 |
Mi 22.7. 00:30 | #52: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $25.000 |
Mi 22.7. 04:00 | #53: $3.30 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $3,30 | $15.000 |
Mi 22.7. 08:00 | #54: $1.10+R NL Hold'em (Turbo) | $1,10 | $15.000 |
Mi 22.7. 10:00 | #55: $2.20 NL Hold'em | $2,20 | $10.000 |
Mi 22.7. 12:00 | #56: $5.50 NL Draw | $5,50 | $5.000 |
Mi 22.7. 14:30 | #57: $8.80 NL Hold'em (6-Max Turbo Shootout Super-Knockout) | $8,80 | $40.000 |
Mi 22.7. 17:30 | #58: $3.30+R NL Hold'em | $3,30 | $75.000 |
Mi 22.7. 19:00 | #59: $3.30 PL Omaha (6-Max 3-Stack) | $3,30 | $15.000 |
Mi 22.7. 21:30 | #60: $4.40 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $4,40 | $50.000 |
Do 23.7. 00:30 | #61: $8.80 NL Hold'em | $8,80 | $50.000 |
Do 23.7. 04:00 | #62: $4.40+R PL Omaha (6-Max) | $4,40 | $10.000 |
Do 23.7. 08:00 | #63: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $15.000 |
Do 23.7. 10:00 | #64: $3.30 NL Hold'em | $3,30 | $15.000 |
Do 23.7. 12:00 | #65: $4.40 NL Hold'em (6-Max) | $4,40 | $20.000 |
Do 23.7. 14:30 | #66: $2.20 NL Hold'em (Ante Up) | $2,20 | $10.000 |
Do 23.7. 17:30 | #67: $3.30 PL 5-Card Omaha (6-Max) | $3,30 | $10.000 |
Do 23.7. 19:00 | #68: $8.80 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $8,80 | $75.000 |
Do 23.7. 21:30 | #69: $3.30 NL Single Draw 2-7 (Optional Re-Entry) | $3,30 | $5.000 |
Fr 24.7. 00:30 | #70: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $30.000 |
Fr 24.7. 04:00 | #71: $11 NL Hold'em (Turbo Super-Knockout) | $11,00 | $30.000 |
Fr 24.7. 08:00 | #72: $5.50 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $5,50 | $20.000 |
Fr 24.7. 10:00 | #73: $3.30 NL Hold'em | $3,30 | $15.000 |
Fr 24.7. 12:00 | #74: $8.80 NL Hold'em (4-Max Super-Knockout) | $8,80 | $30.000 |
Fr 24.7. 14:30 | #75: $5.50 NL Hold'em (6-Max Big Antes) | $5,50 | $25.000 |
Fr 24.7. 17:30 | #76: $2.20 NL Hold'em | $2,20 | $20.000 |
Fr 24.7. 19:00 | #77: $3.30+R NL Omaha (6-Max) | $3,30 | $20.000 |
Fr 24.7. 21:30 | #78: $5.50 NL Hold'em (6-Max Optional Re-Entry) | $5,50 | $75.000 |
Sa 25.7. 00:30 | #79: $3.30 FL Badugi | $3,30 | $5.000 |
Sa 25.7. 04:00 | #80: $5.50 NL Hold'em | $5,50 | $20.000 |
Sa 25.7. 08:00 | #81: $5.50 PL Omaha (6-Max) | $5,50 | $5.000 |
Sa 25.7. 10:00 | #82: $2.20 NL Hold'em | $2,20 | $10.000 |
Sa 25.7. 12:00 | #83: $4.40 NL Hold'em (1R1A) | $4,40 | $50.000 |
Sa 25.7. 14:30 | #84: $8.80 NL Hold'em | $8,80 | $50.000 |
Sa 25.7. 17:00 | #85: $2.22+R NL Hold'em (3x-Turbo Saturday Splash Special Edition) | $2,22 | $130.000 |
Sa 25.7. 18:00 | #86: $1 NL Hold'em | $1,00 | $15.000 |
Sa 25.7. 19:00 | #87: $3.30 FL Hold'em (6-Max Turbo) | $3,30 | $10.000 |
Sa 25.7. 21:30 | #88: $4.40+R NL Hold'em (Bubble Dash) | $4,40 | $75.000 |
So 26.7. 00:30 | #89: $5.50 PL 5-Card Omaha (6-Max) | $5,50 | $10.000 |
So 26.7. 04:00 | #90: $8.80 NL Hold'em (Progressive Super-Knockout) | $8,80 | $30.000 |
So 26.7. 08:00 | #91: $5.50 Razz | $5,50 | $5.000 |
So 26.7. 10:00 | #92: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo Sunday Spark Special Edition) | $1,00 | $40.000 |
So 26.7. 12:00 | #93: $2.20 NL Hold'em | $2,20 | $15.000 |
So 26.7. 14:30 | #94: $5.50 NL Hold'em (1R1A) | $5,50 | $100.000 |
So 26.7. 17:00 | #95: $2.22 NL Hold'em (Hyper-Turbo Heads-Up) | $2,22 | $20.000 |
So 26.7. 18:00 | #96: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo (8-Max) | $3,30 | $25.000 |
So 26.7. 19:30 | #97: $11 NL Hold'em (Sunday Storm Special Edition) | $11,00 | $300.000 |
So 26.7. 20:30 | #98: $22 NL Hold'em Main Event $1M Gtd $100K+ to 1st! | $22,00 | $1.000.000 |
So 26.7. 23:30 | #99: $3.30 NL Hold'em (Turbo) | $3,30 | $40.000 |
Mo 27.7. 03:00 | #100: $1+R NL Hold'em (Hyper-Turbo) | $1,00 | $30.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.07.2015.