27 Spieler begannen den siebten Tag des WSOP Main-Events 2015. Übrig blieben am Ende 9 und keiner der drei Chipleader des Tagesanfangs schaffte es ins Finale. Bei den deutschen Spielern sah es ebenso mies aus: Vier fingen an, vier schieden aus.
Wir haben uns trotzdem (oder grade deswegen?) die November-Niner und deren Performance im Laufe des Turniers und dieses siebten Tages genauer angesehen.
Chipcounts der November-Niner
Fangen wir mit dem offensichtlichen an: Joe McKeehen ist absoluter Chipleader, er hat 64 Millionen Chips und damit mehr als doppelt so viele wie der Zweite im Count, Zvi Stern. Tatsächlich hält McKeehen ein Drittel aller Chips im Spiel.
Die roten Laternen Patrick Chan und Federico Butteroni halten grade mal 3%. Tröstlich dürfte für sie aber allemal sein, dass sie sicher eine Million Dollar gewinnen werden. Rechnet man die ICM-Werte der Chipstände aus, liegt der zu erwartende Gewinn sogar ein gutes Stück höher.
Diese Tabelle gibt die Anzahl der Chips (in Klammern den Anteil) und den monetären ICM-Wert der Chips (in Klammern das tatsächliche Payout für den Platz) an:
Platz | Spieler | Chips | ICM-Wert |
---|---|---|---|
1. | Joe McKeehen | 64.100.000 (33,3%) | $4.740.000 ($7.680.021) |
2. | Zvi Stern | 29.800.000 (15,5%) | $3.420.000 ($4.469.171) |
3. | Neil Blumenfield | 22.000.000 (11,4%) | $2.970.000 ($3.397.103) |
4. | Pierre Neuville | 21.075.000 (10,9%) | $2.910.000 ($2.614.558) |
5. | Max Steinberg | 20.200.000 (10,5%) | $2.855.000 ($1.910.971) |
6. | Thomas Cannuli | 12.250.000 (6,4%) | $2.265.000 ($1.426.072) |
7. | Joshua Beckley | 10.800.000 (5,6%) | $2.225.000 ($1.203.193) |
8. | Patrick Chan | 6.225.000 (3,2%) | $1.710.000 ($1.097.009) |
9. | Federico Butteroni | 6.200.000 (3,2%) | $1.705.000 ($1.001.020) |
Die Blinds liegen bei 200.000 / 400.000.
Graphisch stellen sich die Counts so dar:
Die November-Niner über den Verlauf des Turniers
Jeder der jetzigen November-Niner begann das Turnier mit jeweils 30.000 Chips. Am Ende teilen sie unter sich gut 190 Millionen Chips auf.
So verlief ihre Reise durch die sieben Tage des Main-Events:
Chipcounts
Spieler | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph McKeehen | 33.225 | 162.100 | 1.052.000 | 3.122.000 | 3.660.000 | 11.975.000 | 64.100.000 |
Zvi Stern | 38.325 | 180.000 | 256.500 | 1.751.000 | 4.415.000 | 9.940.000 | 29.800.000 |
Neil Blumenfield | 36.825 | 149.500 | 370.500 | 835.000 | 570.000 | 4.315.000 | 22.000.000 |
Max Steinberg | 26.300 | 232.700 | 616.500 | 1.234.000 | 4.285.000 | 3.290.000 | 20.200.000 |
Pierre Neuville | 79.625 | 357.600 | 299.000 | 956.000 | 7.105.000 | 6.000.000 | 21.075.000 |
Thomas Cannuli | 60.000 | 185.300 | 584.500 | 2.271.000 | 5.070.000 | 6.220.000 | 12.250.000 |
Patrick Chan | 81.900 | 66.800 | 300.500 | 844.000 | 2.105.000 | 7.400.000 | 6.225.000 |
Federico Butteroni | 52.650 | 200.500 | 125.500 | 1.507.000 | 2.945.000 | 4.980.000 | 6.200.000 |
Joshua Beckley | 62.200 | 846.000 | 505.000 | 1.021.000 | 1.440.000 | 3.745.000 | 10.800.000 |
Position im Feld
Spieler | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph McKeehen | 2.528 | 336 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 |
Zvi Stern | 2.211 | 259 | 308 | 16 | 11 | 8 | 2 |
Neil Blumenfield | 2.315 | 409 | 190 | 93 | 68 | 20 | 3 |
Max Steinberg | 301 | 110 | 44 | 46 | 14 | 24 | 5 |
Pierre Neuville | 486 | 16 | 267 | 77 | 1 | 15 | 4 |
Thomas Cannuli | 618 | 236 | 57 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Patrick Chan | 427 | 1.198 | 265 | 92 | 39 | 11 | 8 |
Federico Butteroni | 1.392 | 187 | 522 | 21 | 31 | 18 | 9 |
Joshua Beckley | 970 | 979 | 99 | 68 | 53 | 22 | 7 |
Von | 4.371 | 1.796 | 661 | 237 | 69 | 27 | 9 |
Relativ sieht diese Entwicklung graphisch wie folgt aus:
Die November-Niner an Tag 7
So entwickelten sich die Counts der November-Niner über den siebten Tag des Main-Events:
Die letzten Deutschen
Vier deutsche Spieler traten an, am Ende schaffte es keiner an den Final-Table. Alexander Turyansky war äußerst dicht dran, scheiterte dann aber denkbar knapp auf Rang 10.
Für die anderen Drei war der Traum deutlich früher zu Ende. So lief es für die Deutschen an Tag 7:
Der Fluch der zu frühen Führung
Wenig bis gar nichts gelang den drei Chipleadern von Tag 7. Thomas Kearney, Mozheng Guan und Erasmus Morfe hatten am Ende nichts mit dem Final-Table zu tun und schieden auf den Plätzen 15, 13 und 19 aus.
So lief es für die Drei graphisch:
Vielleicht schaut sich Joe McKeehen diesen Graph sicherheitshalber einmal an – womöglich blüht im im November das selbe Schicksal: Erst geführt und dann nichts mit dem Sieg zu tun gehabt.
>> Übersicht über die November Niner mit Kurzbiographien
>> Die Entstehung der November Nine
>> Structure Sheet zum WSOP Main Event 2015
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.07.2015.