Was für ein Event! Soeben hat der Deutsche Paul Höfer das Little One for One Drop der WSOP für sage und schreibe 645.969 Dollar gewonnen. Rainer Kempe, ebenfalls aus Deutschland, erreichte Platz 7 für etwas über 90.000 Dollar. Wir freuen uns über das dritte Bracelet für Deutschland, vorher hatten bereits Adrian Apmann und Paul Michaelis Armbänder gewonnen.
Eckdaten Event #61: $1.111 The Little One for One Drop
Spieler: 4.555
Buy-in: $1.1111
Preispool: $4.099.500
Sieger: Paul Höfer
So begann der Tag
Der letzte Tag des Turniers begann mit 14 Überlebenden der Vortage und Paul Höfer startete als Zweiter in Chips mit 6,3 Millionen. Rainer Kempe lag auf Platz 10 mit 1,73 Millionen.
Exit Rainer Kempe
Kempe landete dann auf dem 7. Platz und bekam 90.189 Dollar. Er stellte seine letzten 250.000 Chips mit 10♠ 5♣ in die Mitte und verlor im Endeffekt gegen Dustin Lee, der mit A 5♥ auf der Hand Two-Pair floppte.
Die entscheidende Hand passierte allerdings kurz vorher: Paul Höfer stellte mit 5,2 Millionen und K Q all-in und all-in und Rainer Kempe callte mit A 10♣ . Das Board brachte gleich zwei Könige und so hatte ausgerechnet Höfer dem Kempe den Großteil seiner Chips abgeknöpft – und das mit schlechteren Starthand…
Paul Höfer mit Blitz-Sieg
Anschließend ging es weiter und am Ende ging alles rasend schnell, was vor allem der Chipübermacht von Paul Höfer geschuldet war.
John Reading ging als Vierter mit knapp über 212.000 Dollar und dann machte der Exit von Senoviuo Ramirez III den Weg frei für's Heads-Up Paul Höfer vs. Mario Lopez.
Das Heads-up begann mit einer massiven 8 zu 1 Führung für Höfer und es dauerte nur eine Hand. In dieser ging Höfer mit K Q all-in und Lopez callte zum All-in mit 10♣ 6♥ . Das Board brachte Lopez keine Verbesserung und so war er auf Rang 2 mit fast 400.000 Dollar Prämie draußen. Höfer war strahlender Sieger.
"The German poker community is super"
Ganz herzlichen Glückwunsch zum Bracelet. Paul Höfer kommt aus Leipzig und ist 24 Jahre alt. Es ist seine erste WSOP, er hat aber dieses Jahr schon viermal für geringere Beträge gecasht. Zu seinem großen Sieg sagte er wie im Rausch:
“It’s really unbelievable to win and have all my friends here with me, the German poker community is super. We have been very tight-knit for a couple of years now. We are like a family.”
Event #61: $1.111 The Little One for One Drop - Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Paul Hoefer | Germany | $645.969 |
2. | Mario Lopez | Argentina | $399.455 |
3. | Senovio Ramirez III | United States | $287.620 |
4. | John Reading | United States | $212.559 |
5. | Carlos Chang | Taiwan | $158.404 |
6. | Dustin Lee | United States | $119.049 |
7. | Rainer Kempe | Germany | $90.189 |
8. | Jason Caulk | United States | $68.912 |
9. | Brett Shaffer | United States | $53.088 |
10. | Chris Hunichen | United States | $41.199 |
11. | Paul McTaggart | United Kingdom | $41.199 |
12. | Pim de Goede | Netherlands | $41.199 |
13. | Raffaele Carnevale | Italy | $32.222 |
14. | Stephen Ma | United States | $32.222 |
15. | Stefan Schillhabel | Germany | $32.222 |
16. | Geoffrey Rasmussen | United States | $25.416 |
17. | Philip Tom | United States | $25.416 |
18. | Bao Nguyen | United States | $25.416 |
19. | Erick But | United States | $20.210 |
20. | Tonio Roder | Germany | $20.210 |
21. | Qing Sun | United States | $20.210 |
22. | Jed Hoffman | United States | $20.210 |
23. | Tom West | United States | $20.210 |
24. | Youze Tian | Chad | $20.210 |
25. | Cai Zhen | United States | $20.210 |
26. | Ryan Milisits | United States | $20.210 |
27. | James Rann | United Kingdom | $20.210 |
28. | Xuan Liu | Canada | $16.193 |
29. | Jamie Vos | Canada | $16.193 |
30. | Matt Stout | United States | $16.193 |
31. | Joel Tushnet | United States | $16.193 |
32. | Jonathan Kamhazi | Venezuela | $16.193 |
33. | Michael Katz | United States | $16.193 |
34. | Steve Merrifield | United States | $16.193 |
35. | Henry Jacobson | United States | $16.193 |
36. | Michael Del Vecchio | United States | $16.193 |
37. | Jeff Hakim | Canada | $13.077 |
38. | Randy Pfeifer | United States | $13.077 |
39. | Paolo Cusinato | Canada | $13.077 |
40. | Paul Michaelis | Austria | $13.077 |
41. | Jeffrey Gibralter | United States | $13.077 |
42. | William Sturiano | United States | $13.077 |
43. | David Jackson | United States | $13.077 |
44. | Nick Yunis | Chile | $13.077 |
45. | Pedro Marte | Brazil | $13.077 |
46. | Andy Spears | United States | $10.658 |
47. | Takuya Yamashita | Japan | $10.658 |
48. | Steve Foutty | United States | $10.658 |
49. | Upeshka De Silva | United States | $10.658 |
50. | Mohsin Charania | United States | $10.658 |
51. | Apoorva Goel | India | $10.658 |
52. | John Gulino | United States | $10.658 |
53. | Jordan Smith | United States | $10.658 |
54. | Hemanth Kumar | United States | $10.658 |
55. | David Bokor | Canada | $8.731 |
56. | Luiz Duarte | Brazil | $8.731 |
57. | Marc-Andre Ladouceur | Canada | $8.731 |
58. | Macradij Yacoubian | United States | $8.731 |
59. | James Grant | United States | $8.731 |
60. | David Longmate | United Kingdom | $8.731 |
61. | Lucas Imamura | Brazil | $8.731 |
62. | Men Nguyen | United States | $8.731 |
63. | Alex Santiago | United States | $8.731 |
64. | Dakota Burnett | United States | $7.215 |
65. | Jason Helder | United States | $7.215 |
66. | James Mcbride | United States | $7.215 |
67. | Jonathan Little | United States | $7.215 |
68. | Hillery Kerby | United States | $7.215 |
69. | Adrian Apmann | Austria | $7.215 |
70. | Philip Cordier | United States | $7.215 |
71. | Tomohiro Ishida | Japan | $7.215 |
72. | Hans Winzeler | United States | $7.215 |
73. | Evgeni Tourevski | United States | $5.985 |
74. | Paul Mccaffrey | United States | $5.985 |
75. | Nestor Forster | United States | $5.985 |
76. | Christophe Pommier | France | $5.985 |
77. | Brian Pinkus | United States | $5.985 |
78. | Joey Weissman | United States | $5.985 |
79. | Mazin Khoury | United States | $5.985 |
80. | Joao Simao | Brazil | $5.985 |
81. | Navid Nazem | United States | $5.985 |
82. | Michael Souza | United States | $5.001 |
83. | Camel Meriem | France | $5.001 |
84. | Alexander Freund | Austria | $5.001 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 04.07.2015.