Noch gut zwei Wochen dann startet in Las Vegas die World Series of Poker 2015. Am 27. Mai geht es in los und wir werfen zunächst einen Blick zurück auf die Geschichte der WSOP.
Beteiligung beim Main-Event
Was 1970 als eine Abstimmung mit sieben Spielern begann (Johnny Moss wurde damals zum Weltmeister gewählt) entwickelte sich in den '70er und '80er Jahren zu einem Pokerturnier mit hunderten Spielern.
Der große Boom setzte 2003 ein, nachdem Chris Moneymaker das Main-Event gewann. Seit 2004 haben immer mindestens 1.000 Spieler mitgemacht. Der Höhepunkt wurde 2006 mit 8.773 Spielern erreicht. Danach gingen die Spielerzahlen leicht zurück, konnten sich jetzt jedoch bei gut über 6.000 stabilisieren.
Zahlen zur WSOP
– Letztes Jahr kamen bei 65 Turnieren 82.359 Entries zustande: Rekord.
– Insgesamt wurden bei allen Main-Events zusammen 772.800.000 Dollar Buy-Ins gezahlt.
– Seit 2006 wurden in allen Turnieren zusammen über 1,6 Milliarden Dollar ausgespielt.
Ein paar Fakten zu WSOP-Spielern
– 344 Spieler haben mindestens eine Million Dollar bei WSOP-Turnieren gewonnen.
– 828 Spieler haben mindestens ein Bracelet gewonnen.
– 168 Spieler haben mindestens zwei Bracelets gewonnen.
– 22 Spieler haben mindestens fünf Bracelets gewonnen.
– 3 Spieler haben genau 10 Bracelets gewonnen: Phil Ivey, Doyle Brunson und Johnny Chan.
– Nur ein Spieler hat mehr als 10 Bracelets gewonnen: Phil Hellmuth (13).
– 22 Spieler haben in 50 oder mehr WSOP-Turnieren gecasht.
– Nur ein Spieler hat in über 100 WSOP-Turnieren gecasht: Phil Hellmuth.
Die Top-Spieler der WSOP
Mit Verweis auf die Daten des Hendon-Mob hier eine Liste aller Spieler mit mehr als 3 Millionen Dollar WSOP-Cashes:
Spieler | Land | Preisgelder | Cashes | Bracelets |
---|---|---|---|---|
Antonio Esfandiari | United States | $21.107.570 | 30 | 3 |
Daniel Colman | United States | $15.465.551 | «15 | 1 |
Daniel Negreanu | Canada | $14.636.853 | 78 | 6 |
Phil Hellmuth Jr | United States | $12.502.604 | 108 | 13 |
Jamie Gold | United States | $12.073.794 | «15 | 1 |
Sam Trickett | England | $11.265.538 | «15 | 0 |
Martin Jacobson | Sweden | $11.224.706 | 16 | 1 |
Joe Cada | United States | $9.946.458 | «15 | 2 |
Gregory Merson | United States | $9.866.667 | «15 | 2 |
Jonathan Duhamel | Canada | $9.759.241 | 21 | 1 |
Peter Eastgate | Denmark | $9.430.506 | «15 | 1 |
Pius Heinz | Germany | $8.821.056 | «15 | 1 |
Ryan Riess | United States | $8.401.348 | «15 | 1 |
Jerry Yang | United States | $8.279.515 | «15 | 1 |
Joe Hachem | Australia | $8.061.714 | 17 | 1 |
Allen Cunningham | United States | $7.096.955 | 55 | 5 |
Michael Mizrachi | United States | $6.910.899 | 35 | 3 |
Greg Raymer | United States | $6.582.362 | 21 | 1 |
Ivan Demidov | Russia | $6.514.707 | «15 | 0 |
John Racener | United States | $6.329.832 | 28 | 0 |
Paul Wasicka | United States | $6.304.388 | «15 | 0 |
Ben Lamb | United States | $6.178.387 | «15 | 1 |
Phil Ivey | United States | $6.163.750 | 56 | 10 |
Joseph Cheong | United States | $5.694.642 | 19 | 0 |
Jesse James Sylvia | United States | $5.585.610 | «15 | 0 |
Martin Staszko | Czech Republic | $5.488.085 | «15 | 0 |
Dennis Phillips | United States | $5.251.472 | «15 | 0 |
Jay Farber | United States | $5.201.728 | «15 | 0 |
Darvin Moon | United States | $5.182.601 | «15 | 0 |
Mike Binger | United States | $5.164.920 | 30 | 0 |
Felix Vincent Stephensen | Norway | $5.147.911 | «15 | 0 |
Scotty Nguyen | United States | $5.100.999 | 46 | 5 |
David Einhorn | United States | $5.056.458 | «15 | 0 |
Erik Seidel | United States | $5.048.383 | 90 | 8 |
Anthony Gregg | United States | $5.032.247 | «15 | 1 |
Chris Klodnicki | United States | $4.988.934 | 27 | 0 |
Tuan Lam | Canada | $4.851.424 | «15 | 0 |
John Juanda | Indonesia | $4.730.487 | 65 | 5 |
Ylon Schwartz | United States | $4.613.129 | 26 | 1 |
Amir Lehavot | United States | $4.554.411 | 15 | 1 |
Christoph Vogelsang | Germany | $4.480.001 | «15 | 0 |
David Williams | United States | $4.475.613 | 28 | 1 |
Justin Cuong Van Tran | United States | $4.473.923 | 45 | 2 |
T.J. Cloutier | United States | $4.365.263 | 61 | 6 |
Johnny Chan | United States | $4.355.464 | 45 | 10 |
Josh Arieh | United States | $4.348.107 | 31 | 2 |
Steven Dannenmann | United States | $4.347.836 | «15 | 0 |
Brian Rast | United States | $4.180.936 | 21 | 2 |
Chris Ferguson | United States | $4.106.098 | 64 | 5 |
Vitaly Lunkin | Russia | $3.895.946 | 27 | 2 |
Jorryt van Hoof | Netherlands | $3.845.387 | «15 | 0 |
Jacob Balsiger | United States | $3.833.465 | «15 | 0 |
Scott Montgomery | Canada | $3.794.565 | 18 | 1 |
Daniel Alaei | United States | $3.787.436 | 30 | 4 |
John Hennigan | United States | $3.751.627 | 28 | 3 |
Antoine Saout | France | $3.719.763 | «15 | 0 |
Kassem Deeb | United States | $3.710.156 | 40 | 2 |
Jeff Lisandro | Australia | $3.602.889 | 56 | 6 |
Mike Matusow | United States | $3.582.312 | 43 | 4 |
Matt Giannetti | United States | $3.572.632 | 16 | 0 |
Eric Buchman | United States | $3.539.131 | 21 | 2 |
Dan Harrington | United States | $3.534.237 | «15 | 2 |
David Chiu | United States | $3.416.464 | 62 | 5 |
Scott Seiver | United States | $3.377.675 | 32 | 1 |
Jeremy Ausmus | United States | $3.354.768 | 28 | 1 |
Rhett Butler | United States | $3.221.237 | «15 | 0 |
Men Nguyen | United States | $3.173.670 | 81 | 7 |
Russell Thomas | United States | $3.125.484 | «15 | 0 |
Erick Lindgren | United States | $3.120.917 | 40 | 2 |
Huck Seed | United States | $3.115.304 | 50 | 4 |
Carlos Mortensen | Spain | $3.112.569 | 29 | 2 |
Filippo Candio | Italy | $3.101.003 | «15 | 0 |
Raymond Rahme | South Africa | $3.092.988 | «15 | 0 |
Doyle Brunson | United States | $3.004.711 | 36 | 10 |
Alle Main-Event Sieger
Jahr | Mitspieler | Preispool | Sieger |
---|---|---|---|
1971 | 6 | $30.000 | Johnny Moss ($30.000) |
1972 | 8 | $80.000 | Thomas "Amarillo Slim" Preston, Jr. ($80.000) |
1973 | 13 | $130.000 | Walter "Puggy" Pearson ($130.000) |
1974 | 16 | $160.000 | Johnny Moss ($160.000) |
1975 | 21 | $210.000 | Brian "Sailor" Roberts ($210.000) |
1976 | 22 | $220.000 | Doyle Brunson ($220.000) |
1977 | 34 | $340.000 | Doyle Brunson ($340.000) |
1978 | 42 | $420.000 | Bobby Baldwin ($210.000) |
1979 | 54 | $540.000 | Hal Fowler ($270.000) |
1980 | 73 | $730.000 | Stu Ungar ($385.000) |
1981 | 75 | $750.000 | Stu Ungar ($375.000) |
1982 | 104 | $1.040.000 | Jack Straus ($520.000) |
1983 | 108 | $1.080.000 | Tom McEvoy ($540.000) |
1984 | 132 | $1.320.000 | Jack Keller ($660.000) |
1985 | 140 | $1.400.000 | Bill Smith ($700.000) |
1986 | 141 | $1.410.000 | Berry Johnston ($570.000) |
1987 | 152 | $1.520.000 | Johnny Chan ($625.000) |
1988 | 167 | $1.670.000 | Johnny Chan ($700.000) |
1989 | 178 | $1.780.000 | Phil Hellmuth, Jr. ($755.000) |
1990 | 194 | $1.940.000 | Mansour Matloubi ($895.000) |
1991 | 215 | $2.150.000 | Brad Daugherty ($1.000.000) |
1992 | 201 | $2.010.000 | Hamid Dastmalchi ($1.000.000) |
1993 | 220 | $2.200.000 | Jim Bechtel ($1.000.000) |
1994 | 268 | $2.680.000 | Russ Hamilton ($1.000.000) |
1995 | 273 | $2.730.000 | Dan Harrington ($1.000.000) |
1996 | 295 | $2.950.000 | Huck Seed ($1.000.000) |
1997 | 312 | $3.120.000 | Stu Ungar ($1.000.000) |
1998 | 350 | $3.500.000 | Scotty Nguyen ($1.000.000) |
1999 | 393 | $3.930.000 | Noel Furlong ($1.000.000) |
2000 | 512 | $5.120.000 | Chris Ferguson ($1.500.000) |
2001 | 613 | $6.130.000 | Juan Carlos Mortensen ($1.500.000) |
2002 | 631 | $6.310.000 | Robert Varkonyi ($2.000.000) |
2003 | 839 | $8.390.000 | Chris Moneymaker ($2.500.000) |
2004 | 2.576 | $25.760.000 | Greg Raymer ($5.000.000) |
2005 | 5.619 | $56.190.000 | Joe Hachem ($7.500.000) |
2006 | 8.773 | $87.730.000 | Jamie Gold ($12.000.000) |
2007 | 6.358 | $63.580.000 | Jerry Yang ($8.250.000) |
2008 | 6.844 | $68.440.000 | Peter Eastgate ($9.152.416) |
2009 | 6.494 | $64.940.000 | Joe Cada ($8.547.042) |
2010 | 7.319 | $73.190.000 | Jonathan Duhamel ($8.944.310) |
2011 | 6.865 | $68.650.000 | Pius Heinz ($8.715.638) |
2012 | 6.598 | $65.980.000 | Greg Merson ($8.531.853) |
2013 | 6.352 | $63.520.000 | Ryan Riess ($8.361.570) |
2014 | 6.683 | $66.830.000 | Martin Jacobson ($10.000.000) |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 12.05.2015.