Im WSOP-Turnier #57, dem $10k NLH-6max Championship wurde das Finale vertagt und diese Nacht ausgetragen. Dabei schafften die beiden Duellanten das Kunststück, mit nur einer einzigen Hand fertig zu werden.
Keith Lehr und Gregory Merson entschieden sich gestern, das Heads-Up zu vertagen. Mit einer 2:1 Führung für Merson ging das Duell diese Nacht weiter und kaum saßen die Spieler am Tisch, standen sie auch schon wieder auf – Lehr um sich sein Preisgeld abzuholen, Merson um für das Bracelet-Photo zu posieren.
Die einzige gespielte Hand sah Merson mit K 9 3-betten und Lehr mit A Q All-In gehen. Schon wegen der Pot-Odds musste Merson den Shove mit King-high callen.
Das Board bastelte ihm mit 9 10 10 Q J eine Straße und schon was das Finale aus und vorbei.
So platzierten sich die Spieler des $10k 6-max Championships:
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | GregoryMerson | United States | $1.136.197 |
2. | KeithLehr | United States | $701.757 |
3. | ShannonShorr | United States | $455.362 |
4. | EddySabat | United States | $300.753 |
5. | ChristopherBrammer | United Kingdom | $200.502 |
6. | AndrewLichtenberger | United States | $140.351 |
7. | TimothyAdams | Canada | $100.696 |
8. | LayneFlack | United States | $100.696 |
9. | NickMaimone | United States | $75.299 |
10. | TonyHachem | Australia | $75.299 |
11. | StanislavBarshak | United States | $57.031 |
12. | AndreaDato | Italy | $57.031 |
13. | DanielSindelar | United States | $44.110 |
14. | JasonMercier | United States | $44.110 |
15. | CarterPhillips | United States | $44.110 |
16. | FrederikJensen | Denmark | $44.110 |
17. | MartinRaus | Canada | $44.110 |
18. | JoshBrikis | United States | $44.110 |
19. | JasonSenti | United States | $35.422 |
20. | TyReiman | United States | $35.422 |
21. | EugeneKatchalov | United States | $35.422 |
22. | RobertoRomanello | United Kingdom | $35.422 |
23. | FernandoBrito | Brazil | $35.422 |
24. | JustinConley | United States | $35.422 |
25. | DarrenElias | United States | $29.406 |
26. | KyleJulius | United States | $29.406 |
27. | MarkusGonsalves | United States | $29.406 |
28. | ThiagoNishijima | Brazil | $29.406 |
29. | SamChartier | Canada | $29.406 |
30. | LawrenceGreenberg | United States | $29.406 |
31. | MarvinRettenmaier | Germany | $24.951 |
32. | MaxiLehmanski | Germany | $24.951 |
33. | DanyelBoyciyan | Netherlands | $24.951 |
34. | ScottBaumstein | United States | $24.951 |
35. | ThijmenStocker | Nauru | $24.951 |
36. | KevenStammen | United States | $24.951 |
37. | SeanRoberts | United States | $21.832 |
38. | JonathanDuhamel | Canada | $21.832 |
39. | WilliamReynolds | United States | $21.832 |
40. | IsmailErkenov | Russia | $21.832 |
41. | FeritGabriellson | Sweden | $21.832 |
42. | DimitarDanchev | Bulgaria | $21.832 |
43. | SeanGetzwiller | United States | $20.050 |
44. | MikeMcDonald | Canada | $20.050 |
45. | NickRampone | United States | $20.050 |
46. | AmitMakhija | United States | $20.050 |
47. | DuyLe | United States | $20.050 |
48. | JosephElpayaa | United States | $20.050 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.07.2012.